ゲーム攻略 天馬騎士団
クラス/パラメータ成長率
名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|
アーチャー(女) | 80% | 20% | 0% | 30% | 30% | 0% | 20% | 10% |
アーチャー(男) | 80% | 20% | 0% | 30% | 30% | 0% | 20% | 10% |
アーマーナイト | 90% | 30% | 0% | 30% | 20% | 0% | 20% | 10% |
ウォーリアー | 90% | 50% | 0% | 30% | 20% | 0% | 50% | 10% |
コマンド | 60% | 20% | 0% | 40% | 50% | 0% | 30% | 0% |
シスター | 40% | 0% | 20% | 30% | 30% | 0% | 20% | 40% |
シューター | 90% | 50% | 0% | 10% | 20% | 0% | 50% | 0% |
ジェネラル | 90% | 30% | 0% | 30% | 20% | 0% | 20% | 20% |
スナイパー(女) | 80% | 20% | 0% | 30% | 30% | 0% | 20% | 20% |
スナイパー(男) | 80% | 20% | 0% | 30% | 30% | 0% | 20% | 20% |
ソシアルナイト | 80% | 35% | 0% | 30% | 20% | 0% | 30% | 10% |
ソルジャー | 80% | 45% | 0% | 45% | 45% | 0% | 45% | 0% |
ソーサラー | 40% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | 30% |
ソードマスター(女) | 80% | 20% | 0% | 30% | 30% | 0% | 20% | 20% |
ソードマスター(男) | 80% | 20% | 0% | 30% | 30% | 0% | 20% | 20% |
ダークマージ | 40% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | 20% |
ドラゴンナイト(女) | 90% | 25% | 0% | 10% | 40% | 0% | 30% | 10% |
ドラゴンナイト(男) | 90% | 25% | 0% | 10% | 40% | 0% | 30% | 10% |
ハンター | 60% | 10% | 0% | 30% | 30% | 0% | 10% | 5% |
バーサーカー | 90% | 50% | 0% | 10% | 20% | 0% | 50% | 10% |
名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|
パラディン(女) | 80% | 35% | 0% | 30% | 20% | 0% | 30% | 20% |
パラディン(男) | 80% | 35% | 0% | 30% | 20% | 0% | 30% | 20% |
ファルコンナイト | 90% | 25% | 0% | 10% | 40% | 0% | 20% | 20% |
ペガサスナイト | 90% | 25% | 0% | 10% | 40% | 0% | 20% | 20% |
ホースメン | 60% | 10% | 0% | 30% | 30% | 0% | 10% | 10% |
マムクート(女) | 100% | 50% | 10% | 75% | 80% | 0% | 50% | 15% |
マムクート(男) | 100% | 50% | 10% | 75% | 80% | 0% | 50% | 15% |
ロード | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
傭兵 | 80% | 30% | 0% | 20% | 20% | 0% | 30% | 10% |
僧侶 | 40% | 0% | 20% | 30% | 30% | 0% | 20% | 40% |
剣士(女) | 80% | 20% | 0% | 30% | 30% | 0% | 20% | 10% |
剣士(男) | 80% | 20% | 0% | 30% | 30% | 0% | 20% | 10% |
勇者 | 80% | 30% | 0% | 20% | 20% | 0% | 30% | 20% |
司祭(女) | 40% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | 50% |
司祭(男) | 40% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | 50% |
地竜 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
戦士 | 90% | 50% | 0% | 30% | 20% | 0% | 50% | 5% |
海賊 | 90% | 50% | 0% | 25% | 15% | 0% | 50% | 5% |
火竜 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
盗賊 | 60% | 20% | 0% | 40% | 50% | 0% | 30% | 0% |
名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|
神竜 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
賢者(女) | 40% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 20% | 30% |
賢者(男) | 40% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 20% | 30% |
魔竜 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
魔道士(女) | 40% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 20% | 20% |
魔道士(男) | 40% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 20% | 20% |
- 最終更新
- 2008/08/10
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。