ユニット/初期パラメータ
初期パラメータの求め方
ユニットの初期パラメータは下式によって求められます。
初期パラメータ=ユニット固有基本パラメータ+クラス固有基本パラメータ (最小値は0)
ただし、クラス固有最大パラメータを超えることはありません。
ユニット固有基本パラメータ
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 剣+30 |
| シーダ | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 槍+30 |
| ジェイガン | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 剣+30/槍+105 |
| カイン | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 剣+30 |
| アベル | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 槍+30 |
| ドーガ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 槍+30 |
| ゴードン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 弓+30 |
| リフ | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| オグマ | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 剣+75 |
| バーツ | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 斧+30 |
| サジ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 斧+75 |
| マジ | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| カシム | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 弓+30 |
| ダロス | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 斧+30 |
| ジュリアン | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| レナ | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | -1 | 0 | 杖+75 |
| ナバール | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 剣+75 |
| マリク | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 魔+30 |
| マチス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 槍+30 |
| ハーディン | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 剣+30/槍+135 |
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器レベル |
| ウルフ | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | |
| ザガロ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 0 | |
| ロシェ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 槍+30 |
| ビラク | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 槍+30 |
| ウェンデル | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 魔+135 |
| リカード | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| バヌトゥ | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| シーザ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 剣+30 |
| ラディ | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 剣+30 |
| ロジャー | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 槍+30 |
| ジョルジュ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 弓+105 |
| マリア | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 杖+40 |
| ミネルバ | 4 | 1 | -1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 斧+195 |
| リンダ | 2 | 0 | -1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 魔+30 |
| ジェイク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ミディア | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 剣+30/槍+45 |
| トムス | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 槍+75 |
| ミシェラン | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 槍+30 |
| トーマス | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 弓+75 |
| ボア | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 魔+135/杖+45 |
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器レベル |
| べック | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| アストリア | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 剣+105/斧+30 |
| パオラ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 槍+135 |
| カチュア | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 槍+75 |
| アラン | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 剣+30/槍+165 |
| サムソン | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 斧+135 |
| チェイニー | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| エスト | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 槍+75 |
| チキ | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 9 | 0 | |
| ロレンス | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 槍+165/弓+135 |
| エリス | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 杖+195 |
| ガトー | 15 | 0 | 7 | 18 | 16 | 16 | 10 | 7 | 0 | 魔+165/杖+195 |
| フレイ | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 槍+30 |
| ノルン | 0 | -1 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 弓+30 |
| アテナ | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 剣+75 |
| ホルス | 4 | 7 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 槍+105/弓+30 |
| エッツェル | 8 | 0 | 8 | 12 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 魔+105/杖+30 |
| ユミル | 20 | 11 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 斧+105/弓+30 |
| ナギ | 14 | 8 | 2 | 11 | 13 | 10 | 5 | 9 | 0 |
クラス固有基本パラメータ
クラス/基本パラメータをご覧ください。
初期パラメータ
| 名前 | クラス | 性別 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器レベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルス | ロード | 男 | 18 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 剣D |
| シーダ | ペガサスナイト | 女 | 16 | 4 | 1 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 8 | 槍D |
| ジェイガン | パラディン(男) | 男 | 22 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 6 | 10 | 剣D/槍B |
| カイン | ソシアルナイト | 男 | 20 | 7 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 9 | 剣D/槍E |
| アベル | ソシアルナイト | 男 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 | 剣E/槍D |
| ドーガ | アーマーナイト | 男 | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 5 | 槍D |
| ゴードン | アーチャー(男) | 男 | 18 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 弓D |
| リフ | 僧侶 | 男 | 16 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 杖E |
| オグマ | 傭兵 | 男 | 22 | 6 | 0 | 11 | 12 | 3 | 6 | 0 | 7 | 剣C |
| バーツ | 戦士 | 男 | 24 | 10 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 6 | 斧D |
| サジ | 戦士 | 男 | 20 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 斧C |
| マジ | 戦士 | 男 | 20 | 7 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 斧E |
| カシム | ハンター | 男 | 21 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 弓D |
| ダロス | 海賊 | 男 | 21 | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 斧D |
| ジュリアン | 盗賊 | 男 | 17 | 4 | 0 | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 7 | 剣E |
| レナ | シスター | 女 | 16 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 杖C |
| ナバール | 剣士(男) | 男 | 19 | 5 | 0 | 9 | 11 | 8 | 6 | 0 | 7 | 剣C |
| マリク | 魔道士(男) | 男 | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 魔D |
| マチス | ソシアルナイト | 男 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 剣E/槍D |
| ハーディン | ソシアルナイト | 男 | 24 | 9 | 0 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 剣D/槍B |
| 名前 | クラス | 性別 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器レベル |
| ウルフ | ホースメン | 男 | 22 | 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 9 | 剣E/弓D |
| ザガロ | ホースメン | 男 | 20 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 剣E/弓D |
| ロシェ | ソシアルナイト | 男 | 22 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 9 | 剣E/槍D |
| ビラク | ソシアルナイト | 男 | 20 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 剣E/槍D |
| ウェンデル | 賢者(男) | 男 | 22 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 5 | 6 | 魔B+30/杖E |
| リカード | 盗賊 | 男 | 16 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 剣E |
| バヌトゥ | マムクート(男) | 男 | 20 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| シーザ | 傭兵 | 男 | 20 | 5 | 0 | 8 | 12 | 6 | 7 | 0 | 7 | 剣D |
| ラディ | 剣士(男) | 男 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 7 | 剣D |
| ロジャー | アーマーナイト | 男 | 22 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | 0 | 5 | 槍D |
| ジョルジュ | スナイパー(男) | 男 | 24 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3 | 7 | 弓B+45 |
| マリア | シスター | 女 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 | 杖D+10 |
| ミネルバ | ドラゴンナイト(女) | 女 | 24 | 9 | 0 | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 10 | 槍D/斧A |
| リンダ | 魔道士(女) | 女 | 18 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 魔D |
| ジェイク | シューター | 男 | 20 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 4 | |
| ミディア | パラディン(女) | 女 | 24 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 剣D/槍C |
| トムス | アーマーナイト | 男 | 22 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 13 | 0 | 5 | 槍C |
| ミシェラン | アーマーナイト | 男 | 20 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 5 | 槍D |
| トーマス | アーチャー(男) | 男 | 22 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 弓C |
| ボア | 司祭(男) | 男 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 魔B/杖C |
| 名前 | クラス | 性別 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器レベル |
| べック | シューター | 男 | 20 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 | 0 | 4 | |
| アストリア | 勇者 | 男 | 26 | 8 | 1 | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 8 | 剣B/斧D |
| パオラ | ペガサスナイト | 女 | 22 | 7 | 2 | 8 | 13 | 5 | 8 | 6 | 8 | 槍B |
| カチュア | ペガサスナイト | 女 | 20 | 6 | 2 | 7 | 13 | 7 | 8 | 6 | 8 | 槍C |
| アラン | パラディン(男) | 男 | 24 | 8 | 1 | 8 | 11 | 4 | 10 | 6 | 10 | 剣D/槍A |
| サムソン | 勇者 | 男 | 24 | 10 | 1 | 14 | 16 | 7 | 9 | 3 | 8 | 剣D/斧B |
| チェイニー | コマンド | 男 | 18 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 10 | 6 | |
| エスト | ペガサスナイト | 女 | 19 | 5 | 2 | 6 | 12 | 11 | 7 | 6 | 8 | 槍C |
| チキ | マムクート(女) | 女 | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | 10 | 6 | |
| ロレンス | ジェネラル | 男 | 34 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 | 3 | 6 | 槍A/弓B |
| エリス | シスター | 女 | 18 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 杖A |
| ガトー | 賢者(男) | 男 | 37 | 3 | 11 | 20 | 20 | 16 | 13 | 12 | 6 | 魔A/杖A |
| フレイ | ソシアルナイト | 男 | 18 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 剣E/槍D |
| ノルン | アーチャー(女) | 女 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 弓D |
| アテナ | 剣士(女) | 女 | 25 | 9 | 0 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 | 7 | 剣C |
| ホルス | ジェネラル | 男 | 32 | 15 | 1 | 12 | 8 | 7 | 17 | 3 | 6 | 槍B/弓D |
| エッツェル | ソーサラー | 男 | 30 | 2 | 11 | 14 | 9 | 7 | 7 | 12 | 6 | 魔B/杖D |
| ユミル | ウォーリアー | 男 | 46 | 18 | 0 | 13 | 14 | 5 | 9 | 1 | 7 | 斧B/弓D |
| ナギ | マムクート(女) | 女 | 32 | 8 | 2 | 12 | 14 | 10 | 6 | 10 | 6 |
- 最終更新
- 2008/08/31
- Thanks!
- からかささん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。