ゲーム攻略 天馬騎士団
クラス/基本パラメータ
名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器レベル |
---|
アーチャー(女) | 16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 弓E |
アーチャー(男) | 16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 弓E |
アーマーナイト | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 槍E |
ウォーリアー | 26 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 7 | 斧D/弓E |
コマンド | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | |
シスター | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 杖E |
シューター | 20 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 4 | |
ジェネラル | 28 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 | 3 | 6 | 槍D/弓E |
スナイパー(女) | 24 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 7 | 3 | 7 | 弓C |
スナイパー(男) | 24 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 7 | 3 | 7 | 弓C |
ソシアルナイト | 18 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 剣E/槍E |
ソルジャー | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 槍E |
ソーサラー | 22 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 魔D/杖E |
ソードマスター(女) | 22 | 5 | 1 | 11 | 13 | 0 | 6 | 3 | 8 | 剣C |
ソードマスター(男) | 22 | 5 | 1 | 11 | 13 | 0 | 6 | 3 | 8 | 剣C |
ダークマージ | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 魔E |
ドラゴンナイト(女) | 20 | 8 | 1 | 5 | 7 | 0 | 10 | 3 | 10 | 槍D/斧E |
ドラゴンナイト(男) | 20 | 8 | 1 | 5 | 7 | 0 | 10 | 3 | 10 | 槍D/斧E |
ハンター | 18 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 弓E |
バーサーカー | 24 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 斧D |
名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器レベル |
---|
パラディン(女) | 22 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | 8 | 6 | 10 | 剣E/槍D |
パラディン(男) | 22 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | 8 | 6 | 10 | 剣E/槍D |
ファルコンナイト | 20 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 8 | 10 | 剣E/槍D |
ペガサスナイト | 16 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | 槍E |
ホースメン | 20 | 6 | 1 | 6 | 8 | 0 | 6 | 3 | 9 | 剣E/弓D |
マムクート(女) | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
マムクート(男) | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
ロード | 18 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 剣E |
傭兵 | 16 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 剣E |
僧侶 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 杖E |
剣士(女) | 16 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 剣E |
剣士(男) | 16 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 剣E |
勇者 | 22 | 6 | 1 | 10 | 12 | 0 | 7 | 3 | 8 | 剣D/斧E |
司祭(女) | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 魔E/杖D |
司祭(男) | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 魔E/杖D |
地竜 | 18 | 14 | 0 | 10 | 8 | 0 | 14 | 19 | 6 | |
戦士 | 20 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 斧E |
海賊 | 18 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 斧E |
火竜 | 18 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 6 | |
盗賊 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 剣E |
名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器レベル |
---|
神竜 | 18 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 16 | 12 | 6 | |
賢者(女) | 22 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 魔D/杖E |
賢者(男) | 22 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 魔D/杖E |
魔竜 | 18 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6 | |
魔道士(女) | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 魔E |
魔道士(男) | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 魔E |
- 最終更新
- 2008/08/12
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。