| 支援Lv. | 名声Lv. | その他 | |
|---|---|---|---|
| カイ篇 | |||
| ディートリヒ篇 | チュートリアルにより強制加入 | ||
| セオドラ篇 | 3 | 9 | |
| レダ篇 | |||
| 分類 | 習得条件 | 名称 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 個人 | 初期 | 破戒僧 | 敵を倒した時、(幸運÷2)%で発動 自分のHPを最大HP分回復する |
| レベル | Lv20 | 活力結界 | 攻撃された時、(自分の残りHP)%で発動 防御力+3 |
| Lv35 | 活力結界+ | 攻撃された時、(自分の残りHP)%で発動 防御力+5 | |
| 血印 | - | ||
| ルーツ | - | ||
| レベル | 指揮術 | 歩兵術 | 馬術 | 重装術 | 飛行術 |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 威嚇 | 白兵の間合い | 魔盾の構え | ||
| C | 攻撃陣形 | 咄嗟の回避 | 抵抗重装 | ||
| B | 白兵の間合い+ | ||||
| A | |||||
| S |
| レベル | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 | 指揮術 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 剛撃 | 烈風槍 | スマッシュ | 豪拳一撃 | 入れ替え | |
| C | 秘剣 | 護身槍 | 見極めの一撃 | マジックカット | 魔法指揮 | |
| B | 雷斧 | 精霊拳 | 魔法指揮+ | |||
| A | マージブレイク | 活人拳 | ||||
| S |
| レベル | 黒魔術 | 白魔術 |
|---|---|---|
| D | ウィンド | ライブ |
| C | サンダー | リザイア |
| B | シェイバー | リブロー |
| A | トロン | リカバー |
| S | オーラ |