| 支援Lv. | 名声Lv. | その他 | |
|---|---|---|---|
| カイ篇 | 2 | 5 | - |
| ディートリヒ篇 | 3 | 8 | - |
| セオドラ篇 | 3 | 8 | - |
| レダ篇 | 3 | 9 | - |
| 分類 | 習得条件 | 名称 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 個人 | 初期 | 暴れ斧 | 斧を装備中、力+3 |
| レベル | Lv20 | 恐れ知らず | 先攻での戦闘時、攻撃力+3 回避-30 |
| Lv35 | 恐れ知らず+ | 先攻での戦闘時、攻撃力+6 回避-30 | |
| 血印 | - | ||
| ルーツ | - | ||
| レベル | 指揮術 | 歩兵術 | 馬術 | 重装術 | 飛行術 |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 威嚇 | 白兵の間合い | 騎士の感覚 | 直前防御 | |
| C | 牽制 | 陣取り | 騎士の先陣 | ヘビーブレイク | |
| B | 威嚇+ | 白兵の間合い+ | |||
| A | |||||
| S |
| レベル | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 | 指揮術 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 剛撃 | 旋風槍 | スパイク | 曲射 | 豪拳一撃 | - |
| C | ぶった斬り | 金剛の一撃 | 無我夢中 | 鉛の矢 | 鎧砕拳 | - |
| B | 烈炎の一撃 | クラッシュ | 全力一射 | ノックアウト | - | |
| A | パワースパイク | 大強弓 | ||||
| S |
| レベル | 黒魔術 | 白魔術 |
|---|---|---|
| D | ライア | |
| C | リザイア | |
| B | フリーズ | |
| A | ワープ | |
| S |