| 勝利条件 | リンドの撃破 |
|---|---|
| 敗北条件 | イシュマール、コウカ、トロイアのいずれかの敗走 |
| 盤面 | 11 x 30 マス |
| 敵 | 9 体(ハイエピタフ 1 / ビショップ 1 / シドー 1 / ホーリーランサー 1 / 踊り子 1 / ウォーリアー 2 / ソードマスター 1 / オリハルディア 1) |
| 味方 | 3 体(a01 (3, 28) / a02 (4, 28) / a03 (6, 28)) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | e01 | e02 | |||||||||
| 1 | e03 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | e04 | e05 | |||||||||
| 7 | e06 | e07 | |||||||||
| 8 | e08 | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | e09 | ||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | a01 | a02 | a03 | ||||||||
| 29 |
| 通行可 | |
| 通行不可(壁・盤外) | |
| e01 | 敵 |
| a01 | 味方 |
| ID | 座標 | クラス | Lv | HP | 物攻 | 耐物 | 攻速 | 耐魔 | 命中 | 回避 | 必殺 | 必避 | 武器 | 地形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e01 | (4, 0) | ハイエピタフ | 45 | 57 | 44 | 46 | 25 | 34 | 118▲ | 30▲ | 0 | 22 | 闇剣エンジュラ | 地面 |
| e02 | (5, 0) | ビショップ | 40 | 37 | — | 6 | 23 | 33 | — | 23 | — | 31 | — | 地面 |
| e03 | (8, 1) | シドー | 40 | 48 | 38 | 19 | 29 | 10 | 128▲ | 29 | 0 | 17 | 銀の剣 | 地面 |
| e04 | (3, 6) | ホーリーランサー | 40 | 65 | 48▲ | 50▲ | 21▲ | 17▲ | 120▲ | 26▲ | 0 | 20▲ | マハマドゥの槍 | 地面 |
| e05 | (6, 6) | 踊り子 | 40 | 48 | 37▲ | 40▲ | 51▲ | 28▲ | 114▲ | 56▲ | 0 | 19▲ | カーラの弓 | 地面 |
| e06 | (1, 7) | ウォーリアー | 40 | 55 | 50 | 22 | 17 | 10 | 6▲ | 17 | 0 | 14 | 銀の斧 | 地面 |
| e07 | (8, 7) | ウォーリアー | 40 | 55 | 50 | 22 | 17 | 10 | 6▲ | 17 | 0 | 14 | 銀の斧 | 地面 |
| e08 | (5, 8) | ソードマスター | 40 | 55 | 26▲ | 39▲ | 41▲ | 23▲ | 146▲ | 46▲ | 48▲ | 32▲ | アンスウェラー | 地面 |
| e09 | (4, 16) | オリハルディア | 40 | 55 | 42▲ | 40▲ | 26▲ | 27▲ | 121▲ | 31▲ | 0 | 26▲ | アウロラの星槍 | 地面 |