 
 ゲーム攻略 天馬騎士団
        ユニット/初期パラメータ
 | 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 属性 | 武器LV | 
|---|
| エイリーク | ロード(女) | 1 | 16 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 光 | 剣E | 
| ゼト | パラディン(男) | 1 | 30 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 8 | 11 | 8 | 理 | 剣A/槍A | 
| ギリアム | アーマーナイト(男) | 4 | 25 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 14 | 4 | 雷 | 槍C | 
| フランツ | ソシアルナイト(男) | 1 | 21 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 光 | 剣E/槍D | 
| モルダ | 神官 | 3 | 20 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 理 | 杖C | 
| ヴァネッサ | ペガサスナイト | 1 | 17 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 理 | 槍D | 
| ロス | かけだし戦士(1) | 1 | 15 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 | 炎 | 斧E | 
| ガルシア | 戦士 | 4 | 28 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 14 | 5 | 炎 | 斧C | 
| ネイミー | アーチャー(女) | 1 | 18 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 炎 | 弓D | 
| コーマ | 盗賊 | 2 | 18 | 4 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 光 | 剣E | 
| アスレイ | 修道士 | 2 | 19 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 氷 | 光E | 
| ルーテ | 魔道士(女) | 1 | 17 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 理 | 理C | 
| ナターシャ | シスター | 1 | 18 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 氷 | 杖D | 
| ヨシュア | 剣士(男) | 5 | 24 | 8 | 13 | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 風 | 剣C | 
| エフラム | ロード(男) | 4 | 23 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 2 | 8 | 5 | 炎 | 槍D | 
| フォルデ | ソシアルナイト(男) | 6 | 24 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 9 | 7 | 風 | 剣D/槍C | 
| カイル | ソシアルナイト(男) | 5 | 25 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 10 | 7 | 氷 | 剣D/槍C | 
| オルソン | パラディン(男) | 13 | 47 | 18 | 14 | 12 | 6 | 14 | 9 | 12 | 8 | 闇 | 剣A/槍A | 
| ターナ | ペガサスナイト | 4 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 風 | 槍D | 
| アメリア | 新人兵士(1) | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 雷 | 槍E | 
| 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 属性 | 武器LV | 
|---|
| ヒーニアス | スナイパー(男) | 1 | 28 | 14 | 13 | 15 | 14 | 10 | 9 | 9 | 6 | 氷 | 弓A | 
| ジスト | 傭兵 | 10 | 32 | 14 | 13 | 13 | 8 | 10 | 4 | 11 | 5 | 雷 | 剣C | 
| テティス | 踊り子 | 1 | 18 | 1 | 2 | 12 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 炎 |  | 
| マリカ | 剣士(女) | 5 | 23 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 氷 | 剣D | 
| ラーチェル | トルバドール | 3 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 5 | 8 | 5 | 6 | 光 | 杖D | 
| ドズラ | バーサーカー | 1 | 43 | 16 | 11 | 9 | 4 | 11 | 6 | 16 | 6 | 雷 | 斧B | 
| サレフ | 賢者(男) | 2 | 30 | 16 | 18 | 14 | 11 | 9 | 13 | 8 | 6 | 風 | 杖C/理A/光B | 
| ユアン | 魔道士見習い(1) | 2 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 光 | 理E | 
| クーガー | ドラゴンナイト(男) | 9 | 29 | 13 | 8 | 10 | 3 | 12 | 1 | 11 | 7 | 炎 | 槍C | 
| レナック | ローグ | 1 | 26 | 8 | 11 | 15 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 闇 | 剣B | 
| デュッセル | グレートナイト(男) | 8 | 41 | 17 | 12 | 12 | 8 | 17 | 9 | 15 | 6 | 理 | 剣B/槍A/斧A | 
| ノール | シャーマン(男) | 9 | 21 | 12 | 9 | 8 | 0 | 2 | 10 | 7 | 5 | 闇 | 闇C | 
| ミルラ | マムクート(女) | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 風 |  | 
| シレーネ | ファルコンナイト | 1 | 27 | 10 | 13 | 15 | 12 | 8 | 10 | 7 | 8 | 雷 | 剣C/槍A | 
| ケセルダ | 勇者 | 12 | 42 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 6 | 雷 | 剣A/斧A | 
| オルソン | パラディン(男) | 13 | 47 | 18 | 14 | 12 | 6 | 14 | 9 | 12 | 8 | 闇 | 剣A/槍A | 
| アーヴ | 司祭(男) | 16 | 44 | 14 | 21 | 19 | 9 | 17 | 18 | 7 | 6 | 闇 | 杖A/光A | 
| イシュメア | ソードマスター(女) | 9 | 33 | 16 | 20 | 23 | 12 | 8 | 15 | 7 | 6 | 風 | 剣A | 
| セライナ | マージナイト(女) | 11 | 33 | 13 | 13 | 16 | 10 | 9 | 17 | 6 | 7 | 雷 | 杖B/理A | 
| グレン | ドラゴンマスター(男) | 12 | 41 | 20 | 17 | 13 | 7 | 18 | 5 | 12 | 8 | 風 | 剣A/槍A | 
| 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 属性 | 武器LV | 
|---|
| ヘイデン | フォレストナイト(男) | 10 | 37 | 17 | 14 | 15 | 17 | 12 | 12 | 10 | 7 | 理 | 剣A/弓A | 
| ヴァルター | ワイバーンナイト(男) | 13 | 40 | 19 | 17 | 15 | 3 | 13 | 10 | 11 | 8 | 氷 | 槍A | 
| ファード | ジェネラル(男) | 11 | 46 | 20 | 14 | 12 | 5 | 18 | 11 | 18 | 5 | 炎 | 剣A/槍A/斧A | 
| リオン | ネクロマンサー | 14 | 44 | 22 | 13 | 11 | 4 | 17 | 19 | 7 | 6 | 氷 | 杖S/闇S | 
 
  - 最終更新
- 2016/01/05
 - 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。