アイテム/闇
名称 | 武器 LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 買値 | 武器 経験 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミィル | D | 7 | 80% | 0% | 1~2 | 8 | 45 | 900G | 1 | |
ルナ | C | 0 | 50% | 20% | 1~2 | 12 | 30 | 4200G | 1 | 相手の魔防を無視する |
リザイア | C | 10 | 70% | 0% | 1~2 | 14 | 20 | 3200G | 1 | HP吸収 |
イクリプス | B | - | 30% | 0% | 3~10 | 12 | 5 | 4000G | 8 | 反撃不可/HPを半分にする(端数切り上げ) |
ノスフェラート | A | 15 | 70% | 0% | 1~2 | 18 | 20 | 9000G | 1 | |
グレイプニル | S | 23 | 80% | 0% | 1~2 | 20 | 30 | -G | 3 | 技+5 |
ナグルファル | S | 25 | 95% | 0% | 1~2 | 18 | - | -G | 1 | 消耗しない |
イービルアイ | - | 7 | 85% | 0% | 1~2 | 6 | - | -G | 0 | 消耗しない |
魔幻の波動 | - | 11 | 80% | 0% | 1~2 | 10 | - | -G | 0 | 消耗しない |
暗黒の魔弾 | - | 13 | 70% | 5% | 3~10 | 20 | 5 | -G | 0 | 反撃不可 |
ブラッディアイ | - | 14 | 70% | 5% | 1~2 | 13 | - | -G | 0 | 消耗しない |
- 最終更新
- 2004/10/09
- Special Thanks!!
- ヨツンヘイムさん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。