ゲーム攻略 天馬騎士団
クラス/パラメータ成長率
名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 |
---|
かけだし戦士(1) | 85% | 55% | 40% | 32% | 18% | 20% | 40% |
かけだし戦士(2) | 85% | 55% | 40% | 32% | 18% | 20% | 40% |
かけだし戦士(3) | 85% | 55% | 40% | 32% | 18% | 20% | 40% |
アサシン(男) | 50% | 5% | 45% | 40% | 5% | 20% | 40% |
アサシン(女) | 50% | 5% | 45% | 40% | 5% | 20% | 40% |
アークビグル | 45% | 55% | 30% | 25% | 10% | 28% | 20% |
アーチャー(男) | 70% | 35% | 40% | 32% | 15% | 15% | 35% |
アーチャー(女) | 70% | 35% | 40% | 32% | 15% | 20% | 35% |
アーマーナイト(男) | 80% | 40% | 30% | 15% | 28% | 20% | 25% |
アーマーナイト(女) | 80% | 40% | 30% | 15% | 28% | 20% | 25% |
ウォーリア | 80% | 45% | 25% | 20% | 16% | 17% | 15% |
エルダバール | 85% | 45% | 25% | 20% | 21% | 17% | 10% |
ガーゴイル | 80% | 45% | 35% | 35% | 25% | 15% | 10% |
グレートナイト(男) | 70% | 30% | 20% | 15% | 21% | 20% | 20% |
グレートナイト(女) | 70% | 30% | 25% | 20% | 21% | 22% | 20% |
ケルベロス | 65% | 28% | 35% | 35% | 16% | 22% | 25% |
ゴーゴン | 45% | 60% | 30% | 25% | 10% | 40% | 30% |
サイクロプス | 85% | 30% | 35% | 25% | 24% | 25% | 10% |
サマナー(男) | 45% | 50% | 30% | 25% | 8% | 35% | 20% |
サマナー(女) | 45% | 50% | 30% | 25% | 8% | 35% | 20% |
名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 |
---|
シスター | 50% | 30% | 35% | 32% | 8% | 50% | 45% |
シャーマン(男) | 50% | 50% | 32% | 30% | 10% | 30% | 20% |
シャーマン(女) | 50% | 45% | 32% | 30% | 10% | 40% | 20% |
ジェネラル(男) | 75% | 30% | 20% | 10% | 23% | 25% | 20% |
ジェネラル(女) | 75% | 30% | 25% | 10% | 23% | 25% | 20% |
スケルトン | 80% | 50% | 30% | 20% | 12% | 15% | 10% |
スケルトン | 70% | 35% | 40% | 32% | 15% | 15% | 10% |
スナイパー(男) | 65% | 30% | 30% | 20% | 15% | 20% | 30% |
スナイパー(女) | 65% | 30% | 30% | 20% | 15% | 25% | 30% |
ソシアルナイト(男) | 75% | 35% | 40% | 28% | 15% | 15% | 30% |
ソシアルナイト(女) | 75% | 35% | 40% | 28% | 15% | 15% | 30% |
ソルジャー | 80% | 50% | 30% | 20% | 12% | 15% | 25% |
ソードマスター(男) | 65% | 25% | 30% | 30% | 15% | 22% | 25% |
ソードマスター(女) | 65% | 25% | 30% | 30% | 15% | 22% | 25% |
ゾンビ | 95% | 50% | 30% | 20% | 10% | 13% | 10% |
タルヴォス | 80% | 35% | 40% | 28% | 15% | 15% | 10% |
デスガーゴイル | 75% | 40% | 30% | 25% | 20% | 17% | 10% |
トルバドール | 50% | 25% | 35% | 55% | 12% | 40% | 45% |
ドラゴンゾンビ | 85% | 35% | 20% | 20% | 30% | 10% | 25% |
ドラゴンナイト(男) | 80% | 45% | 35% | 30% | 25% | 15% | 25% |
名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 |
---|
ドラゴンナイト(女) | 80% | 45% | 35% | 30% | 25% | 17% | 25% |
ドラゴンマスター(男) | 75% | 40% | 30% | 20% | 20% | 17% | 20% |
ドラゴンマスター(女) | 75% | 40% | 30% | 20% | 20% | 17% | 20% |
ドルイド(男) | 45% | 55% | 30% | 25% | 10% | 35% | 20% |
ドルイド(女) | 45% | 55% | 30% | 25% | 10% | 35% | 20% |
ネクロマンサー | 45% | 55% | 30% | 25% | 10% | 35% | 20% |
バーサーカー | 75% | 50% | 35% | 25% | 10% | 13% | 15% |
バール | 82% | 50% | 30% | 20% | 18% | 13% | 15% |
パラディン(男) | 70% | 25% | 30% | 18% | 12% | 20% | 25% |
パラディン(女) | 70% | 25% | 35% | 25% | 12% | 25% | 25% |
ビグル | 50% | 45% | 32% | 30% | 10% | 28% | 30% |
ファルコンナイト | 60% | 30% | 30% | 30% | 12% | 30% | 30% |
フォレストナイト(男) | 60% | 25% | 30% | 35% | 15% | 15% | 25% |
フォレストナイト(女) | 60% | 25% | 30% | 35% | 15% | 20% | 25% |
ヘルボーン | 65% | 25% | 25% | 20% | 15% | 22% | 10% |
ヘルボーン | 65% | 30% | 30% | 20% | 15% | 20% | 10% |
ペガサスナイト | 65% | 35% | 40% | 40% | 12% | 35% | 35% |
マグダイル | 75% | 30% | 30% | 18% | 13% | 20% | 10% |
マスターロード(男) | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 15% | 40% |
マスターロード(女) | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 20% | 40% |
名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 |
---|
マミー | 85% | 40% | 25% | 17% | 10% | 13% | 50% |
マムクート(男) | 95% | 40% | 30% | 20% | 0% | 10% | 25% |
マムクート(女) | 95% | 40% | 30% | 20% | 0% | 10% | 25% |
マージナイト(男) | 45% | 40% | 30% | 40% | 10% | 40% | 30% |
マージナイト(女) | 45% | 40% | 30% | 40% | 10% | 40% | 40% |
モーサドゥーグ | 70% | 35% | 45% | 45% | 15% | 20% | 30% |
ローグ | 50% | 10% | 45% | 35% | 5% | 20% | 40% |
ロード(男) | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 15% | 40% |
ロード(女) | 90% | 45% | 40% | 45% | 15% | 20% | 40% |
ワイバーンナイト(男) | 65% | 35% | 30% | 30% | 15% | 17% | 25% |
ワイバーンナイト(女) | 65% | 35% | 30% | 30% | 15% | 20% | 25% |
ヴァルキュリア | 45% | 35% | 25% | 45% | 10% | 40% | 40% |
亡霊戦士 | 0% | 55% | 35% | 45% | 15% | 15% | 50% |
修道士 | 50% | 30% | 35% | 32% | 8% | 40% | 45% |
傭兵 | 80% | 40% | 40% | 32% | 18% | 20% | 30% |
剣士(男) | 70% | 35% | 40% | 40% | 15% | 20% | 30% |
剣士(女) | 70% | 35% | 40% | 40% | 15% | 20% | 30% |
勇者 | 75% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 25% |
司祭(男) | 45% | 35% | 25% | 22% | 8% | 40% | 40% |
司祭(女) | 45% | 35% | 25% | 22% | 8% | 50% | 40% |
名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 |
---|
山賊 | 82% | 50% | 30% | 20% | 10% | 13% | 15% |
市民 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
戦士 | 85% | 55% | 35% | 30% | 15% | 15% | 15% |
教皇 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% |
新人兵士(1) | 75% | 45% | 40% | 40% | 25% | 35% | 40% |
新人兵士(2) | 75% | 45% | 40% | 40% | 25% | 35% | 40% |
新人兵士(3) | 75% | 45% | 40% | 40% | 25% | 35% | 40% |
海賊 | 75% | 50% | 35% | 25% | 10% | 13% | 15% |
盗賊 | 50% | 5% | 45% | 40% | 5% | 20% | 40% |
神官 | 50% | 30% | 35% | 32% | 8% | 50% | 45% |
船団 | 75% | 35% | 40% | 32% | 15% | 15% | 15% |
賢者(男) | 45% | 45% | 30% | 25% | 10% | 40% | 15% |
賢者(女) | 45% | 45% | 30% | 25% | 10% | 40% | 15% |
踊り子 | 45% | 45% | 30% | 60% | 0% | 13% | 70% |
魔王 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
魔道士(男) | 55% | 55% | 40% | 35% | 5% | 30% | 20% |
魔道士(女) | 55% | 55% | 40% | 35% | 5% | 40% | 20% |
魔道士見習い(1) | 55% | 55% | 40% | 35% | 10% | 30% | 40% |
魔道士見習い(2) | 55% | 55% | 40% | 35% | 10% | 30% | 40% |
魔道士見習い(3) | 55% | 55% | 40% | 35% | 10% | 30% | 40% |
- 最終更新
- 2004/11/20
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。