ゲーム攻略 天馬騎士団
クラス/基本パラメータ
名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 強さ | 武器LV |
---|
かけだし戦士(1) | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 斧E |
かけだし戦士(2) | 20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 斧D |
かけだし戦士(3) | 28 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 8 | 6 | 3 | 斧C |
アサシン(男) | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 剣D |
アサシン(女) | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 剣D |
アークビグル | 17 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 闇A |
アーチャー(男) | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 弓D |
アーチャー(女) | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 弓D |
アーマーナイト(男) | 17 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 13 | 4 | 3 | 槍D |
アーマーナイト(女) | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | 槍D |
ウォーリア | 28 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 13 | 6 | 3 | 斧C/弓E |
エルダバール | 28 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 15 | 6 | 3 | |
ガーゴイル | 19 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 3 | 槍C |
グレートナイト(男) | 21 | 8 | 4 | 6 | 11 | 3 | 13 | 6 | 3 | 剣E/槍D/斧D |
グレートナイト(女) | 20 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 10 | 6 | 3 | 剣E/槍D/斧D |
ケルベロス | 21 | 6 | 12 | 12 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | |
ゴーゴン | 19 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 6 | 3 | 闇A |
サイクロプス | 28 | 8 | 5 | 6 | 13 | 0 | 16 | 5 | 3 | 斧A |
サマナー(男) | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 杖E/闇C |
サマナー(女) | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 杖E/闇C |
名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 強さ | 武器LV |
---|
シスター | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 杖D |
シャーマン(男) | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 闇D |
シャーマン(女) | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 闇D |
ジェネラル(男) | 21 | 8 | 4 | 3 | 13 | 3 | 15 | 5 | 3 | 剣E/槍C/斧E |
ジェネラル(女) | 20 | 8 | 5 | 5 | 11 | 4 | 11 | 5 | 3 | 剣E/槍C/斧E |
スケルトン | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 剣C/槍C |
スケルトン | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 弓C |
スナイパー(男) | 21 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 弓C |
スナイパー(女) | 19 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 弓C |
ソシアルナイト(男) | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 9 | 7 | 3 | 剣E/槍D |
ソシアルナイト(女) | 18 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 7 | 3 | 剣E/槍D |
ソルジャー | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 槍E |
ソードマスター(男) | 21 | 6 | 11 | 10 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 剣C |
ソードマスター(女) | 19 | 6 | 11 | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 剣C |
ゾンビ | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | |
タルヴォス | 21 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 7 | 3 | 斧C |
デスガーゴイル | 23 | 8 | 5 | 8 | 9 | 1 | 11 | 7 | 3 | 槍A |
トルバドール | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 杖D |
ドラゴンゾンビ | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 5 | 3 | |
ドラゴンナイト(男) | 20 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 10 | 7 | 3 | 槍D |
名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 強さ | 武器LV |
---|
ドラゴンナイト(女) | 19 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 9 | 7 | 3 | 槍D |
ドラゴンマスター(男) | 25 | 9 | 5 | 7 | 10 | 1 | 11 | 8 | 3 | 剣D/槍C |
ドラゴンマスター(女) | 24 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 10 | 8 | 3 | 剣D/槍C |
ドルイド(男) | 19 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 杖E/理D/闇C |
ドルイド(女) | 17 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 杖E/理D/闇C |
ネクロマンサー | 18 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 杖S/闇S |
バーサーカー | 24 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 13 | 6 | 3 | 斧C |
バール | 25 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 | 5 | 3 | |
パラディン(男) | 23 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 剣D/槍D |
パラディン(女) | 23 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 剣D/槍D |
ビグル | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 闇C |
ファルコンナイト | 20 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 剣E/槍C |
フォレストナイト(男) | 21 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | 剣D/弓D |
フォレストナイト(女) | 21 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 剣D/弓D |
ヘルボーン | 21 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 剣A/槍A |
ヘルボーン | 21 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 弓A |
ペガサスナイト | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 槍D |
マグダイル | 25 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 12 | 8 | 3 | 斧A/弓A |
マスターロード(男) | 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 槍C |
マスターロード(女) | 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 剣C |
名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 強さ | 武器LV |
---|
マミー | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
マムクート(男) | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | |
マムクート(女) | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | |
マージナイト(男) | 20 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 杖D/理C |
マージナイト(女) | 19 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 杖D/理C |
モーサドゥーグ | 16 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | |
ローグ | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 剣E |
ロード(男) | 18 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | 槍D |
ロード(女) | 16 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 剣E |
ワイバーンナイト(男) | 20 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 10 | 8 | 3 | 槍C |
ワイバーンナイト(女) | 19 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 9 | 8 | 3 | 槍C |
ヴァルキュリア | 19 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 杖D/光D |
亡霊戦士 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 斧C |
修道士 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 光E |
傭兵 | 18 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 剣D |
剣士(男) | 16 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 剣D |
剣士(女) | 15 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 剣D |
勇者 | 22 | 6 | 9 | 10 | 8 | 2 | 11 | 6 | 3 | 剣C/斧D |
司祭(男) | 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 杖C/光D |
司祭(女) | 19 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 杖C/光D |
名称 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 強さ | 武器LV |
---|
山賊 | 20 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 3 | 斧D |
市民 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
戦士 | 20 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 斧D |
教皇 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | |
新人兵士(1) | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 槍E |
新人兵士(2) | 18 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 槍D |
新人兵士(3) | 23 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 槍C |
海賊 | 19 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 10 | 5 | 3 | 斧D |
盗賊 | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 剣E |
神官 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 杖D |
船団 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 25 | 3 | 3 | 弓C |
賢者(男) | 20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 杖D/理C/光D |
賢者(女) | 19 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 杖D/理C/光D |
踊り子 | 14 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
魔王 | 120 | 23 | 20 | 18 | 25 | 25 | 25 | 2 | 5 | |
魔道士(男) | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 理D |
魔道士(女) | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 理D |
魔道士見習い(1) | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 理E |
魔道士見習い(2) | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 理D |
魔道士見習い(3) | 20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 理C/光E/闇D |
- 最終更新
- 2006/08/31
- Thanks!
- 和泉さん、藻さん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。