ゲーム攻略 天馬騎士団
ユニット/パラメータ成長率
第1部
| 登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 1 | マルス | ロード | 90% | 50% | 40% | 50% | 70% | 40% | 20% | 3% |
| 1 | シーダ | ペガサスナイト | 50% | 20% | 70% | 90% | 70% | 80% | 20% | 3% |
| 1 | ジェイガン | パラディン | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| 1 | カイン | ソシアルナイト | 60% | 30% | 60% | 60% | 50% | 90% | 20% | 3% |
| 1 | アベル | ソシアルナイト | 70% | 40% | 50% | 50% | 40% | 70% | 20% | 3% |
| 1 | ドーガ | アーマーナイト | 60% | 20% | 40% | 40% | 20% | 20% | 10% | 3% |
| 1 | ゴードン | アーチャー | 40% | 30% | 30% | 30% | 40% | 50% | 10% | 3% |
| 2 | オグマ | ようへい | 80% | 40% | 20% | 30% | 40% | 70% | 30% | 3% |
| 2 | バーツ | せんし | 60% | 50% | 50% | 50% | 70% | 30% | 50% | 3% |
| 2 | サジ | せんし | 90% | 50% | 50% | 10% | 30% | 20% | 50% | 3% |
| 2 | マジ | せんし | 10% | 30% | 20% | 40% | 40% | 50% | 40% | 3% |
| 2 | カシム | ハンター | 70% | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 3% |
| 3 | ジュリアン | とうぞく | 80% | 70% | 50% | 50% | 80% | 40% | 30% | 3% |
| 3 | レナ | シスター | 10% | 20% | 40% | 20% | 70% | 40% | 10% | 3% |
| 3 | ナバール | ようへい | 90% | 50% | 40% | 50% | 60% | 30% | 20% | 3% |
| 4 | ハーディン | ソシアルナイト | 50% | 30% | 50% | 60% | 30% | 70% | 20% | 3% |
| 4 | ウルフ | ホースメン | 70% | 40% | 10% | 20% | 50% | 60% | 20% | 3% |
| 4 | ザガロ | ホースメン | 90% | 30% | 20% | 10% | 10% | 30% | 20% | 3% |
| 4 | ロシェ | ソシアルナイト | 80% | 40% | 50% | 40% | 50% | 30% | 30% | 3% |
| 4 | ビラク | ソシアルナイト | 50% | 30% | 10% | 20% | 10% | 70% | 10% | 3% |
| 登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 4 | マチス | ソシアルナイト | 50% | 40% | 30% | 20% | 20% | 70% | 20% | 3% |
| 4 | マリク | まどうし(男) | 80% | 20% | 30% | 50% | 50% | 80% | 20% | 3% |
| 5 | リカード | とうぞく | 50% | 50% | 20% | 60% | 40% | 30% | 20% | 3% |
| 5 | ウェンデル | しさい(男) | 60% | 10% | 30% | 20% | 40% | 70% | 10% | 3% |
| 6 | バヌトゥ | マムクート | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 3% |
| 7 | シーザ | ようへい | 80% | 30% | 30% | 20% | 10% | 30% | 10% | 3% |
| 7 | ラディ | ようへい | 90% | 50% | 40% | 70% | 40% | 50% | 20% | 3% |
| 8 | マリア | シスター | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 70% | 0% | 3% |
| 8 | ミネルバ | ドラゴンナイト | 40% | 30% | 50% | 40% | 40% | 70% | 20% | 3% |
| 9 | リンダ | まどうし(女) | 40% | 20% | 70% | 60% | 80% | 70% | 10% | 3% |
| 9 | ジョルジュ | スナイパー | 60% | 20% | 10% | 20% | 10% | 50% | 10% | 3% |
| 10 | ミディア | パラディン | 80% | 30% | 50% | 50% | 10% | 50% | 20% | 3% |
| 10 | トムス | アーマーナイト | 70% | 30% | 40% | 30% | 10% | 70% | 20% | 3% |
| 10 | ミシェラン | アーマーナイト | 50% | 30% | 10% | 20% | 10% | 40% | 10% | 3% |
| 10 | トーマス | アーチャー | 50% | 20% | 20% | 30% | 10% | 50% | 10% | 3% |
| 10 | ボア | しさい(男) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 3% |
| 11 | パオラ | ペガサスナイト | 70% | 50% | 80% | 20% | 10% | 30% | 30% | 3% |
| 11 | カチュア | ペガサスナイト | 70% | 40% | 80% | 80% | 40% | 70% | 30% | 3% |
| 11 | アストリア | ゆうしゃ | 90% | 50% | 40% | 20% | 50% | 40% | 10% | 3% |
| 13 | アラン | パラディン | 50% | 50% | 30% | 40% | 40% | 50% | 10% | 3% |
| 登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 13 | サムソン | ゆうしゃ | 70% | 30% | 10% | 20% | 50% | 70% | 20% | 3% |
| 13 | チェイニー | コマンド | 50% | 30% | 10% | 40% | 30% | 30% | 20% | 3% |
| 15 | チキ | マムクート(チキ) | 80% | 50% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 3% |
| 16 | エスト | ペガサスナイト | 50% | 70% | 70% | 70% | 60% | 70% | 20% | 3% |
| 16 | ロレンス | ジェネラル | 70% | 50% | 70% | 20% | 50% | 50% | 20% | 3% |
| 19 | エリス | シスター | 50% | 10% | 50% | 60% | 80% | 90% | 10% | 3% |
第2部
| 登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 1 | マルス | ロード | 90% | 50% | 40% | 50% | 70% | 40% | 20% | 3% |
| 1 | セシル | ソシアルナイト | 50% | 30% | 60% | 60% | 30% | 70% | 10% | 3% |
| 1 | ルーク | ソシアルナイト | 90% | 30% | 30% | 40% | 10% | 40% | 20% | 3% |
| 1 | ロディ | ソシアルナイト | 70% | 40% | 50% | 50% | 40% | 60% | 20% | 3% |
| 1 | ライアン | アーチャー | 60% | 40% | 70% | 40% | 30% | 40% | 20% | 3% |
| 1 | ゴードン | アーチャー | 40% | 30% | 30% | 30% | 40% | 60% | 10% | 3% |
| 1 | ドーガ | アーマーナイト | 60% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 10% | 3% |
| 1 | アラン | パラディン | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 3% |
| 1 | マリーシア | シスター | 40% | 30% | 20% | 50% | 30% | 70% | 10% | 3% |
| 2 | カチュア | ペガサスナイト | 70% | 40% | 80% | 80% | 40% | 70% | 20% | 3% |
| 2 | ウォレン | ハンター | 70% | 50% | 50% | 10% | 20% | 20% | 20% | 3% |
| 3 | リンダ | まどうし(女) | 40% | 20% | 70% | 60% | 80% | 70% | 10% | 3% |
| 3 | パオラ | ペガサスナイト | 70% | 50% | 80% | 20% | 10% | 30% | 20% | 3% |
| 3 | ジュリアン | とうぞく | 80% | 70% | 50% | 50% | 80% | 40% | 30% | 3% |
| 3 | マチス | ソシアルナイト | 50% | 40% | 30% | 20% | 20% | 70% | 20% | 3% |
| 4 | オグマ | ようへい | 80% | 40% | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 3% |
| 4 | ユミナ | シスター | 30% | 20% | 30% | 40% | 40% | 60% | 10% | 3% |
| 4 | ユベロ | まどうし(男) | 50% | 50% | 30% | 40% | 40% | 60% | 10% | 3% |
| 4 | シリウス | パラディン | 80% | 50% | 50% | 40% | 30% | 40% | 30% | 3% |
| 4 | カシム | ハンター | 70% | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 3% |
| 登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 5 | シーダ | ペガサスナイト | 50% | 20% | 70% | 90% | 70% | 80% | 20% | 3% |
| 5 / 6 | リカード | とうぞく | 50% | 50% | 20% | 60% | 40% | 30% | 20% | 3% |
| 6 | サムトー | ようへい | 70% | 20% | 20% | 60% | 10% | 40% | 10% | 3% |
| 7 | ウェンデル | しさい(男) | 60% | 10% | 30% | 20% | 40% | 70% | 10% | 3% |
| 7 | ナバール | ようへい | 90% | 50% | 40% | 50% | 60% | 30% | 20% | 3% |
| 7 | フィーナ | おどりこ | 40% | 60% | 70% | 80% | 70% | 80% | 20% | 3% |
| 8 | カイン | ソシアルナイト | 90% | 30% | 60% | 60% | 50% | 60% | 20% | 3% |
| 8 | バヌトゥ | マムクート | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 3% |
| 8 | ジョルジュ | スナイパー | 60% | 20% | 10% | 20% | 10% | 50% | 10% | 3% |
| 9 | ミネルバ | ドラゴンナイト | 40% | 30% | 50% | 40% | 40% | 70% | 20% | 3% |
| 10 | マリク | まどうし(男) | 80% | 20% | 50% | 50% | 50% | 80% | 20% | 3% |
| 10 | エルレーン | まどうし(男) | 90% | 10% | 30% | 40% | 10% | 70% | 30% | 3% |
| 14 | チェイニー | コマンド | 50% | 30% | 10% | 40% | 30% | 30% | 20% | 3% |
| 14 | チキ | マムクート(チキ) | 80% | 40% | 30% | 60% | 60% | 0% | 0% | 3% |
| 15 | アベル | パラディン | 70% | 40% | 50% | 50% | 40% | 70% | 20% | 3% |
| 15 | エスト | ペガサスナイト | 50% | 70% | 70% | 70% | 60% | 70% | 20% | 3% |
| 16 | アストリア | ゆうしゃ | 90% | 50% | 40% | 20% | 50% | 40% | 10% | 3% |
| 17 | シーマ | ジェネラル | 60% | 60% | 70% | 50% | 60% | 60% | 20% | 3% |
| 17 | サムソン | ゆうしゃ | 70% | 30% | 10% | 20% | 50% | 70% | 20% | 3% |
| 19 | ロシェ | パラディン | 80% | 40% | 50% | 40% | 50% | 30% | 30% | 3% |
| 登場章 | 名前 | クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
|---|
| 20 | ミディア | パラディン | 80% | 30% | 50% | 50% | 10% | 50% | 20% | 3% |
| 終章2-3 | レナ | しさい(女) | 10% | 10% | 10% | 20% | 40% | 30% | 10% | 3% |
| 終章2-3 | マリア | しさい(女) | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 70% | 10% | 3% |
| 終章2-3 | ニーナ | しさい(女) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 3% |
| 終章2-3 | エリス | しさい(女) | 10% | 10% | 50% | 60% | 80% | 90% | 10% | 3% |
- 最終更新
- 2000/07/30
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。