ゲーム攻略 天馬騎士団
アイテム/武器/魔道書
名称 | LV | 価格 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 1部 | 2部 | 効果 |
---|
ファイアーの書 | 1 | 500G | 5 | 100% | 0% | 1~2 | 0 | 25 | ○ | ○ | 氷竜に特効 |
サンダーの書 | 3 | 630G | 6 | 90% | 5% | 1~2 | 1 | 21 | ○ | ○ | |
ブリザーの書 | 5 | 690G | 6 | 90% | 0% | 1~2 | 2 | 23 | ○ | ○ | 火竜に特効 |
シェイバーの書 | 4 | 1500G | 5 | 100% | 20% | 1~2 | 0 | 30 | ○ | ○ | 飛行系に特効 |
エルファイアー | 8 | 900G | 9 | 80% | 0% | 1~2 | 5 | 18 | ○ | ○ | 氷竜に特効 |
ボルガノンの書 | 14 | 1950G | 16 | 70% | 0% | 1~2 | 15 | 13 | ○ | ○ | 氷竜に特効 |
トロンの書 | 12 | 2100G | 12 | 100% | 10% | 1~2 | 3 | 21 | ○ | ○ | |
リザイアの書 | 1 | 4800G | 12 | 90% | 0% | 1~2 | 10 | 24 | × | ○ | 女性専用/与えたダメージ分、自分のHPが回復 |
エクスカリバー | 1 | 10000G | 12 | 100% | 30% | 1~2 | 3 | 25 | ○ | ○ | マリク専用/飛行系に特効 |
オーラの書 | 1 | 10000G | 20 | 90% | 0% | 1~2 | 6 | 25 | ○ | ○ | リンダ専用 |
スターライト | 9 | -G | 12 | 100% | 0% | 1~2 | 5 | 12 | ○ | ○ | マフーの書の効果を打ち消す |
マフーの書 | - | -G | 14 | 70% | 0% | 1~2 | 14 | - | × | × | ガーネフ専用/相手の攻撃行動を封じる |
ドゥラームの書 | - | -G | - | 60% | 0% | 1~2 | 20 | 44 | × | × | 敵専用/相手のHPを1にする |
ウォームの書 | - | -G | 6 | 50% | 0% | 3~10 | 20 | 33 | × | × | 敵専用 |
メティオの書 | - | -G | 12 | 80% | 0% | 3~10 | 20 | 33 | × | × | 敵専用 |
- 『飛行系』…Pナイト・Dナイト・飛竜、『ドラゴン系』…Dナイト・火竜・氷竜・魔竜・飛竜、『部族系』…山賊・海賊・蛮族・盗賊、『ナイト系』…Sナイト・パラディン、『アーマー系』…Aナイト・ジェネラル(皇帝は含まれない)
- 最終更新
- 2000/12/27
- 関連ページ
- アイテム/武器/剣, アイテム/武器/槍, アイテム/武器/斧, アイテム/武器/弓, アイテム/武器/ブレス, アイテム/杖, アイテム/道具
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。