ゲーム攻略 天馬騎士団
クラス/基本パラメータ
| 名前 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 | 経験 |
|---|
| ロード | 18 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| ナイト(男) | 18 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 32 |
| ナイト(女) | 18 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 32 |
| ソシアルナイト | 18 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 32 |
| パラディン | 22 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 45 |
| アーマーナイト | 18 | 6 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | 32 |
| ジェネラル | 28 | 8 | 3 | 3 | 15 | 3 | 5 | 45 |
| ペガサスナイト | 16 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 32 |
| ドラゴンナイト | 20 | 8 | 5 | 7 | 10 | 0 | 10 | 45 |
| アーチャー | 16 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 32 |
| スナイパー | 24 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 45 |
| ハンター | 18 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 32 |
| ホースメン | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 | 40 |
| ようへい | 16 | 4 | 8 | 10 | 5 | 0 | 7 | 32 |
| ゆうしゃ | 22 | 6 | 10 | 12 | 7 | 3 | 7 | 45 |
| とうぞく | 16 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 40 |
| コマンド | 16 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 22 |
| おどりこ | 16 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 |
| まどうし(男) | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 32 |
| まどうし(女) | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | - |
| 名前 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 | 経験 |
|---|
| シスター | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| しさい(男) | 22 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 40 |
| しさい(マリク) | 22 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | - |
| しさい(女) | 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | - |
| ダークマージ | 26 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 40 |
| せんし | 20 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 32 |
| さんぞく | 24 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 32 |
| かいぞく | 22 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 32 |
| ばんぞく | 30 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 40 |
| バーサーカー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソルジャー | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 32 |
| シューター | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| こうてい | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 60 |
| マムクート | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| マムクート(チキ) | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | - |
| かりゅう | 48 | 8 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 50 |
| ひょうりゅう | 30 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 | 50 |
| ひりゅう | 40 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 12 | 50 |
| まりゅう | 40 | 6 | 0 | 0 | 15 | 20 | 6 | 50 |
| しんりゅう | - | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | - |
| 名前 | HP | 力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 | 経験 |
|---|
| ちりゅう | 52 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 50 |
| あんこくりゅう | 52 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 |
- 各クラスのレベル1でのパラメータです。特定のボス敵は経験に30が加算されます。
- デモ画面(ユニット紹介)で表示されている値が、この基本パラメータです。
- 最終更新
- 2000/09/16
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。