FrontPage
ユニット成長率†
ここの成長率は乱数成長方式のものを表記している。
クラス、レベル、武器レベルは加入時点のものである。またレベルがカンストしている場合は太字で表記している。
レンジャー系†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
アイク | レンジャー | 1 | 75% | 50% | 20% | 50% | 55% | 35% | 40% | 40% | 剣D | 地 | - |
剣士系†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
ワユ | 剣士 | 6 | 50% | 40% | 30% | 45% | 60% | 45% | 20% | 25% | 剣D | 炎 | 待ち伏せ |
ツイハーク | 剣士 | 10 | 55% | 45% | 15% | 50% | 60% | 40% | 30% | 20% | 剣C | 地 | 連続 |
ソーンバルケ | ソードマスター | 8 | 70% | 50% | 20% | 40% | 55% | 25% | 35% | 30% | 剣S | 天 | 流星 |
ルキノ | ソードマスター | 12 | 70% | 50% | 30% | 70% | 65% | 50% | 40% | 40% | 剣A | 地 | 能力勝負 |
ソルジャー系†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
ネフェニー | ソルジャー | 7 | 55% | 40% | 20% | 55% | 55% | 25% | 35% | 25% | 槍E | 風 | 怒り |
ダラハウ | ハルバーディア | 4 | 75% | 60% | 30% | 40% | 35% | 40% | 45% | 25% | 槍B | 炎 | 安定 |
戦士系†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
ボーレ | 戦士 | 2 | 75% | 60% | 5% | 50% | 45% | 35% | 25% | 25% | 斧D | 炎 | 気分屋 |
バーサーカー†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
ラルゴ | バーサーカー | 7 | 80% | 70% | 5% | 45% | 45% | 30% | 25% | 20% | 斧A | 風 | - |
アーチャー系†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
シノン | スナイパー | 1 | 75% | 65% | 20% | 70% | 65% | 35% | 50% | 40% | 弓A | 雷 | 挑発 |
ヨファ | アーチャー | 1 | 60% | 40% | 20% | 45% | 50% | 40% | 30% | 25% | 弓E | 風 | - |
重歩兵系†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
ガトリー | 重歩兵 | 9 | 80% | 55% | 5% | 55% | 25% | 25% | 60% | 30% | 槍D | 光 | - |
チャップ | 重歩兵 | 8 | 75% | 45% | 10% | 50% | 25% | 20% | 55% | 25% | 槍D | 水 | - |
タウロニオ | ジェネラル | 14 | 60% | 55% | 5% | 50% | 30% | 15% | 60% | 40% | 剣A槍A | 雷 | 勇将 |
騎馬系†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
マカロフ | ソードナイト | 10 | 60% | 55% | 5% | 45% | 50% | 25% | 45% | 20% | 剣C | 雷 | 気分屋 |
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
オスカー | ランスナイト | 3 | 55% | 45% | 20% | 50% | 45% | 30% | 35% | 30% | 槍C | 地 | - |
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
ケビン | アクスナイト | 12 | 60% | 50% | 15% | 50% | 40% | 25% | 40% | 30% | 斧C | 風 | 一発屋 |
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
ステラ | ボウナイト | 1 | 45% | 40% | 20% | 55% | 50% | 40% | 30% | 25% | 弓D | 風 | エリート |
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
ティアマト | パラディン | 1 | 80% | 45% | 25% | 60% | 50% | 45% | 40% | 45% | 槍C斧A | 光 | カウンター |
ジョフレ | パラディン | 11 | 65% | 50% | 25% | 55% | 55% | 20% | 45% | 45% | 槍A弓C | 炎 | エリート |
ペガサスナイト系†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
マーシャ | ペガサスナイト | 5 | 55% | 40% | 20% | 50% | 55% | 40% | 25% | 30% | 槍D | 炎 | - |
タニス | ファルコンナイト | 10 | 60% | 40% | 35% | 70% | 40% | 30% | 25% | 30% | 剣A槍B | 地 | 援軍 |
ドラゴンナイト系†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
ジル | ドラゴンナイト | 8 | 60% | 40% | 30% | 45% | 45% | 25% | 35% | 30% | 槍D | 雷 | - |
ハール | ドラゴンマスター | 11 | 65% | 60% | 5% | 60% | 35% | 15% | 45% | 20% | 槍B斧B | 風 | キャンセル |
魔道士系†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
セネリオ | 魔道士 | 1 | 45% | 5% | 60% | 55% | 40% | 30% | 15% | 55% | 炎E雷E風D | 闇 | 連続 |
イレース | 魔道士 | 6 | 45% | 25% | 50% | 45% | 30% | 45% | 15% | 50% | 炎E雷D風E | 光 | 影 |
トパック | 魔道士 | 7 | 50% | 20% | 45% | 40% | 45% | 35% | 25% | 45% | 炎C雷E風D | 炎 | 俊足 |
カリル | 賢者 | 6 | 50% | 25% | 45% | 45% | 45% | 30% | 40% | 35% | 炎B雷B風B | 闇 | 見切り |
ユリシーズ | 賢者 | 13 | 55% | 40% | 65% | 65% | 55% | 30% | 35% | 50% | 炎B雷C風A | 風 | 武器破壊 |
神官系†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
キルロイ | 神官 | 4 | 40% | 5% | 60% | 50% | 40% | 50% | 25% | 55% | 杖D | 炎 | 安定 |
クレリック系†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
ミスト | クレリック | 1 | 50% | 35% | 50% | 25% | 40% | 60% | 15% | 40% | 杖E | 水 | 祈り |
クリミア王女†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
エリンシア | クリミア王女 | 1 | 60% | 30% | 80% | 45% | 40% | 60% | 25% | 35% | 剣D杖A | 天 | 回復 |
シーフ系†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
フォルカ | シーフ | 10 | 65% | 50% | 5% | 55% | 65% | 35% | 20% | 10% | - | 風 | 影 |
サザ | シーフ | 1 | 60% | 55% | 10% | 70% | 65% | 55% | 35% | 30% | - | 風 | 大器晩成 |
獣牙族†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
レテ | 獣牙族(猫) | 3 | 130% | 50% | 5% | 65% | 70% | 50% | 40% | 25% | - | 天 | - |
ライ | 獣牙族(猫) | 9 | 130% | 50% | 0% | 55% | 55% | 35% | 35% | 20% | - | 風 | - |
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
モゥディ | 獣牙族(虎) | 2 | 150% | 65% | 0% | 55% | 50% | 40% | 40% | 20% | - | 水 | ぶちかまし |
ムワリム | 獣牙族(虎) | 9 | 145% | 70% | 5% | 70% | 55% | 35% | 60% | 45% | - | 雷 | - |
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
ジフカ | 獣牙族(獅子) | 20 | 160% | 75% | 5% | 70% | 60% | 40% | 50% | 30% | - | 闇 | 咆哮 |
鳥翼族†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
リュシオン | 鳥翼族(鷺) | 3 | 65% | 5% | 40% | 50% | 50% | 60% | 15% | 50% | - | 炎 | 空の祝福/再行動 |
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
ウルキ | 鳥翼族(鷹) | 7 | 140% | 60% | 10% | 65% | 60% | 35% | 35% | 25% | - | 水 | 順風耳 |
ヤナフ | 鳥翼族(鷹) | 8 | 130% | 55% | 10% | 70% | 65% | 40% | 30% | 25% | - | 雷 | 千里眼 |
ティバーン | 鳥翼族(鷹) | 18 | 145% | 70% | 5% | 70% | 65% | 50% | 60% | 25% | - | 天 | 護り手/翼の守護 |
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
ネサラ | 鳥翼族(鴉) | 17 | 135% | 60% | 40% | 70% | 75% | 20% | 55% | 35% | - | 闇 | 疾風の刃/待ち伏せ |
竜鱗族†
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
イナ | 竜鱗族(赤竜) | 10 | 145% | 35% | 5% | 50% | 60% | 40% | 40% | 30% | - | 地 | 地の祝福/祈り/回復 |
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 属性 | 個人スキル |
ナーシル | 竜鱗族(白竜) | 18 | 150% | 50% | 10% | 55% | 45% | 35% | 60% | 25% | - | 光 | 地の祝福/見切り |
コメント†