ゲーム攻略 天馬騎士団
ユニット/初期パラメータ
アルム軍
| 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 早さ | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 | アイテム |
|---|
| アルム | せんし | 1 | 28 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | |
| ルカ | ソルジャー | 2 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| グレイ | むらびと | 5 | 24 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| ロビン | むらびと | 2 | 22 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| クリフ | むらびと | 1 | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 | |
| シルク | シスター | 1 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | |
| クレア | Pナイト | 1 | 20 | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 7 | |
| クレーベ | ナイト | 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | はがねのやり |
| フォルス | ソルジャー | 4 | 28 | 11 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | |
| パイソン | アーチャー | 3 | 24 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
| リュート | まどうし(男) | 7 | 28 | 12 | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | |
| マチルダ | パラディン | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | 13 | 7 | 10 | 8 | |
| デューテ | まどうし(女) | 3 | 22 | 11 | 8 | 10 | 15 | 3 | 15 | 4 | いのりのゆびわ |
| ティータ | せいじょ | 1 | 28 | 14 | 12 | 10 | 2 | 3 | 18 | 5 | |
| ジーク | Gナイト | 3 | 40 | 20 | 13 | 14 | 4 | 14 | 6 | 9 | |
| マイセン | Gナイト | 7 | 44 | 22 | 14 | 11 | 3 | 18 | 8 | 9 | |
セリカ軍
| 名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 早さ | 運 | 守備 | 魔防 | 移動 | アイテム |
|---|
| セリカ | しんかん | 1 | 20 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | |
| メイ | まどうし(女) | 1 | 20 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | |
| ボーイ | まどうし(男) | 1 | 22 | 8 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | |
| ジェニー | シスター | 1 | 18 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 4 | |
| セーバー | ようへい | 1 | 22 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| バルボ | アーマー | 1 | 30 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 4 | |
| カムイ | ようへい | 3 | 24 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| レオ | アーチャー | 4 | 23 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | |
| パオラ | Pナイト | 8 | 28 | 12 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | てやり |
| カチュア | Pナイト | 5 | 24 | 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | 9 | 7 | てんしのゆびわ |
| アトラス | むらびと | 10 | 30 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| ジェシー | ようへい | 6 | 28 | 11 | 10 | 12 | 9 | 5 | 7 | 4 | |
| ソニア | まどうし(女) | 5 | 24 | 13 | 11 | 12 | 4 | 5 | 12 | 4 | はがねのたて |
| ディーン | けんし | 5 | 32 | 13 | 17 | 17 | 6 | 9 | 4 | 5 | ゆうしゃのけん |
| エスト | Pナイト | 3 | 20 | 9 | 5 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 | |
| ノーマ | けんじゃ | 7 | 28 | 12 | 16 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 | |
- 最終更新
- 2001/02/03
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。