アイテム/武器(剣)
| 名称 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| つるぎ | 0 | 90% | 0% | 1 | 0 | 武器を持っていない場合に選択される |
| はがねのつるぎ | 4 | 80% | 0% | 1 | 1 | |
| ぎんのつるぎ | 8 | 90% | 0% | 1 | 1 | |
| ゆうしゃのけん | 5 | 100% | 30% | 1 | 0 | |
| あんこくのけん | 13 | 70% | 0% | 1 | 5 | 運が悪いと自分にダメージ |
| いかづちのけん | - | 80% | 0% | 1~2 | 3 | 直接・間接ともに攻撃力15固定のサンダー |
| せいなるつるぎ | 3 | 100% | 15% | 1 | 0 | ターン毎にHP+5/ゾンビ、スケルトン、ガーゴイル、Dゾンビ、ビグルに特効 |
| おうけのつるぎ | 7 | 100% | 20% | 1 | 0 | ターン毎にHP+5/アルム専用 |
| ファルシオン | 10 | 80% | 0% | 1 | 0 | ターン毎にHP+5/アルム専用/ゾンビ、スケルトン、ガーゴイル、Dゾンビ、ビグルに特効/HP52未満の邪神に攻撃可能 |
- 「ファルシオン」を装備している間は、戦闘アニメーションが強制的にオンとなります。
- 最終更新
- 2003/10/26
- Thanks!
- みるくがめさん
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。