登場章 | ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | スキル | 所持品 |
登場章 | ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | スキル | 所持品 |
断章 | ファウダー | 男 | ソーサラー | 5 | 39 | 5 | 21 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | - | 魔A | - | 魔書ギムレー |
序章 | ゲリバ | 男 | 蛮族 | 3 | 34 | 14 | 0 | 8 | 12 | 5 | 3 | 0 | - | 斧A | 一発屋 | ショートアクス |
1章 | 屍兵将 | - | 戦士 | 3 | 42 | 15 | 0 | 13 | 9 | 11 | 5 | 0 | 5 | 斧A | HP+5 | ショートアクス |
2章 | 屍兵将 | - | 蛮族 | 4 | 40 | 17 | 0 | 10 | 13 | 6 | 4 | 1 | 5 | 斧A | 一発屋 | ショートアクス |
3章 | ライミ | 女 | アーマーナイト | 5 | 42 | 18 | 0 | 13 | 5 | 10 | 12 | 1 | - | 槍A | 屋内戦闘 | ショートスピア |
4章 | マルス | 女 | ロード | 8 | 38 | 14 | 2 | 18 | 16 | 17 | 8 | 7 | 5 | 剣A | デュアルアタック+ | 裏剣ファルシオン |
5章 | アーリオ | 男 | ドラゴンナイト | 9 | 41 | 18 | 0 | 13 | 12 | 11 | 13 | 1 | 7 | 斧A | 疾駆 | トマホーク 金塊(中) |
6章 | ファウダー | 男 | ソーサラー | 1 | 43 | 3 | 17 | 13 | 12 | 8 | 10 | 14 | 6 | 魔A | 赤の呪い 復讐 | ギガファイアー ライブ |
7章 | オーリオ | 男 | ドラゴンナイト | 12 | 48 | 21 | 0 | 17 | 14 | 13 | 15 | 2 | 7 | 斧A | 疾駆 | 銀の斧 鋼の斧 |
8章 | シャラール | 男 | ダークマージ | 12 | 43 | 2 | 14 | 11 | 12 | 8 | 8 | 13 | - | 魔A | 呪い | リザイア(練成) 力のしずく |
9章 | ポモドーロ | 男 | ジェネラル | 1 | 61 | 27 | 1 | 21 | 9 | 18 | 23 | 6 | - | 槍A 斧A | 屋内戦闘 大盾 | スレンドスピア 竜の盾 |
9章 | ギャンレル | 男 | トリックスター | 5 | 49 | 20 | 15 | 29 | 29 | 22 | 11 | 16 | - | 剣A 杖A | 鍵開け ラッキー7 軽業 | サンダーソード(練成) 竜石 |
9章 | インバース | 女 | ダークペガサス | 16 | 62 | 26 | 35 | 34 | 37 | 32 | 18 | 33 | - | 槍A 魔A | 速さ+2 疾風迅雷 暗闇の加護 | ゲーティア |
10章 | ムスタファー | 男 | バーサーカー | 1 | 50 | 24 | 0 | 15 | 15 | 8 | 11 | 4 | - | 斧A | 一発屋 斧の達人 | トマホーク 獣石 |
11章 | ギャンレル | 男 | トリックスター | 5 | 49 | 20 | 15 | 29 | 29 | 22 | 11 | 16 | 6 | 剣A 杖A | 鍵開け ラッキー7 軽業 | サンダーソード(練成) サンダーソード 竜石 |
12章 | ドルヒ | 男 | パラディン | 5 | 59 | 27 | 1 | 24 | 23 | 24 | 23 | 15 | 8 | 剣A 槍A | 屋外戦闘 聖盾 | スレンドスピア 金塊(大) |
13章 | 屍兵将 | - | ウォーリアー | 6 | 67 | 33 | 0 | 25 | 20 | 25 | 17 | 9 | - | 斧A 弓A | 熱い心 カウンター | トマホーク 秘伝の書 |
14章 | ブラーゼ | 男 | ジェネラル | 7 | 69 | 34 | 0 | 25 | 18 | 23 | 30 | 13 | - | 槍A 斧A | 屋内戦闘 | スレンドスピア(練成) マスタープルフ |
15章 | ハーフェン | 男 | ダークナイト | 8 | 66 | 24 | 26 | 28 | 21 | 18 | 24 | 20 | - | 剣A 魔A | スロースタート | ボルガノン(練成) マスタープルフ |
16章 | セルバンテス | 男 | ジェネラル | 10 | 75 | 38 | 0 | 32 | 20 | 28 | 33 | 15 | - | 槍A 斧A | 守備+2 屋内戦闘 大盾 | トマホーク(練成) 金塊(中) |
17章 | フェルス | 女 | ヴァルキュリア | 12 | 59 | 0 | 29 | 24 | 34 | 35 | 15 | 31 | - | 魔A 杖A | 魔防+2 命中+10 深窓の令嬢 | ボルガノン(練成) リザーブ |
18章 | レンハ | 男 | ソードマスター | 15 | 66 | 32 | 3 | 39 | 41 | 34 | 21 | 19 | - | 剣A | 命中+10 回避+10 剣の達人 流星 待ち伏せ | アマツ ノーブルレイピア |
19章 | ヴァルハルト | 男 | オーバーロード | 25 | 80 | 43 | 20 | 38 | 37 | 33 | 38 | 29 | 8 | 剣A 槍A 斧A | 王の器 先の先 大盾 聖盾 覇王 | 太陽 |
20章 | ヴァルハルト | 男 | オーバーロード | 25 | 80 | 43 | 20 | 38 | 37 | 33 | 38 | 29 | 8 | 剣A 槍A 斧A | 王の器 先の先 大盾 聖盾 覇王 | ヴォルフベルグ 金塊(大) |
20章 | セルバンテス | 男 | ジェネラル | 10 | 75 | 38 | 0 | 32 | 20 | 28 | 33 | 15 | 5 | 槍A 斧A | 守備+2 命中+10 屋内戦闘 大盾 | トマホーク(練成) 竜の盾 |
20章 | エクセライ | 男 | 賢者 | 10 | 60 | 5 | 33 | 29 | 30 | 26 | 17 | 26 | 6 | 魔A 杖A | 魔力+2 命中+10 集中 魔の達人 | ボルガノン(練成) ボルガノン |
21章 | アルゴル | 男 | バーサーカー | 15 | 80 | 45 | 30 | 25 | 34 | 24 | 21 | 14 | 6 | 斧A | 命中+10 一発屋 怒り 斧の達人 | ボルトアクス(練成) ボルトアクス |
22章 | インバース | 女 | ダークペガサス | 16 | 71 | 30 | 40 | 39 | 42 | 38 | 24 | 39 | - | 槍A 魔A | 速さ+2 命中+10 疾風迅雷 暗闇の加護 | ゲーティア 女神の像 |
23章 | ファウダー | 男 | ソーサラー | 5 | 39 | 5 | 21 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | - | 魔A | - | 魔書ギムレー |
23章 | ファウダー | 男 | ソーサラー | 18 | 80 | 6 | 44 | 33 | 31 | 29 | 34 | 34 | - | 魔A | 王の器 赤の呪い 回復 復讐 邪竜の鱗 | 魔書ギムレー 魔よけ |
24章 | 屍兵将 | - | グレートナイト | 18 | 80 | 42 | 4 | 31 | 29 | 28 | 38 | 17 | 7 | 剣A 槍A 斧A | 守備+2 命中+20 屋外戦闘 月光 | トマホーク(練成) 金塊(中) |
25章 | インバース | 女 | ダークペガサス | 20 | 79 | 33 | 43 | 42 | 43 | 43 | 30 | 41 | - | 槍A 魔A | 速さ+2 命中+20 疾風迅雷 暗闇の加護 | ゲーティア |
終章 | ギムレー | ※ | ギムレー | 30 | 99 | 50 | 40 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | - | - | 赤の呪い 邪竜の鱗 華炎 大盾 神の器 | 邪竜のブレス |
外伝1 | ロムゴー | 男 | 蛮族 | 7 | 43 | 19 | 0 | 11 | 15 | 7 | 5 | 1 | - | 斧A | 一発屋 | 銀の斧 ショートアクス |
外伝2 | ハンサム | 男 | バーサーカー | 1 | 52 | 23 | 0 | 11 | 15 | 5 | 7 | 2 | 6 | 斧A | 一発屋 怒り | トマホーク 女神の像 |
外伝3 | 屍兵将 | - | ソルジャー | 12 | 47 | 17 | 0 | 17 | 17 | 14 | 8 | 4 | 5 | 槍A | 下剋上 | 銀の槍(練成) 特効薬 |
外伝4 | ジョージ | 男 | バーサーカー | 3 | 57 | 26 | 0 | 15 | 20 | 5 | 11 | 4 | 6 | 斧A | 怒り 斧の達人 | トマホーク 魔よけ |
外伝5 | ゲッコー | 男 | アサシン | 10 | 59 | 29 | 0 | 35 | 34 | 19 | 17 | 7 | 6 | 剣A 弓A | すり抜け 待ち伏せ | 銀の剣(練成) 銀の弓(練成) チェンジプルフ |
外伝6 | ジャミル | 男 | アサシン | |||||||||||||
外伝7 | ザキハ | 男 | 勇者 | |||||||||||||
外伝8 | カチディス | 男 | ソーサラー | |||||||||||||
外伝9 | リューゲル | 男 | トリックスター | 12 | 59 | 27 | 24 | 34 | 35 | 21 | 14 | 19 | 7 | 剣A 杖A | 移動+1 ラッキー7 | サンダーソード(練成) 金塊(大) |
外伝10 | ネルソン | 男 | 賢者 | 13 | 55 | 1 | 29 | 24 | 28 | 24 | 16 | 24 | - | 魔A 杖A | 命中+10 集中 魔の達人 | トロン(練成) 魔よけ |
外伝10 | ホラント | 男 | 村人 | 20 | 46 | 19 | 0 | 19 | 19 | 20 | 15 | 6 | 5 | 槍A | 下克上 | 銀の槍(練成) |
外伝11 | モリスティア | 男 | バーサーカー | |||||||||||||
外伝12 | 屍兵将 | - | グリフォンナイト | 10 | 63 | 31 | 0 | 28 | 29 | 22 | 22 | 8 | - | 斧A | 疾駆 槍殺し | トマホーク(練成) 女神の像 |
外伝13 | ジラル | 男 | ジェネラル | |||||||||||||
外伝13 | ディン | 男 | パラディン | |||||||||||||
外伝14 | ナダベ | 男 | ウォーリアー | |||||||||||||
外伝15 | イザサ | 男 | ボウナイト | |||||||||||||
外伝16 | 屍兵将 | - | ソーサラー | |||||||||||||
外伝17 | 屍兵将 | - | グリフォンナイト | 12 | 67 | 30 | 0 | 31 | 30 | 25 | 22 | 11 | 8 | 斧A | 命中+10 疾駆 槍殺し | トマホーク(練成) ハマーン |
外伝18 | ザッハ | 男 | バーサーカー | 20 | 80 | 50 | 0 | 33 | 39 | 29 | 27 | 17 | - | 斧A | 命中+20 怒り 斧の達人 | トマホーク(練成) 金塊(大) |
外伝19 | ヴァルハルト | 男 | オーバーロード | 30 | 80 | 49 | 23 | 40 | 39 | 44 | 49 | 33 | 8 | 剣A 槍A 斧A | 王の器 月光 大盾 聖盾 覇王 | ヴォルフベルグ スレンドスピア(練成) 力のしずく 竜の盾 |
外伝20 | カーン | 男 | ソーサラー | 20 | 80 | 2 | 42 | 33 | 32 | 30 | 36 | 37 | - | 魔A | 命中+20 呪い 赤の呪い 魔殺し 復讐 | イル(練成) スライム 魔よけ |
外伝21 | 屍兵将 | - | ソードマスター | 20 | 80 | 38 | 2 | 44 | 46 | 45 | 32 | 32 | 7 | 剣A | 回避+10 移動+1 剣の達人 流星 待ち伏せ | ソール・カティ はやての羽 |
外伝22 | インバース | 女 | ダークペガサス | 20 | 80 | 34 | 44 | 42 | 43 | 43 | 31 | 41 | 8 | 槍A 魔A | 速さ+2 リフレッシュ 移動の叫び 疾風迅雷 暗闇の加護 | ボルガノン(練成) リザイア(練成) |
外伝23 | パリス | 男 | 勇者 | 20 | 80 | 45 | 3 | 47 | 42 | 45 | 42 | 34 | 6 | 剣A 斧A | 剣殺し 槍殺し 斧殺し 太陽 月光 | ラグネル 秘伝の書 女神の像 |
※太字は手に入る武器・アイテムを示す