クラス一覧
マイユニットの上限パラメータ†
マイユニットのステータス上限は基本上限パラメータに対して、
HP以外のパラメータを得意もしくは苦手に設定した場合、得意パラメータは+4、得意に連動したパラメータは+2、苦手パラメータは-3、苦手に連動したパラメータは-1されます。
HPを得意にした場合、力、魔力が+1、幸運、守備、魔防が+2
HPを苦手にした場合、力、魔力、幸運、守備、魔防が-1
| 得意 | | 苦手 |
| 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 選択肢 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | HP | -1 | -1 | | | -1 | -1 | -1 |
| 4 | | 2 | | | 2 | | 力 | -3 | | -1 | | | -1 | |
| 4 | | 2 | | | 2 | 魔力 | | -3 | | -1 | | | -1 |
| 2 | | 4 | | | 2 | | 技 | -1 | | -3 | | | -1 | |
| | 2 | 4 | 2 | | | 速さ | | | -1 | -3 | -1 | | |
| 2 | 2 | | | 4 | | | 幸運 | -1 | -1 | | | -3 | | |
| | | | 2 | 4 | 2 | 守備 | | | | | -1 | -3 | -1 |
| 2 | | 2 | | | 4 | 魔防 | | -1 | | -1 | | | -3 |
各クラス基本上限パラメータ†
上限はキャラ固有パラメータによって変動するため、ここでは固定上限パラメータを記述します。
HPと幸運の上限は
- 下級職、村人-60/30
- 上級職、村人以外の特殊職-80/45のため、省略
- 下級クラス
| クラス名 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 | 移動 |
| クラス名 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 | 移動 |
| アーマーナイト | 30 | 20 | 26 | 23 | 30 | 22 | 151 | 4 |
| ソシアルナイト | 26 | 20 | 25 | 25 | 26 | 26 | 148 | 7 |
| アーチャー | 26 | 20 | 29 | 25 | 25 | 21 | 146 | 5 |
| 剣士 | 24 | 22 | 27 | 28 | 22 | 24 | 147 | 5 |
| 戦士 | 29 | 20 | 26 | 25 | 25 | 23 | 148 | 5 |
| 傭兵 | 26 | 20 | 28 | 26 | 25 | 23 | 148 | 5 |
| 魔道士 | 20 | 28 | 27 | 26 | 21 | 25 | 147 | 5 |
| ダークマージ | 20 | 27 | 25 | 25 | 25 | 27 | 149 | 5 |
| 盗賊 | 22 | 20 | 29 | 28 | 21 | 20 | 140 | 5 |
| 蛮族 | 30 | 20 | 23 | 27 | 22 | 20 | 142 | 5 |
| ペガサスナイト | 24 | 23 | 28 | 27 | 22 | 25 | 149 | 7 |
| ドラゴンナイト | 28 | 20 | 24 | 24 | 28 | 20 | 144 | 7 |
| シスター/僧侶 | 22 | 25 | 24 | 25 | 22 | 27 | 145 | 5 |
| トルバドール | 20 | 26 | 24 | 26 | 20 | 28 | 144 | 8 |
| 戦術師 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 5 |
| ロード | 27 | 20 | 25 | 26 | 26 | 25 | 149 | 5 |
| クラス名 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 | 移動 |
| クラス名 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 | 移動 |
| ジェネラル | 50 | 30 | 41 | 35 | 50 | 35 | 241 | 5 |
| グレートナイト | 48 | 20 | 34 | 37 | 48 | 30 | 217 | 7 |
| パラディン | 42 | 30 | 40 | 40 | 42 | 42 | 236 | 8 |
| ボウナイト | 40 | 30 | 43 | 41 | 35 | 30 | 219 | 8 |
| スナイパー | 41 | 30 | 48 | 40 | 40 | 31 | 230 | 6 |
| ソードマスター | 38 | 34 | 44 | 46 | 33 | 38 | 233 | 6 |
| アサシン | 40 | 30 | 48 | 46 | 31 | 30 | 225 | 6 |
| ウォーリアー | 48 | 30 | 42 | 40 | 40 | 35 | 235 | 6 |
| 勇者 | 42 | 30 | 46 | 42 | 40 | 36 | 236 | 6 |
| 賢者 | 30 | 46 | 43 | 42 | 31 | 40 | 232 | 6 |
| ダークナイト | 38 | 41 | 40 | 40 | 42 | 38 | 239 | 8 |
| ソーサラー | 30 | 44 | 38 | 40 | 41 | 44 | 237 | 6 |
| トリックスター | 35 | 38 | 45 | 43 | 30 | 40 | 231 | 6 |
| バーサーカー | 50 | 30 | 35 | 44 | 34 | 30 | 223 | 6 |
| ファルコンナイト | 38 | 35 | 45 | 44 | 33 | 40 | 235 | 8 |
| ダークペガサス | 36 | 42 | 41 | 42 | 32 | 41 | 234 | 8 |
| ドラゴンマスター | 46 | 30 | 38 | 38 | 46 | 30 | 228 | 8 |
| グリフォンナイト | 40 | 30 | 43 | 41 | 40 | 30 | 224 | 8 |
| バトルシスター/バトルモンク | 40 | 40 | 38 | 41 | 38 | 43 | 240 | 6 |
| ヴァルキュリア | 30 | 42 | 38 | 43 | 30 | 45 | 228 | 8 |
| 神軍師 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 6 |
| マスターロード(クロム) | 43 | 30 | 40 | 41 | 42 | 40 | 236 | 6 |
| マスターロード(ルキナ) | 40 | 30 | 42 | 44 | 40 | 40 | 236 | 6 |
- 特殊クラス
| クラス名 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 | 移動 |
| クラス名 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 | 移動 |
| 村人 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 130 | 5 |
| 踊り子 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 200 | 5 |
| タグエル | 35 | 30 | 40 | 40 | 35 | 30 | 210 | 6 |
| マムクート | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 225 | 6 |
| スターロード | 41 | 30 | 43 | 43 | 39 | 38 | 234 | 6 |
| オーバーロード | 45 | 25 | 40 | 40 | 45 | 35 | 230 | 8 |
| 魔戦士 | 42 | 38 | 40 | 41 | 39 | 43 | 243 | 6 |
| 花嫁 | 40 | 39 | 42 | 42 | 41 | 40 | 244 | 6 |
クラス固有パラメータ†
このブロックで使用している数値は、以下のパラメータが最低値
(ユニット固有パラメータが全て0の時の数値)であると仮定して算出したものです。
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| 村人 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| マムクート | 18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
力・魔力・魔防についてはそれぞれ0のユニットがいるのでほぼ間違いないと思われますが、
HP・技・速さ・守備については0のユニットがいないため、ノノ・ドニ・リンダのパラメータから相対的に算出しています。
そのため、上記2クラスの数値にズレがある場合は、以下の全クラスも同じだけズレます。
表の「基本値」は、ユニット固有パラメータが全て0だった場合のパラメータ。
「伸び代」は、そのクラスの最大値に達するまでに成長できるユニット固有パラメータの量。
これにユニットごとの上限補正値を足したものが実際の伸び代になります。
幸運は一律で基本値0、上限値は下級職/村人30、上級職/村人以外の特殊職で45のため、省略
| 基本値 | | 伸び代 |
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | クラス名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 |
| 18 | 6 | 0 | 6 | 9 | 7 | 0 | ロード | 42 | 21 | 20 | 19 | 17 | 19 | 25 |
| 16 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 戦術師 | 44 | 21 | 22 | 19 | 18 | 20 | 22 |
| 18 | 6 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | ソシアルナイト | 42 | 20 | 20 | 19 | 17 | 19 | 26 |
| 18 | 8 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | アーマーナイト | 42 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | 22 |
| 22 | 8 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 蛮族 | 38 | 22 | 20 | 19 | 17 | 19 | 20 |
| 20 | 8 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 戦士 | 40 | 21 | 20 | 20 | 18 | 21 | 23 |
| 18 | 5 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 傭兵 | 42 | 21 | 20 | 19 | 17 | 20 | 23 |
| 16 | 5 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | アーチャー | 44 | 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 21 |
| 16 | 4 | 1 | 10 | 12 | 4 | 1 | 剣士 | 44 | 20 | 21 | 17 | 16 | 18 | 23 |
| 16 | 3 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0 | 盗賊 | 44 | 19 | 20 | 22 | 18 | 19 | 20 |
| 16 | 4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | ペガサスナイト | 44 | 20 | 21 | 20 | 17 | 18 | 19 |
| 19 | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | ドラゴンナイト | 41 | 21 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| 16 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | トルパドール | 44 | 20 | 23 | 21 | 19 | 19 | 23 |
| 16 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | シスター 僧侶 | 44 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 |
| 16 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 魔道士 | 44 | 20 | 24 | 23 | 20 | 19 | 22 |
| 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ダークマージ | 42 | 19 | 24 | 22 | 20 | 21 | 23 |
| 基本値 | | 伸び代 |
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | クラス名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 |
| 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 村人 | 44 | 19 | 20 | 18 | 17 | 29 | 20 |
| 18 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | タグエル | 62 | 32 | 30 | 35 | 34 | 31 | 29 |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | マムクート | 62 | 38 | 35 | 33 | 32 | 38 | 38 |
| 16 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 踊り子 | 64 | 28 | 29 | 34 | 30 | 27 | 29 |
| 21 | 9 | 1 | 11 | 12 | 8 | 4 | スターロード | 59 | 32 | 29 | 32 | 31 | 30 | 35 |
| 24 | 10 | 2 | 10 | 10 | 12 | 5 | オーバーロード | 56 | 35 | 23 | 30 | 30 | 33 | 30 |
| 22 | 8 | 4 | 9 | 11 | 7 | 10 | 魔戦士 | 58 | 34 | 34 | 31 | 30 | 32 | 33 |
| 21 | 7 | 6 | 12 | 13 | 7 | 6 | 花嫁 | 59 | 33 | 33 | 30 | 29 | 34 | 34 |
- 上級クラス
一部赤字になっているものは、全クラス中最も成長するパラメータを表しています。
赤字のクラスを消化すれば、全てのユニット固有パラメータを最大値にすることが出来ます。
(ジェネラル・トリックスター・賢者・ソーサラーで赤字のパラメータを最大値にすればOK。
ただし、実際には転職出来ないクラスや上限補正値があるのでその限りではありません)
| 基本値 | | 伸び代 |
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | クラス名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 |
| 23 | 10 | 0 | 8 | 11 | 10 | 3 | マスターロード | 57 | 33 | 30 | 32 | 30 | 32 | 37 |
| 20 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 神軍師 | 60 | 33 | 34 | 32 | 31 | 33 | 35 |
| 25 | 9 | 1 | 8 | 10 | 10 | 6 | パラディン | 55 | 33 | 29 | 32 | 30 | 32 | 36 |
| 26 | 11 | 0 | 7 | 7 | 14 | 1 | グレートナイト | 54 | 37 | 20 | 27 | 30 | 34 | 29 |
| 28 | 12 | 0 | 8 | 6 | 15 | 3 | ジェネラル | 52 | 38 | 30 | 33 | 29 | 35 | 32 |
| 30 | 13 | 0 | 6 | 13 | 5 | 1 | バーサーカー | 50 | 37 | 30 | 29 | 31 | 29 | 29 |
| 28 | 12 | 0 | 9 | 9 | 7 | 3 | ウォーリアー | 52 | 36 | 30 | 33 | 31 | 33 | 32 |
| 22 | 8 | 1 | 12 | 12 | 8 | 3 | 勇者 | 58 | 34 | 29 | 34 | 30 | 32 | 32 |
| 24 | 8 | 0 | 11 | 12 | 6 | 2 | ボウナイト | 56 | 32 | 30 | 32 | 29 | 29 | 28 |
| 20 | 7 | 1 | 13 | 11 | 10 | 3 | スナイパー | 60 | 34 | 29 | 35 | 29 | 30 | 28 |
| 20 | 7 | 2 | 12 | 15 | 6 | 4 | ソードマスター | 60 | 31 | 32 | 32 | 31 | 27 | 34 |
| 21 | 8 | 0 | 14 | 14 | 5 | 1 | アサシン | 59 | 32 | 30 | 34 | 32 | 26 | 29 |
| 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 3 | 5 | トリックスター | 61 | 31 | 34 | 34 | 30 | 27 | 35 |
| 20 | 6 | 3 | 11 | 13 | 6 | 9 | ファルコンナイト | 60 | 32 | 32 | 34 | 31 | 27 | 31 |
| 19 | 5 | 6 | 9 | 12 | 5 | 9 | ダークペガサス | 61 | 31 | 36 | 32 | 32 | 27 | 32 |
| 24 | 11 | 0 | 9 | 9 | 11 | 3 | ドラゴンマスター | 56 | 35 | 30 | 29 | 29 | 35 | 27 |
| 22 | 9 | 0 | 11 | 11 | 8 | 3 | グリフォンナイト | 58 | 31 | 30 | 32 | 30 | 32 | 27 |
| 19 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 9 | ヴァルキュリア | 61 | 30 | 37 | 33 | 33 | 27 | 36 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | バトルシスター バトルモンク | 56 | 35 | 35 | 33 | 33 | 32 | 37 |
| 20 | 1 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 賢者 | 60 | 29 | 39 | 37 | 33 | 27 | 35 |
| 25 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | ダークナイト | 55 | 34 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 23 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | ソーサラー | 57 | 28 | 38 | 33 | 34 | 34 | 37 |
| | | | | | | 最大値 | 61 | 38 | 39 | 37 | 34 | 35 | 37 |
上限補正値†
- 親世代
| 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 合計 |
| 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 合計 |
| マイユニ男 | | | | | | | | |
| マイユニ女 | | | | | | | | |
| クロム | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 |
| リズ | -2 | 2 | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 1 |
| フレデリク | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ソワレ | -1 | -1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| ヴィオール | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | -2 | 0 | 1 |
| ソール | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 |
| ヴェイク | 3 | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -2 | 0 |
| ミリエル | -2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| スミア | -2 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | 1 | 2 |
| カラム | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 3 | 0 | 1 |
| ロンクー | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | -2 | 2 |
| リヒト | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| マリアベル | -3 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 2 |
| ガイア | 1 | -1 | 1 | 2 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| ベルベット | 2 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | -1 | 5 |
| ティアモ | 1 | -1 | 2 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 |
| ノノ | 1 | 1 | -1 | -2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| グレゴ | 2 | -1 | 2 | 0 | -1 | 1 | -2 | 1 |
| リベラ | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| サーリャ | 0 | 3 | -1 | 1 | -3 | 1 | 0 | 1 |
| オリヴィエ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| セルジュ | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| ヘンリー | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 | 2 |
| サイリ | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| バジーリオ | 3 | -2 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 2 |
| フラヴィア | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| ドニ | 1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 1 | -1 | 1 |
| アンナ | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 |
| チキ | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| ギャンレル | -2 | 0 | 3 | 3 | -1 | -1 | 0 | 2 |
| ヴァルハルト | 4 | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | -2 | 2 |
| エメリナ | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 2 |
| レンハ | 1 | -2 | 2 | 4 | 0 | -1 | -2 | 2 |
| インバース | -1 | 3 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| パリス | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 |
- 配信ユニット
マイユニットと同様の法則で上限補正が定められている。
- 暗黒竜と光の剣
| ニーナ | 魔防 | 力 |
| シーダ | 速さ | 力 |
| リンダ | 速さ | HP |
| マリク | 魔力 | 守備 |
| チキ | 魔防 | 技 |
| ミネルバ | 力 | 幸運 |
| オグマ | 技 | 魔力 |
| ナバール | 速さ | 守備 |
| ガーネフ | 魔力 | 幸運 |
| マルス王子 | 幸運 | HP |
- 外伝
| クレア | 幸運 | 守備 |
| ボーイ | 守備 | 速さ |
| マイセン | HP | 幸運 |
| バルボ | 守備 | 魔防 |
| リュート | 幸運 | 力 |
| クレーべ | 力 | 魔防 |
| ノーマ | 技 | 幸運 |
| ディーン | 速さ | HP |
| セリカ | 魔力 | 力 |
| アルム | 力 | 速さ |
- 紋章の謎
| ノルン | 技 | HP |
| カチュア | 速さ | HP |
| マリス | 力 | HP |
| アテナ | 速さ | 守備 |
| ホルス | 守備 | 魔力 |
| エッツェル | 守備 | 幸運 |
| ローロー | 力 | 技 |
| カタリナ | 魔力 | 幸運 |
| ハーディン | 力 | 幸運 |
| マルス王 | 力 | 魔力 |
- 聖戦の系譜(親)
| ディアドラ | HP | 技 |
| アーダン | 守備 | 技 |
| ジャムカ | 力 | 技 |
| ラケシス | 幸運 | 力 |
| エスリン | 速さ | 力 |
| キュアン | HP | 速さ |
| アイラ | 技 | 守備 |
| レヴィン | 魔力 | 力 |
| アルヴィス | 魔力 | 幸運 |
| シグルド | 守備 | 魔力 |
- 聖戦の系譜(子)
| フィー | 速さ | HP |
| アーサー | 技 | 力 |
| スカサハ | HP | 魔防 |
| ラクチェ | 技 | 速さ |
| アルテナ | 力 | 魔力 |
| セティ | 技 | 魔防 |
| ユリア | 魔力 | 力 |
| アレス | HP | 魔力 |
| ユリウス | 魔力 | 幸運 |
| セリス | 力 | 速さ |
- トラキア776
| ナンナ | 幸運 | 力 |
| ダグダ | 力 | 幸運 |
| セイラム | 技 | 幸運 |
| オルエン | 力 | 守備 |
| エーヴェル | 速さ | HP |
| フィン | 速さ | 魔力 |
| サイアス | 魔力 | 幸運 |
| マリータ | 速さ | 力 |
| レイドリック | 守備 | 幸運 |
| リーフ | 速さ | 技 |
- 封印の剣
| ウォルト | 技 | 守備 |
| シャニー | 速さ | 力 |
| ルゥ | 技 | 守備 |
| レイ | 技 | 幸運 |
| ソフィーヤ | 魔力 | 守備 |
| セシリア | 技 | HP |
| パーシバル | HP | 技 |
| リリーナ | 魔力 | 技 |
| ゼフィール | 守備 | 幸運 |
| ロイ | 技 | 力 |
- 烈火の剣
| フロリーナ | 速さ | 守備 |
| ニノ | 速さ | HP |
| セーラ | 幸運 | HP |
| マシュー | 速さ | 力 |
| カレル | 技 | 守備 |
| ジャファル | 技 | 幸運 |
| リン | 速さ | 守備 |
| ヘクトル | 力 | 速さ |
| ネルガル | 魔力 | 技 |
| エリウッド | 技 | 幸運 |
- 聖魔の光石
| エイリーク | 速さ | 守備 |
| アメリア | 幸運 | 魔防 |
| モルダ | 技 | 幸運 |
| ルーテ | 魔力 | HP |
| マリカ | 速さ | 力 |
| ヒーニアス | 力 | HP |
| ラーチェル | 魔力 | 守備 |
| ゼト | HP | 幸運 |
| リオン | 魔力 | 幸運 |
| エフラム | 力 | 魔防 |
- 蒼炎の軌跡
| ミスト | 幸運 | 守備 |
| セネリオ | 魔力 | 力 |
| ワユ | 速さ | 力 |
| ツイハーク | 速さ | 魔力 |
| ティアマト | 技 | 魔力 |
| エリンシア | 魔力 | HP |
| ジョフレ | 速さ | 幸運 |
| ルキノ | 速さ | 守備 |
| アシュナード | 力 | 技 |
| アイク | 力 | 技 |
- 暁の女神
| エディ | HP | 魔力 |
| レオナルド | 技 | 速さ |
| チャップ | 幸運 | 速さ |
| ネフェニー | 技 | HP |
| サナキ | 魔力 | 守備 |
| シグルーン | 幸運 | HP |
| サザ | 技 | HP |
| 漆黒の騎士 | 力 | 技 |
| セフェラン | 魔力 | 速さ |
| ミカヤ | 魔力 | 守備 |
- その他
| カミュ | 速さ | 幸運 |
| トラバント | 守備 | 魔防 |
| イシュタル | 技 | 幸運 |
| ナーシェン | 力 | 幸運 |
| ロイド | 力 | 幸運 |
| ライナス | 技 | 幸運 |
| ウルスラ | 魔力 | 守備 |
| セライナ | 魔防 | 幸運 |
| プラハ | 速さ | 魔力 |
| オリヴァー | 魔防 | 守備 |
- DLC (配信チームとの重複は除く)
| マルス | 幸運 | HP |
| パオラ | 技 | 速さ |
| エスト | 力 | 魔力 |
| エルトシャン | 技 | 幸運 |
兵種対応表(暫定)†
| アーマーナイト | ジェネラル |
| グレートナイト |
| ソシアルナイト | グレートナイト |
| パラディン |
| 剣士 | ソードマスター |
| アサシン |
| 盗賊 | アサシン |
| トリックスター |
| アーチャー | スナイパー |
| ボウナイト |
| 傭兵 | ボウナイト |
| 勇者 |
| 戦士 | 勇者 |
| ウォーリア |
| 蛮族 | ウォーリア |
| バーサーカー |
| ペガサスナイト | ファルコンナイト |
| ダークペガサス |
| ドラゴンナイト | ドラゴンマスター |
| グリフォンナイト |
| 魔道士 | 賢者 |
| ダークナイト |
| ダークマージ | ダークナイト |
| ソーサラー |
| シスター | バトルシスター |
| 賢者 |
| トルバドール | バトルシスター |
| ヴァルキュリア |
| 僧侶 | バトルモンク |
| 賢者 |
| 戦術師 | 神軍師 |
| ロード | マスターロード |
| 踊り子 | |
| マムクート | |
| タグエル | |
| 村人 | |
クラス成長率†
幸運成長率は一律で0のため、省略
- 下級クラス
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 |
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 |
| アーチャー | 45 | 15 | 0 | 30 | 15 | 10 | 5 | 120 |
| アーマーナイト | 50 | 25 | 0 | 20 | 15 | 15 | 5 | 130 |
| 剣士 | 40 | 20 | 0 | 25 | 25 | 5 | 5 | 120 |
| シスター/僧侶 | 35 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 105 |
| 戦士 | 45 | 25 | 0 | 20 | 15 | 10 | 5 | 120 |
| 戦術師 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 120 |
| ソシアルナイト | 45 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 5 | 120 |
| ダークマージ | 50 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 120 |
| 盗賊 | 35 | 15 | 0 | 25 | 25 | 5 | 5 | 110 |
| ドラゴンナイト | 45 | 30 | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | 120 |
| トルバドール | 35 | 0 | 20 | 10 | 20 | 5 | 15 | 105 |
| 蛮族 | 50 | 25 | 0 | 15 | 20 | 5 | 5 | 120 |
| ペガサスナイト | 40 | 15 | 5 | 25 | 25 | 5 | 10 | 125 |
| 魔道士 | 35 | 0 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 110 |
| 傭兵 | 45 | 20 | 0 | 25 | 20 | 10 | 5 | 125 |
| ロード | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 5 | 120 |
- 特殊クラス
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 |
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 |
| 踊り子 | 35 | 5 | 0 | 25 | 25 | 5 | 5 | 100 |
| オーバーロード | 50 | 20 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 135 |
| スターロード | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 5 | 115 |
| タグエル(男) | 45 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | 5 | 115 |
| タグエル(女) | 40 | 15 | 0 | 20 | 20 | 10 | 5 | 110 |
| マムクート | 50 | 20 | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 145 |
| 村人 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 70 |
| 魔戦士 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 130 |
| 花嫁 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 130 |
- 上級クラス
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 |
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 |
| アサシン | 40 | 20 | 0 | 30 | 25 | 5 | 5 | 125 |
| ヴァルキュリア | 35 | 0 | 20 | 10 | 20 | 5 | 15 | 105 |
| ウォーリアー | 45 | 25 | 0 | 20 | 15 | 10 | 5 | 120 |
| グリフォンナイト | 45 | 25 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 | 120 |
| グレートナイト | 50 | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | 5 | 125 |
| 賢者 | 35 | 0 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 110 |
| ジェネラル | 50 | 25 | 0 | 15 | 10 | 15 | 10 | 125 |
| 神軍師 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 120 |
| スナイパー | 45 | 15 | 0 | 30 | 15 | 15 | 5 | 125 |
| ソーサラー | 45 | 0 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 115 |
| ソードマスター | 40 | 20 | 0 | 25 | 25 | 5 | 10 | 125 |
| ダークナイト | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 125 |
| ダークペガサス | 40 | 10 | 15 | 20 | 20 | 5 | 10 | 120 |
| ドラゴンマスター | 45 | 30 | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | 120 |
| トリックスター | 35 | 10 | 15 | 25 | 20 | 5 | 10 | 120 |
| バーサーカー | 50 | 25 | 0 | 15 | 20 | 5 | 5 | 120 |
| バトルシスター/バトルモンク | 45 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 120 |
| パラディン | 45 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 125 |
| ファルコンナイト | 40 | 15 | 10 | 25 | 25 | 5 | 10 | 130 |
| ボウナイト | 50 | 20 | 0 | 25 | 20 | 5 | 5 | 125 |
| マスターロード | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 5 | 115 |
| 勇者 | 45 | 20 | 0 | 25 | 20 | 10 | 5 | 125 |
コメント†
- とりあえずマイユニット男の場合の下級クラス上限書きましたけどキャラによって上限変わるのでいらないと思ったら消してください。 --
- ルフレのステと少し違うみたい。 各キャラに固有のパラメータがあって、クラスで加重値が別途ある感じかも? --
- キャラごとに違うならキャラ個別のページを用意してそちらにまとめた方が良いですね --
- 暫定ですがクラス固有パラメータを出してみました。何人かのキャラで同じことを繰り返せば、各クラスの加重値が出せないでしょうか。 --
- 追記。パラメータの項目で使ったルフレのステータスはすべて緑(MAX)です。 --
- マイユニットは得意・不得意ステータスの選択によって上限値が変動します。 --
- どうもクラスごとの補正値と上限値は別ものみたいですね。こういうアプローチより上で言っているようにキャラごとにまとめた方がよさそうです。 --
- 今回は同じクラスでもキャラによって上限が違うよ。セルジュとサイリのグリフォンでいくつかの能力カンストしたけど少し差があった。職業での上限ではなくキャラで纏めた方がいいと思いますが。 --
- 職業の上限からキャラ固有パラメータを足し引きしたものが今回の上限パラメータのようです。 --
