| 登場章 | ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | スキル | 所持品 |
| 登場章 | ユニット名 | 性別 | 初期クラス | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器Lv | スキル | 所持品 |
| 断章 | ファウダー | 男 | ソーサラー | 5 | 39 | 5 | 21 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | 6 | 魔B | - | 魔書ギムレー |
| 序章 | ゲリバ | 男 | 蛮族 | 3 | 20 | 8 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | - | 斧D | - | 手斧 |
| 1章 | 屍兵将 | - | 戦士 | 3 | 24 | 9 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 斧 | - | 手斧 |
| 2章 | 屍兵将 | - | 蛮族 | 4 | 26 | 11 | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 斧 | - | 手斧 |
| 3章 | ライミ | 女 | アーマーナイト | 5 | 28 | 12 | 0 | 9 | 2 | 5 | 10 | 1 | - | 槍D | - | 手槍 |
| 4章 | マルス | 女 | ロード | 8 | 27 | 9 | 2 | 12 | 10 | 11 | 8 | 4 | 5 | 剣 | - | 裏剣ファルシオン |
| 5章 | アーリオ | 男 | ドラゴンナイト | 9 | 29 | 12 | 0 | 9 | 8 | 6 | 11 | 1 | 7 | 斧 | - | ショートアクス 金塊(中) |
| 6章 | ファウダー | 男 | ソーサラー | 1 | 32 | 3 | 12 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 6 | 魔B | - | エルファイアー ライブ |
| 7章 | オーリオ | 男 | ドラゴンナイト | 12 | 36 | 15 | 0 | 13 | 10 | 8 | 13 | 2 | 7 | 斧 | - | 鋼の斧 |
| 8章 | シャラール | 男 | ダークマージ | 12 | 31 | 2 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 10 | - | 魔 | - | リザイア 力のしずく |
| 9章 | ポモドーロ | 男 | ジェネラル | 1 | 41 | 17 | 1 | 14 | 4 | 10 | 18 | 3 | - | 槍 斧 | - | ショートスピア 竜の盾 |
| 9章 | ギャンレル | 男 | トリックスター | 5 | 35 | 12 | 8 | 20 | 20 | 15 | 8 | 12 | - | 剣C 杖E | 鍵開け | サンダーソード 竜石 |
| 9章 | インバース | 女 | ダークペガサス | 16 | 47 | 21 | 28 | 26 | 28 | 21 | 15 | 25 | - | 槍B 魔A | 暗闇の加護 | ゲーティア |
| 10章 | ムスタファー | 男 | バーサーカー | 1 | 38 | 16 | 0 | 12 | 10 | 5 | 10 | 3 | - | 斧 | - | ショートアクス 獣石 |
| 11章 | ギャンレル | 男 | トリックスター | 5 | 35 | 12 | 8 | 20 | 20 | 15 | 8 | 12 | 6 | 剣C 杖E | 鍵開け | サンダーソード 竜石 |
| 12章 | ドルヒ | 男 | パラディン | 5 | 41 | 18 | 1 | 16 | 15 | 15 | 18 | 10 | 8 | 剣 槍 | - | ショートスピア 金塊(大) |
| 13章 | 屍兵将 | - | ウォーリアー | 6 | 48 | 23 | 0 | 17 | 14 | 16 | 13 | 6 | - | 斧 弓 | - | ショートアクス 秘伝の書 |
| 14章 | ブラーゼ | 男 | ジェネラル | 7 | 49 | 24 | 0 | 18 | 13 | 15 | 25 | 10 | - | 槍 斧 | - | スレンドスピア マスタープルフ |
| 15章 | ハーフェン | 男 | ダークナイト | 8 | 47 | 17 | 18 | 20 | 15 | 12 | 19 | 15 | - | 剣 魔 | - | ギガファイアー マスタープルフ |
| 16章 | セルバンテス | 男 | ジェネラル | 10 | 55 | 28 | 0 | 25 | 15 | 20 | 28 | 12 | - | 槍B 斧B | 屋内戦闘 | トマホーク 金塊(中) |
| 17章 | フェルス | 女 | ヴァルキュリア | 12 | 45 | 0 | 21 | 18 | 24 | 25 | 13 | 23 | - | 魔B 杖A | 深窓の令嬢 | ボルガノン リザーブ |
| 18章 | レンハ | 男 | ソードマスター | 15 | 50 | 22 | 3 | 27 | 28 | 24 | 15 | 13 | - | 剣A | 待ち伏せ | アマツ ノーブルレイピア |
| 19章 | ヴァルハルト | 男 | オーバーロード | 25 | 59 | 31 | 10 | 26 | 25 | 21 | 26 | 15 | 8 | 剣A 槍A 斧A | 覇王 | 太陽 |
| 20章 | ヴァルハルト | 男 | オーバーロード | 25 | 59 | 31 | 10 | 26 | 25 | 21 | 26 | 15 | 8 | 剣A 槍A 斧A | 覇王 | ヴォルフベルグ 金塊(大) |
| 20章 | セルバンテス | 男 | ジェネラル | 10 | 55 | 28 | 0 | 25 | 15 | 20 | 28 | 12 | 5 | 槍E 斧B | 屋内戦闘 | トマホーク 竜の盾 |
| 20章 | エクセライ | 男 | 賢者 | 10 | 46 | 5 | 25 | 21 | 22 | 18 | 15 | 20 | 6 | 魔B 杖E | 集中 | ボルガノン |
| 21章 | アルゴル | 男 | バーサーカー | 15 | 60 | 31 | 22 | 18 | 25 | 17 | 15 | 10 | 6 | 斧B | 一発屋 | ボルトアクス |
| 22章 | インバース | 女 | ダークペガサス | 16 | 47 | 21 | 28 | 26 | 28 | 21 | 15 | 25 | - | 槍B 魔A | 暗闇の加護 | ゲーティア 女神の像 |
| 23章 | ファウダー | 男 | ソーサラー | 5 | 39 | 5 | 21 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | - | 魔B | - | 魔書ギムレー |
| 23章 | ファウダー | 男 | ソーサラー | 18 | 55 | 6 | 30 | 22 | 20 | 18 | 23 | 21 | - | 魔A | 赤の呪い | 魔書ギムレー 魔よけ |
| 24章 | 屍兵将 | - | グレートナイト | 18 | 62 | 30 | 4 | 23 | 21 | 18 | 29 | 13 | 7 | 剣 槍 斧 | 屋外戦闘 | トマホーク 金塊(中) |
| 25章 | インバース | 女 | ダークペガサス | 20 | 55 | 24 | 31 | 29 | 32 | 26 | 21 | 28 | - | 槍B 魔A | 暗闇の加護 | ゲーティア |
| 終章 | ギムレー | ※ | ギムレー | 30 | 80 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 | 35 | 30 | - | - | 赤の呪い 邪竜の鱗 | 邪竜のブレス |
| 外伝1 | ロムゴー | 男 | 蛮族 | 7 | 29 | 13 | 0 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | - | 斧 | - | 鋼の斧 手斧 |
| 外伝2 | ハンサム | 男 | バーサーカー | 1 | 40 | 15 | 0 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | 斧 | - | ショートアクス 女神の像 |
| 外伝3 | 屍兵将 | - | ソルジャー | |||||||||||||
| 外伝4 | ジョージ | 男 | バーサーカー | |||||||||||||
| 外伝5 | ゲッコー | 男 | アサシン | |||||||||||||
| 外伝6 | ジャミル | 男 | アサシン | |||||||||||||
| 外伝7 | ザキハ | 男 | 勇者 | 12 | 48 | 23 | 1 | 25 | 24 | 16 | 19 | 10 | 6 | 剣E 斧B | 後の先 | トマホーク マスタープルフ |
| 外伝8 | カチディス | 男 | ソーサラー | |||||||||||||
| 外伝9 | リューゲル | 男 | トリックスター | |||||||||||||
| 外伝10 | ネルソン | 男 | 賢者 | |||||||||||||
| 外伝10 | ホラント | 男 | 村人 | |||||||||||||
| 外伝11 | モリスティア | 男 | バーサーカー | |||||||||||||
| 外伝12 | 屍兵将 | - | グリフォンナイト | |||||||||||||
| 外伝13 | ジラル | 男 | ジェネラル | |||||||||||||
| 外伝13 | ディン | 男 | パラディン | |||||||||||||
| 外伝14 | ナダベ | 男 | ウォーリアー | |||||||||||||
| 外伝15 | イザサ | 男 | ボウナイト | |||||||||||||
| 外伝16 | 屍兵将 | - | ソーサラー | |||||||||||||
| 外伝17 | 屍兵将 | - | グリフォンナイト | |||||||||||||
| 外伝18 | ザッハ | 男 | バーサーカー | 20 | 72 | 38 | 0 | 25 | 29 | 21 | 20 | 13 | - | 斧B | 怒り | トマホーク 金塊(大) |
| 外伝19 | ヴァルハルト | 男 | オーバーロード | 30 | 71 | 39 | 15 | 33 | 32 | 30 | 35 | 19 | 8 | 剣A 槍A 斧A | 覇王 | ヴォルフベルグ 力のしずく 竜の盾 |
| 外伝20 | カーン | 男 | ソーサラー | 20 | 65 | 2 | 32 | 25 | 24 | 22 | 28 | 28 | - | 魔B | 呪い | イル スライム 魔よけ |
| 外伝21 | 屍兵将 | - | ソードマスター | 20 | 63 | 36 | 2 | 39 | 41 | 34 | 25 | 24 | 6 | 剣A | 待ち伏せ | ソール・カティ はやての羽 |
| 外伝22 | インバース | 女 | ダークペガサス | 20 | 55 | 24 | 31 | 29 | 32 | 26 | 21 | 28 | 8 | 槍B 魔A | 速さ+2 リフレッシュ 移動の叫び 疾風迅雷 暗闇の加護 | ボルガノン リザイア |
| 外伝23 | パリス | 男 | 勇者 | 20 | 74 | 40 | 3 | 44 | 38 | 35 | 39 | 25 | 6 | 剣A 斧B | 剣殺し 槍殺し 斧殺し 太陽 月光 | ラグネル 秘伝の書 女神の像 |
※太字は手に入る武器・アイテムを示す