名前 | 武器 Lv | 買値 | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 耐久 | 説明 | 販売形式※ | 錬成 | 入手場所 | |||
店 | 行 | 配 | す | |||||||||||
青銅の斧 | E | 400 | 4 | 80 | 0 | 1 | 50 | ○ | - | - | ○ | ○ | ショップ:南の町(序章) | |
鉄の斧 | D | 600 | 7 | 75 | 0 | 1 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ショップ:辺境の砦(外伝1)など | |
鋼の斧 | C | 980 | 11 | 70 | 0 | 1 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | セルジュ・ジェローム初期装備 | |
銀の斧 | B | 1740 | 15 | 65 | 0 | 1 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バジーリオ初期装備 | |
勇者の斧 | A | 2400 | 12 | 60 | 0 | 1 | 30 | 2回攻撃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
手斧 | D | 750 | 3 | 70 | 0 | 1-2 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ショップ:裏街道(7章)など | |
ショートアクス | C | 1750 | 7 | 65 | 0 | 1-2 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フラヴィア初期装備 | |
トマホーク | B | 2550 | 10 | 60 | 0 | 1-2 | 25 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | パリス初期装備 | |
ハンマー | D | 1850 | 10 | 60 | 0 | 1 | 25 | アーマー系に特効 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バジーリオ初期装備 |
ボルトアクス | B | 1920 | 14 | 70 | 5 | 1-2 | 30 | 攻撃力は魔力に依存 | - | - | ○ | ○ | ○ | ドロップ:21章 アルゴル 名声ボーナス(1800) 宝:無限の神器(DLC) |
キラーアクス | C | 1860 | 12 | 70 | 30 | 1 | 30 | 必殺が出やすい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リベラ初期装備 |
復讐 | B | - | 16 | 75 | 5 | 1 | 30 | 武器スキル:復讐 | - | - | - | - | - | いつの間に通信 宝:無限の神器(DLC) |
ヴォルフベルグ | A | - | 18 | 75 | 5 | 1-2 | 35 | ヴァルハルト専用 覇王の巨斧 | - | - | - | - | - | ヴァルハルト初期装備 宝:無限の神器(DLC) |
オートクレール | A | - | 21 | 70 | 5 | 1 | 25 | 使うとHP全回復 古の王女の斧 | - | - | - | - | - | デュアルタッグ 宝:無限の神器(DLC) |
スワンチカ | A | - | 18 | 60 | 10 | 1-2 | 25 | 守備+5 古の斧戦士の聖斧 | - | - | - | - | - | ドロップ:22章ドライ 宝:無限の神器(DLC) |
アルマーズ | A | - | 17 | 80 | 10 | 1 | 25 | 守備+5 古の狂戦士の斧 | - | - | - | - | - | いつの間に通信 宝:無限の神器(DLC) |
おたま | E | 100 | 1 | 80 | 0 | 1 | 20 | 弱い斧 戦闘には向かない… | - | - | - | ○ | ○ | 外伝3クリア後(村人生存時) 光マス |
ガラスの斧 | E | 600 | 15 | 65 | 0 | 1 | 3 | 威力は高いが、壊れやすい斧 | - | - | - | ○ | ○ | 光マス |
極太の斧 | D | 830 | 14 | 35 | 10 | 1 | 10 | ものすごく太い斧 | - | - | ○ | ○ | ○ | 光マス |
空投げ斧 | C | 1510 | 8 | 55 | 0 | 1-2 | 10 | 飛行系に特効 | - | - | - | ○ | ○ | 光マス |
斧殺しの斧 | B | 2150 | 15 | 60 | 0 | 1 | 10 | 武器スキル:斧殺し | - | - | - | ○ | ○ | 光マス |
オーシンの投げ斧 | D | 960 | 4 | 85 | 5 | 1-2 | 20 | 英雄の投げ斧 | - | - | - | ○ | ○ | 光マス |
ティアマトの赤斧 | C | 1320 | 12 | 80 | 10 | 1 | 20 | 武器スキル:後の先 | - | - | ○ | ○ | ○ | 光マス |
ヘクトルの烈斧 | B | 2010 | 15 | 75 | 15 | 1 | 15 | 英雄の斧 力・守備+2 | - | - | ○ | ○ | ○ | 光マス |
※ 店:通常の店で購入可能 行:行商人から購入可能 配:配信チームから購入可能 す:すれちがい通信で購入可能