アイテム/武器 (Anima)
| Name | Wpn LV | Mt | Hit | Crit | Rng | Wt | Dur | Price | Wpn EXP | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire | E | 5 | 90% | 0% | 1~2 | 4 | 40 | 560G | 1 | - |
| Thunder | D | 8 | 80% | 5% | 1~2 | 6 | 35 | 700G | 1 | - |
| Elfire | C | 10 | 85% | 0% | 1~2 | 10 | 30 | 1200G | 2 | - |
| Bolting | B | 12 | 60% | 0% | 3~10 | 20 | 5 | 2500G | 1 | 反撃不可 |
| Fimbulvetr | A | 13 | 80% | 0% | 1~2 | 12 | 20 | 6000G | 1 | - |
| Excalibur | S | 18 | 90% | 10% | 1~2 | 13 | 25 | 25000G | 3 | - |
| Forblaze | ☆ | 14 | 85% | 5% | 1~2 | 11 | 20 | 0G | 1 | Athos専用/Luck+5/Fire Dragon・Wyvern Rider・Wyvern Lordに特効 |
- 最終更新
- 2003/11/26
- 関連ページ
- アイテム/武器 (Sword), アイテム/武器 (Spear), アイテム/武器 (Axe), アイテム/武器 (Bow), アイテム/武器 (Light), アイテム/武器 (Dark), アイテム/武器 (Dragon), アイテム/Staff, アイテム/Supplies
- 完成度向上にご協力を
- 誤字・間違いを発見した場合は運営チームにお知らせください。