敵本陣の異形の者とマムクートの撃破
※敵本陣:マップ北東「牢獄北砦」の上の部屋
| アイトリス軍 | グストン軍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター | レベル | 数 | キャラクター | レベル | 数 | キャラクター | レベル | 数 | ||
| 出撃メンバー | 8 | 異形の者 | 32 | 1 | 門番 (ソルジャー) | 22 | 1 | |||
| 救出 | マムクート | 34 | 3 | 異界の門番 (異形の者) | 22 | 5 | ||||
| ダリオス | 22 | スナイパー | 22 | 3 | 増援 | |||||
| 賢者 | 17 | 1 | ソードマスター | 17 | 2 | |||||
| 剣士 | 22 | 8 | ハルバーディア | 17 | 2 | |||||
| ソルジャー | 22 | 5 | ウォーリアー | 17 | 3 | |||||
| 戦士 | 22 | 7 | スナイパー | 17 | 1 | |||||
| ペガサスナイト | 22 | 5 | ||||||||
| ドラゴンナイト | 22 | 3 | ||||||||
| 異形の者 | 22 | 7 | ||||||||
条件:???が?個以上の状態でダリオスを救出する
| 実際の条件 |