ストーリーの進行やヒストリーマップ中の特定のステージをSランクでクリアすることによって、特定キャラクター専用の武器が入手できる。
専用武器に共通する要素は次の通り。
この表における攻撃力は入手時点の数値。
| 名称 | 攻撃力 | 効果 | 使用者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 攻撃力 | 効果 | 使用者 | 備考 |
| 剣 | ||||
| 封剣ファルシオン | 30 | 竜特効 | クロム | |
| 裏剣ファルシオン | 30 | ルキナ | ||
| 夜刀神*1 | 80 | カムイ | ||
| 雷神刀 | 80 | リョウマ | ||
| ジークフリート | 80 | マークス | ||
| 神剣ファルシオン | 80 | 竜特効 | マルス | |
| エリクシアン | 80 | 魔物特効 | シオン リアン | 二人ともどちらの剣も装備可 |
| シルベリオン | 80 | |||
| ソール・カティ | 80 | 竜特効 | リン | |
| レディソード | 80 | セリカ | ||
| 倭刀 | 80 | ナバール | 新・暗黒竜と光の剣 追加パック | |
| ミステルトィン | 80 | ウード | 覚醒 追加パック | |
| オリヴィエの舞剣 | 160 | オリヴィエ | ||
| 槍 | ||||
| ヒノカの紅薙刀 | 35 | ヒノカ | ||
| 聖なる槍(専用)*2 | 160 | 魔物特効 | アクア | if 追加パック |
| オボロの漆薙刀 | 80 | オボロ | ||
| ウイングスピア | 80 | 騎馬重装特効 | シーダ | 新・暗黒竜と光の剣 追加パック |
| ティアモの愛槍 | 80 | ティアモ | 覚醒 追加パック | |
| 斧 | ||||
| カミラの艶斧 | 35 | カミラ | ||
| オートクレール | 160 | ミネルバ | 新・暗黒竜と光の剣 追加パック | |
| リズの癒斧 | 80 | リズ | 覚醒 追加パック | |
| フレデリクの堅斧 | 80 | フレデリク | ||
| 弓 | ||||
| 風神弓 | 30 | 飛行特効 | タクミ | |
| 破魔矢 | 30 | サクラ | ||
| ゼロの虐弓 | 80 | ゼロ | if 追加パック | |
| アンナの福弓 | 80 | アンナ | 新・暗黒竜と光の剣 追加パック | |
| 魔道書 | ||||
| ブリュンヒルデ | 30 | レオン | ||
| ムーンライト | 30 | エリーゼ | ||
| オーラの書 | 160 | リンダ | 新・暗黒竜と光の剣 追加パック | |
| 雷書トロン | 80 | ルフレ | 覚醒 追加パック | |
| サーリャの禁呪 | 160 | サーリャ | ||
| 竜石 | ||||
| 神竜石 | 80 | 竜特効 | チキ | 新・暗黒竜と光の剣 追加パック |
特記なきものは、指定されたステージのSランク報酬になっている。
| 武器名 | マップ | LV | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 武器名 | マップ | LV | 備考 | |
| 剣 | ||||
| シルベリオン | 再会 そして… | 合流阻止戦 | 64 | 武器強化紋章はシオンで作成 |
| エリクシアン | 闘技場 | 64 | 武器強化紋章はリアンで作成 | |
| 神剣ファルシオン | 悪の司祭ガーネフ | 悪の司祭ガーネフ | 37 | マップクリア報酬 |
| 封剣ファルシオン | 挟撃突破戦 | 62 | ||
| 裏剣ファルシオン | 運命か、絆か | 友軍救出戦 | 61 | |
| 夜刀神 | 時間内に多くの敵を倒せ! | 62 | ||
| 雷神刀 | キアランの公女 | 挟撃突破戦 | 63 | |
| ジークフリート | 悪の司祭ガーネフ | 砦制圧戦 | 62 | |
| ソール・カティ | キアランの公女 | 制限時間内に敵を倒せ! | 61 | |
| レディソード | 再会 そして… | 兵長殲滅戦 | 60 | |
| 倭刀 | デビルマウンテン | 制限時間内に敵を倒せ! | 69 | |
| ミステルトィン | 伝説の継承者 | 伝説の継承者 | 105 | |
| オリヴィエの舞剣 | キャラバンの踊り子 | 脱出戦 | 73 | |
| 槍 | ||||
| ヒノカの紅薙刀 | 運命か、絆か | 闘技場 | 62 | |
| 聖なる槍 | 嘆きの獣 | 時間内に多くの敵を倒せ! | 38 | |
| オボロの漆薙刀 | 神々の坐す国 | ゴールドラッシュ | 44 | |
| ウイングスピア | デビルマウンテン | 時間内に多くの敵を倒せ! | 42 | |
| ティアモの愛槍 | 聖王エメリナ | 兵長殲滅戦 | 92 | |
| 斧 | ||||
| カミラの艶斧 | 悪の司祭ガーネフ | 時間内に多くの敵を倒せ! | 60 | |
| オートクレール | プリンセス・ミネルバ | 制限時間内に敵を倒せ! | 63 | |
| リズの癒斧 | 伝説の継承者 | 村人を守り通せ! | 86 | |
| フレデリクの堅斧 | キャラバンの踊り子 | 友軍救出戦 | 68 | |
| 弓 | ||||
| 風神弓 | 再会 そして… | 挟撃突破戦 | 62 | |
| 破魔矢 | キアランの公女 | 兵長殲滅戦 | 61 | |
| ゼロの虐弓 | 氷の村 | 兵長殲滅戦 | 34 | |
| アンナの福弓 | ノルダの市場 | ゴールドラッシュ | 50 | |
| 魔道書 | ||||
| ブリュンヒルデ | 悪の司祭ガーネフ | 時間内に多くの敵を倒せ! | 62 | |
| ムーンライト | キアランの公女 | 防衛戦 | 60 | |
| オーラの書 | ノルダの市場 | 挟撃突破戦 | 59 | |
| 雷書トロン | 聖王エメリナ | 説得戦 | 88 | |
| サーリャの禁呪 | 聖王エメリナ | 105 | ||
| 竜石 | ||||
| 神竜石 | プリンセス・ミネルバ | 挟撃突破戦 | 38 | |
すべてDLC追加マップにおける、指定されたステージのSランク報酬として手に入る。
| 武器名 | マップ | LV | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 武器名 | マップ | LV | 備考 | |
| 剣 | ||||
| シルベリオン | デビルマウンテン | 村人解放戦 | 106 | |
| エリクシアン | プリンセス・ミネルバ | シャドーラッシュ | 107 | |
| 神剣ファルシオン | 制限時間内に敵を倒せ! | 92 | ||
| 夜刀神 | 嘆きの獣 | 闘技場 | 83 | |
| 雷神刀 | 神々の坐す国 | 砦制圧戦 | 80 | |
| ジークフリート | 氷の村 | 時間内に多くの敵を倒せ! | 82 | |
| ソール・カティ | デビルマウンテン | 説得戦 | 98 | |
| レディソード | ノルダの市場 | 説得戦 | 108 | |
| 倭刀 | デビルマウンテン | 防衛戦 | 102 | |
| 封剣ファルシオン | キャラバンの踊り子 | 村人を守り通せ! | 117 | |
| 裏剣ファルシオン | 聖王エメリナ | シャドーラッシュ | 129 | |
| ミステルトィン | 伝説の継承者 | ゴールドラッシュ | 116 | |
| オリヴィエの舞剣 | キャラバンの踊り子 | 友軍救出戦 | 128 | |
| 槍 | ||||
| ヒノカの紅薙刀 | 神々の坐す国 | シャドー殲滅戦 | 77 | |
| 聖なる槍 | 嘆きの獣 | 嘆きの獣 | 65 | |
| オボロの漆薙刀 | 神々の坐す国 | 神々の坐す国 | 65 | |
| ウイングスピア | デビルマウンテン | 時間内に多くの敵を倒せ! | 91 | |
| ティアモの愛槍 | 聖王エメリナ | 説得戦 | 124 | |
| 斧 | ||||
| カミラの艶斧 | 氷の村 | 挟撃突破戦 | 75 | |
| オートクレール | プリンセス・ミネルバ | 合流阻止戦 | 103 | |
| リズの癒斧 | 伝説の継承者 | 脱出戦 | 120 | |
| フレデリクの堅斧 | キャラバンの踊り子 | 防衛戦 | 123 | |
| 弓 | ||||
| 風神弓 | 神々の坐す国 | 防衛戦 | 84 | |
| 破魔矢 | 時間内に多くの敵を倒せ! | 72 | ||
| ゼロの虐弓 | 氷の村 | 氷の村 | 65 | |
| アンナの福弓 | ノルダの市場 | 村人解放戦 | 95 | |
| 魔道書 | ||||
| ブリュンヒルデ | 嘆きの獣 | ゴールドラッシュ | 76 | |
| ムーンライト | 氷の村 | 説得戦 | 79 | |
| オーラの書 | ノルダの市場 | 挟撃突破戦 | 104 | |
| 雷書トロン | 伝説の継承者 | 闘技場 | 126 | |
| サーリャの禁呪 | 聖王エメリナ | 村人解放戦 | 118 | |
| 竜石 | ||||
| 神竜石 | プリンセス・ミネルバ | 砦制圧戦 | 99 | |