| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運※1 | 熟練 | 守備 | 魔防 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運※1 | 熟練 | 守備 | 魔防 | 移動 |
| ゼイド | 60 | 35 | 0 | 40 | 35 | 0 | 55 | 30 | 5 | 0 |
| アトル | 30 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | 45 | 5 | 40 | 0 |
| トロイ | 65 | 35 | 0 | 30 | 40 | 0 | 60 | 35 | 0 | 0 |
| ボナセル | 70 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| プロディ | 80 | 40 | 0 | 30 | 25 | 0 | 65 | 50 | 0 | 0 |
| アリシャ | 25 | 0 | 30 | 30 | 35 | 20 | 40 | 8 | 30 | 0 |
| デューン | 50 | 35 | 0 | 30 | 35 | 5 | 50 | 20 | 5 | 0 |
| ジャン | 75 | 35 | 0 | 20 | 15 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 |
| アッシュ | 55 | 30 | 0 | 25 | 30 | 0 | 45 | 23 | 0 | 0 |
| メルディ | 40 | 25 | 20 | 35 | 30 | 0 | 40 | 24 | 10 | 0 |
| シーゼル | 35 | 0 | 25 | 30 | 35 | 10 | 40 | 15 | 15 | 0 |
| チェザル | 35 | 5 | 0 | 30 | 35 | 5 | 40 | 10 | 0 | 0 |
| シーラ | 40 | 30 | 25 | 35 | 50 | 10 | 50 | 15 | 15 | 0 |
| ザイード | 65 | 40 | 0 | 15 | 20 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 |
| ハルディア | 55 | 35 | 0 | 40 | 35 | 0 | 50 | 22 | 0 | 0 |
| アスラン | 55 | 25 | 13 | 30 | 35 | 0 | 40 | 25 | 15 | 0 |
| エイル | 40 | 25 | 10 | 35 | 25 | 0 | 35 | 16 | 10 | 0 |
| ルビナ | 50 | 35 | 5 | 30 | 35 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| ニーナ | 25 | 0 | 40 | 35 | 40 | 20 | 40 | 10 | 30 | 0 |
| リリア | 30 | 0 | 25 | 20 | 30 | 30 | 70 | 10 | 10 | 0 |
| アコルト | 25 | 0 | 20 | 35 | 40 | 10 | 40 | 13 | 10 | 0 |
| ホエルン | 30 | 15 | 10 | 30 | 40 | 10 | 25 | 15 | 5 | 0 |
| アイネリア | 35 | 20 | 15 | 20 | 20 | 35 | 55 | 10 | 15 | 5 |
| シルティン | 45 | 28 | 0 | 30 | 25 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| エルヴァ | 54 | 27 | 10 | 27 | 45 | 0 | 55 | 27 | 0 | 0 |
| マーヤ | 25 | 15 | 30 | 25 | 55 | 30 | 30 | 10 | 25 | 0 |
| リティア | 20 | 0 | 50 | 20 | 25 | ※2 | 35 | 10 | 10 | 0 |
| タリス | 40 | 15 | 10 | 60 | 60 | 25 | 40 | 15 | 15 | 3 |
| ヘルム | 45 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| ヒルダ | 40 | 30 | 15 | 40 | 50 | 0 | 55 | 22 | 10 | 0 |
| リンカ | 20 | 10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 3 |
| ジークフリード | 40 | 0 | 20 | 35 | 30 | 0 | 45 | 20 | 15 | 0 |
| ネーラ | 30 | 25 | 20 | 25 | 30 | 10 | 40 | 16 | 10 | 0 |
| ジャムラン | 40 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 |
| スライン | 65 | 45 | 0 | 35 | 25 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 |
| エダル | 60 | 40 | 5 | 30 | 50 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 |
※1 0に設定されているユニットでも上昇することがあり詳細不明 ※2 ver1.03では0。ver1.02以前は20
メルディ(シルクナイト) 名馬騎乗 成長率+10(移動以外)
| ウエルト住民感謝状 | 守備力+10 魔防力+10 | 16章 |
| 捕虜たちの感謝状 | 力+10 魔力+10 | 17章 |
| フラル市民の感謝状 | 技+10% 速さ+10 | 18章 |
その武器を装備した戦闘のレベルアップにのみ適用
| 剣一般 | ハルペリア☆ | 力+18 | 16章 |
| 剣女性 | フルーレ | 速さ+10 | 15章外伝 |
| 槍一般 | ダンデライオン☆ | 守備力+10 | メルディ専用 2章 |
| フロイライン | HP+30 | 女性飛兵専用 | |
| 弓 | ラヴィアンローズ | HP+10 | 女性専用 |
| 聖弓アリアドネ☆ | 力+20 | ホエルン専用 10章 |