ファイアーエムブレム トラキア776・マスターバイブル

完全攻略法・最終章出撃前のデータ


■パラメータ

名前 クラス LV EX HP  力  魔力  技  速さ 幸運 守備 体格 移動 疲労
リーフ プリンス 2 0 31 9 1 11 11 15 6 6 7 -- B - - - - - - - - -
ラーラ ダンサー 5 54 15 1 1 2 8 9 0 3 6 3 E - - - - - - - - -
スルーフ ハイプリースト 5 30 23 0 19 20 11 11 2 5 6 19 - - - - A - - - E -
サフィ ハイプリースト 6 30 28 3 15 17 15 11 2 3 6 19 - - - - A - - - E -
リノアン セイジ 8 22 25 0 20 16 20 17 4 4 7 14 - - - - A D D D A -
ティナ プリースト 6 29 21 1 9 6 9 20 0 3 5 17 - - - - C - - - - -
サラ セイジ 11 64 20 1 20 20 20 20 9 5 8 27 - - - - A D D D C -
セティ セイジ 16 6 33 4 18 18 18 12 10 8 8 22 - - - - A A B A A -
デルムッド フォレストナイト 5 61 38 11 5 14 12 8 8 11 7 0 A - - - - - - - - -
オーシン マーシナリー 17 46 70 20 3 20 20 20 20 20 9 0 D - A - - - - - - -
フェルグス フォレストナイト 6 20 32 16 1 16 16 9 10 9 6 0 A - - - - - - - - -
パーン シーフファイター 5 64 26 7 3 9 16 13 5 8 7 0 B - - - - - - - - -
オルエン マージナイト 4 38 25 5 11 8 11 7 4 5 5 0 C - - - - D A D - -
ミーシャ ペガサスナイト 5 18 29 7 13 10 15 7 5 6 6 0 A A - - - - - - - -
ダグダ ウォーリア 11 22 43 14 2 11 10 3 10 16 7 0 - - A E - - - - - -
ゼーベイア ジェネラル 8 6 38 13 4 11 6 5 17 15 6 0 C E A A - - - - - -
名前 クラス LV EX HP  力  魔力  技  速さ 幸運 守備 体格 移動 疲労
マリータ ソードファイター 2 0 22 3 1 7 13 7 3 5 6 0 D - - - - - - - - -
ハルヴァン アクスファイター 8 89 32 9 0 8 8 3 6 13 6 0 - - C - - - - - - -
トルード ソードファイター 8 7 30 8 0 11 12 3 5 9 6 0 B - E - - - - - - -
ナンナ パラディン 1 0 30 8 10 11 17 15 8 6 9 0 B - - - D - - - - -
アマルダ パラディン 6 0 34 8 13 11 15 11 9 8 10 0 A - - - C - - - - -
フィン ランスナイト 17 19 33 15 2 11 16 12 11 10 8 0 D A - - - - - - - -
リフィス シーフファイター 1 0 22 6 2 9 14 1 6 8 7 0 B - - - - - - - - -
ラルフ マーシナリー 3 63 38 12 1 12 14 6 9 14 6 0 A - C - - - - - - -
ディーン ドラゴンナイト 3 21 36 12 2 13 12 5 13 12 9 0 A A - - - - - - - -
エダ ドラゴンライダー 5 16 22 7 3 6 9 12 9 5 8 0 D B - - - - - - - -
カリオン ソシアルナイト 1 67 24 5 1 5 8 6 5 6 8 0 E D - - - - - - - -
アスベル セイジ 7 15 32 2 16 15 20 10 8 6 7 0 - - - - D D C B C -
カリン ペガサスライダー 4 46 20 5 7 5 16 13 5 4 8 0 D E - - - - - - - -
フレッド パラディン 3 66 34 11 4 11 10 4 9 12 10 0 A C - - - - - - - -
マチュア ソードファイター 6 21 27 4 1 14 13 8 5 6 6 0 C - - - - - - - - -
ケイン ランスナイト 2 84 26 7 0 4 7 3 6 10 8 0 E D - - - - - - - -
名前 クラス LV EX HP  力  魔力  技  速さ 幸運 守備 体格 移動 疲労
マーティ マウンテンシーフ 1 0 32 9 0 0 0 6 6 15 6 0 - - D - - - - - - -
アルバ ランスナイト 3 1 25 6 0 6 9 5 6 9 8 0 D D - - - - - - - -
グレイド デュークナイト 2 63 34 11 2 12 11 4 10 12 9 0 E A - - - - - - - -
タニア ボウファイター 7 23 24 7 3 8 15 11 2 4 6 0 - - - E - - - - - -
ロナン ボウファイター 2 50 20 4 1 4 7 3 2 7 7 0 - - - E - - - - - -
セルフィナ アーチナイト 8 24 22 5 3 7 10 7 6 5 8 0 - - - B - - - - - -
ブライトン アクスナイト 9 55 30 6 0 6 7 2 6 12 8 0 D - C - - - - - - -
ヒックス アクスナイト 6 8 30 7 0 6 5 6 8 15 8 0 E - C - - - - - - -
シヴァ ソードファイター 4 0 24 6 0 9 12 5 4 7 6 0 B - - - - - - - - -
ロベルト アーチナイト 1 48 23 5 0 4 8 6 4 7 8 0 - - - E - - - - - -
セイラム ロプトマージ 5 73 22 0 8 6 7 2 2 4 6 0 - - - - C D D D - C
ホメロス バード 5 0 24 0 5 3 10 12 2 5 6 0 - - - - - E E E D -
ダルシン アクスアーマー 7 66 31 10 0 4 3 1 11 15 5 0 - - B - - - - - - -
ガルザス マーシナリー 20 -- 54 20 9 20 20 17 14 18 7 0 A - A - - - - - - -
エーヴェル ソードマスター 14 0 28 9 4 18 20 11 7 8 8 0 A - - - - - - - - -

 ナンナとリフィスをクラスチェンジさせましたが、何の意味もありませんでした(苦笑)

■アイテム

てつの剣(4/11/18/33/38/39/40x2)
はがねの剣(17/22)
ぎんの剣(20/20)
ほそみの剣(17/30x3)
てつの大剣(20/28/30x2)
キルソード(30/30)
ベオの剣(60)
せいなる剣(60)
ブラギの剣(60)
ひかりの剣(29)
ゆうしゃの剣(23)
おうじゃの剣(60)
だいちの剣(6)
かぜの剣(24)
ほのおの剣(11)
いかずちの剣(30)
エリートの剣(40)
アーマーキラー(20/30)
ショートソード(24)
マスターソード(20x2)
マリータの剣(60)
てつのやり(31/40)
はがねのやり(30)
ぎんのやり(18x2)
ゆうしゃのやり(7)
ロングランス(20)
てやり(20)
ナイトキラー(19/19)
キラーランス(18/20)
てつのおの(6/9x2/27)
はがねのおの(6/21)
ておの(8/18)
ハンマー(20)
プージ(10)
ゆうしゃのおの(40)
デビルアクス(20)
バトルアクス(10)
ポールアクス(20)
マスターアクス(2/12)
てつの弓(13/20/39)
はがねの弓(30x2)
キラーボウ(19/20)
ゆうしゃの弓(49)
ファイアー(8/8/19)
サンダー(7/9/14/20x2/23/24/30x4)
ダイムサンダ(58)
ウインド(6/19)
グラフカリバー(11)
フォルセティ(43)
ライトニング(18x2)
リザイア(47)
ヨツムンガンド(18/20/20)
フェンリル(5)
メティオ(4)
サンダストーム(4)
ブリザード(5)
ライブ(--/12/16x2/18x2/20x12)
リライブ(13)
リブロー(4/5x4)
リザーブ(1/3x2)
レスキュー(--x3)
ワープ(--x4/1x2)
レスト(4/5x6)
サイレス(--x3/3)
スリープ(1/3x3)
トーチ(4)
リペア(2)
バサーク(2/3)
アンロック(--/1/2)
Mアップ(1/2x2)
リワープ(2/3/4)
キア(4)
シーフ(--)
スピードリング(1)
たからのかぎ(13)
とびらのかぎ(1x11)
はねばしのかぎ(1)
とうぞくのかぎ(8/12/27)
Sドリンク(1x3)
きずぐすり(1/2x4/3x17)
せいすい(1x7)
たいまつ(1x2)
どくけし(3)
オードの書
ヘズルの書
ダインの書
ノヴァの書
ウルの書
ファラの書
セティの書
ブラギの書

 ちなみに、最終章で持たせたもの以外をすべて売り払うと125255G、何もかも売れるものは全部売り払って181600Gでした(笑)

■戦績

 捕縛/勝利…43/506、所持金…65


[←戻る]