ファイアーエムブレム トラキア776・マスターバイブル

完全攻略法・19章出撃前のデータ


■パラメータ

名前 クラス LV EX HP  力  魔力  技  速さ 幸運 守備 体格 移動 疲労
リーフ プリンス 1 0 31 8 1 10 11 14 6 6 7 -- B - - - - - - - - -
ナンナ トルバドール 15 59 29 5 7 9 13 15 6 5 5 31 C - - - D - - - - -
ラーラ ダンサー 3 45 15 1 1 1 7 8 0 3 6 22 E - - - - - - - - -
ダグダ ウォーリア 8 71 43 14 1 11 9 2 10 15 7 7 - - A E - - - - - -
アスベル セイジ 5 76 30 2 15 13 20 9 8 6 7 14 - - - - D D C B C -
パーン シーフファイター 4 68 25 7 3 8 15 12 5 8 7 16 B - - - - - - - - -
リノアン シスター 6 39 18 0 7 4 10 10 0 3 5 33 - - - - C E E E B -
ハルヴァン アクスファイター 8 75 32 9 0 8 8 3 6 13 6 8 - - C - - - - - - -
オーシン マーシナリー 6 82 56 18 2 20 20 15 14 17 9 11 D - B - - - - - - -
タニア ボウファイター 7 23 24 7 3 8 15 11 2 4 6 6 - - - E - - - - - -
ティナ プリースト 3 85 14 0 6 1 6 17 0 3 5 18 - - - - D - - - - -
リフィス シーフ 10 24 22 3 1 7 12 1 4 7 7 5 C - - - - - - - - -
ロナン ボウファイター 2 50 20 4 1 4 7 3 2 7 7 0 - - - E - - - - - -
サラ セイジ 1 42 18 0 20 20 20 20 6 4 8 17 - - - - A D D D C -
名前 クラス LV EX HP  力  魔力  技  速さ 幸運 守備 体格 移動 疲労
ミーシャ ペガサスナイト 5 18 29 7 13 10 15 7 5 6 6 10 A A - - - - - - - -
フェルグス フォレストナイト 4 90 30 15 1 15 15 8 10 9 9 0 A - - - - - - - - -
カリン ペガサスライダー 4 46 20 5 7 5 16 13 5 4 8 0 D E - - - - - - - -
ディーン ドラゴンナイト 3 21 36 12 2 13 12 5 13 12 9 0 A A - - - - - - - -
エダ ドラゴンライダー 5 16 22 7 3 6 9 12 9 5 8 0 D B - - - - - - - -
サフィ プリースト 11 36 26 1 10 12 12 9 1 3 5 0 - - - - A - - - - -
スルーフ プリースト 8 40 20 0 13 13 5 10 1 4 5 0 - - - - A - - - - -
フィン ランスナイト 14 34 31 13 1 10 14 10 10 10 8 0 D B - - - - - - - -
フレッド パラディン 3 66 34 11 4 11 10 4 9 12 10 0 A C - - - - - - - -
オルエン マージナイト 2 63 24 5 10 8 10 5 4 5 8 0 C - - - - D B D - -
セルフィナ アーチナイト 8 24 22 5 3 7 10 7 6 5 8 0 - - - B - - - - - -
カリオン ソシアルナイト 1 67 24 5 1 5 8 6 5 6 8 0 E D - - - - - - - -
ブライトン アクスナイト 9 55 30 6 0 6 7 2 6 12 8 0 D - C - - - - - - -
マチュア ソードファイター 6 21 27 4 1 14 13 8 5 6 6 0 C - - - - - - - - -
名前 クラス LV EX HP  力  魔力  技  速さ 幸運 守備 体格 移動 疲労
ケイン ランスナイト 2 84 26 7 0 4 7 3 6 10 8 0 E D - - - - - - - -
ヒックス アクスナイト 6 8 30 7 0 6 5 6 8 15 8 0 E - C - - - - - - -
シヴァ ソードファイター 4 0 24 6 0 9 12 5 4 7 6 0 B - - - - - - - - -
マーティ マウンテンシーフ 1 0 32 9 0 0 0 6 6 15 6 0 - - D - - - - - - -
アルバ ランスナイト 3 1 25 6 0 6 9 5 6 9 8 0 D D - - - - - - - -
ロベルト アーチナイト 1 48 23 5 0 4 8 6 4 7 8 0 - - - E - - - - - -
マリータ ソードファイター 2 0 22 3 1 7 13 7 3 5 6 0 D - - - - - - - - -
セイラム ロプトマージ 5 73 22 0 8 6 7 2 2 4 6 0 - - - - C D D D - C
トルード ソードファイター 8 0 30 8 0 11 12 3 5 9 6 0 B - - - - - - - - -
グレイド デュークナイト 2 63 34 11 2 12 11 4 10 12 9 0 E A - - - - - - - -
ホメロス バード 5 0 24 0 5 3 10 12 2 5 6 0 - - - - - E E E D -
ラルフ マーシナリー 3 0 38 12 1 12 14 6 9 14 6 0 A - C - - - - - - -
ゼーベイア ジェネラル 6 0 38 13 3 9 6 3 17 15 6 0 C E A A - - - - - -

 ※18章でサラをかなり育てています。唯一上がりにくい幸運もそこそこ上がりました。

■アイテム

てつの剣(4/16/33/38/40x3)
はがねの剣(17/22)
ぎんの剣(20/20)
ほそみの剣(17/30x3)
てつの大剣(21/28/30x2)
キルソード(30)
ひかりの剣(29)
ゆうしゃの剣(34)
おうじゃの剣(60)
だいちの剣(10)
かぜの剣(24)
ほのおの剣(11)
いかずちの剣(30)
エリートの剣(40)
アーマーキラー(29/30)
ショートソード(24)
マリータの剣(60)
てつのやり(31x2/34/40x2)
はがねのやり(30x2)
ぎんのやり(18x2)
ゆうしゃのやり(23)
てやり(8/17/20)
ナイトキラー(19x2)
キラーランス(18/20)
てつのおの(6/9/19/28)
はがねのおの(6/21)
ておの(13/18)
ハンマー(20)
プージ(10)
ゆうしゃのおの(55)
デビルアクス(20)
バトルアクス(10)
ポールアクス(20)
マスターアクス(16)
てつの弓(13/20/39)
はがねの弓(30x2)
キラーボウ(19/20)
ゆうしゃの弓(60)
ファイアー(8/15/19)
サンダー(7/9/14/29/30x3)
ダイムサンダ(58)
ウインド(14)
グラフカリバー(11)
ライトニング(20)
リザイア(60)
ヨツムンガンド(18/20)
メティオ(4)
サンダストーム(5)
ライブ(2/14/17/18/19)
リライブ(15)
リブロー(5x2)
リザーブ(3)
レスキュー(1/3)
ワープ(--/2)
スリープ(1)
トーチ(4)
リペア(3)
シーフ(4)
アンロック(1)
Mアップ(2/5)
リワープ(4/5x2)
ライブリング(1)
スキルリング(1)
ナイトプルフ(1x2)
たからのかぎ(14)
とびらのかぎ(1x9)
はねばしのかぎ(1)
とうぞくのかぎ(9/16/28)
Sドリンク(1x6)
きずぐすり(1x2/2x4/3x6)
せいすい(1x5)
たいまつ(1)
どくけし(3)
オードの書
ヘズルの書
ダインの書
ノヴァの書
ウルの書
ファラの書
セティの書
ブラギの書

■戦績

 捕縛/勝利…21/388、所持金…2115


[←戻る]