ファイアーエムブレム トラキア776・マスターバイブル

完全攻略法・15章出撃前のデータ


■パラメータ

名前 クラス LV EX HP  力  魔力  技  速さ 幸運 守備 体格 移動 疲労
リーフ ロード 13 64 31 7 0 8 10 13 5 6 7 -- B - - - - - - - - -
ナンナ トルバドール 13 18 27 5 7 9 13 14 6 5 8 13 C - - - E - - - - -
フィン ランスナイト 14 29 31 13 1 10 14 10 10 10 8 20 D B - - - - - - - -
フレッド パラディン 3 66 34 11 4 11 10 4 9 12 10 15 A C - - - - - - - -
フェルグス フォレストナイト 3 58 29 14 1 14 15 8 10 9 9 15 A - - - - - - - - -
サフィ プリースト 9 56 25 1 9 10 10 9 1 3 5 8 - - - - A - - - - -
オーシン マーシナリー 5 50 55 17 2 20 20 14 13 13 9 28 D - B - - - - - - -
ハルヴァン アクスファイター 7 7 31 9 0 8 8 3 6 13 6 1 - - D - - - - - - -
タニア ボウファイター 5 86 23 7 2 8 13 10 2 4 6 1 - - - E - - - - - -
ティナ プリースト 2 50 14 0 4 1 5 16 0 3 5 13 - - - - E - - - - -
カリン ペガサスライダー 4 37 20 5 7 5 16 13 5 4 8 0 D E - - - - - - - -
オルエン マージナイト 2 63 24 5 10 8 10 5 4 5 8 0 C - - - - D B D - -
セルフィナ アーチナイト 8 24 22 5 3 7 10 7 6 5 8 0 - - - B - - - - - -
リフィス シーフ 9 72 22 3 1 6 11 1 4 7 7 0 C - - - - - - - - -
ダグダ ウォーリア 8 24 43 14 1 11 9 2 10 15 7 0 - - A E - - - - - -
ラーラ ダンサー 1 20 14 1 1 1 6 6 0 3 6 0 E - - - - - - - - -
カリオン ソシアルナイト 1 67 24 5 1 5 8 6 5 6 8 0 E D - - - - - - - -
アスベル セイジ 1 84 27 0 12 9 19 7 5 5 7 0 - - - - D D D C C -
名前 クラス LV EX HP  力  魔力  技  速さ 幸運 守備 体格 移動 疲労
ブライトン アクスナイト 9 55 30 6 0 6 7 2 6 12 8 0 D - C - - - - - - -
マチュア ソードファイター 6 21 27 4 1 14 13 8 5 6 6 0 C - - - - - - - - -
ケイン ランスナイト 2 84 26 7 0 4 7 3 6 10 8 0 E D - - - - - - - -
ロナン ボウファイター 2 50 20 4 1 4 7 3 2 7 7 0 - - - E - - - - - -
ヒックス アクスナイト 6 8 30 7 0 6 5 6 8 15 8 0 E - C - - - - - - -
シヴァ ソードファイター 4 0 24 6 0 9 12 5 4 7 6 0 B - - - - - - - - -
マーティ マウンテンシーフ 1 0 32 9 0 0 0 6 6 15 6 0 - - D - - - - - - -
アルバ ランスナイト 3 1 25 6 0 6 9 5 6 9 8 0 E D - - - - - - - -
ロベルト アーチナイト 1 48 23 5 0 4 8 6 4 7 8 0 - - - E - - - - - -
マリータ ソードファイター 2 0 22 3 1 7 13 7 3 5 6 0 D - - - - - - - - -
セイラム ロプトマージ 5 73 22 0 8 6 7 2 2 4 6 0 - - - - C D D D - C
パーン シーフファイター 3 20 24 7 3 8 14 11 5 8 7 0 B - - - - - - - - -
トルード ソードファイター 8 0 30 8 0 11 12 3 5 9 6 0 B - E - - - - - - -
グレイド デュークナイト 2 63 34 11 2 12 11 4 10 12 9 0 E A - - - - - - - -
ディーン ドラゴンナイト 3 14 36 12 2 13 12 5 13 12 9 2 A A - - - - - - - -
エダ ドラゴンライダー 5 16 22 7 3 6 9 12 9 5 8 2 D B - - - - - - - -
ホメロス バード 5 0 24 0 5 3 10 12 2 5 6 0 - - - - - E E E D -

■アイテム

てつの剣(13/28/33/38/40x3)
はがねの剣(17/22)
ぎんの剣(20)
ほそみの剣(19/30x3)
てつの大剣(21/28/30)
キルソード(30)
ひかりの剣(31)
ゆうしゃの剣(34)
おうじゃの剣(60)
だいちの剣(24)
ほのおの剣(11)
いかずちの剣(30)
エリートの剣(40)
アーマーキラー(29)
ショートソード(24)
マリータの剣(60)
てつのやり(31/34x2/40x2)
はがねのやり(30x2)
ぎんのやり(18/18)
ゆうしゃのやり(23)
てやり(8/17/20)
ナイトキラー(19)
キラーランス(18)
てつのおの(6/7/11/30x2)
はがねのおの(7/23)
ておの(15/17)
ハンマー(20)
プージ(14)
ゆうしゃのおの(55)
デビルアクス(20)
バトルアクス(10)
ポールアクス(20)
てつの弓(15/27/39)
はがねの弓(30x2)
キラーボウ(19)
ゆうしゃの弓(60)
ファイアー(8/19/19)
サンダー(14/23/29/30)
ダイムサンダ(58)
ウインド(17)
グラフカリバー(16)
ライトニング(20)
リザイア(60)
ヨツムンガンド(20)
メティオ(4)
サンダストーム(5)
ライブ(12/16/17/20)
リブロー(4/5x2)
リザーブ(3)
レスキュー(3)
ワープ(3)
スリープ(2)
トーチ(4)
リペア(4)
シーフ(4)
アンロック(3)
Mアップ(5)
ライブリング(1)
ナイトプルフ(1x3)
たからのかぎ(14)
とびらのかぎ(1x7)
とうぞくのかぎ(9/18/30)
Sドリンク(1x6)
きずぐすり(1x5/2x3/3x7)
せいすい(1x3)
たいまつ(1)
どくけし(3)
オードの書
ヘズルの書
ダインの書
ファラの書
セティの書

 実は、14章の武器屋で「てつのおの」を2本買っていたりします(^^;

■戦績

 捕縛/勝利…19/320、所持金…2975


[←戻る]