名前 | クラス | LV | EX | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 体格 | 移動 | 疲労 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーフ | ロード | 8 | 41 | 26 | 5 | 0 | 6 | 9 | 11 | 4 | 6 | 6 | -- | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アスベル | セイジ | 1 | 84 | 27 | 0 | 12 | 9 | 19 | 7 | 5 | 5 | 7 | 29 | - | - | - | - | D | D | D | C | C | - |
オーシン | マーシナリー | 1 | 28 | 51 | 14 | 2 | 24 | 19 | 13 | 12 | 13 | 8 | 36 | D | - | C | - | - | - | - | - | - | - |
ハルヴァン | アクスファイター | 6 | 99 | 30 | 9 | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 13 | 6 | 17 | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - |
ナンナ | トルバドール | 9 | 5 | 24 | 2 | 6 | 9 | 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | C | - | - | - | E | - | - | - | - | - |
サフィ | プリースト | 8 | 1 | 25 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - |
リフィス | シーフ | 9 | 72 | 22 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カリン | ペガサスライダー | 3 | 86 | 19 | 5 | 7 | 5 | 16 | 12 | 5 | 4 | 8 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィン | ランスナイト | 11 | 98 | 29 | 11 | 1 | 9 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | D | B | - | - | - | - | - | - | - | - |
フェルグス | フォレストナイト | 2 | 53 | 28 | 14 | 1 | 14 | 14 | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブライトン | アクスナイト | 9 | 55 | 30 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 6 | 12 | 8 | 0 | D | - | C | - | - | - | - | - | - | - |
マチュア | ソードファイター | 6 | 21 | 27 | 4 | 1 | 14 | 13 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダグダ | ウォーリア | 8 | 24 | 43 | 14 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | 15 | 7 | 0 | - | - | A | E | - | - | - | - | - | - |
名前 | クラス | LV | EX | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 体格 | 移動 | 疲労 | 剣 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
ラーラ | シーフ | 3 | 64 | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カリオン | ソシアルナイト | 1 | 67 | 24 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | E | D | - | - | - | - | - | - | - | - |
ケイン | ランスナイト | 2 | 84 | 26 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0 | E | D | - | - | - | - | - | - | - | - |
ロナン | ボウファイター | 2 | 50 | 20 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - |
ヒックス | アクスナイト | 6 | 8 | 30 | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 15 | 8 | 0 | E | - | C | - | - | - | - | - | - | - |
シヴァ | ソードファイター | 4 | 0 | 24 | 6 | 0 | 9 | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マーティ | マウンテンシーフ | 1 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 6 | 0 | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - |
タニア | ボウファイター | 5 | 73 | 23 | 7 | 2 | 8 | 13 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - |
セルフィナ | アーチナイト | 8 | 24 | 22 | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - |
アルバ | ランスナイト | 3 | 1 | 25 | 6 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 0 | E | D | - | - | - | - | - | - | - | - |
ロベルト | アーチナイト | 1 | 48 | 23 | 5 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - |
フレッド | パラディン | 2 | 54 | 33 | 9 | 4 | 10 | 8 | 4 | 8 | 11 | 6 | 6 | A | C | - | - | - | - | - | - | - | - |
オルエン | マージナイト | 2 | 0 | 24 | 4 | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | C | - | - | - | - | D | B | D | - | - |
てつの剣(21/33/35/36/38/40x3) はがねの剣(17/22) ほそみの剣(19) てつの大剣(21/28) キルソード(30) ひかりの剣(31) ゆうしゃの剣(38) だいちの剣(36) ほのおの剣(11) いかずちの剣(30) エリートの剣(40) レイピア(1/9/20) ショートソード(24) てつのやり(33/35) はがねのやり(30x2) ゆうしゃのやり(34) てやり(17/19/20) ナイトキラー(19) てつのおの(1/6/7/27) はがねのおの(7/23) ておの(15/16/17/--) ハンマー(20) プージ(15) ゆうしゃのおの(55) デビルアクス(20) バトルアクス(10) ポールアクス(20) てつの弓(17/27/39) キラーボウ(19) |
ファイアー(8/19/19) サンダー(15/27/29/30/--) ダイムサンダ(60) ウインド(18) グラフカリバー(16) メティオ(4) サンダストーム(5/--) ライブ(3/12/20x3) リブロー(4/5x2) レスキュー(3) ワープ(2) トーチ(5) リペア(5) Mアップ(5) ライブリング(1) スピードリング(1) ナイトプルフ(1x3) たからのかぎ(15/20) とびらのかぎ(1x7) とうぞくのかぎ(9/19/30) Sドリンク(1/1) きずぐすり(1x4/2x2/3x4) せいすい(1x3) たいまつ(1) どくけし(3) オードの書(1) ヘズルの書(1) ファラの書(1) セティの書(1) いかりM(1) |