[広告]
カルネージ/シーダ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
CENTER:[[クロム>カルネージ/クロム]]|''[[シーダ>カルネー...
----
*カルネージ一覧(シーダ) [#qa71ebef]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性相性|CENTER:作成可...
|アイアンフェザー|20|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・肉体...
|ランスオブカース|28|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・肉体...
|スティールフェザー|39|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・肉...
|輝きの槍|40|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・氷結|全クラ...
|シルバーフェザー|53|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・肉体...
|キラーランス|65|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・氷結|全...
|ブラッドランス|66|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・霊性・...
|オベリスク|71|弱点 :斧・弓・氷結&br;耐性 :剣・火炎・肉体...
|隼風|73|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・氷結|全クラス|雷...
|スティングレイ|85|弱点 :斧・弓・衝撃・霊性&br;耐性 :剣&b...
|ソニックフェザー|86|弱点 :斧・弓・衝撃・肉体&br;耐性 :剣...
|アリコーン|90|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・肉体|全ク...
|速贄|102|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・火炎|全クラス|...
|ウィングランス|103|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・火炎...
|ドラグーンランス|104|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :霊性&br...
|カルティケーヤ|107|弱点 :斧・弓&br;耐性 :剣&br;吸収:火...
|皆朱の槍|110|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・霊性・肉体|...
|グングニル|117|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・肉体|全ク...
|ブレイブフェザー|118|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・火...
|蜻蛉切|119|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :霊性&br;無効:剣...
|魔槍タスラム|128|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・霊性・...
|迦楼羅|138|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣&br;無効:霊性|...
|天沼矛|139|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・火炎・電撃・...
|グラディウス|140|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :霊性&br;無...
|エセリアルフェザー|153|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :火炎...
*コメント [#n6d83b3e]
#comment
終了行:
CENTER:[[クロム>カルネージ/クロム]]|''[[シーダ>カルネー...
----
*カルネージ一覧(シーダ) [#qa71ebef]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性相性|CENTER:作成可...
|アイアンフェザー|20|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・肉体...
|ランスオブカース|28|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・肉体...
|スティールフェザー|39|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・肉...
|輝きの槍|40|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・氷結|全クラ...
|シルバーフェザー|53|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・肉体...
|キラーランス|65|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・氷結|全...
|ブラッドランス|66|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・霊性・...
|オベリスク|71|弱点 :斧・弓・氷結&br;耐性 :剣・火炎・肉体...
|隼風|73|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・氷結|全クラス|雷...
|スティングレイ|85|弱点 :斧・弓・衝撃・霊性&br;耐性 :剣&b...
|ソニックフェザー|86|弱点 :斧・弓・衝撃・肉体&br;耐性 :剣...
|アリコーン|90|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・肉体|全ク...
|速贄|102|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・火炎|全クラス|...
|ウィングランス|103|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・火炎...
|ドラグーンランス|104|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :霊性&br...
|カルティケーヤ|107|弱点 :斧・弓&br;耐性 :剣&br;吸収:火...
|皆朱の槍|110|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・霊性・肉体|...
|グングニル|117|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・肉体|全ク...
|ブレイブフェザー|118|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・火...
|蜻蛉切|119|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :霊性&br;無効:剣...
|魔槍タスラム|128|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・霊性・...
|迦楼羅|138|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣&br;無効:霊性|...
|天沼矛|139|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :剣・火炎・電撃・...
|グラディウス|140|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :霊性&br;無...
|エセリアルフェザー|153|弱点 :斧・弓・衝撃&br;耐性 :火炎...
*コメント [#n6d83b3e]
#comment
ページ名:
[広告]
Amazon.co.jp