[広告]
装備/戦技/魔法
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*戦技・魔法 [#o7b5df16]
#contents
**概要 [#x46f80fb]
武器種ごとに対応した必殺技。~
戦技による攻撃は通常アクションによる攻撃とは異なり、以下...
-動作中は無敵、かつ操作切り替え不可。
-攻撃を行わない戦技を除き、確実に相手がダメージリアクショ...
--確実に怯ませる(ガードが割れる)訳ではない。
-一部を除き、敵を吹き飛ばすことを条件とするスキル(炎属性...
これはゲーム中に表記されないため、表中の動作に付記する。
--戦技/魔法による吹き飛ばしの場合、HP0(=KO数に数えられる...
-今作の魔法は戦技とは区別された名称であるが、実質的に魔道...
-戦技・魔法は各クラスで一定の★になるか、ユニットの紋章に...
--魔法については兵種スキルや英雄の遺産の固有魔法などで重...
-今回は原作と異なり、習得している戦技と魔法のうち、合わせ...
-戦技と魔法ともに、武器の耐久値を消費する。今作の武器耐久...
使い切っても武器を失わない。また、戦闘中でも''紫の結晶の...
-各ユニットは各戦技・魔法ごとに経験値とレベルがある。使用...
-戦技・魔法は再使用までに一定時間を要し、ユニットの「速さ...
-消費軽減のパターンや、再使用時間の最大値・最小値は戦技・...
--武器特性で常時軽減される場合は、表示上の再使用時間にも...
--消費については「武器節約」などが反映されないが、軽減後...
(「武器節約」を持っている場合は本来の消費量より1多い数値...
**伝授 [#vfc2e622]
-''戦技/魔法は、以下の条件をすべて満たして使用すると、低...
--戦技/魔法レベル3。
--前衛が''得意兵種で''習得した戦技/魔法である。(一部は伝...
--副官がどの兵種でも自力で習得できないもの。
--前衛と副官の支援レベル''C''以上。
--伝授される戦技に対応した副官の該当武器レベルA。魔法は魔...
-補足として、伝授可能な戦技/魔法は、Lv.3にするとフキダシ...
得意兵種で獲得していても伝授できない戦技は、Lv.3にしても...
--また、伝授の発生率は副官との支援値が高いほど上がる模様...
**汎用戦技 [#id6644e4]
***剣術 [#cf208cb6]
|CENTER:~戦技名|CENTER:~威力|CENTER:~消費|CENTER:~再使用...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|剛撃|小|10/8/6|10~5|ガード崩し|ジャンプして剣を叩きつけ...
|燕返し|小|10/8/6|10~5|飛行特効|素早い三連斬り 最終段で''...
|一閃|中|15/13/11|15~9|騎馬特効|前方に瞬間移動しながら範...
|影刃|小|10/8/6|10~5|闇属性&br;(魔力依存)|前方にX字の斬撃...
|氷刃|小|10/8/6|10~5|氷属性&br;(魔力依存)|~|~|-|
|光刃|小|10/8/6|10~5|光属性・回復&br; (魔力依存)|~|~|ユー...
|風薙ぎ|中|15/13/11|15~9|風属性|竜巻を前方に起こし、多段...
|火薙ぎ|中|15/13/11|15~9|火属性|~|傭兵★2|フェリクス&br;カ...
|暗殺|中|15/13/11|15~9|一般兵即死&br;ガード崩し|前方に大...
|秘剣|中|15/13/11|15~9|(技補正)|四方に斬撃を飛ばし''吹き...
|死闘|-|20/18/16|20~12|強化|一定時間、全攻撃でスタンゲー...
|流星|大|20/18/16|20~12|ガード崩し|溜めの後前方を滅多斬り...
|紫電|中|15/13/11|15~9|雷属性&br;(魔力依存)|落雷を伴う素...
|魔剣|中|15/13/11|15~9|重装特効&br;(魔力依存)|四方に斬撃...
|剣の舞|中|15/13/11|15~9|ガード不能|前方に大きく踏み込み...
|霞切り|大|20/18/16|20~12||空中を高速移動しながら前方を連...
|連閃|大|40/36/32|40~12|全特効&br;(速さ補正)|~|アスラ★2|-|
***槍術 [#f31ef88c]
|CENTER:~戦技名|CENTER:~威力|CENTER:~消費|CENTER:~再使用...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|地烈|小|10/8/6|10~5||ジャンプして槍を突き立て、衝撃波で...
|葬騎の一撃|大|20/18/16|20~12|ガード崩し&br;騎馬特効|力を...
|風車薙ぎ|中|15/13/11|15~9||大きく踏み込んで2回薙ぎ払い...
|飛刃|中|15/13/11|15~9|飛行特効&br;風属性|その場で竜巻を...
|蛍火|中|15/13/11|15~9|火属性&br;(守備補正)|3連続で槍を前...
|氷槍|小|10/8/6|10~5|氷属性&br;(魔力補正)|前方3方向に魔法...
|サンダーラッシュ|中|15/13/11||雷属性&br;重装特効|その場...
|旋風槍|中|15/13/11|15~9|風属性&br;ガード崩し|その場で竜...
|突槍|中|15/13/11||クリティカル|多段ヒットする突進攻撃 最...
|闇槍|小|10/8/6|10~5|闇属性&br;(魔力補正)|前方3方向に魔法...
|復讐|中|15/13/11|15~9|(HP減少で威力アップ)|前方の範囲を...
|剛力|-|20/18/16|20~12|強化|一定時間、自身の力アップ|ダー...
|光撃|中|15/13/11|15~9|光属性・回復&br;(魔力補正)|多段ヒ...
|ブレイクラッシュ|中|15/13/11||ガード崩し&br;弱体化:守備...
|衝波槍|中|15/13/11||ガード貫通|前方に衝撃波を飛ばし''吹...
|幻月|大|20/18/16|20~|一般兵即死&br;ガード不能|大きく踏み...
***斧術 [#g8ac6e12]
|CENTER:~戦技名|CENTER:~威力|CENTER:~消費|CENTER:~再使用...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|去来斧|小|10/8/6|10~6||前方に斧を投げて旋回させる 吹き飛...
|連断|中|15/13/11|15~9|ガード崩し|斧を振り回して四連続攻...
|スマッシュ|中|15/13/11|15~9|クリティカル|斧を前方に10回...
|雷斧|小|10/8/6|10~6|雷属性&br;ガード崩し&br;(魔力依存)|...
|迅裂斧|小|10/8/6||飛行特効|斧を旋回させる多段ヒット攻撃|...
|スパイク|中|15/13/11|15~9||縦斬り・横斬りの連続攻撃で''...
|全身全霊|-|20/18/16||強化|一定時間、力が上昇|ブリガンド★...
|無我夢中|中|15/13/11|||前方に複数回の衝撃波を放つ 最終段...
|明鏡止水|中|15/13/11|||前方に長射程の衝撃波を放ち''吹き...
|戦鬼の一撃|大|30/26/22|30~12|全特効|ジャンプして斧を叩き...
|金剛斧|大|20/18/16||ガード不能|飛び上がって斧を叩きつけ...
|クラッシュ|中|15/13/11||氷属性|斧を前方に10回叩きつける ...
|鎧打ち|大|20/18/16||ガード貫通|強烈な一撃を打ち付け''吹...
|鎧砕き|大|20/18/16||ガード崩し&br;弱体化:守備|強烈な一...
|兜割り|大|20/18/16||重装特効&br;ガード崩し|斧を叩きつけ...
|閃花|大|20/18/16||ガード崩し|前方に短射程の一撃の後、直...
***弓術 [#sed8a9a3]
※攻撃系戦技はすべて共通して飛行特効
|CENTER:~戦技名|CENTER:~威力|CENTER:~消費|CENTER:~再使用...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|曲射|小|10/8/6|10~6||矢の雨を前方に降らせて連続ヒット 攻...
|スパイラルショット|中|15/13/10|15~9||周囲に向けて矢を打...
|ホーミングショット|小|10/8/6|10~6|スタン削り|ロックオン...
|ブレイクショット|中|15/13/11|15~9|ガード崩し&br;弱体化:...
|穿空の矢|中|15/13/11|15~9|ガード崩し&br;弱体化:守備&br;...
|近距離連射|小|10/8/6|10~6||5方向に拡散する矢を3回放つ ...
|火炎の矢|中|15/13/11|15~9|火属性&br;ガード不能|炎の散弾...
|ボルトアロー|中|15/13/11|15~9|雷属性|少し山なりに飛ぶ雷...
|トルネードショット|中|15/13/11|15~9|風属性|周囲に向けて...
|隠密|-|20/18/16|20~12|強化:力、運|一定時間、力と運を上...
|ハンターボレー|小|10/8/6|10~6|クリティカル|地面に矢を打...
|ウィークショット|小|10/8/6|10~6|一般兵即死&br;弱体化:力...
|封魔の矢|中|15/13/11|15~9|弱体化・魔力|地面に矢を打ち付...
|狙撃|大|20/18/16|20~12|ガード不能&br;クリティカル|正面長...
|精密射撃|大|20/18/16|20~12|ガード貫通&br;(技依存)|正面長...
|風神|大|40/36/32|40~12|風属性&br;ガード貫通&br;全特効|正...
***格闘術 [#ka98acbe]
|CENTER:~戦技名|CENTER:~威力|CENTER:~消費|CENTER:~再使用...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|殴り抜け|小|10/8/6|10~6|ガード不能&br;スタン削り|前方に...
|両輪痛打|中|15/13/11|15~9|スタン削り|前方を両拳で連打し...
|練気|-|20/18/16||強化|一定時間、無双ゲージと覚醒ゲージの...
|連打|中|15/13/11|15~9|ガード崩し&br;クリティカル|前方を...
|ドレインブロー|小|10/8/6||回復|拳を合わせ、前方でエネル...
|マジックブロー|小|10/8/6||強化||グラップラー★1|ラファエル|
|精神統一|-|20/18/16||強化|一定時間、無双ゲージと覚醒ゲー...
|凍拳|中|15/13/11||氷属性|前方に移動しながら範囲攻撃|グラ...
|雷拳|中|15/13/11||重装特効&br;雷属性|飛び上がりつつ前方...
|猛烈鉄拳|大|20/18/16|||飛び上がりつつ前方の敵を打ち上げ...
|旋風脚|中|15/13/11||風属性&br;飛行特効|複数回の蹴りで打...
|炎旋脚|中|15/13/11||火属性|竜巻を前方に起こし、多段ヒッ...
|豪拳|大|20/18/16||ガード崩し|強烈な右ストレートを浴びせ...
**魔法 [#u33befba]
同じ魔法でも、習得レベルはキャラクターによって大きく異な...
***信仰 [#od396ddf]
|CENTER:~魔法名|CENTER:~威力|CENTER:~消費|CENTER:~再使用...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ライブ|中|15/13/11|15~6|回復|味方ユニットに隣接している...
|リカバー|大|15/13/11|15~9|回復|~||-|
|リブロー|中|15/13/11|15~9|回復|味方ユニットの近くにいる...
|リザーブ|大|20/18/16|20~12|回復|~||メルセデス&br;フレン|
|リザイア|小|10/8/6|10~6|光属性&br;回復|前方を光球で攻撃|...
|エンジェル|中|15/13/11|15~9|光属性&br;魔物特効|高速で飛...
|オーラ|大|20/18/16|20~12|光属性|前方に巨大な光柱を発生さ...
|アプラクサス|大|20/18/16|20~12|光属性|直線状に予兆の光を...
|レスト|-|20/18/16|20~12||自身と周囲の味方から、属性攻撃...
|Mシールド|-|20/18/16|20~12|強化:守備・魔防|自身の守備と...
|サイレス|-|20/18/16|20~12|弱体化:特殊|命中した相手を一...
***理学 [#qf97ad08]
|CENTER:~魔法名|CENTER:~威力|CENTER:~消費|CENTER:~再使用...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|アロー|小|10/8/6|10~6||高速で飛ぶ魔力弾を放つ。''吹き飛...
|メティオ|大|20/18/16|20~12||しばらくの間、正面に隕石を落...
|アグネアの矢|大|25/23/21|25~20|スタン削り|大きな魔力弾を...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~火魔法|
|ファイアー|小|10/8/6|10~6|火属性|前方に火球を放つ。''吹...
|ボルガノン|中|15/13/11|15~9|火属性|前方に多段ヒットする...
|ライナロック|大|20/18/16|20~12|火属性|前方に炎を吹き上が...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~雷魔法|
|サンダー|小|10/8/6|10~6|雷属性|周囲を落雷で''吹き飛ばす'...
|トロン|中|15/13/11|15~9|雷属性&br;スタン削り|多段ヒット...
|サンダーストーム|大|20/18/16|20~12|雷属性|周囲を複数の落...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~風魔法|
|ウインド|小|10/8/6|10~6|風属性&br;ガード不能|風の輪を前...
|シェイバー|中|15/13/11|15~9|風属性|風の輪を周囲にしばら...
|エクスカリバー|大|20/18/16|20~12|風属性&br;飛行特効&br;...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~氷魔法|
|ブリザー|小|10/8/6|10~6|氷属性|前方3方向に魔法攻撃を放つ...
|フィンブル|中|15/13/11|15~9|氷属性|前方の範囲に3つの氷...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~闇魔法|
|ドーラΔ|小|10/8/6|10~6|闇属性|右方向から左方向への順に魔...
|スライムΒ|小|10/8/6|10~6|闇属性|前方中距離に少しの間、残...
|ウォームΖ|小|10/8/6|10~6|闇属性|横に広い範囲への攻撃||モ...
|バンシーΘ|中|15/13/11|15~9|闇属性|前方に敵を吸引する領域...
|デスΓ|中|15/13/11|15~9|闇属性&br;一般兵即死|黒い爆発を起...
|ルナΛ|中|15/13/11|15~9|闇属性&br;(魔防無視)|周囲の敵を吸...
|ダークスパイクΤ|大|20/18/16|20~12|騎馬特効&br;闇属性|前...
|ハデスΩ|大|20/18/16|20~12|火属性&br;闇属性|巨大な紫の炎...
**英雄の遺産専用戦技 [#unique]
|CENTER:~戦技名|CENTER:~威力|CENTER:~消費((小紋章の場合、...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|覇天|大|20/18/16|20~12|(魔力補正)|剣を伸ばし、周囲を連続...
|雷迅|大|20/18/16|20~12|重装特効&br;雷属性&br;ガード崩し|...
|獣牙|大|20/18/16|20~12|騎馬特効&br;回復&br;ガード不能&br...
|無惨|大|40/36/32|40~12|全特効|前方の範囲を上方に打ち上げ...
|裂空|大|20/18/16|20~12|飛行特効&br;ガード不能|3連続で槍...
|震炎|大|20/18/16|20~12|火属性&br;ガード不能|ジャンプして...
|劫火|大|20/18/16|20~12|火属性&br;ガード崩し|前方に短射程...
|砕塵|中|15/13/11|20~12|ガード崩し|地面を隆起させる一撃の...
|狂嵐|大|20/18/16|20~12|火属性&br;スタン削り|前方を炎の竜...
|落星|大|20/18/16|20~12|飛行特効&br;(力&魔力依存)|周囲に...
|魔拳|大|40/36/32||全特効&br;ガード不能&br;(力or魔力依存)...
*コメント [#me519f9a]
- 斧戦技の兜割りですが イグナーツの個人アクションスキル「...
#comment
終了行:
*戦技・魔法 [#o7b5df16]
#contents
**概要 [#x46f80fb]
武器種ごとに対応した必殺技。~
戦技による攻撃は通常アクションによる攻撃とは異なり、以下...
-動作中は無敵、かつ操作切り替え不可。
-攻撃を行わない戦技を除き、確実に相手がダメージリアクショ...
--確実に怯ませる(ガードが割れる)訳ではない。
-一部を除き、敵を吹き飛ばすことを条件とするスキル(炎属性...
これはゲーム中に表記されないため、表中の動作に付記する。
--戦技/魔法による吹き飛ばしの場合、HP0(=KO数に数えられる...
-今作の魔法は戦技とは区別された名称であるが、実質的に魔道...
-戦技・魔法は各クラスで一定の★になるか、ユニットの紋章に...
--魔法については兵種スキルや英雄の遺産の固有魔法などで重...
-今回は原作と異なり、習得している戦技と魔法のうち、合わせ...
-戦技と魔法ともに、武器の耐久値を消費する。今作の武器耐久...
使い切っても武器を失わない。また、戦闘中でも''紫の結晶の...
-各ユニットは各戦技・魔法ごとに経験値とレベルがある。使用...
-戦技・魔法は再使用までに一定時間を要し、ユニットの「速さ...
-消費軽減のパターンや、再使用時間の最大値・最小値は戦技・...
--武器特性で常時軽減される場合は、表示上の再使用時間にも...
--消費については「武器節約」などが反映されないが、軽減後...
(「武器節約」を持っている場合は本来の消費量より1多い数値...
**伝授 [#vfc2e622]
-''戦技/魔法は、以下の条件をすべて満たして使用すると、低...
--戦技/魔法レベル3。
--前衛が''得意兵種で''習得した戦技/魔法である。(一部は伝...
--副官がどの兵種でも自力で習得できないもの。
--前衛と副官の支援レベル''C''以上。
--伝授される戦技に対応した副官の該当武器レベルA。魔法は魔...
-補足として、伝授可能な戦技/魔法は、Lv.3にするとフキダシ...
得意兵種で獲得していても伝授できない戦技は、Lv.3にしても...
--また、伝授の発生率は副官との支援値が高いほど上がる模様...
**汎用戦技 [#id6644e4]
***剣術 [#cf208cb6]
|CENTER:~戦技名|CENTER:~威力|CENTER:~消費|CENTER:~再使用...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|剛撃|小|10/8/6|10~5|ガード崩し|ジャンプして剣を叩きつけ...
|燕返し|小|10/8/6|10~5|飛行特効|素早い三連斬り 最終段で''...
|一閃|中|15/13/11|15~9|騎馬特効|前方に瞬間移動しながら範...
|影刃|小|10/8/6|10~5|闇属性&br;(魔力依存)|前方にX字の斬撃...
|氷刃|小|10/8/6|10~5|氷属性&br;(魔力依存)|~|~|-|
|光刃|小|10/8/6|10~5|光属性・回復&br; (魔力依存)|~|~|ユー...
|風薙ぎ|中|15/13/11|15~9|風属性|竜巻を前方に起こし、多段...
|火薙ぎ|中|15/13/11|15~9|火属性|~|傭兵★2|フェリクス&br;カ...
|暗殺|中|15/13/11|15~9|一般兵即死&br;ガード崩し|前方に大...
|秘剣|中|15/13/11|15~9|(技補正)|四方に斬撃を飛ばし''吹き...
|死闘|-|20/18/16|20~12|強化|一定時間、全攻撃でスタンゲー...
|流星|大|20/18/16|20~12|ガード崩し|溜めの後前方を滅多斬り...
|紫電|中|15/13/11|15~9|雷属性&br;(魔力依存)|落雷を伴う素...
|魔剣|中|15/13/11|15~9|重装特効&br;(魔力依存)|四方に斬撃...
|剣の舞|中|15/13/11|15~9|ガード不能|前方に大きく踏み込み...
|霞切り|大|20/18/16|20~12||空中を高速移動しながら前方を連...
|連閃|大|40/36/32|40~12|全特効&br;(速さ補正)|~|アスラ★2|-|
***槍術 [#f31ef88c]
|CENTER:~戦技名|CENTER:~威力|CENTER:~消費|CENTER:~再使用...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|地烈|小|10/8/6|10~5||ジャンプして槍を突き立て、衝撃波で...
|葬騎の一撃|大|20/18/16|20~12|ガード崩し&br;騎馬特効|力を...
|風車薙ぎ|中|15/13/11|15~9||大きく踏み込んで2回薙ぎ払い...
|飛刃|中|15/13/11|15~9|飛行特効&br;風属性|その場で竜巻を...
|蛍火|中|15/13/11|15~9|火属性&br;(守備補正)|3連続で槍を前...
|氷槍|小|10/8/6|10~5|氷属性&br;(魔力補正)|前方3方向に魔法...
|サンダーラッシュ|中|15/13/11||雷属性&br;重装特効|その場...
|旋風槍|中|15/13/11|15~9|風属性&br;ガード崩し|その場で竜...
|突槍|中|15/13/11||クリティカル|多段ヒットする突進攻撃 最...
|闇槍|小|10/8/6|10~5|闇属性&br;(魔力補正)|前方3方向に魔法...
|復讐|中|15/13/11|15~9|(HP減少で威力アップ)|前方の範囲を...
|剛力|-|20/18/16|20~12|強化|一定時間、自身の力アップ|ダー...
|光撃|中|15/13/11|15~9|光属性・回復&br;(魔力補正)|多段ヒ...
|ブレイクラッシュ|中|15/13/11||ガード崩し&br;弱体化:守備...
|衝波槍|中|15/13/11||ガード貫通|前方に衝撃波を飛ばし''吹...
|幻月|大|20/18/16|20~|一般兵即死&br;ガード不能|大きく踏み...
***斧術 [#g8ac6e12]
|CENTER:~戦技名|CENTER:~威力|CENTER:~消費|CENTER:~再使用...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|去来斧|小|10/8/6|10~6||前方に斧を投げて旋回させる 吹き飛...
|連断|中|15/13/11|15~9|ガード崩し|斧を振り回して四連続攻...
|スマッシュ|中|15/13/11|15~9|クリティカル|斧を前方に10回...
|雷斧|小|10/8/6|10~6|雷属性&br;ガード崩し&br;(魔力依存)|...
|迅裂斧|小|10/8/6||飛行特効|斧を旋回させる多段ヒット攻撃|...
|スパイク|中|15/13/11|15~9||縦斬り・横斬りの連続攻撃で''...
|全身全霊|-|20/18/16||強化|一定時間、力が上昇|ブリガンド★...
|無我夢中|中|15/13/11|||前方に複数回の衝撃波を放つ 最終段...
|明鏡止水|中|15/13/11|||前方に長射程の衝撃波を放ち''吹き...
|戦鬼の一撃|大|30/26/22|30~12|全特効|ジャンプして斧を叩き...
|金剛斧|大|20/18/16||ガード不能|飛び上がって斧を叩きつけ...
|クラッシュ|中|15/13/11||氷属性|斧を前方に10回叩きつける ...
|鎧打ち|大|20/18/16||ガード貫通|強烈な一撃を打ち付け''吹...
|鎧砕き|大|20/18/16||ガード崩し&br;弱体化:守備|強烈な一...
|兜割り|大|20/18/16||重装特効&br;ガード崩し|斧を叩きつけ...
|閃花|大|20/18/16||ガード崩し|前方に短射程の一撃の後、直...
***弓術 [#sed8a9a3]
※攻撃系戦技はすべて共通して飛行特効
|CENTER:~戦技名|CENTER:~威力|CENTER:~消費|CENTER:~再使用...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|曲射|小|10/8/6|10~6||矢の雨を前方に降らせて連続ヒット 攻...
|スパイラルショット|中|15/13/10|15~9||周囲に向けて矢を打...
|ホーミングショット|小|10/8/6|10~6|スタン削り|ロックオン...
|ブレイクショット|中|15/13/11|15~9|ガード崩し&br;弱体化:...
|穿空の矢|中|15/13/11|15~9|ガード崩し&br;弱体化:守備&br;...
|近距離連射|小|10/8/6|10~6||5方向に拡散する矢を3回放つ ...
|火炎の矢|中|15/13/11|15~9|火属性&br;ガード不能|炎の散弾...
|ボルトアロー|中|15/13/11|15~9|雷属性|少し山なりに飛ぶ雷...
|トルネードショット|中|15/13/11|15~9|風属性|周囲に向けて...
|隠密|-|20/18/16|20~12|強化:力、運|一定時間、力と運を上...
|ハンターボレー|小|10/8/6|10~6|クリティカル|地面に矢を打...
|ウィークショット|小|10/8/6|10~6|一般兵即死&br;弱体化:力...
|封魔の矢|中|15/13/11|15~9|弱体化・魔力|地面に矢を打ち付...
|狙撃|大|20/18/16|20~12|ガード不能&br;クリティカル|正面長...
|精密射撃|大|20/18/16|20~12|ガード貫通&br;(技依存)|正面長...
|風神|大|40/36/32|40~12|風属性&br;ガード貫通&br;全特効|正...
***格闘術 [#ka98acbe]
|CENTER:~戦技名|CENTER:~威力|CENTER:~消費|CENTER:~再使用...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|殴り抜け|小|10/8/6|10~6|ガード不能&br;スタン削り|前方に...
|両輪痛打|中|15/13/11|15~9|スタン削り|前方を両拳で連打し...
|練気|-|20/18/16||強化|一定時間、無双ゲージと覚醒ゲージの...
|連打|中|15/13/11|15~9|ガード崩し&br;クリティカル|前方を...
|ドレインブロー|小|10/8/6||回復|拳を合わせ、前方でエネル...
|マジックブロー|小|10/8/6||強化||グラップラー★1|ラファエル|
|精神統一|-|20/18/16||強化|一定時間、無双ゲージと覚醒ゲー...
|凍拳|中|15/13/11||氷属性|前方に移動しながら範囲攻撃|グラ...
|雷拳|中|15/13/11||重装特効&br;雷属性|飛び上がりつつ前方...
|猛烈鉄拳|大|20/18/16|||飛び上がりつつ前方の敵を打ち上げ...
|旋風脚|中|15/13/11||風属性&br;飛行特効|複数回の蹴りで打...
|炎旋脚|中|15/13/11||火属性|竜巻を前方に起こし、多段ヒッ...
|豪拳|大|20/18/16||ガード崩し|強烈な右ストレートを浴びせ...
**魔法 [#u33befba]
同じ魔法でも、習得レベルはキャラクターによって大きく異な...
***信仰 [#od396ddf]
|CENTER:~魔法名|CENTER:~威力|CENTER:~消費|CENTER:~再使用...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ライブ|中|15/13/11|15~6|回復|味方ユニットに隣接している...
|リカバー|大|15/13/11|15~9|回復|~||-|
|リブロー|中|15/13/11|15~9|回復|味方ユニットの近くにいる...
|リザーブ|大|20/18/16|20~12|回復|~||メルセデス&br;フレン|
|リザイア|小|10/8/6|10~6|光属性&br;回復|前方を光球で攻撃|...
|エンジェル|中|15/13/11|15~9|光属性&br;魔物特効|高速で飛...
|オーラ|大|20/18/16|20~12|光属性|前方に巨大な光柱を発生さ...
|アプラクサス|大|20/18/16|20~12|光属性|直線状に予兆の光を...
|レスト|-|20/18/16|20~12||自身と周囲の味方から、属性攻撃...
|Mシールド|-|20/18/16|20~12|強化:守備・魔防|自身の守備と...
|サイレス|-|20/18/16|20~12|弱体化:特殊|命中した相手を一...
***理学 [#qf97ad08]
|CENTER:~魔法名|CENTER:~威力|CENTER:~消費|CENTER:~再使用...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|アロー|小|10/8/6|10~6||高速で飛ぶ魔力弾を放つ。''吹き飛...
|メティオ|大|20/18/16|20~12||しばらくの間、正面に隕石を落...
|アグネアの矢|大|25/23/21|25~20|スタン削り|大きな魔力弾を...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~火魔法|
|ファイアー|小|10/8/6|10~6|火属性|前方に火球を放つ。''吹...
|ボルガノン|中|15/13/11|15~9|火属性|前方に多段ヒットする...
|ライナロック|大|20/18/16|20~12|火属性|前方に炎を吹き上が...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~雷魔法|
|サンダー|小|10/8/6|10~6|雷属性|周囲を落雷で''吹き飛ばす'...
|トロン|中|15/13/11|15~9|雷属性&br;スタン削り|多段ヒット...
|サンダーストーム|大|20/18/16|20~12|雷属性|周囲を複数の落...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~風魔法|
|ウインド|小|10/8/6|10~6|風属性&br;ガード不能|風の輪を前...
|シェイバー|中|15/13/11|15~9|風属性|風の輪を周囲にしばら...
|エクスカリバー|大|20/18/16|20~12|風属性&br;飛行特効&br;...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~氷魔法|
|ブリザー|小|10/8/6|10~6|氷属性|前方3方向に魔法攻撃を放つ...
|フィンブル|中|15/13/11|15~9|氷属性|前方の範囲に3つの氷...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~闇魔法|
|ドーラΔ|小|10/8/6|10~6|闇属性|右方向から左方向への順に魔...
|スライムΒ|小|10/8/6|10~6|闇属性|前方中距離に少しの間、残...
|ウォームΖ|小|10/8/6|10~6|闇属性|横に広い範囲への攻撃||モ...
|バンシーΘ|中|15/13/11|15~9|闇属性|前方に敵を吸引する領域...
|デスΓ|中|15/13/11|15~9|闇属性&br;一般兵即死|黒い爆発を起...
|ルナΛ|中|15/13/11|15~9|闇属性&br;(魔防無視)|周囲の敵を吸...
|ダークスパイクΤ|大|20/18/16|20~12|騎馬特効&br;闇属性|前...
|ハデスΩ|大|20/18/16|20~12|火属性&br;闇属性|巨大な紫の炎...
**英雄の遺産専用戦技 [#unique]
|CENTER:~戦技名|CENTER:~威力|CENTER:~消費((小紋章の場合、...
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:64|RIGHT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|覇天|大|20/18/16|20~12|(魔力補正)|剣を伸ばし、周囲を連続...
|雷迅|大|20/18/16|20~12|重装特効&br;雷属性&br;ガード崩し|...
|獣牙|大|20/18/16|20~12|騎馬特効&br;回復&br;ガード不能&br...
|無惨|大|40/36/32|40~12|全特効|前方の範囲を上方に打ち上げ...
|裂空|大|20/18/16|20~12|飛行特効&br;ガード不能|3連続で槍...
|震炎|大|20/18/16|20~12|火属性&br;ガード不能|ジャンプして...
|劫火|大|20/18/16|20~12|火属性&br;ガード崩し|前方に短射程...
|砕塵|中|15/13/11|20~12|ガード崩し|地面を隆起させる一撃の...
|狂嵐|大|20/18/16|20~12|火属性&br;スタン削り|前方を炎の竜...
|落星|大|20/18/16|20~12|飛行特効&br;(力&魔力依存)|周囲に...
|魔拳|大|40/36/32||全特効&br;ガード不能&br;(力or魔力依存)...
*コメント [#me519f9a]
- 斧戦技の兜割りですが イグナーツの個人アクションスキル「...
#comment
ページ名:
[広告]
Amazon.co.jp