[広告]
闘技場
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*闘技場 [#pc64fe17]
#contents
**概要 [#w3124fs]
他のプレイヤーの部隊と戦うことができる。~
-1日3回まで戦える。対戦時には、スタミナではなく「対戦権...
--対戦権は、画面上部の中央に剣のアイコンで表示される。
--全て消費しても、毎日16:00に全回復する。((UTC-0700(太平...
--アイテム「対戦権の剣」を使用すると、消費した対戦権をす...
---対戦権アイコンの横にある「+」をタップすると、「対戦権...
---また、画面下部のメニュー:その他>アイテム一覧 からも...
-闘技場で勝利すると、結果に応じてスコアが加算される。
--シーズン(1シーズンは一週間)終了時に、「勝利スコア」「...
--また期間限定で闘技場に関するミッションが出ることもあり...
-戦闘終了後に、勝敗に拘わらず「(対戦相手)をフレンドに追...
--[はい]を選択すると、自動的にフレンド申請が行われ、相手...
**参加・対戦について [#c3f42184]
-闘技場画面で「対戦する」ボタンをタップすると確認画面が表...
ここで[はい]を選ぶと確定となり、対戦権も消費される。
--確認画面で[はい]を選択後は取り消し出来ず、他の画面へ移...
--この状態でアプリを終了して再起動しても、通常と異なりホ...
--そのため、先に対戦相手を確認してからメンバーを編成する...
-対戦相手は「初級」「中級」「上級」の3つからプレイヤーが...
--闘技場に挑む際、自分の部隊は''ステータスや所持スキルに...
---おおよそ、「中級」が自部隊と同査定程度、「初級」は自部...
---よってどんな部隊で挑んでも、極端に強すぎる・弱すぎる相...
***スコア [#q9c5f83b]
-闘技場で勝利すると、スコアが獲得できる。
--自部隊の生存数が多いほど獲得スコアが高くなる。
--特定ユニット(ボーナスキャラ)を部隊に加えていると、ボー...
誰が該当するかは、闘技場画面に表示されている。~
---ボーナスキャラは部隊に1人いるだけで2倍になる。(重複...
---2018/05/09よりボーナスキャラには''HP+10、その他ステ+4'...
---2018/08/14より、ボーナスキャラで敵を倒すと敵1体につき3...
---常駐している大英雄戦で入手できる7人の中から1人が必ず含...
---ボーナスキャラはシーズン(後述)2つごとに変更される。
---防衛部隊にもボーナスキャラによるスコア加算が適用される...
--記録は、対戦・防衛ともにシーズン毎にリセットされる。
-連勝すると通常の獲得スコアに、前回獲得したスコアが「連勝...
--ボーナス加算は2~5連勝時に行われ、5連勝すると一旦リセッ...
--負けると連勝ストップとなり、連勝ボーナスも受け取れない。
連勝回数もリセットがかかるため、次回勝利時は「1」になる。
-ハイスコアが更新されると、勝利画面に「HI SCORE!」の文字...
-よって闘技場ハイスコアを目指す場合は、自部隊を高スコアの...
***「勝利」「防衛」「階級」について [#d686ac4e]
-シーズン中に行った対戦のうち、最も高いスコア(ハイスコア...
--防衛戦は、別プレイヤーが闘技場に入って戦闘する際に、対...
--防衛戦では、防衛部隊に設定された部隊が使用される(デフ...
---防衛戦はあくまで別プレイヤーが選んだ場合にのみ発生する...
--自部隊に挑んだプレイヤーが敗北すると防衛成功となり、「...
-対戦時と防衛時のスコアは、それぞれ個別に記録・管理される。
-対戦スコアは金貨のアイコン、防衛スコアは銀貨のアイコンの...
-順位は一時間毎、毎時00分に集計が行われる。反映には時間が...
***シーズン [#m42bf938]
-戦闘結果を決める期間は「シーズン」と呼称され、各項目もこ...
--期間は、火曜16:00~翌週火曜07:59。
--火曜8:00~15:59は集計期間のため、対戦できない。
***階級 [#g26998bf]
-シーズン中に一定以上の成績を収めると、シーズン終了後に階...
--同階級内の順位に応じて、次シーズンの階級が決定される。
---単純な順位ではなく、スコアが同階級内で上位何パーセント...
--階級1~7までは階級が下がることはないが、階級8からは降格...
--2018/8/14に階級21の「至天の召喚王」が追加された。
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|階級|CENTER:称号|3ランクUP|2ランクUP|1ランクUP|変動なし|...
|階級|CENTER:称号|3ランクUP|2ランクUP|1ランクUP|変動なし|...
|1|見習い騎士第七小隊|~40%|~50%|~80%|~100%|-|
|2|白騎士団|~40%|~50%|~80%|~100%|-|
|3|竜騎士団|~40%|~50%|~70%|~100%|-|
|4|ブラックナイツ|~30%|~40%|~70%|~100%|-|
|5|ランスリッター|~30%|~40%|~60%|~100%|-|
|6|グリューンリッター|~30%|~40%|~60%|~100%|-|
|7|ヴァイスリッター|~30%|~40%|~60%|~100%|-|
|8|弓軍将|~20%|~30%|~55%|~80%|~100%|
|9|魔道軍将|~20%|~30%|~55%|~80%|~100%|
|10|騎士軍将|~20%|~30%|~55%|~80%|~100%|
|~階級|~ 称号|~3ランクUP|~2ランクUP|~1ランクUP|~変動...
|11|大軍将|~10%|~30%|~55%|~80%|~100%|
|12|三竜将|~10%|~20%|~55%|~75%|~100%|
|13|八神将|~10%|~20%|~55%|~75%|~100%|
|14|帝国六将|~5%|~20%|~50%|~75%|~100%|
|15|四駿|-|~10%|~50%|~70%|~100%|
|16|神使親衛隊|-|-|~50%|~70%|~100%|
|17|十二魔将|-|-|~50%|~70%|~100%|
|18|白夜の血族|-|-|~40%|-|~100%|
|19|暗夜の血族|-|-|~35%|-|~100%|
//|20|神祖竜|-|-|-|~30%|~100%|
|20|神祖竜|-|-|~20%|~30%|~100%|
|21|至天の召喚王|-|-|-|~30%|~100%|
**報酬 [#z4f75870]
2018/05/09のシーズンより勝利報酬は廃止となり、代わりに連...
//2017/5/9からのシーズンより「勝利」「防衛」スコアに応じ...
//2017/10/10からのシーズンより、勝利報酬に聖貨×10が追加さ...
//2017/11/28からのシーズンより、勝利報酬に錬成石×10が追加...
-闘技場画面で[報酬確認]をタップ>順位・勝利・防衛の下にあ...
-一覧では、現時点で自分が受け取れる予定の報酬が、明るく表...
-その階級に達した際の報酬なので、飛び級や降格だとしても等...
-防衛、階級報酬の受取は、結果集計後~次シーズン終了の期間...
-連勝報酬
|CENTER:|CENTER:|c
|連勝数|報酬|h
|連勝数|報酬|f
|1|英雄の翼×3,000|
|2|闘技のメダル×100|
|3|聖貨×10|
|4|オーブ×1|
|5|錬成石×10|
-防衛報酬
|CENTER:|CENTER:|c
|防衛|報酬(英雄の翼)|h
|防衛|報酬(英雄の翼)|f
|1~100|100|
|101~150|200|
|151~200|300|
|201~250|400|
|251~300|500|
|301~350|600|
|351~400|700|
|401~450|800|
|451~ |900|
-階級報酬
|LEFT:|CENTER:|c
|CENTER:階級|報酬|h
|CENTER:階級|報酬|f
|1.見習い騎士第七小隊|英雄の翼×100|
|2.白騎士団|英雄の翼×200|
|3.竜騎士団|英雄の翼×300|
|4.ブラックナイツ|英雄の翼×400&br;オーブ×1|
|5.ランスリッター|英雄の翼×500&br;オーブ×1|
|6.グリューンリッター|英雄の翼×600&br;オーブ×1|
|7.ヴァイスリッター|英雄の翼×700&br;オーブ×1|
|8.弓軍将|英雄の翼×800&br;オーブ×2|
|9.魔道軍将|英雄の翼×900&br;オーブ×2|
|10.騎士軍将|英雄の翼×1,000&br;オーブ×2|
|~ 階級|~ 報酬|
|11.大軍将|英雄の翼×1,100&br;オーブ×2|
|12.三竜将|英雄の翼×1,200&br;オーブ×3|
|13.八神将|英雄の翼×1,300&br;オーブ×3|
|14.帝国六将|英雄の翼×1,400&br;オーブ×3|
|15.四駿|英雄の翼×1,500&br;オーブ×3|
|16.神使親衛隊|英雄の翼×1,600&br;オーブ×3|
|17.十二魔将|英雄の翼×1,700&br;オーブ×3|
|18.白夜の血族|英雄の翼×1,800&br;オーブ×4|
|19.暗夜の血族|英雄の翼×2,000&br;オーブ×4|
|20.神祖竜|英雄の翼×3,000&br;オーブ×4|
|21.至天の召喚王|英雄の翼×3,500&br;オーブ×5|
#region(勝利報酬(ver2.4.0まで))
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|勝利|報酬(英雄の翼)|報酬(他)|h
|勝利|報酬(英雄の翼)|報酬(他)|f
|1~200|500|錬成石×10&br;聖貨×10|
|201~400|600|~|
|401~600|700|~|
|601~800|800|~|
|801~1,000|900|~|
|1,001~1,200|1,000|~|
|1,201~1,400|1,100|~|
|1,401~1,600|1,200|~|
|1,601~1,800|1,300|~|
|1,801~2,000|1,400|~|
|~勝利|~報酬(英雄の翼)|~報酬(他)|
|2,001~2,200|1,500|錬成石×10&br;聖貨×10|
|2,201~2,400|1,600|~|
|2,401~2,600|1,700|~|
|2,601~2,800|1,800|~|
|2,801~3,000|1,900|~|
|3,001~3,200|2,000|~|
|3,201~3,400|2,100|~|
|3,401~3,600|2,200|~|
|3,601~3,800|2,300|~|
|3,801~4,000|2,400|~|
|4,001~|2,500|~|
#endregion
~
#region(2017/3/14~2017/5/9までの報酬)
報酬内容はアプリリリース時から2017/5/9まで、獲得できるア...
2017/3/14より、勝利報酬の数等が変更。~
-闘技場画面で[報酬確認]をタップ>順位・勝利・防衛の下にあ...
-一覧では、現時点で自分が受け取れる予定の報酬が、明るく表...
-報酬の受取は、結果集計後~次シーズン終了の期間中に闘技場...
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|勝利|報酬||防衛|報酬||順位|報酬|h
|1~200|500||1~100|100||1|5,000|
|201~400|600||101~150|200||2~10|4,000|
|401~600|700||151~200|300||11~100|3,500|
|601~800|800||201~250|400||101~1,000|3,000|
|801~1,000|900||251~|500||1,001~5,000|2,500|
|1,001~1,200|1,000|| - | - ||5,001~10,000|2,000|
|1,201~1,400|1,100|| - | - ||10,001~30,000|1,500|
|1,401~1,600|1,200|| - | - ||30,001~50,000|1,000|
|1,601~1,800|1,300|| - | - ||50,001~100,000|500|
|1,801~2,000|1,400|| - | - || - | - |
|2,001~2,200|1,500|| - | - || - | - |
|2,201~2,400|1,600|| - | - || - | - |
|2,401~2,600|1,700|| - | - || - | - |
|2,601~2,800|1,800|| - | - || - | - |
|2,801~3,000|1,900|| - | - || - | - |
|3,001~3,200|2,000|| - | - || - | - |
|3,201~3,400|2,100|| - | - || - | - |
|3,401~3,600|2,200|| - | - || - | - |
|3,601~3,800|2,300|| - | - || - | - |
|3,801~4,000|2,400|| - | - || - | - |
|4,001~|2,500|| - | - || - | - |
#endregion
#region(2017/2/2~2017/3/14までの報酬)
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|勝利|報酬||防衛|報酬||順位|報酬|h
|1~200|100||1~100|100||1|5,000|
|201~400|200||101~150|200||2~10|4,000|
|401~600|300||151~200|300||11~100|3,500|
|601~800|400||201~250|400||101~1,000|3,000|
|801~1,000|500||251~|500||1,001~5,000|2,500|
|1,001~1,200|600|| - | - ||5,001~10,000|2,000|
|1,201~1,400|700|| - | - ||10,001~30,000|1,500|
|1,401~1,600|800|| - | - ||30,001~50,000|1,000|
|1,601~1,800|900|| - | - ||50,001~100,000|500|
|1,801~2,000|1,000|| - | - || - | - |
|2,001~2,200|1,100|| - | - || - | - |
|2,201~2,400|1,200|| - | - || - | - |
|2,401~2,600|1,300|| - | - || - | - |
|2,601~2,800|1,400|| - | - || - | - |
|2,801~3,000|1,500|| - | - || - | - |
|3,001~|1,600|| - | - || - | - |
#endregion
~
*縛鎖の闘技場 [#w988fca6]
**概要 [#rf5dc135]
自軍ユニットの選出に[[縛鎖の迷宮>ストーリーマップ/縛鎖の...
-部隊に同じ英雄を複数入れることはできない。
-一度戦った英雄は、連戦中は次以降のマップで戦えない。
--同じ英雄が複数いる場合、その全員が使用不可となる。
-対戦権は不要で、何度でも自由に対戦を行える。
--バトルで経験値・SP・英雄値を獲得できるのは、その日の最...
-対戦相手の強さは自分の最初の部隊を基準に決まり、2戦目以...
-2戦目以降は編成時に「マップ確認」ができ、通常の闘技場と...
-2018/6のアップデートより、伝承英雄ないしは祝福を付与され...
--これは上記の査定とは別枠であり、1戦目に出撃した部隊に付...
一方で、2戦目以降に出撃したユニットに関してもボーナスは得...
~
**特殊アイテム [#h3f34883]
-縛鎖の闘技場でのみ使える特殊アイテムを一度の連戦で3つま...
-入手方法は「連勝中、レベル35以上を含む敵部隊に一定回数勝...
|CENTER:|CENTER:|c
|連勝回数|獲得アイテム数|h
|3勝|1個|
|5勝|2個|
|7勝|3個|
-アイテムの種類は10種類。
|CENTER:|CENTER:|c
|名称|効果|h
|特効薬|味方全員のHPを99回復|
|鼓舞の角笛|味方全員の攻撃、速さ、守備、魔防+3(1ター...
|奥義の刃|味方全員の奥義を発動可能にする|
|行軍のブーツ|味方全員の移動+1(1ターン)|
|神竜の涙|未行動の味方からランダムで、最大2人まで&br;攻...
|踊り子のヴェール|行動済みの味方からランダムで1人を行動...
|落雷の呪符|敵全員に20ダメージ|
|恐慌の呪符|敵全員の強化を+ではなく-とする(敵の次回行...
|畏怖の呪符|敵全員に反撃不可の状態異常を付与(敵の次回行...
|重圧の呪符|敵全員の移動を最大1マスに制限(敵の次回行動...
~
**報酬 [#de950497]
-連勝中、直前のスコアが連勝ボーナスとして加算されること、...
-シーズン終了時に順位が確定すること、シーズンの開始・終了...
-ボーナスキャラ制度や階級制度はない。
-2017/11/28からのシーズンより、報酬に聖貨と同数の錬成石が...
|CENTER:|CENTER:|c
|順位|報酬|h
|1~1,000|錬成石×30&br;聖貨×30&br;英雄の翼×5,500|
|1,001~3,000|錬成石×25&br;聖貨×25&br;英雄の翼×4,500|
|3,001~5,000|錬成石×22&br;聖貨×22&br;英雄の翼×3,500|
|5,001~10,000|錬成石×19&br;聖貨×19&br;英雄の翼×3,000|
|10,001~20,000|錬成石×17&br;聖貨×17&br;英雄の翼×2,400|
|20,001~30,000|錬成石×15&br;聖貨×15&br;英雄の翼×2,000|
|30,001~50,000|錬成石×14&br;聖貨×14&br;英雄の翼×1,500|
|50,001~70,000|錬成石×13&br;聖貨×13&br;英雄の翼×1,200|
|70,001~100,000|錬成石×12&br;聖貨×12&br;英雄の翼×1,000|
|100,001~200,000|錬成石×11&br;聖貨×11&br;英雄の翼×800|
|200,001~300,000|錬成石×10&br;聖貨×10&br;英雄の翼×600|
~
*コメント [#bb830489]
- とりあえず書いたので、随時修正お願いします。 -- &new{2...
- 「縛鎖の闘技場」についてはどうしましょう? -- &new{201...
- ↑仕様がまったく違うから、ページ分ける? -- &new{2017-0...
- ページ分けた方がいい、のかな? とりあえずこっちに追記...
- 2022/4/12 縛鎖の闘技場update -- &new{2022-04-14 (木) 1...
#comment
終了行:
*闘技場 [#pc64fe17]
#contents
**概要 [#w3124fs]
他のプレイヤーの部隊と戦うことができる。~
-1日3回まで戦える。対戦時には、スタミナではなく「対戦権...
--対戦権は、画面上部の中央に剣のアイコンで表示される。
--全て消費しても、毎日16:00に全回復する。((UTC-0700(太平...
--アイテム「対戦権の剣」を使用すると、消費した対戦権をす...
---対戦権アイコンの横にある「+」をタップすると、「対戦権...
---また、画面下部のメニュー:その他>アイテム一覧 からも...
-闘技場で勝利すると、結果に応じてスコアが加算される。
--シーズン(1シーズンは一週間)終了時に、「勝利スコア」「...
--また期間限定で闘技場に関するミッションが出ることもあり...
-戦闘終了後に、勝敗に拘わらず「(対戦相手)をフレンドに追...
--[はい]を選択すると、自動的にフレンド申請が行われ、相手...
**参加・対戦について [#c3f42184]
-闘技場画面で「対戦する」ボタンをタップすると確認画面が表...
ここで[はい]を選ぶと確定となり、対戦権も消費される。
--確認画面で[はい]を選択後は取り消し出来ず、他の画面へ移...
--この状態でアプリを終了して再起動しても、通常と異なりホ...
--そのため、先に対戦相手を確認してからメンバーを編成する...
-対戦相手は「初級」「中級」「上級」の3つからプレイヤーが...
--闘技場に挑む際、自分の部隊は''ステータスや所持スキルに...
---おおよそ、「中級」が自部隊と同査定程度、「初級」は自部...
---よってどんな部隊で挑んでも、極端に強すぎる・弱すぎる相...
***スコア [#q9c5f83b]
-闘技場で勝利すると、スコアが獲得できる。
--自部隊の生存数が多いほど獲得スコアが高くなる。
--特定ユニット(ボーナスキャラ)を部隊に加えていると、ボー...
誰が該当するかは、闘技場画面に表示されている。~
---ボーナスキャラは部隊に1人いるだけで2倍になる。(重複...
---2018/05/09よりボーナスキャラには''HP+10、その他ステ+4'...
---2018/08/14より、ボーナスキャラで敵を倒すと敵1体につき3...
---常駐している大英雄戦で入手できる7人の中から1人が必ず含...
---ボーナスキャラはシーズン(後述)2つごとに変更される。
---防衛部隊にもボーナスキャラによるスコア加算が適用される...
--記録は、対戦・防衛ともにシーズン毎にリセットされる。
-連勝すると通常の獲得スコアに、前回獲得したスコアが「連勝...
--ボーナス加算は2~5連勝時に行われ、5連勝すると一旦リセッ...
--負けると連勝ストップとなり、連勝ボーナスも受け取れない。
連勝回数もリセットがかかるため、次回勝利時は「1」になる。
-ハイスコアが更新されると、勝利画面に「HI SCORE!」の文字...
-よって闘技場ハイスコアを目指す場合は、自部隊を高スコアの...
***「勝利」「防衛」「階級」について [#d686ac4e]
-シーズン中に行った対戦のうち、最も高いスコア(ハイスコア...
--防衛戦は、別プレイヤーが闘技場に入って戦闘する際に、対...
--防衛戦では、防衛部隊に設定された部隊が使用される(デフ...
---防衛戦はあくまで別プレイヤーが選んだ場合にのみ発生する...
--自部隊に挑んだプレイヤーが敗北すると防衛成功となり、「...
-対戦時と防衛時のスコアは、それぞれ個別に記録・管理される。
-対戦スコアは金貨のアイコン、防衛スコアは銀貨のアイコンの...
-順位は一時間毎、毎時00分に集計が行われる。反映には時間が...
***シーズン [#m42bf938]
-戦闘結果を決める期間は「シーズン」と呼称され、各項目もこ...
--期間は、火曜16:00~翌週火曜07:59。
--火曜8:00~15:59は集計期間のため、対戦できない。
***階級 [#g26998bf]
-シーズン中に一定以上の成績を収めると、シーズン終了後に階...
--同階級内の順位に応じて、次シーズンの階級が決定される。
---単純な順位ではなく、スコアが同階級内で上位何パーセント...
--階級1~7までは階級が下がることはないが、階級8からは降格...
--2018/8/14に階級21の「至天の召喚王」が追加された。
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|階級|CENTER:称号|3ランクUP|2ランクUP|1ランクUP|変動なし|...
|階級|CENTER:称号|3ランクUP|2ランクUP|1ランクUP|変動なし|...
|1|見習い騎士第七小隊|~40%|~50%|~80%|~100%|-|
|2|白騎士団|~40%|~50%|~80%|~100%|-|
|3|竜騎士団|~40%|~50%|~70%|~100%|-|
|4|ブラックナイツ|~30%|~40%|~70%|~100%|-|
|5|ランスリッター|~30%|~40%|~60%|~100%|-|
|6|グリューンリッター|~30%|~40%|~60%|~100%|-|
|7|ヴァイスリッター|~30%|~40%|~60%|~100%|-|
|8|弓軍将|~20%|~30%|~55%|~80%|~100%|
|9|魔道軍将|~20%|~30%|~55%|~80%|~100%|
|10|騎士軍将|~20%|~30%|~55%|~80%|~100%|
|~階級|~ 称号|~3ランクUP|~2ランクUP|~1ランクUP|~変動...
|11|大軍将|~10%|~30%|~55%|~80%|~100%|
|12|三竜将|~10%|~20%|~55%|~75%|~100%|
|13|八神将|~10%|~20%|~55%|~75%|~100%|
|14|帝国六将|~5%|~20%|~50%|~75%|~100%|
|15|四駿|-|~10%|~50%|~70%|~100%|
|16|神使親衛隊|-|-|~50%|~70%|~100%|
|17|十二魔将|-|-|~50%|~70%|~100%|
|18|白夜の血族|-|-|~40%|-|~100%|
|19|暗夜の血族|-|-|~35%|-|~100%|
//|20|神祖竜|-|-|-|~30%|~100%|
|20|神祖竜|-|-|~20%|~30%|~100%|
|21|至天の召喚王|-|-|-|~30%|~100%|
**報酬 [#z4f75870]
2018/05/09のシーズンより勝利報酬は廃止となり、代わりに連...
//2017/5/9からのシーズンより「勝利」「防衛」スコアに応じ...
//2017/10/10からのシーズンより、勝利報酬に聖貨×10が追加さ...
//2017/11/28からのシーズンより、勝利報酬に錬成石×10が追加...
-闘技場画面で[報酬確認]をタップ>順位・勝利・防衛の下にあ...
-一覧では、現時点で自分が受け取れる予定の報酬が、明るく表...
-その階級に達した際の報酬なので、飛び級や降格だとしても等...
-防衛、階級報酬の受取は、結果集計後~次シーズン終了の期間...
-連勝報酬
|CENTER:|CENTER:|c
|連勝数|報酬|h
|連勝数|報酬|f
|1|英雄の翼×3,000|
|2|闘技のメダル×100|
|3|聖貨×10|
|4|オーブ×1|
|5|錬成石×10|
-防衛報酬
|CENTER:|CENTER:|c
|防衛|報酬(英雄の翼)|h
|防衛|報酬(英雄の翼)|f
|1~100|100|
|101~150|200|
|151~200|300|
|201~250|400|
|251~300|500|
|301~350|600|
|351~400|700|
|401~450|800|
|451~ |900|
-階級報酬
|LEFT:|CENTER:|c
|CENTER:階級|報酬|h
|CENTER:階級|報酬|f
|1.見習い騎士第七小隊|英雄の翼×100|
|2.白騎士団|英雄の翼×200|
|3.竜騎士団|英雄の翼×300|
|4.ブラックナイツ|英雄の翼×400&br;オーブ×1|
|5.ランスリッター|英雄の翼×500&br;オーブ×1|
|6.グリューンリッター|英雄の翼×600&br;オーブ×1|
|7.ヴァイスリッター|英雄の翼×700&br;オーブ×1|
|8.弓軍将|英雄の翼×800&br;オーブ×2|
|9.魔道軍将|英雄の翼×900&br;オーブ×2|
|10.騎士軍将|英雄の翼×1,000&br;オーブ×2|
|~ 階級|~ 報酬|
|11.大軍将|英雄の翼×1,100&br;オーブ×2|
|12.三竜将|英雄の翼×1,200&br;オーブ×3|
|13.八神将|英雄の翼×1,300&br;オーブ×3|
|14.帝国六将|英雄の翼×1,400&br;オーブ×3|
|15.四駿|英雄の翼×1,500&br;オーブ×3|
|16.神使親衛隊|英雄の翼×1,600&br;オーブ×3|
|17.十二魔将|英雄の翼×1,700&br;オーブ×3|
|18.白夜の血族|英雄の翼×1,800&br;オーブ×4|
|19.暗夜の血族|英雄の翼×2,000&br;オーブ×4|
|20.神祖竜|英雄の翼×3,000&br;オーブ×4|
|21.至天の召喚王|英雄の翼×3,500&br;オーブ×5|
#region(勝利報酬(ver2.4.0まで))
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|勝利|報酬(英雄の翼)|報酬(他)|h
|勝利|報酬(英雄の翼)|報酬(他)|f
|1~200|500|錬成石×10&br;聖貨×10|
|201~400|600|~|
|401~600|700|~|
|601~800|800|~|
|801~1,000|900|~|
|1,001~1,200|1,000|~|
|1,201~1,400|1,100|~|
|1,401~1,600|1,200|~|
|1,601~1,800|1,300|~|
|1,801~2,000|1,400|~|
|~勝利|~報酬(英雄の翼)|~報酬(他)|
|2,001~2,200|1,500|錬成石×10&br;聖貨×10|
|2,201~2,400|1,600|~|
|2,401~2,600|1,700|~|
|2,601~2,800|1,800|~|
|2,801~3,000|1,900|~|
|3,001~3,200|2,000|~|
|3,201~3,400|2,100|~|
|3,401~3,600|2,200|~|
|3,601~3,800|2,300|~|
|3,801~4,000|2,400|~|
|4,001~|2,500|~|
#endregion
~
#region(2017/3/14~2017/5/9までの報酬)
報酬内容はアプリリリース時から2017/5/9まで、獲得できるア...
2017/3/14より、勝利報酬の数等が変更。~
-闘技場画面で[報酬確認]をタップ>順位・勝利・防衛の下にあ...
-一覧では、現時点で自分が受け取れる予定の報酬が、明るく表...
-報酬の受取は、結果集計後~次シーズン終了の期間中に闘技場...
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|勝利|報酬||防衛|報酬||順位|報酬|h
|1~200|500||1~100|100||1|5,000|
|201~400|600||101~150|200||2~10|4,000|
|401~600|700||151~200|300||11~100|3,500|
|601~800|800||201~250|400||101~1,000|3,000|
|801~1,000|900||251~|500||1,001~5,000|2,500|
|1,001~1,200|1,000|| - | - ||5,001~10,000|2,000|
|1,201~1,400|1,100|| - | - ||10,001~30,000|1,500|
|1,401~1,600|1,200|| - | - ||30,001~50,000|1,000|
|1,601~1,800|1,300|| - | - ||50,001~100,000|500|
|1,801~2,000|1,400|| - | - || - | - |
|2,001~2,200|1,500|| - | - || - | - |
|2,201~2,400|1,600|| - | - || - | - |
|2,401~2,600|1,700|| - | - || - | - |
|2,601~2,800|1,800|| - | - || - | - |
|2,801~3,000|1,900|| - | - || - | - |
|3,001~3,200|2,000|| - | - || - | - |
|3,201~3,400|2,100|| - | - || - | - |
|3,401~3,600|2,200|| - | - || - | - |
|3,601~3,800|2,300|| - | - || - | - |
|3,801~4,000|2,400|| - | - || - | - |
|4,001~|2,500|| - | - || - | - |
#endregion
#region(2017/2/2~2017/3/14までの報酬)
|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|勝利|報酬||防衛|報酬||順位|報酬|h
|1~200|100||1~100|100||1|5,000|
|201~400|200||101~150|200||2~10|4,000|
|401~600|300||151~200|300||11~100|3,500|
|601~800|400||201~250|400||101~1,000|3,000|
|801~1,000|500||251~|500||1,001~5,000|2,500|
|1,001~1,200|600|| - | - ||5,001~10,000|2,000|
|1,201~1,400|700|| - | - ||10,001~30,000|1,500|
|1,401~1,600|800|| - | - ||30,001~50,000|1,000|
|1,601~1,800|900|| - | - ||50,001~100,000|500|
|1,801~2,000|1,000|| - | - || - | - |
|2,001~2,200|1,100|| - | - || - | - |
|2,201~2,400|1,200|| - | - || - | - |
|2,401~2,600|1,300|| - | - || - | - |
|2,601~2,800|1,400|| - | - || - | - |
|2,801~3,000|1,500|| - | - || - | - |
|3,001~|1,600|| - | - || - | - |
#endregion
~
*縛鎖の闘技場 [#w988fca6]
**概要 [#rf5dc135]
自軍ユニットの選出に[[縛鎖の迷宮>ストーリーマップ/縛鎖の...
-部隊に同じ英雄を複数入れることはできない。
-一度戦った英雄は、連戦中は次以降のマップで戦えない。
--同じ英雄が複数いる場合、その全員が使用不可となる。
-対戦権は不要で、何度でも自由に対戦を行える。
--バトルで経験値・SP・英雄値を獲得できるのは、その日の最...
-対戦相手の強さは自分の最初の部隊を基準に決まり、2戦目以...
-2戦目以降は編成時に「マップ確認」ができ、通常の闘技場と...
-2018/6のアップデートより、伝承英雄ないしは祝福を付与され...
--これは上記の査定とは別枠であり、1戦目に出撃した部隊に付...
一方で、2戦目以降に出撃したユニットに関してもボーナスは得...
~
**特殊アイテム [#h3f34883]
-縛鎖の闘技場でのみ使える特殊アイテムを一度の連戦で3つま...
-入手方法は「連勝中、レベル35以上を含む敵部隊に一定回数勝...
|CENTER:|CENTER:|c
|連勝回数|獲得アイテム数|h
|3勝|1個|
|5勝|2個|
|7勝|3個|
-アイテムの種類は10種類。
|CENTER:|CENTER:|c
|名称|効果|h
|特効薬|味方全員のHPを99回復|
|鼓舞の角笛|味方全員の攻撃、速さ、守備、魔防+3(1ター...
|奥義の刃|味方全員の奥義を発動可能にする|
|行軍のブーツ|味方全員の移動+1(1ターン)|
|神竜の涙|未行動の味方からランダムで、最大2人まで&br;攻...
|踊り子のヴェール|行動済みの味方からランダムで1人を行動...
|落雷の呪符|敵全員に20ダメージ|
|恐慌の呪符|敵全員の強化を+ではなく-とする(敵の次回行...
|畏怖の呪符|敵全員に反撃不可の状態異常を付与(敵の次回行...
|重圧の呪符|敵全員の移動を最大1マスに制限(敵の次回行動...
~
**報酬 [#de950497]
-連勝中、直前のスコアが連勝ボーナスとして加算されること、...
-シーズン終了時に順位が確定すること、シーズンの開始・終了...
-ボーナスキャラ制度や階級制度はない。
-2017/11/28からのシーズンより、報酬に聖貨と同数の錬成石が...
|CENTER:|CENTER:|c
|順位|報酬|h
|1~1,000|錬成石×30&br;聖貨×30&br;英雄の翼×5,500|
|1,001~3,000|錬成石×25&br;聖貨×25&br;英雄の翼×4,500|
|3,001~5,000|錬成石×22&br;聖貨×22&br;英雄の翼×3,500|
|5,001~10,000|錬成石×19&br;聖貨×19&br;英雄の翼×3,000|
|10,001~20,000|錬成石×17&br;聖貨×17&br;英雄の翼×2,400|
|20,001~30,000|錬成石×15&br;聖貨×15&br;英雄の翼×2,000|
|30,001~50,000|錬成石×14&br;聖貨×14&br;英雄の翼×1,500|
|50,001~70,000|錬成石×13&br;聖貨×13&br;英雄の翼×1,200|
|70,001~100,000|錬成石×12&br;聖貨×12&br;英雄の翼×1,000|
