[広告]
武器/緑魔道
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
CENTER:[[剣>武器/剣]]|[[槍>武器/槍]]|[[斧>武器/斧]]|[[...
----
*緑魔道 [#GreenTome]
#contents
**確認方法 [#i8e4b074]
-以下の操作で、ユニットが所持・取得できる武器が確認できる。
--仲間>編成(他メニューでも可)>見たいユニットを選択>...
**概要 [#f5c45c77]
-味方に強化をかける効果は1ターン(次の自ターン開始直前まで...
-★5で習得可能になる汎用武器は同名武器(+なし)の習得が必要...
★3で習得可能になるスキルは「エルウインド」の習得が必要。...
各種専用武器のほとんどは「レクスカリバー」を前提スキルに...
例外もいなくはないが、そのようなユニットは初期習得可能ス...
なお、アップデートで専用武器を追加されたユニットの専用武...
-専用武器はスキル継承できない。
-下表の「上位武器」へは[[武器錬成]]で格上げ可能。また「強...
--強化錬成が可能な武器では以下のいずれかを武器の性能に上...
---特殊効果追加(一部武器のみ)
---HP+2、威力+1
---HP+2、速さ+2
---HP+2、守備+3
---HP+2、魔防+3
**武器一覧 [#l92c2a17]
***表記の注意点 [#gbee4ced]
-錬成の内容は基本的には省略するが特殊効果の付与については...
--強化錬成が可能なもののうち、基本性能が変化するものにつ...
***汎用武器 [#p3d8710d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|スキル名|威力|射程|効果|SP|習得条件((5限ユニットからしか...
|スキル名|威力|射程|効果|SP|習得条件|習得キャラ|上位武器|...
|ウインド|4|2||50|★1|全緑魔道ユニット|||
|エルウインド|6|2||100|★2|~|||
|[[レクスカリバー>武器/銀武器]]|9|2||200|★3|専用武器所持...
|レクスカリバー+|13|2||300|★5|[[セネリオ>仲間/セネリオ]]|...
|レクスカリバー+(錬)|14|2||350|-|[[セネリオ>仲間/セネリオ...
|[[グルンウルフ>武器/騎馬特効武器]]|6|2|騎馬特効|200|★3|[...
|グルンウルフ+|10|2|~|300|★5|~|グルンウルフ鍛+||
|[[グルンウルフ鍛>武器/騎馬特効武器]]|8|2|~|200|★3|[[シャ...
|グルンウルフ鍛+|12|2|騎馬特効&br;''(特殊効果付与)''&br;...
|[[グルンレイヴン>武器/レイヴン系]]|7|2|無属性の敵と戦闘...
|グルンレイヴン+|11|2|~|300|★5|~|||
|[[グルンブレード>武器/ブレード系]]|9|2|奥義が出にくい(発...
|グルンブレード+|13|2|~|300|★5|~|||
|[[グルンアウル>武器/アウル系]]|6|2|戦闘中、攻撃、速さ、...
|グルンアウル+|10|2|~|300|★5|~||可|
|[[グルンサーペント>武器/遠距離防御の弓]]|8|2|弓、暗器、...
|グルンサーペント+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[グルンフォックス>武器/フォックス系]]|8|2|自分から攻撃...
|グルンフォックス+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[グルンバルチャー>武器/バルチャー系]]|8|2|周囲1マス以内...
|グルンバルチャー+|12|2|~|300||~||可|
|[[グルンラビット>武器/ラビット系]]|8|2|戦闘中、攻撃、魔...
|グルンラビット+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[グルンディア>武器/ディア系]]|8|2|敵から攻撃された時、...
|グルンディア+|12|2|~|300|★5|~||可|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~超英雄武器|
|[[緑の卵>武器/ニンジンの槍]]|7|2|自分から攻撃した時、戦...
|緑の卵+|11|2|~|300|★5|~||可|
|緑の卵+(錬)|12|2|戦闘中に攻撃していれば、戦闘後にHP4回復...
|[[ハイビスカスの本>武器/リリスの浮き輪]]|8|2|周囲2マスの...
|ハイビスカスの本+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[舞踏祭の輪>武器/舞踏祭の楽譜]]|8|2|自分から攻撃した時...
|舞踏祭の輪+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[ゴーストの魔道書>武器/ローローの斧]]|8|2|戦闘後、敵の...
|ゴーストの魔道書+|12|2|~|300|★5|~||可|
|ゴーストの魔道書+(錬)|12|2|戦闘後、敵と、その周囲2マスの...
|[[緑のプレゼント箱>武器/カサブランカ]]|8|2|敵が弓、暗器...
|緑のプレゼント箱+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[緑の花かご>武器/祝祭の剣]]|8|2|味方と隣接している時、&...
|緑の花かご+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[サラダサンド>武器/サラダサンド]]|8|2|敵から攻撃された...
|サラダサンド+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[海に浮かぶ板>武器/海に浮かぶ板]]|10|2|自身が強化(応援...
|海に浮かぶ板+|14|2|~|300|★5|~||可|
|フラスコ|8|2|攻撃、速さ、守備、魔防+3&br;戦闘後、自分に6...
|フラスコ+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[メロンフロート>武器/ラビット系]]|8|2|戦闘中、攻撃、魔...
|メロンフロート+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[ペレジアの燭台>武器/バルチャー系]]|8|2|周囲1マス以内に...
|ペレジアの燭台+|12|2|~|300||~||可|
|共感の花|8|2|周囲2マス以内に味方がいる時、&br;戦闘中、敵...
|共感の花+|12|2|~|300|★5|~||可|
|スノーボール|8|2|周囲2マス以内に味方がいる時、&br;戦闘中...
|スノーボール+|12|2|~|300||~||可|
|聖夜のステッキ|8|2|戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、&b...
|聖夜のステッキ+|12|2|~|300|★5|~||可|
|紅茶|8|2|【再移動(1)】を発動可能&br;自分から攻撃した時、...
|紅茶+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[お茶菓子>武器/強化反転武器]]|8|2|自分から攻撃した時、...
|お茶菓子+|12|2|~|300|★5|~||可|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~魔器|
|魔器カリブルヌス|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)...
|魔器・業火の理書|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)...
***専用武器 [#l598cc49]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|スキル名|威力|射程|効果|SP|習得条件((★5限ユニットの習得...
|スキル名|威力|射程|効果|SP|習得条件|習得キャラ|上位武器|...
|アイリスの書|14|2|自分が受けている強化の合計値を攻撃に加...
|暁の光|14|2|重装、騎馬特効 魔防+3&br;戦闘中、攻撃、速さ...
|暁の光(錬)|14|2|重装、騎馬特効 魔防+3&br;戦闘開始時、敵...
|イーヴィングル|14|2|竜特効&br;周囲3マス以内に味方がいる...
|イーヴィングル(錬)|14|2|竜特効&br;周囲3マス以内に味方が...
|ヴァフスルーズニル|9|2|自分から攻撃時、2回攻撃&br;速さ-5...
|エクスカリバー|14|2|飛行特効|400|★5|[[マリク>仲間/マリク...
|エクスカリバー(錬)|14|2|飛行特効&br;奥義が発動しやすい(...
|エレシュキガル|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&b...
|過去の女神の扇子|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)...
|ギガスカリバー|14|2|速さ+3&br;速さが敵より高い時、ダメー...
|ギガスカリバー(錬)|14|2|速さ+3&br;ダメージ+速さの20%&br;...
|共鳴エクスカリバー|14|2|奥義発動時、奥義によるダメージ+1...
|金石の書|14|2|無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、&br...
|銀の魔道軍将の書|14|2|攻撃+3&br;ターン開始時、自分と周囲...
|グラフカリバー|14|2|飛行特効&br;奥義が発動しやすい(発動...
|軍師の風書|14|2|無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、&...
|継承フォルセティ|14|2|威力14射程2&br;奥義が発動しやすい(...
|ケルムト|14|2|攻撃+3&br;戦闘開始時、自身のHPが25%以上な...
|豪奢な富書|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&br;1...
|幸福の良書|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&br;&b...
|師の導きの書|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&br;...
|師の導きの書(錬)|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)...
|柔風エクスカリバー|14|2|飛行特効&br;奥義が発動しやすい(...
|執念の呪|14|2|騎馬特効&br;周囲2マスの敵は戦闘中、速さ、...
|純理の書|14|2|ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時...
|シレジアの風|14|2|速さ+3&br;周囲1マス以内に味方がいない...
|シレジアの風(錬)|14|2|速さ+3&br;自分から攻撃した時、また...
|神軍師の書|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&br;&b...
|聖書ナーガ|14|2|竜特効&br;戦闘中、敵の強化の+を無効にす...
|聖書ナーガ(錬)|14|2|竜特効&br;戦闘中、敵の強化の+を無効...
|セイズ|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&br;&br;タ...
|戦神の風書|14|2|魔防+3&br;敵から攻撃された時、または&br;...
|双風忍法帳|9|2|速さ+4、守備、魔防-4&br;自分から攻撃した...
|天聖エンジェル|14|2|速さ+3&br;自分から攻撃した時、ダメー...
|天聖エンジェル(錬)|14|2|速さ+3&br;自分から攻撃した時、ま...
|大賢者の書|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&br;自...
|突撃の角笛|14|2|守備+3&br;自分を中心とした縦3列と横3列の...
|突撃の角笛(錬)|14|2|守備+3&br;自分を中心とした縦3列と横3...
|虎神・寅|14|2|魔防+3&br;戦闘開始時、自身のHPが25%以上な...
|ナーガ|14|2|竜特効&br;敵から攻撃された時、守備、魔防+2|4...
|ナーガ(錬)|14|2|竜特効&br;敵から攻撃された時、守備、魔防...
|ニフルの氷花|14|2|攻撃+3&br;戦闘中、攻撃、速さが&br;周囲...
|ニフルの氷花(錬)|14|2|攻撃+3&br;周囲3マス以内に味方がい...
|二羽の魔兎の揺籃|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)...
|喉潤す水神の杯|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&b...
|儚く優しい心の器|14|2|【再移動(1)】を発動可能&br;奥義が...
|被造フィンブル|14|2|攻撃+3&br;周囲3マス以内に味方がいる...
|響き渡る合唱の祭器|14|2|攻撃+3&br;「歌う」「踊る」使用時...
|フェルニルの妖卵|14|2|速さ+3&br;戦闘開始時、自身のHPが75...
|フェルニルの妖卵(錬)|14|2|速さ+3&br;戦闘開始時、自身のHP...
|フォルセティ|14|2|速さ+3&br;自分のHPが50%以上で、自分か...
|フォルセティ(錬)|14|2|速さ+3&br;自分のHPが25%以上で、自...
|深き印の風|14|2|ターン開始時、敵軍内で最も攻撃が高い敵の...
|深き優しさの聖器|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)...
|不幸の花|14|2|攻撃+3&br;十字方向にいる敵は、戦闘中、守備...
|不幸の花(錬)|14|2|魔攻撃+3&br;十字方向にいる敵は、戦闘中...
|負の力|14|2|魔防+3&br;敵が不利な状態異常を受けている時、...
|負の力(錬)|14|2|魔防+3&br;戦闘開始時、敵のHPが75%以上の...
|ブリザード|14|2|魔防+3&br;戦闘中、敵が受けている弱化の合...
|ブリザード(錬)|14|2|魔防+3&br;戦闘中、敵が受けている弱化...
|フリスト|14|2|速さ+3&br;ターン開始時、自身のHPが100%で、...
|ヘイズ|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&br;&br;応...
|泡影の書|14|2|速さ+3&br;味方と隣接している時、&br;戦闘中...
|魔王の血書|14|2|攻撃+3&br;敵が弓、暗器、魔法、杖の時、&b...
|魔王の血書(錬)|14|2|攻撃+3&br;敵が射程2の時、&br;受けた...
|魔宿す蒼鴉の水晶球|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-...
|魔銃ブロック|14|2|攻撃+3&br;1〜4ターン目の間、【再移動(2...
|魔道軍将の書|14|2|飛行特効&br;無属性の敵と戦闘時、&br;自...
|ムニンの魔卵|14|2|魔防+3&br;ターン開始時、自分のHPが50%...
|ムニンの魔卵(錬)|14|2|魔防+3&br;ターン開始時、敵軍内で最...
|妖艶なる夜の書|14|2|【再移動(1)】を発動可能&br;重装、飛...
|妖精姉妹の絆|14|2|速さ+3&br;十字方向にいる味方は、戦闘中...
|予兆の風|14|2|飛行特効&br;奥義が発動しやすい(発動カウン...
|予兆の風(錬)|14|2|飛行特効&br;奥義が発動しやすい(発動カ...
|雷旋の書|14|2|自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算&b...
|楽園の果汁|14|2|攻撃+3&br;周囲2マスの敵は、戦闘中、速さ...
|楽園の果汁(錬)|14|2|攻撃+3&br;自身を中心とした縦3列と横3...
*コメント [#v64ce454]
#comment
終了行:
CENTER:[[剣>武器/剣]]|[[槍>武器/槍]]|[[斧>武器/斧]]|[[...
----
*緑魔道 [#GreenTome]
#contents
**確認方法 [#i8e4b074]
-以下の操作で、ユニットが所持・取得できる武器が確認できる。
--仲間>編成(他メニューでも可)>見たいユニットを選択>...
**概要 [#f5c45c77]
-味方に強化をかける効果は1ターン(次の自ターン開始直前まで...
-★5で習得可能になる汎用武器は同名武器(+なし)の習得が必要...
★3で習得可能になるスキルは「エルウインド」の習得が必要。...
各種専用武器のほとんどは「レクスカリバー」を前提スキルに...
例外もいなくはないが、そのようなユニットは初期習得可能ス...
なお、アップデートで専用武器を追加されたユニットの専用武...
-専用武器はスキル継承できない。
-下表の「上位武器」へは[[武器錬成]]で格上げ可能。また「強...
--強化錬成が可能な武器では以下のいずれかを武器の性能に上...
---特殊効果追加(一部武器のみ)
---HP+2、威力+1
---HP+2、速さ+2
---HP+2、守備+3
---HP+2、魔防+3
**武器一覧 [#l92c2a17]
***表記の注意点 [#gbee4ced]
-錬成の内容は基本的には省略するが特殊効果の付与については...
--強化錬成が可能なもののうち、基本性能が変化するものにつ...
***汎用武器 [#p3d8710d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|スキル名|威力|射程|効果|SP|習得条件((5限ユニットからしか...
|スキル名|威力|射程|効果|SP|習得条件|習得キャラ|上位武器|...
|ウインド|4|2||50|★1|全緑魔道ユニット|||
|エルウインド|6|2||100|★2|~|||
|[[レクスカリバー>武器/銀武器]]|9|2||200|★3|専用武器所持...
|レクスカリバー+|13|2||300|★5|[[セネリオ>仲間/セネリオ]]|...
|レクスカリバー+(錬)|14|2||350|-|[[セネリオ>仲間/セネリオ...
|[[グルンウルフ>武器/騎馬特効武器]]|6|2|騎馬特効|200|★3|[...
|グルンウルフ+|10|2|~|300|★5|~|グルンウルフ鍛+||
|[[グルンウルフ鍛>武器/騎馬特効武器]]|8|2|~|200|★3|[[シャ...
|グルンウルフ鍛+|12|2|騎馬特効&br;''(特殊効果付与)''&br;...
|[[グルンレイヴン>武器/レイヴン系]]|7|2|無属性の敵と戦闘...
|グルンレイヴン+|11|2|~|300|★5|~|||
|[[グルンブレード>武器/ブレード系]]|9|2|奥義が出にくい(発...
|グルンブレード+|13|2|~|300|★5|~|||
|[[グルンアウル>武器/アウル系]]|6|2|戦闘中、攻撃、速さ、...
|グルンアウル+|10|2|~|300|★5|~||可|
|[[グルンサーペント>武器/遠距離防御の弓]]|8|2|弓、暗器、...
|グルンサーペント+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[グルンフォックス>武器/フォックス系]]|8|2|自分から攻撃...
|グルンフォックス+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[グルンバルチャー>武器/バルチャー系]]|8|2|周囲1マス以内...
|グルンバルチャー+|12|2|~|300||~||可|
|[[グルンラビット>武器/ラビット系]]|8|2|戦闘中、攻撃、魔...
|グルンラビット+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[グルンディア>武器/ディア系]]|8|2|敵から攻撃された時、...
|グルンディア+|12|2|~|300|★5|~||可|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~超英雄武器|
|[[緑の卵>武器/ニンジンの槍]]|7|2|自分から攻撃した時、戦...
|緑の卵+|11|2|~|300|★5|~||可|
|緑の卵+(錬)|12|2|戦闘中に攻撃していれば、戦闘後にHP4回復...
|[[ハイビスカスの本>武器/リリスの浮き輪]]|8|2|周囲2マスの...
|ハイビスカスの本+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[舞踏祭の輪>武器/舞踏祭の楽譜]]|8|2|自分から攻撃した時...
|舞踏祭の輪+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[ゴーストの魔道書>武器/ローローの斧]]|8|2|戦闘後、敵の...
|ゴーストの魔道書+|12|2|~|300|★5|~||可|
|ゴーストの魔道書+(錬)|12|2|戦闘後、敵と、その周囲2マスの...
|[[緑のプレゼント箱>武器/カサブランカ]]|8|2|敵が弓、暗器...
|緑のプレゼント箱+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[緑の花かご>武器/祝祭の剣]]|8|2|味方と隣接している時、&...
|緑の花かご+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[サラダサンド>武器/サラダサンド]]|8|2|敵から攻撃された...
|サラダサンド+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[海に浮かぶ板>武器/海に浮かぶ板]]|10|2|自身が強化(応援...
|海に浮かぶ板+|14|2|~|300|★5|~||可|
|フラスコ|8|2|攻撃、速さ、守備、魔防+3&br;戦闘後、自分に6...
|フラスコ+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[メロンフロート>武器/ラビット系]]|8|2|戦闘中、攻撃、魔...
|メロンフロート+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[ペレジアの燭台>武器/バルチャー系]]|8|2|周囲1マス以内に...
|ペレジアの燭台+|12|2|~|300||~||可|
|共感の花|8|2|周囲2マス以内に味方がいる時、&br;戦闘中、敵...
|共感の花+|12|2|~|300|★5|~||可|
|スノーボール|8|2|周囲2マス以内に味方がいる時、&br;戦闘中...
|スノーボール+|12|2|~|300||~||可|
|聖夜のステッキ|8|2|戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、&b...
|聖夜のステッキ+|12|2|~|300|★5|~||可|
|紅茶|8|2|【再移動(1)】を発動可能&br;自分から攻撃した時、...
|紅茶+|12|2|~|300|★5|~||可|
|[[お茶菓子>武器/強化反転武器]]|8|2|自分から攻撃した時、...
|お茶菓子+|12|2|~|300|★5|~||可|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~魔器|
|魔器カリブルヌス|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)...
|魔器・業火の理書|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)...
***専用武器 [#l598cc49]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|スキル名|威力|射程|効果|SP|習得条件((★5限ユニットの習得...
|スキル名|威力|射程|効果|SP|習得条件|習得キャラ|上位武器|...
|アイリスの書|14|2|自分が受けている強化の合計値を攻撃に加...
|暁の光|14|2|重装、騎馬特効 魔防+3&br;戦闘中、攻撃、速さ...
|暁の光(錬)|14|2|重装、騎馬特効 魔防+3&br;戦闘開始時、敵...
|イーヴィングル|14|2|竜特効&br;周囲3マス以内に味方がいる...
|イーヴィングル(錬)|14|2|竜特効&br;周囲3マス以内に味方が...
|ヴァフスルーズニル|9|2|自分から攻撃時、2回攻撃&br;速さ-5...
|エクスカリバー|14|2|飛行特効|400|★5|[[マリク>仲間/マリク...
|エクスカリバー(錬)|14|2|飛行特効&br;奥義が発動しやすい(...
|エレシュキガル|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&b...
|過去の女神の扇子|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)...
|ギガスカリバー|14|2|速さ+3&br;速さが敵より高い時、ダメー...
|ギガスカリバー(錬)|14|2|速さ+3&br;ダメージ+速さの20%&br;...
|共鳴エクスカリバー|14|2|奥義発動時、奥義によるダメージ+1...
|金石の書|14|2|無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、&br...
|銀の魔道軍将の書|14|2|攻撃+3&br;ターン開始時、自分と周囲...
|グラフカリバー|14|2|飛行特効&br;奥義が発動しやすい(発動...
|軍師の風書|14|2|無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、&...
|継承フォルセティ|14|2|威力14射程2&br;奥義が発動しやすい(...
|ケルムト|14|2|攻撃+3&br;戦闘開始時、自身のHPが25%以上な...
|豪奢な富書|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&br;1...
|幸福の良書|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&br;&b...
|師の導きの書|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&br;...
|師の導きの書(錬)|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)...
|柔風エクスカリバー|14|2|飛行特効&br;奥義が発動しやすい(...
|執念の呪|14|2|騎馬特効&br;周囲2マスの敵は戦闘中、速さ、...
|純理の書|14|2|ターン開始時、周囲2マス以内に味方がいる時...
|シレジアの風|14|2|速さ+3&br;周囲1マス以内に味方がいない...
|シレジアの風(錬)|14|2|速さ+3&br;自分から攻撃した時、また...
|神軍師の書|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&br;&b...
|聖書ナーガ|14|2|竜特効&br;戦闘中、敵の強化の+を無効にす...
|聖書ナーガ(錬)|14|2|竜特効&br;戦闘中、敵の強化の+を無効...
|セイズ|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&br;&br;タ...
|戦神の風書|14|2|魔防+3&br;敵から攻撃された時、または&br;...
|双風忍法帳|9|2|速さ+4、守備、魔防-4&br;自分から攻撃した...
|天聖エンジェル|14|2|速さ+3&br;自分から攻撃した時、ダメー...
|天聖エンジェル(錬)|14|2|速さ+3&br;自分から攻撃した時、ま...
|大賢者の書|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&br;自...
|突撃の角笛|14|2|守備+3&br;自分を中心とした縦3列と横3列の...
|突撃の角笛(錬)|14|2|守備+3&br;自分を中心とした縦3列と横3...
|虎神・寅|14|2|魔防+3&br;戦闘開始時、自身のHPが25%以上な...
|ナーガ|14|2|竜特効&br;敵から攻撃された時、守備、魔防+2|4...
|ナーガ(錬)|14|2|竜特効&br;敵から攻撃された時、守備、魔防...
|ニフルの氷花|14|2|攻撃+3&br;戦闘中、攻撃、速さが&br;周囲...
|ニフルの氷花(錬)|14|2|攻撃+3&br;周囲3マス以内に味方がい...
|二羽の魔兎の揺籃|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)...
|喉潤す水神の杯|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&b...
|儚く優しい心の器|14|2|【再移動(1)】を発動可能&br;奥義が...
|被造フィンブル|14|2|攻撃+3&br;周囲3マス以内に味方がいる...
|響き渡る合唱の祭器|14|2|攻撃+3&br;「歌う」「踊る」使用時...
|フェルニルの妖卵|14|2|速さ+3&br;戦闘開始時、自身のHPが75...
|フェルニルの妖卵(錬)|14|2|速さ+3&br;戦闘開始時、自身のHP...
|フォルセティ|14|2|速さ+3&br;自分のHPが50%以上で、自分か...
|フォルセティ(錬)|14|2|速さ+3&br;自分のHPが25%以上で、自...
|深き印の風|14|2|ターン開始時、敵軍内で最も攻撃が高い敵の...
|深き優しさの聖器|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)...
|不幸の花|14|2|攻撃+3&br;十字方向にいる敵は、戦闘中、守備...
|不幸の花(錬)|14|2|魔攻撃+3&br;十字方向にいる敵は、戦闘中...
|負の力|14|2|魔防+3&br;敵が不利な状態異常を受けている時、...
|負の力(錬)|14|2|魔防+3&br;戦闘開始時、敵のHPが75%以上の...
|ブリザード|14|2|魔防+3&br;戦闘中、敵が受けている弱化の合...
|ブリザード(錬)|14|2|魔防+3&br;戦闘中、敵が受けている弱化...
|フリスト|14|2|速さ+3&br;ターン開始時、自身のHPが100%で、...
|ヘイズ|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-1)&br;&br;応...
|泡影の書|14|2|速さ+3&br;味方と隣接している時、&br;戦闘中...
|魔王の血書|14|2|攻撃+3&br;敵が弓、暗器、魔法、杖の時、&b...
|魔王の血書(錬)|14|2|攻撃+3&br;敵が射程2の時、&br;受けた...
|魔宿す蒼鴉の水晶球|14|2|奥義が発動しやすい(発動カウント-...
|魔銃ブロック|14|2|攻撃+3&br;1〜4ターン目の間、【再移動(2...
|魔道軍将の書|14|2|飛行特効&br;無属性の敵と戦闘時、&br;自...
|ムニンの魔卵|14|2|魔防+3&br;ターン開始時、自分のHPが50%...
|ムニンの魔卵(錬)|14|2|魔防+3&br;ターン開始時、敵軍内で最...
|妖艶なる夜の書|14|2|【再移動(1)】を発動可能&br;重装、飛...
|妖精姉妹の絆|14|2|速さ+3&br;十字方向にいる味方は、戦闘中...
|予兆の風|14|2|飛行特効&br;奥義が発動しやすい(発動カウン...
|予兆の風(錬)|14|2|飛行特効&br;奥義が発動しやすい(発動カ...
|雷旋の書|14|2|自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算&b...
|楽園の果汁|14|2|攻撃+3&br;周囲2マスの敵は、戦闘中、速さ...
|楽園の果汁(錬)|14|2|攻撃+3&br;自身を中心とした縦3列と横3...
*コメント [#v64ce454]
#comment
ページ名:
[広告]
Amazon.co.jp