[広告]
仲間/エポニーヌ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*エポニーヌ [#ba04270e]
#contents
**邪な空想 [#t0229868]
ゼロの娘。冷静沈着で頭も良いが、
あやしい妄想家でもある。
(登場:『ファイアーエムブレム if』)
イラストレーター:みく郎、神澤葉(神装)
魔防の高めな高速弓兵。その分守備は紙同然。攻撃は最低限と...
初登場となる「シャイニングボウ」は[[リーフ>仲間/リーフ]]...
逆にもともと高いダメージが期待できる守備の低いユニット相...
「ダメージに加算」するタイプなので、飛行特効の1.5倍はのら...
他のスキルは速さ魔防の連携とそれの起動に必要な引き寄せ。...
指揮パだと欠けがちな速さの強化ができる点は嬉しい。~
攻撃守備の連携3を持つ[[スミア>仲間/スミア]]と組み合わせれ...
ちなみに、杖以外で奥義と補助の両方が設定されている初のユ...
***パラメーター [#fashjue4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|クラス|武器|属性|神竜の花|h
|歩行系|弓|無|35|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|★|Lv|HP|攻撃|速さ|守備|魔防|武器|スキル|h
|★5|1|15/''16''/17|19/''20''/21|10/''11''/12|2/''3''/4|8/...
|★5(神装)|1|17/''18''/19|21/''22''/23|12/''13''/14|4/''5'...
|★5|40|32/''35''/39|41/''44''/47|34/''37''/40|12/''16''/1...
|★5|40|32/''35''/39|43/''46''/49|34/''37''/40|12/''16''/1...
|★5(神装)|40|34/''37''/41|45/''48''/51|36/''39''/42|14/''...
-同一の英雄には一律の基準値が定められている。
-同一の英雄でも個体ごとに得意ステータスと苦手ステータスが...
個体値について詳しくは[[こちら>仲間/仲間一覧#f8ddd792]]。~
//↓にはゲームからの情報を、↑にはそれを元に数値をまとめた...
//まとめる際には武器・スキルが同一条件になるよう注意して...
***スキルビルド例 [#jd9ca0cc]
#region(低コスト型)
スキル継承が必要なものは 【スキル名】 のように括弧付き...
|CENTER:|CENTER:||c
|~カテゴリ|~スキル名|~備考|h
|~武器 |シャイニングボウ+攻撃特化||
|~補助 |引き寄せ||
|~奥義 |月虹||
|~スキルA|【鬼神の一撃3】|★4クレイン|
|~スキルB|速さ魔防の連携3||
|~スキルC|【攻撃の鼓舞3】|★4オリヴィエなど|
|~聖印 |攻撃3||
速さは申し分ないので攻撃を強化するのが良いと思われる。~
弓の技量の代替は適当なCスキル(ここでは★3排出のオリヴィエ...
#endregion
***スキル [#fsfrsgs2]
-※同カテゴリーのスキルは前段階のスキルを覚えていないと覚...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:60|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:スキル名|カテゴリー|CENTER:効果|習得SP|習得条件|...
|CENTER:スキル名|カテゴリー|CENTER:効果|習得SP|習得条件|...
|鉄の弓|武器|威力4射程2&br;飛行特効||||
|鋼の弓|~|威力6射程2&br;飛行特効||||
|シャイニングボウ|~|威力8射程2&br;飛行特効&br;敵の魔防が...
|シャイニングボウ+|~|威力12射程2&br;飛行特効&br;敵の魔防...
|&ruby(よこしま){邪};な&ruby(きょくきゅう){曲弓};|~|威力1...
|引き寄せ|補助|射程1&br;対象を自分の位置に移動させ、&br;...
|影月|奥義|発動カウント3&br;敵の守備、魔防-30%扱いで攻撃|...
|月虹|~|発動カウント2&br;敵の守備、魔防-30%扱いで攻撃|200...
|速さ魔防の連携1|装備B|移動系補助(体当たり、引き戻し、回...
|速さ魔防の連携2|~|移動系補助(体当たり、引き戻し、回り込...
|速さ魔防の連携3|~|移動系補助(体当たり、引き戻し、回り込...
|弓の技量1|装備C|生存時、自身が武器種・弓なら戦闘で入手SP...
|弓の技量2|~|生存時、自軍の武器種・弓は戦闘で入手SP1.5倍&...
|弓の技量3|~|生存時、自身の武器種・弓は戦闘で入手SP2倍&br...
***武器錬成 [#u7a1ad56]
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENT...
|武器|CENTER:錬成後基本効果|CENTER:特殊効果付与|攻撃強化|...
|邪な曲弓|威力14射程2&br;飛行特効&br;奥義が発動しやすい(...
***セリフ [#e43d3e90]
#region(CV:辻あゆみ)
|出撃|辱しめてやりましょ|
|~|イイことしましょ?|
|選択時|ええ|
|~|辱しめてやりましょ|
|~|エポニーヌよ|
|攻撃|たあっ!|
|~|せいやっ!|
|ダメージを受けた時|ナニするのよ!|
|~|もうっ…|
|撤退|屈辱…だわ…|
|奥義|攻めるわよーっ!|
|~|イかせてあげるわ!|
|~|イイことしましょ?|
|~|受けてみなさい!|
|TOUCH|うーん…|
|~|ここに父さんはいる?…別に。&br;いたら大変だろうなって...
|~|ナニよ。&br;別に怪しいことはしてないわよ|
|~|あの英雄とこの英雄…。&br;イイわね…。うふ、うふふふふ…|
|TOUCH★4|ひゃっ!?&br;お、驚かさないでよ!&br;今イイとこ...
|~|あたしは元義賊なの。&br;こう見えて偵察とかは得意よ|
|TOUCH★5|もし…あたしに召喚の力があったら、&br;いろんな男...
|~|ここにいると、色んな空想ができ…。&br;いえ、色んな勉強...
ボイスなし台詞集
|入手時|はじめまして。あたしはエポニーヌよ。&br;ゼロの娘...
|ホーム|…本を読んでたわ、あたしのお宝本。&br;普通の本だか...
|~|今度見回りする時はあたしに言って。&br;戦えないのに一人...
|~|あなたの神器とアルフォンス王子の神器、&br;仲良さそうに...
|~|あたしは秘境で育ったんだけど、&br;外の世界に出て義賊も...
|~|異世界から来た英雄同士の禁断の恋…&br;イイわねえ…そうよ...
|他プレイヤーへの挨拶|うふふ…あの子とあの子、イイわぁ…&br...
|レベルアップ不調(上昇値1~2)|ま、生きてる以上は&br;イイ...
|レベルアップ普通(上昇値3~4)|なかなかイイ成果ね。&br;次...
|レベルアップ好調(上昇値5~6)|うふふ…!&br;素敵な空想が...
|スキル習得|力をくれてありがとう。&br;身も心もビンビンき...
|★5レベル40到達時|んふふ…今日の空想もとってもイイわぁ…&br...
#endregion
***セリフ(神装) [#je9a4550]
#region(CV:辻あゆみ)
|出撃|眠らせるわ|
|~|イイ夢見せちゃう|
|選択時|ナニしたいの?|
|~|眠らせるわ|
|~|ヤるじゃない…|
|攻撃|ていっ!|
|~|どう?|
|ダメージを受けた時|あっ!|
|~|そんな…|
|撤退|嫌…もっと見せて…|
|奥義|ああ…覚めないで…!|
|~|イイ夢見せちゃう|
|~|おやすみなさ~い|
|~|うふ…うふふふ…|
|TOUCH|はぁ…|
|~|なんだかヒラヒラした派手な服ね…&br;覗き…人間観察には向...
|~|まずあの英雄にあの英雄が&br;気になるような夢を見せるで...
|~|しーっ。今あの二人、&br;いいトコなの。邪魔しないで|
|TOUCH★4|あーあ、&br;本当に夢を見せる力があればいいのに|
|~|父さんには教えないでよ!&br;こんな格好見たら何て言われ...
|TOUCH★5|まあ、たまにはこんな服もイイかも。&br;ふふっ|
|~|気を使わなくてもあたし、&br;この特務機関、とーっても気...
#endregion
**闇に舞う影 [#neaa5bac]
元義賊と白夜王国の忍。
華麗なるふたつの影が、闇夜を駆ける。
(登場:『ファイアーエムブレム if』)
イラストレーター:切符
超英雄召喚「危ないお宝対決」で登場した比翼英雄。相方は[[...
***パラメーター [#s140ba4f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|クラス|武器|属性|神竜の花|h
|騎馬系|暗器|無|20|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|★|Lv|HP|攻撃|速さ|守備|魔防|武器|スキル|h
|★5| 1|15/''16''/17|23/''24''/25|12/''13''/14|2/''3''/4|7...
|★5|40|34/''38''/41|51/''54''/58|40/''43''/47|15/''18''/2...
-同一の英雄には一律の基準値が定められている。
-同一の英雄でも個体ごとに得意ステータスと苦手ステータスが...
個体値について詳しくは[[こちら>仲間/仲間一覧#f8ddd792]]。~
//↓にはゲームからの情報を、↑にはそれを元に数値をまとめた...
//まとめる際には武器・スキルが同一条件になるよう注意して...
***スキル [#v4aff9e4]
-※同カテゴリーのスキルは前段階のスキルを覚えていないと覚...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|スキル名|カテゴリ|効果|SP|習得条件|備考|h
|スキル名|カテゴリ|効果|SP|習得条件|備考|f
|鉄の暗器|武器|威力3射程2&br;戦闘中に攻撃していれば、戦闘...
|鋼の暗器|~|威力5射程2&br;戦闘中に攻撃していれば、戦闘後...
|銀の暗器|~|威力7射程2&br;戦闘中に攻撃していれば、戦闘後...
|双夜舞う怪盗の羽根|~|威力14射程2&br;攻撃+3&br;【再移動(...
|影月|奥義|発動カウント3&br;敵の守備、魔防-30%扱いで攻撃|...
|月光|~|発動カウント3&br;敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃|200...
|滅殺|~|発動カウント4&br;敵の守備、魔防-75%扱いで攻撃&br;...
|攻撃速さの機先1|装備A|敵のHPが100%で戦闘開始時、または&b...
|攻撃速さの機先2|~|敵のHPが100%で戦闘開始時、または&br;敵...
|攻撃速さの機先3|~|敵のHPが100%で戦闘開始時、または&br;敵...
|攻撃速さの機先4|~|敵のHPが100%で戦闘開始時、または&br;敵...
|魔防の封印1|装備B|ターン開始時、&br;敵軍内で最もが高い敵...
|守備魔防の封印1|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も守備+魔...
|守備魔防の封印2|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も守備+魔...
|守備魔防の封印3|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も守備+魔...
|無への暗闘1|装備C|自分が戦闘中、敵が無属性の時、&br;戦闘...
|無への暗闘2|~|自分が戦闘中、敵が無属性の時、&br;戦闘相手...
|無への暗闘3|~|自分が戦闘中、敵が無属性の時、&br;戦闘相手...
***比翼スキル [#edc87cdc]
&color(green){自身の移動+1(1ターン、重複しない)&br;&br;十...
(比翼スキルは~
「比翼ボタン」を押して使用可能。~
自身がダブル状態の時は、使用できない)
常時効果1:死闘&br;この比翼英雄自身は、&br;自分が★5かつレ...
***セリフ [#dcfecd76]
#region(CV:辻あゆみ with 村川梨衣)
|出撃|''二人''&br;お宝頂戴!|
|~|''エポニーヌ''&br;あたしたちに&br;''カゲロウ''&br;盗め...
|選択時|''カゲロウ''&br;慎重に|
|~|''カゲロウ''&br;どうするんだ?|
|~|''エポニーヌ''&br;忍んでいくわよ|
|攻撃前|''カゲロウ''&br;そっと静かに|
|~|''カゲロウ''&br;捕まるなよ|
|攻撃|''エポニーヌ''&br;やっ!|
|~|''エポニーヌ''&br;もらった!|
|HP半分未満|''エポニーヌ''&br;どうする気…?|
|~|''カゲロウ''&br;油断を…|
|~|''二人''&br;きゃあっ|
|撤退|''エポニーヌ''&br;イイ…とこ……だったのに…|
|奥義|''エポニーヌ''&br;脇が甘いわね|
|~|''カゲロウ''&br;頂いていくぞ|
|~|''二人''&br;お宝頂戴!|
|~|''二人''&br;華麗に 参上!|
|TOUCH|''エポニーヌ''&br;うふふっ|
|~|''エポニーヌ''&br;怪盗と衛兵って、イイかも…&br;''カゲ...
|比翼スキル|''エポニーヌ''&br;あたしたちに&br;''カゲロウ'...
|~|''カゲロウ''&br;よそ見するな!&br;''エポニーヌ''&br;…...
|比翼会話|''エポニーヌ''&br;ふふっ、怪盗だなんて、&br;元...
ボイスなし台詞集
|入手時|''エポニーヌ''&br;お待たせ! 元義賊のエポニーヌ...
|ホーム|''エポニーヌ''&br;逃げる怪盗、それを追う衛兵。&br...
|~|''エポニーヌ''&br;義賊はもうやめちゃったけど&br;あの行...
|~|''カゲロウ''&br;エポニーヌが時折見せる鋭い眼光。&br;義...
|~|''カゲロウ''&br;怪盗の予告状をしたためていた。&br;我な...
|~|''カゲロウ''&br;怪盗の装束というものは&br;忍の装束と似...
|他プレイヤーへの挨拶|''エポニーヌ''&br;樽に隠れているあ...
|レベルアップ(上昇値1~2)|''カゲロウ''&br;くっ、かような失...
|レベルアップ(上昇値3~4)|''エポニーヌ''&br;昔とった杵柄っ...
|レベルアップ(上昇値5~6)|''カゲロウ''&br;勝負はついた。&b...
|スキル習得|''エポニーヌ''&br;イイわね! やる気がギンギ...
|★5レベル40到達時|''カゲロウ''&br;エポニーヌの鍵開けの技...
#endregion
**出典 [#c4b6981d]
登場作品:「if」
[[ゼロ>仲間/ゼロ]]の娘。父に反抗して義賊として活動してい...
一見冷静で正義感が強いように見えるが、実は男性同士の恋愛...
**元ネタ [#yf5c8f5c]
:シャイニングボウ|
魔法武器の弓。原作ではエポニーヌが登場する外伝の宝箱に入...
ちなみに蒼炎の軌跡にはデータ上だけであるが「ブライトボウ...
のちに外伝リメイクのEchoesでは「光の弓」なるアイテムも登...
:邪な曲弓|
錬成後に追加される効果は原作の個人スキル「邪な空想」をイ...
原作では「男性同士の防陣」と隣接時に強化されるという、妄...
余談だが、恒常のif子世代は共通で召喚時の第一声が「はじめ...
//DLCエンディングのネタバレ直結なので、敢えてぼかした記述...
*コメント [#l2d82fe2]
#comment
終了行:
*エポニーヌ [#ba04270e]
#contents
**邪な空想 [#t0229868]
ゼロの娘。冷静沈着で頭も良いが、
あやしい妄想家でもある。
(登場:『ファイアーエムブレム if』)
イラストレーター:みく郎、神澤葉(神装)
魔防の高めな高速弓兵。その分守備は紙同然。攻撃は最低限と...
初登場となる「シャイニングボウ」は[[リーフ>仲間/リーフ]]...
逆にもともと高いダメージが期待できる守備の低いユニット相...
「ダメージに加算」するタイプなので、飛行特効の1.5倍はのら...
他のスキルは速さ魔防の連携とそれの起動に必要な引き寄せ。...
指揮パだと欠けがちな速さの強化ができる点は嬉しい。~
攻撃守備の連携3を持つ[[スミア>仲間/スミア]]と組み合わせれ...
ちなみに、杖以外で奥義と補助の両方が設定されている初のユ...
***パラメーター [#fashjue4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|クラス|武器|属性|神竜の花|h
|歩行系|弓|無|35|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|★|Lv|HP|攻撃|速さ|守備|魔防|武器|スキル|h
|★5|1|15/''16''/17|19/''20''/21|10/''11''/12|2/''3''/4|8/...
|★5(神装)|1|17/''18''/19|21/''22''/23|12/''13''/14|4/''5'...
|★5|40|32/''35''/39|41/''44''/47|34/''37''/40|12/''16''/1...
|★5|40|32/''35''/39|43/''46''/49|34/''37''/40|12/''16''/1...
|★5(神装)|40|34/''37''/41|45/''48''/51|36/''39''/42|14/''...
-同一の英雄には一律の基準値が定められている。
-同一の英雄でも個体ごとに得意ステータスと苦手ステータスが...
個体値について詳しくは[[こちら>仲間/仲間一覧#f8ddd792]]。~
//↓にはゲームからの情報を、↑にはそれを元に数値をまとめた...
//まとめる際には武器・スキルが同一条件になるよう注意して...
***スキルビルド例 [#jd9ca0cc]
#region(低コスト型)
スキル継承が必要なものは 【スキル名】 のように括弧付き...
|CENTER:|CENTER:||c
|~カテゴリ|~スキル名|~備考|h
|~武器 |シャイニングボウ+攻撃特化||
|~補助 |引き寄せ||
|~奥義 |月虹||
|~スキルA|【鬼神の一撃3】|★4クレイン|
|~スキルB|速さ魔防の連携3||
|~スキルC|【攻撃の鼓舞3】|★4オリヴィエなど|
|~聖印 |攻撃3||
速さは申し分ないので攻撃を強化するのが良いと思われる。~
弓の技量の代替は適当なCスキル(ここでは★3排出のオリヴィエ...
#endregion
***スキル [#fsfrsgs2]
-※同カテゴリーのスキルは前段階のスキルを覚えていないと覚...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:60|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:スキル名|カテゴリー|CENTER:効果|習得SP|習得条件|...
|CENTER:スキル名|カテゴリー|CENTER:効果|習得SP|習得条件|...
|鉄の弓|武器|威力4射程2&br;飛行特効||||
|鋼の弓|~|威力6射程2&br;飛行特効||||
|シャイニングボウ|~|威力8射程2&br;飛行特効&br;敵の魔防が...
|シャイニングボウ+|~|威力12射程2&br;飛行特効&br;敵の魔防...
|&ruby(よこしま){邪};な&ruby(きょくきゅう){曲弓};|~|威力1...
|引き寄せ|補助|射程1&br;対象を自分の位置に移動させ、&br;...
|影月|奥義|発動カウント3&br;敵の守備、魔防-30%扱いで攻撃|...
|月虹|~|発動カウント2&br;敵の守備、魔防-30%扱いで攻撃|200...
|速さ魔防の連携1|装備B|移動系補助(体当たり、引き戻し、回...
|速さ魔防の連携2|~|移動系補助(体当たり、引き戻し、回り込...
|速さ魔防の連携3|~|移動系補助(体当たり、引き戻し、回り込...
|弓の技量1|装備C|生存時、自身が武器種・弓なら戦闘で入手SP...
|弓の技量2|~|生存時、自軍の武器種・弓は戦闘で入手SP1.5倍&...
|弓の技量3|~|生存時、自身の武器種・弓は戦闘で入手SP2倍&br...
***武器錬成 [#u7a1ad56]
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENT...
|武器|CENTER:錬成後基本効果|CENTER:特殊効果付与|攻撃強化|...
|邪な曲弓|威力14射程2&br;飛行特効&br;奥義が発動しやすい(...
***セリフ [#e43d3e90]
#region(CV:辻あゆみ)
|出撃|辱しめてやりましょ|
|~|イイことしましょ?|
|選択時|ええ|
|~|辱しめてやりましょ|
|~|エポニーヌよ|
|攻撃|たあっ!|
|~|せいやっ!|
|ダメージを受けた時|ナニするのよ!|
|~|もうっ…|
|撤退|屈辱…だわ…|
|奥義|攻めるわよーっ!|
|~|イかせてあげるわ!|
|~|イイことしましょ?|
|~|受けてみなさい!|
|TOUCH|うーん…|
|~|ここに父さんはいる?…別に。&br;いたら大変だろうなって...
|~|ナニよ。&br;別に怪しいことはしてないわよ|
|~|あの英雄とこの英雄…。&br;イイわね…。うふ、うふふふふ…|
|TOUCH★4|ひゃっ!?&br;お、驚かさないでよ!&br;今イイとこ...
|~|あたしは元義賊なの。&br;こう見えて偵察とかは得意よ|
|TOUCH★5|もし…あたしに召喚の力があったら、&br;いろんな男...
|~|ここにいると、色んな空想ができ…。&br;いえ、色んな勉強...
ボイスなし台詞集
|入手時|はじめまして。あたしはエポニーヌよ。&br;ゼロの娘...
|ホーム|…本を読んでたわ、あたしのお宝本。&br;普通の本だか...
|~|今度見回りする時はあたしに言って。&br;戦えないのに一人...
|~|あなたの神器とアルフォンス王子の神器、&br;仲良さそうに...
|~|あたしは秘境で育ったんだけど、&br;外の世界に出て義賊も...
|~|異世界から来た英雄同士の禁断の恋…&br;イイわねえ…そうよ...
|他プレイヤーへの挨拶|うふふ…あの子とあの子、イイわぁ…&br...
|レベルアップ不調(上昇値1~2)|ま、生きてる以上は&br;イイ...
|レベルアップ普通(上昇値3~4)|なかなかイイ成果ね。&br;次...
|レベルアップ好調(上昇値5~6)|うふふ…!&br;素敵な空想が...
|スキル習得|力をくれてありがとう。&br;身も心もビンビンき...
|★5レベル40到達時|んふふ…今日の空想もとってもイイわぁ…&br...
#endregion
***セリフ(神装) [#je9a4550]
#region(CV:辻あゆみ)
|出撃|眠らせるわ|
|~|イイ夢見せちゃう|
|選択時|ナニしたいの?|
|~|眠らせるわ|
|~|ヤるじゃない…|
|攻撃|ていっ!|
|~|どう?|
|ダメージを受けた時|あっ!|
|~|そんな…|
|撤退|嫌…もっと見せて…|
|奥義|ああ…覚めないで…!|
|~|イイ夢見せちゃう|
|~|おやすみなさ~い|
|~|うふ…うふふふ…|
|TOUCH|はぁ…|
|~|なんだかヒラヒラした派手な服ね…&br;覗き…人間観察には向...
|~|まずあの英雄にあの英雄が&br;気になるような夢を見せるで...
|~|しーっ。今あの二人、&br;いいトコなの。邪魔しないで|
|TOUCH★4|あーあ、&br;本当に夢を見せる力があればいいのに|
|~|父さんには教えないでよ!&br;こんな格好見たら何て言われ...
|TOUCH★5|まあ、たまにはこんな服もイイかも。&br;ふふっ|
|~|気を使わなくてもあたし、&br;この特務機関、とーっても気...
#endregion
**闇に舞う影 [#neaa5bac]
元義賊と白夜王国の忍。
華麗なるふたつの影が、闇夜を駆ける。
(登場:『ファイアーエムブレム if』)
イラストレーター:切符
超英雄召喚「危ないお宝対決」で登場した比翼英雄。相方は[[...
***パラメーター [#s140ba4f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|クラス|武器|属性|神竜の花|h
|騎馬系|暗器|無|20|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|★|Lv|HP|攻撃|速さ|守備|魔防|武器|スキル|h
|★5| 1|15/''16''/17|23/''24''/25|12/''13''/14|2/''3''/4|7...
|★5|40|34/''38''/41|51/''54''/58|40/''43''/47|15/''18''/2...
-同一の英雄には一律の基準値が定められている。
-同一の英雄でも個体ごとに得意ステータスと苦手ステータスが...
個体値について詳しくは[[こちら>仲間/仲間一覧#f8ddd792]]。~
//↓にはゲームからの情報を、↑にはそれを元に数値をまとめた...
//まとめる際には武器・スキルが同一条件になるよう注意して...
***スキル [#v4aff9e4]
-※同カテゴリーのスキルは前段階のスキルを覚えていないと覚...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|スキル名|カテゴリ|効果|SP|習得条件|備考|h
|スキル名|カテゴリ|効果|SP|習得条件|備考|f
|鉄の暗器|武器|威力3射程2&br;戦闘中に攻撃していれば、戦闘...
|鋼の暗器|~|威力5射程2&br;戦闘中に攻撃していれば、戦闘後...
|銀の暗器|~|威力7射程2&br;戦闘中に攻撃していれば、戦闘後...
|双夜舞う怪盗の羽根|~|威力14射程2&br;攻撃+3&br;【再移動(...
|影月|奥義|発動カウント3&br;敵の守備、魔防-30%扱いで攻撃|...
|月光|~|発動カウント3&br;敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃|200...
|滅殺|~|発動カウント4&br;敵の守備、魔防-75%扱いで攻撃&br;...
|攻撃速さの機先1|装備A|敵のHPが100%で戦闘開始時、または&b...
|攻撃速さの機先2|~|敵のHPが100%で戦闘開始時、または&br;敵...
|攻撃速さの機先3|~|敵のHPが100%で戦闘開始時、または&br;敵...
|攻撃速さの機先4|~|敵のHPが100%で戦闘開始時、または&br;敵...
|魔防の封印1|装備B|ターン開始時、&br;敵軍内で最もが高い敵...
|守備魔防の封印1|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も守備+魔...
|守備魔防の封印2|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も守備+魔...
|守備魔防の封印3|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も守備+魔...
|無への暗闘1|装備C|自分が戦闘中、敵が無属性の時、&br;戦闘...
|無への暗闘2|~|自分が戦闘中、敵が無属性の時、&br;戦闘相手...
|無への暗闘3|~|自分が戦闘中、敵が無属性の時、&br;戦闘相手...
***比翼スキル [#edc87cdc]
&color(green){自身の移動+1(1ターン、重複しない)&br;&br;十...
(比翼スキルは~
「比翼ボタン」を押して使用可能。~
自身がダブル状態の時は、使用できない)
常時効果1:死闘&br;この比翼英雄自身は、&br;自分が★5かつレ...
***セリフ [#dcfecd76]
#region(CV:辻あゆみ with 村川梨衣)
|出撃|''二人''&br;お宝頂戴!|
|~|''エポニーヌ''&br;あたしたちに&br;''カゲロウ''&br;盗め...
|選択時|''カゲロウ''&br;慎重に|
|~|''カゲロウ''&br;どうするんだ?|
|~|''エポニーヌ''&br;忍んでいくわよ|
|攻撃前|''カゲロウ''&br;そっと静かに|
|~|''カゲロウ''&br;捕まるなよ|
|攻撃|''エポニーヌ''&br;やっ!|
|~|''エポニーヌ''&br;もらった!|
|HP半分未満|''エポニーヌ''&br;どうする気…?|
|~|''カゲロウ''&br;油断を…|
|~|''二人''&br;きゃあっ|
|撤退|''エポニーヌ''&br;イイ…とこ……だったのに…|
|奥義|''エポニーヌ''&br;脇が甘いわね|
|~|''カゲロウ''&br;頂いていくぞ|
|~|''二人''&br;お宝頂戴!|
|~|''二人''&br;華麗に 参上!|
|TOUCH|''エポニーヌ''&br;うふふっ|
|~|''エポニーヌ''&br;怪盗と衛兵って、イイかも…&br;''カゲ...
|比翼スキル|''エポニーヌ''&br;あたしたちに&br;''カゲロウ'...
|~|''カゲロウ''&br;よそ見するな!&br;''エポニーヌ''&br;…...
|比翼会話|''エポニーヌ''&br;ふふっ、怪盗だなんて、&br;元...
ボイスなし台詞集
|入手時|''エポニーヌ''&br;お待たせ! 元義賊のエポニーヌ...
|ホーム|''エポニーヌ''&br;逃げる怪盗、それを追う衛兵。&br...
|~|''エポニーヌ''&br;義賊はもうやめちゃったけど&br;あの行...
|~|''カゲロウ''&br;エポニーヌが時折見せる鋭い眼光。&br;義...
|~|''カゲロウ''&br;怪盗の予告状をしたためていた。&br;我な...
|~|''カゲロウ''&br;怪盗の装束というものは&br;忍の装束と似...
|他プレイヤーへの挨拶|''エポニーヌ''&br;樽に隠れているあ...
|レベルアップ(上昇値1~2)|''カゲロウ''&br;くっ、かような失...
|レベルアップ(上昇値3~4)|''エポニーヌ''&br;昔とった杵柄っ...
|レベルアップ(上昇値5~6)|''カゲロウ''&br;勝負はついた。&b...
|スキル習得|''エポニーヌ''&br;イイわね! やる気がギンギ...
|★5レベル40到達時|''カゲロウ''&br;エポニーヌの鍵開けの技...
#endregion
**出典 [#c4b6981d]
登場作品:「if」
[[ゼロ>仲間/ゼロ]]の娘。父に反抗して義賊として活動してい...
一見冷静で正義感が強いように見えるが、実は男性同士の恋愛...
**元ネタ [#yf5c8f5c]
:シャイニングボウ|
魔法武器の弓。原作ではエポニーヌが登場する外伝の宝箱に入...
ちなみに蒼炎の軌跡にはデータ上だけであるが「ブライトボウ...
のちに外伝リメイクのEchoesでは「光の弓」なるアイテムも登...
:邪な曲弓|
錬成後に追加される効果は原作の個人スキル「邪な空想」をイ...
原作では「男性同士の防陣」と隣接時に強化されるという、妄...
余談だが、恒常のif子世代は共通で召喚時の第一声が「はじめ...
//DLCエンディングのネタバレ直結なので、敢えてぼかした記述...
*コメント [#l2d82fe2]
#comment
ページ名:
[広告]
Amazon.co.jp