[広告]
スキル/奥義
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*奥義 [#Specials]
#contents
**概要[#Abstract]
- 一部ユニットが持っているスキル。効果は下記の一覧を参照。
- 設定されている「発動カウント」がスキル発動までにかかる...
--カウントはユニットのいるマスの左上(敵は右上)に、紫色の...
--自動で発動するため、発動するかどうかの選択は一切できな...
-カウントは、そのユニットが攻撃or防御or回復を行う毎に減少...
回復の場合、回復された側は減少しない。
--攻撃・防御によるカウント減少は、攻撃1回単位で行われる。
---例えばカウント4のユニットが戦闘して攻撃→反撃→追撃した...
---カウント0の状態で「カウントは減少するが発動条件を満た...
--奥義による範囲攻撃を受けた場合は、カウントは減少しない。
-ユニット選択時に画面上部に表示される簡易ステータス欄では...
-以下の奥義はver2.0.0アップデート以降、奥義カウントが1短...
--陽系:陽影・太陽(4→3)、夕陽(3→2)
--星系:星影(4→3)、凶星(3→2)、流星(5→4)
--範囲奥義:砕火・爆火・烈火・砕風・爆風・烈風・砕雷・爆...
-ver2.10.0にて固定ダメージ増加系のテキストが変更された。(...
竜裂:(旧テキスト)攻撃+30%→(新テキスト)攻撃の30%を奥義ダメ...
華炎:(旧テキスト)守備の80%をダメージに加算→(新テキスト)守...
-各奥義名をクリックすることで、個々のスキルの個別ページに...
ただし、各ページは系統ごとに作成してあります(凶星・流星で...
**攻撃[#weqdsffs]
-条件が書かれている物以外は、自分からの攻撃時にも、相手の...
***ダメージ倍増[#w773a901]
-3すくみやバフなどの効果を受けた「元のダメージ」に奥義の...
-倭刀などの「ダメージに加算」表記の各種効果は''奥義の倍率...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|&ruby(せいえい){星影};|3|与えるダメージ1.5倍|100|★3|凶星...
|[[凶星>スキル/奥義/星系奥義]]|2|与えるダメージ1.5倍|200|...
|[[流星>スキル/奥義/星系奥義]]|4|与えるダメージ2.5倍|200|...
***固定ダメージ追加 [#xeae3bca]
-竜・炎・氷系は、すべてのバフ(青字バフ・紋章による戦闘中...
-これらの奥義によるダメージは、3すくみや相性激化の影響を...
-ver2.10.0にて書式が「(ステータス)の〇%を奥義ダメージに...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|伏竜|4|攻撃の30%を奥義ダメージに加算|100|★3|竜裂or竜穿を...
|[[&ruby(りゅうれつ){竜裂};>スキル/奥義/竜系・炎系・氷系...
|[[&ruby(りゅうせん){竜穿};>スキル/奥義/竜系・炎系・氷系...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|&ruby(けいか){蛍火};|4|守備の50%を奥義ダメージに加算|100...
|[[&ruby(ひえん){緋炎};>スキル/奥義/竜系・炎系・氷系奥義]...
|[[&ruby(かえん){華炎};>スキル/奥義/竜系・炎系・氷系奥義]...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|&ruby(ひょうてん){氷点};|4|魔防の50%を奥義ダメージに加算...
|[[&ruby(ひょうそう){氷蒼};>スキル/奥義/竜系・炎系・氷系...
|[[&ruby(ひょうか){氷華};>スキル/奥義/竜系・炎系・氷系奥...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|習得SP|レアリティ|習得キャラ|...
|スキル名|発動カウント|効果|習得SP|レアリティ|習得キャラ|...
|雪辱|3|自分の(最大HP-現HP)の30%を奥義ダメージに加算|100|...
|[[&ruby(けっしゅう){血讐};>スキル/奥義/血讐・復讐]]|2|自...
|[[復讐>スキル/奥義/血讐・復讐]]|3|自分の(最大HP-現HP)の5...
***相手側守備・魔防を減算 [#m10b2fb2]
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|影月|3|敵の守備、魔防-30%扱いで攻撃|100|★3|月虹or月光を...
|[[&ruby(げっこう){月虹};>スキル/奥義/月系奥義]]|2|敵の守...
|[[月光>スキル/奥義/月系奥義]]|3|敵の守備、魔防-50%扱いで...
***自己回復 [#uc167c76]
-倭刀効果などで加算されたダメージも対象。
-実際に与えたダメージ量に基づいて回復量を算出。
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|陽影|3|与えたダメージの30%自分を回復|100|★3|夕陽or太陽を...
|[[&ruby(ゆうよう){夕陽};>スキル/奥義/陽系奥義]]|2|与えた...
|[[太陽>スキル/奥義/陽系奥義]]|3|与えたダメージの50%自分...
***範囲奥義 [#o6ffe55f]
-防御側の守備と魔防のどちらが使われるかは、攻撃側の武器種...
-戦闘「前」に発動するため、スキル「攻撃の紋章」など戦闘中...
-範囲奥義で与えるダメージは、3すくみや特効効果の影響を受...
-防御陣地は有効。
-「ダメージに加算」効果も有効。範囲内の全ての敵へのダメー...
-このダメージではHPを0にできない(必ず1以上残る)。
-リンク先に各奥義の効果範囲をマス目で確認することができま...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|習得SP|レアリティ|習得キャラ|...
|砕風|4|自分から攻撃した時、戦闘前、特定範囲の敵に&br;(自...
|[[烈風>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分から攻撃した時、戦闘...
|[[爆風>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分から攻撃した時、戦闘...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|習得SP|レアリティ|習得キャラ|...
|砕火|4|自分から攻撃した時、戦闘前、特定範囲の敵に&br;(自...
|[[烈火>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分から攻撃した時、戦闘...
|[[&ruby(ばくか){爆火};>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分から...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|砕光|4|自分から攻撃した時、戦闘前、特定範囲の敵に&br;(自...
|[[烈光>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分から攻撃した時、戦闘...
|[[&ruby(ばくこう){爆光};>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分か...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|砕雷|4|自分から攻撃した時、戦闘前、特定範囲の敵に&br;(自...
|[[烈雷>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分から攻撃した時、戦闘...
|[[爆雷>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分から攻撃した時、戦闘...
***特殊効果 [#mbe15e59]
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|[[疾風迅雷>スキル/奥義/疾風迅雷]]|5|自分から攻撃した時、...
|[[天空>スキル/奥義/天空]]|5|敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃...
|[[ブルーフレイム>スキル/奥義/ブルーフレイム]]|3|10を奥義...
|[[破天>スキル/奥義/破天]]|2|敵の攻撃の20%を奥義ダメージ...
|狙撃|3|与えるダメージ2倍&br;奥義以外のスキルによる「ダメ...
|曲射|2|敵の速さか守備の高い方の30%を奥義ダメージに加算&b...
|滅殺|4|敵の守備、魔防-75%扱いで攻撃&br;奥義以外のスキル...
|&ruby(しんりゅうせい){心流星};|2|速さの30%を奥義ダメージ...
|神速回避|3|奥義発動時、ダメージを40%軽減&br;(奥義は、自...
|[[&ruby(くるまがかり){車懸};>スキル/奥義/車懸]]|3|攻撃の...
|陣風|3|速さの50%を奥義ダメージに加算&br;「自分または敵が...
|巨岩|3|奥義発動時、&br;守備の50%を奥義ダメージに加算&br;...
|霞切り|3|奥義発動時、&br;攻撃の35%を奥義ダメージに加算&b...
|重装の大炎|3|守備の40%を奥義ダメージに加算&br;「自分また...
|重装の聖炎|3|守備の40%を奥義ダメージに加算&br;「自分また...
|重装の聖氷|3|魔防の40%を奥義ダメージに加算&br;「自分また...
|陽光|3|奥義発動時、自身のHPが70%以上の時は、&br;敵の魔防...
|竜の咆哮|3|魔防の40%を奥義ダメージに加算&br;「自分または...
|猛獣|2|攻撃の◯%を奥義ダメージに加算&br;(◯は、化身時は25...
|堅固なる獣|3|奥義発動時、守備の〇%を奥義ダメージに加算&...
|敏捷なる獣|2|奥義発動時、速さの〇%を奥義ダメージに加算&...
***杖専用奥義 [#dbe74e2a]
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|重圧の聖光|3|補助スキルを使用した時、&br;自身の奥義発動...
|抑制の聖光|3|補助スキルを使用した時、&br;自身の奥義発動...
|恐慌の聖光|2|補助スキルを使用した時、&br;自身の奥義発動...
|輝映の聖光|3|補助スキルを使用した時、&br;自身の奥義発動...
**防御[#wsddfffs]
-相手から該当する攻撃を受ける際に発動する。
-「祈り」以外は、2距離武器系ユニットにはスキル継承できな...
-効果の計算は攻撃側の各種計算を済ませたあと、かつ守備側の...
-他の割合軽減効果と併用したときは、先に倍率をまとめてから...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|小盾|3|敵の1距離攻撃のダメージを30%軽減|100|★3|長盾or大...
|[[&ruby(ながたて){長盾};>スキル/奥義/盾系奥義]]|2|敵の1...
|[[大盾>スキル/奥義/盾系奥義]]|3|敵の1距離攻撃のダメージ...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|聖衣|3|敵の2距離攻撃のダメージを30%軽減|100||聖兜or聖盾...
|[[&ruby(せいとう){聖兜};>スキル/奥義/盾系奥義]]|2|敵の2...
|[[聖盾>スキル/奥義/盾系奥義]]|3|敵の2距離攻撃のダメージ...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|[[祈り>スキル/奥義/祈り]]|5|自分のHPが2以上で敵の致死攻...
**回復 [#cffb35f1]
-回復の杖の使用時に発動する。
-杖系ユニット以外にはスキル継承できない。
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|[[治癒>スキル/奥義/治癒]]|1|回復効果+10|50|★2|多数||
|[[&ruby(あまてらす){天照};>スキル/奥義/天照]]|2|自分と対...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|[[業火の祝福>スキル/奥義/祝福系奥義]]|1|自分を除く全味方...
|[[疾風の祝福>スキル/奥義/祝福系奥義]]|1|自分を除く全味方...
|[[大地の祝福>スキル/奥義/祝福系奥義]]|1|自分を除く全味方...
|[[静水の祝福>スキル/奥義/祝福系奥義]]|1|自分を除く全味方...
|業火疾風の祝福|1|自分を除く全味方の攻撃・速さ+4(1ターン)...
|[[業火疾風の祝福+>スキル/奥義/祝福系奥義]]|1|自分を除く...
|業火大地の祝福|1|自分を除く全味方の攻撃・守備+4(1ターン)...
|[[業火大地の祝福+>スキル/奥義/祝福系奥義]]|1|自分を除く...
|業火静水の祝福|1|自分を除く全味方の攻撃・魔防+4(1ターン)...
|[[業火静水の祝福+>スキル/奥義/祝福系奥義]]|1|自分を除く...
|疾風大地の祝福|1|自分を除く全味方の速さ・守備+4(1ターン)...
|[[疾風大地の祝福+>スキル/奥義/祝福系奥義]]|1|自分を除く...
|疾風静水の祝福|1|自分を除く全味方の速さ・魔防+4(1ターン)...
|[[疾風静水の祝福+>スキル/奥義/祝福系奥義]]|1|自分を除く...
|大地静水の祝福|1|自分を除く全味方の守備・魔防+4(1ターン)...
|[[&ruby(だいちせいすい){大地静水};の祝福+>スキル/奥義/祝...
**専用奥義 [#h93e8b27]
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|剣姫の流星|2|速さの40%を奥義ダメージに加算|500|★5|[[ア...
|&ruby(けんおう){剣皇};の流星|2|~|500|★5|[[シャナン>仲間/...
|無双の流星|2|速さの40%を奥義ダメージに加算&br;ターン開...
|剣聖の流星雨|2|奥義発動時、&br;速さの40%を奥義ダメージに...
|氷の&ruby(せいきょう){聖鏡};|2|敵の2距離攻撃のダメージを...
|氷の聖鏡・承|2|敵の2距離攻撃のダメージを40%軽減&br;奥義...
|絶氷の&ruby(せいきょう){聖鏡};|2|敵の攻撃のダメージを○%...
|絶氷の&ruby(せいきょう){聖鏡};|2|敵の攻撃のダメージを○%...
|&ruby(あお){蒼};の天空|4|敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃&br...
|暴の天空|4|~|500||[[アイク(闇)>仲間/アイク#ZealUnleash...
|蒼の天空・承|4|1ターン目開始時、奥義発動カウント-2&br;敵...
|蒼炎の天空|4|発動カウント4&br;奥義発動時、&br;敵の速さと...
|黒の月光|3|敵の守備、魔防-80%扱いで攻撃|500|★5|[[漆黒の...
|漆黒の月光|3|敵の守備、魔防-80%扱いで攻撃&br;自分または...
|炎の紋章|2|速さの30%を奥義ダメージに加算&br;戦闘後、自分...
|英雄の血脈|2|~|500|★5|[[マルス(幼少)>仲間/マルス#ga139...
|&ruby(こうえん){光炎};の紋章|2|ターン開始時、周囲2マス以...
|聖風|3|速さの30%を奥義ダメージに加算&br;戦闘後、自分と全...
|神聖風|3|自身の奥義発動時、&br;敵の奥義以外のスキルによ...
|月光閃|2|敵の守備、魔防-20%扱いで攻撃&br;速さの20%を奥義...
|月光閃・承|2|敵の守備、魔防-20%扱いで攻撃&br;速さの20%を...
|真月光閃|2|敵の守備、魔防-20%扱いで攻撃&br;速さの20%を奥...
|&ruby(はんりゅうせん){反竜穿};|3|敵の攻撃のダメージを30%...
|&ruby(はんりゅうせん){反竜穿};・承|3|敵の攻撃のダメージ...
|竜穿射|3|魔防の40%を奥義ダメージに加算&br;魔防が敵より高...
|グランベルの聖騎士|2|ターン開始時、自身の移動+1&br;(1タ...
|グランベルの…・承|2|ターン開始時、&br;自分に「移動+1」(...
|グランベルの騎士道|2|ターン開始時、&br;奥義発動カウント...
|聖神と暗黒神の冠|2|魔防の40%を奥義ダメージに加算&br;下記...
|ノヴァの聖戦士|3|自分から攻撃した時、戦闘後、自分を行動...
|ノヴァの聖戦士・承|3|1ターン目開始時、奥義発動カウント-1...
|&ruby(そうじん){双刃};|2|魔防の40%を奥義ダメージに加算&b...
|三雄の&ruby(そうじん){双刃};|2|魔防の40%を奥義ダメージに...
|&ruby(かいせい){開世};|3|守備の50%を奥義ダメージに加算&b...
|閉界|2|攻撃の25%を奥義ダメージに加算&br;奥義発動時、奥義...
|魔弾|3|1ターン目開始時、奥義発動カウント-3&br;15を奥義ダ...
|魔弾・神|3|1ターン目開始時、および、4ターン目開始時、&br...
|連魔弾|3|奥義発動時、速さの50%を奥義ダメージに加算、かつ...
|凶弾|3|1ターン目開始時、奥義発動カウント-3&br;奥義発動時...
|凶弾・神|3|1~4ターン目開始時、奥義発動カウント-3&br;奥...
|&ruby(てんよ){天与};の魔道|2|自分から攻撃した時、戦闘前...
|&ruby(てんよ){天与};の魔道・承|2|自分から攻撃した時、戦...
|永遠を生きるもの|5|1ターン目開始時、奥義発動カウント-5&b...
|永遠を生きるもの・承|5|1ターン目開始時、奥義発動カウント...
|覇天|2|攻撃の25%を奥義ダメージに加算&br;敵が竜、獣の時、...
|覇天・承|2|ターン開始時、&br;奥義発動カウントが最大値な...
|真覇天|2|攻撃の◯%を奥義ダメージに加算&br;(〇は、敵が竜、...
|&ruby(てんこく){天刻};の&ruby(はくどう){拍動};|2|速さの2...
|鎮魂の舞|3|自分から攻撃した時、戦闘後、&br;周囲2マス以内...
|鎮魂の願い|3|奥義発動時、魔防の40%を奥義ダメージに加算、...
|天狼|2|速さの30%を奥義ダメージに加算&br;与えたダメージの...
|天狼・神|2|速さの35%を奥義ダメージに加算&br;与えたダメー...
|神竜破|3|速さの50%を奥義ダメージに加算&br;自軍内に自分と...
|絆・神竜破|3|速速さの50%を奥義ダメージに加算&br;自軍内に...
|時は光|3|速さの45%を奥義ダメージに加算&br;戦闘中、自身の...
|時と光|2|速さの30%を奥義ダメージに加算&br;戦闘中、自身の...
|光は時|5|敵の攻撃の60%を奥義ダメージに加算&br;戦闘中、自...
|スターラッシュ|2|速さの40%を奥義ダメージに加算&br;自身の...
|覇克・天空|2|攻撃の(40+敵がこの戦闘中に攻撃した回数x10)...
|ワープライナ|2|攻撃の25%を奥義ダメージに加算&br;敵を通過...
|オーバードライヴ|3|奥義発動可能状態で、自分から攻撃した...
|流星群|2|奥義発動時、速さの40%を奥義ダメージに加算&br;自...
|ツインストライク|2|発動カウント3&br;奥義発動時、速さの60...
*コメント [#bb830489]
#comment
終了行:
*奥義 [#Specials]
#contents
**概要[#Abstract]
- 一部ユニットが持っているスキル。効果は下記の一覧を参照。
- 設定されている「発動カウント」がスキル発動までにかかる...
--カウントはユニットのいるマスの左上(敵は右上)に、紫色の...
--自動で発動するため、発動するかどうかの選択は一切できな...
-カウントは、そのユニットが攻撃or防御or回復を行う毎に減少...
回復の場合、回復された側は減少しない。
--攻撃・防御によるカウント減少は、攻撃1回単位で行われる。
---例えばカウント4のユニットが戦闘して攻撃→反撃→追撃した...
---カウント0の状態で「カウントは減少するが発動条件を満た...
--奥義による範囲攻撃を受けた場合は、カウントは減少しない。
-ユニット選択時に画面上部に表示される簡易ステータス欄では...
-以下の奥義はver2.0.0アップデート以降、奥義カウントが1短...
--陽系:陽影・太陽(4→3)、夕陽(3→2)
--星系:星影(4→3)、凶星(3→2)、流星(5→4)
--範囲奥義:砕火・爆火・烈火・砕風・爆風・烈風・砕雷・爆...
-ver2.10.0にて固定ダメージ増加系のテキストが変更された。(...
竜裂:(旧テキスト)攻撃+30%→(新テキスト)攻撃の30%を奥義ダメ...
華炎:(旧テキスト)守備の80%をダメージに加算→(新テキスト)守...
-各奥義名をクリックすることで、個々のスキルの個別ページに...
ただし、各ページは系統ごとに作成してあります(凶星・流星で...
**攻撃[#weqdsffs]
-条件が書かれている物以外は、自分からの攻撃時にも、相手の...
***ダメージ倍増[#w773a901]
-3すくみやバフなどの効果を受けた「元のダメージ」に奥義の...
-倭刀などの「ダメージに加算」表記の各種効果は''奥義の倍率...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|&ruby(せいえい){星影};|3|与えるダメージ1.5倍|100|★3|凶星...
|[[凶星>スキル/奥義/星系奥義]]|2|与えるダメージ1.5倍|200|...
|[[流星>スキル/奥義/星系奥義]]|4|与えるダメージ2.5倍|200|...
***固定ダメージ追加 [#xeae3bca]
-竜・炎・氷系は、すべてのバフ(青字バフ・紋章による戦闘中...
-これらの奥義によるダメージは、3すくみや相性激化の影響を...
-ver2.10.0にて書式が「(ステータス)の〇%を奥義ダメージに...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|伏竜|4|攻撃の30%を奥義ダメージに加算|100|★3|竜裂or竜穿を...
|[[&ruby(りゅうれつ){竜裂};>スキル/奥義/竜系・炎系・氷系...
|[[&ruby(りゅうせん){竜穿};>スキル/奥義/竜系・炎系・氷系...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|&ruby(けいか){蛍火};|4|守備の50%を奥義ダメージに加算|100...
|[[&ruby(ひえん){緋炎};>スキル/奥義/竜系・炎系・氷系奥義]...
|[[&ruby(かえん){華炎};>スキル/奥義/竜系・炎系・氷系奥義]...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|&ruby(ひょうてん){氷点};|4|魔防の50%を奥義ダメージに加算...
|[[&ruby(ひょうそう){氷蒼};>スキル/奥義/竜系・炎系・氷系...
|[[&ruby(ひょうか){氷華};>スキル/奥義/竜系・炎系・氷系奥...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|習得SP|レアリティ|習得キャラ|...
|スキル名|発動カウント|効果|習得SP|レアリティ|習得キャラ|...
|雪辱|3|自分の(最大HP-現HP)の30%を奥義ダメージに加算|100|...
|[[&ruby(けっしゅう){血讐};>スキル/奥義/血讐・復讐]]|2|自...
|[[復讐>スキル/奥義/血讐・復讐]]|3|自分の(最大HP-現HP)の5...
***相手側守備・魔防を減算 [#m10b2fb2]
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|影月|3|敵の守備、魔防-30%扱いで攻撃|100|★3|月虹or月光を...
|[[&ruby(げっこう){月虹};>スキル/奥義/月系奥義]]|2|敵の守...
|[[月光>スキル/奥義/月系奥義]]|3|敵の守備、魔防-50%扱いで...
***自己回復 [#uc167c76]
-倭刀効果などで加算されたダメージも対象。
-実際に与えたダメージ量に基づいて回復量を算出。
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|陽影|3|与えたダメージの30%自分を回復|100|★3|夕陽or太陽を...
|[[&ruby(ゆうよう){夕陽};>スキル/奥義/陽系奥義]]|2|与えた...
|[[太陽>スキル/奥義/陽系奥義]]|3|与えたダメージの50%自分...
***範囲奥義 [#o6ffe55f]
-防御側の守備と魔防のどちらが使われるかは、攻撃側の武器種...
-戦闘「前」に発動するため、スキル「攻撃の紋章」など戦闘中...
-範囲奥義で与えるダメージは、3すくみや特効効果の影響を受...
-防御陣地は有効。
-「ダメージに加算」効果も有効。範囲内の全ての敵へのダメー...
-このダメージではHPを0にできない(必ず1以上残る)。
-リンク先に各奥義の効果範囲をマス目で確認することができま...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|習得SP|レアリティ|習得キャラ|...
|砕風|4|自分から攻撃した時、戦闘前、特定範囲の敵に&br;(自...
|[[烈風>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分から攻撃した時、戦闘...
|[[爆風>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分から攻撃した時、戦闘...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|習得SP|レアリティ|習得キャラ|...
|砕火|4|自分から攻撃した時、戦闘前、特定範囲の敵に&br;(自...
|[[烈火>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分から攻撃した時、戦闘...
|[[&ruby(ばくか){爆火};>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分から...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|砕光|4|自分から攻撃した時、戦闘前、特定範囲の敵に&br;(自...
|[[烈光>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分から攻撃した時、戦闘...
|[[&ruby(ばくこう){爆光};>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分か...
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|砕雷|4|自分から攻撃した時、戦闘前、特定範囲の敵に&br;(自...
|[[烈雷>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分から攻撃した時、戦闘...
|[[爆雷>スキル/奥義/範囲奥義]]|4|自分から攻撃した時、戦闘...
***特殊効果 [#mbe15e59]
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|[[疾風迅雷>スキル/奥義/疾風迅雷]]|5|自分から攻撃した時、...
|[[天空>スキル/奥義/天空]]|5|敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃...
|[[ブルーフレイム>スキル/奥義/ブルーフレイム]]|3|10を奥義...
|[[破天>スキル/奥義/破天]]|2|敵の攻撃の20%を奥義ダメージ...
|狙撃|3|与えるダメージ2倍&br;奥義以外のスキルによる「ダメ...
|曲射|2|敵の速さか守備の高い方の30%を奥義ダメージに加算&b...
|滅殺|4|敵の守備、魔防-75%扱いで攻撃&br;奥義以外のスキル...
|&ruby(しんりゅうせい){心流星};|2|速さの30%を奥義ダメージ...
|神速回避|3|奥義発動時、ダメージを40%軽減&br;(奥義は、自...
|[[&ruby(くるまがかり){車懸};>スキル/奥義/車懸]]|3|攻撃の...
|陣風|3|速さの50%を奥義ダメージに加算&br;「自分または敵が...
|巨岩|3|奥義発動時、&br;守備の50%を奥義ダメージに加算&br;...
|霞切り|3|奥義発動時、&br;攻撃の35%を奥義ダメージに加算&b...
|重装の大炎|3|守備の40%を奥義ダメージに加算&br;「自分また...
|重装の聖炎|3|守備の40%を奥義ダメージに加算&br;「自分また...
|重装の聖氷|3|魔防の40%を奥義ダメージに加算&br;「自分また...
|陽光|3|奥義発動時、自身のHPが70%以上の時は、&br;敵の魔防...
|竜の咆哮|3|魔防の40%を奥義ダメージに加算&br;「自分または...
|猛獣|2|攻撃の◯%を奥義ダメージに加算&br;(◯は、化身時は25...
|堅固なる獣|3|奥義発動時、守備の〇%を奥義ダメージに加算&...
|敏捷なる獣|2|奥義発動時、速さの〇%を奥義ダメージに加算&...
***杖専用奥義 [#dbe74e2a]
|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:320|CENTER:45|CENTER:70|CENTE...
|スキル名|発動カウント|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|重圧の聖光|3|補助スキルを使用した時、&br;自身の奥義発動...
|抑制の聖光|3|補助スキルを使用した時、&br;自身の奥義発動...
|恐慌の聖光|2|補助スキルを使用した時、&br;自身の奥義発動...
|輝映の聖光|3|補助スキルを使用した時、&br;自身の奥義発動...
**防御[#wsddfffs]
-相手から該当する攻撃を受ける際に発動する。
