[広告]
スキル/その他スキル/スキルB
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*スキルB [#n06ef2a2]
#contents
*概要 [#x271d1ba]
-本項で、名前の後ろに※印のあるキャラクターは、3段階目のス...
-習得キャラは「その系統のスキルを習得するキャラ」をまとめ...
--派生スキルを拾得するため、基本のスキルを1~2段階目までし...
*スキル一覧 [#ubc897ba]
-「絶対追撃」の効果は、相手側の「追撃不可」の効果によって...
**封じ系 [#kae8f969]
全て杖に継承不可
***1種封じ [#zee388ed]
|CENTER:120|CENTER:340|CENTER:|CENTER:70|CENTER:140|CENTE...
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|[[攻撃封じ1~4>./攻撃封じ]]|戦闘後、敵の攻撃-3&br;(敵の次...
|~|戦闘後、敵の攻撃-5&br;(敵の次回行動終了まで)|80|★2~4|~...
|~|戦闘後、敵の攻撃-7&br;(敵の次回行動終了まで)|160|★4~5|...
|~|戦闘中、敵の攻撃-4、かつ&br;敵が攻撃の弱化無効の効果を...
|[[速さ封じ1~4>./速さ封じ]]|戦闘後、敵の速さ-3&br;(敵の次...
|~|戦闘後、敵の速さ-5&br;(敵の次回行動終了まで)|80|★2~4|~...
|~|戦闘後、敵の速さ-7&br;(敵の次回行動終了まで)|160|★4~5|...
|~|戦闘中、敵の速さ-4、かつ&br;敵が速さの弱化無効の効果を...
|[[守備封じ1~4>./守備封じ]]|戦闘後、敵の守備-3&br;(敵の次...
|~|戦闘後、敵の守備-5&br;(敵の次回行動終了まで)|80|★2~4|~...
|~|戦闘後、敵の守備-7&br;(敵の次回行動終了まで)|160|★4~5|...
|~|戦闘中、敵の守備4、かつ&br;敵が魔防の弱化無効の効果を...
|[[魔防封じ1~4>./魔防封じ]]|戦闘後、敵の魔防-3&br;(敵の次...
|~|戦闘後、敵の魔防-5&br;(敵の次回行動終了まで)|80|★2~4|~...
|~|戦闘後、敵の魔防-7&br;(敵の次回行動終了まで)|160|★5|~|~|
|~|戦闘中、敵の魔防-4、かつ&br;敵が魔防の弱化無効の効果を...
***2種封じ [#z72fc051]
|CENTER:120|CENTER:340|CENTER:|CENTER:70|CENTER:140|CENTE...
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|[[攻撃速さ封じ1~2>./攻撃速さ封じ]]|戦闘後、敵の攻撃、速...
|~|戦闘後、敵の攻撃、速さ-5&br;(敵の次回行動終了まで)|200...
|[[攻撃守備封じ1~2>./攻撃守備封じ]]|戦闘後、敵の攻撃、守...
|~|戦闘後、敵の攻撃、守備-5&br;(敵の次回行動終了まで)|200...
|[[攻撃魔防封じ1~2>./攻撃魔防封じ]]|戦闘後、敵の攻撃、魔...
|~|戦闘後、敵の攻撃、魔防-5&br;(敵の次回行動終了まで)|200...
|[[速さ守備封じ1~2>./速さ守備封じ]]|戦闘後、敵の速さ、守...
|~|戦闘後、敵の速さ、守備-5&br;(敵の次回行動終了まで)|200...
|[[速さ魔防封じ1~3>./速さ魔防封じ]]|戦闘後、敵の速さ、魔...
|~|戦闘後、敵の速さ、魔防-5&br;(敵の次回行動終了まで)|200...
|~|戦闘中、敵の速さ、魔防-3、&br;さらに、敵の速さ、魔防が...
|[[守備魔防封じ1~3>./守備魔防封じ]]|戦闘後、敵の守備、魔...
|~|戦闘後、敵の守備、魔防-5&br;(敵の次回行動終了まで)|200...
|~|戦闘中、敵の守備、魔防-3、&br;さらに、敵の守備、魔防が...
**封印系 [#ec5dda62]
***1種封印 [#k700322d]
|CENTER:120|CENTER:340|CENTER:|CENTER:70|CENTER:140|CENTE...
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|[[攻撃の封印1~3>./攻撃の封印]]|ターン開始時、&br;敵軍内...
|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も攻撃の高い敵の攻撃-5&br;...
|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も攻撃の高い敵の攻撃-7&br;...
|[[速さの封印1~3>./速さの封印]]|ターン開始時、&br;敵軍内...
|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も速さの高い敵の速さ-5&br;...
|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も速さの高い敵の速さ-7&br;...
|[[守備の封印1~3>./守備の封印]]|ターン開始時、&br;敵軍内...
|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も守備の高い敵の守備-5&br;...
|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も守備の高い敵の守備-7&br;...
|[[魔防の封印1~3>./魔防の封印]]|ターン開始時、&br;敵軍内...
|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も魔防の高い敵の魔防-5&br;...
|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も魔防の高い敵の魔防-7&br;...
***2種封印 [#z3a00807]
|CENTER:120|CENTER:340|CENTER:|CENTER:70|CENTER:140|CENTE...
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|[[攻撃速さの封印1~2>./攻撃速さの封印]]|ターン開始時、敵...
|~|ターン開始時、敵軍内で最も攻撃+速さの&br;合計値が高い...
|[[攻撃守備の封印1~2>./攻撃守備の封印]]|ターン開始時、敵...
|~|ターン開始時、敵軍内で最も攻撃+守備の&br;合計値が高い...
|[[攻撃魔防の封印1~3>./攻撃魔防の封印]]|ターン開始時、敵...
|~|ターン開始時、敵軍内で最も攻撃+魔防の&br;合計値が高い...
|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も攻撃+魔防の合計値が&br;...
|[[速さ守備の封印1~2>./速さ守備の封印]]|ターン開始時、敵...
|~|ターン開始時、敵軍内で最も速さ+守備の&br;合計値が高い...
|[[速さ魔防の封印1~3>./速さ魔防の封印]]|ターン開始時、敵...
|~|ターン開始時、敵軍内で最も速さ+魔防の&br;合計値が高い...
|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も速さ+魔防の合計値が&br;...
|[[守備魔防の封印1~3>./守備魔防の封印]]|ターン開始時、敵...
|~|ターン開始時、敵軍内で最も守備+魔防の&br;合計値が高い...
|~|ターン開始時、&br;敵軍内で最も守備+魔防の合計値が&br;...
**混乱・惑乱・封緘系 [#j327e36b]
|CENTER:120|CENTER:340|CENTER:|CENTER:70|CENTER:140|CENTE...
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|[[攻撃の混乱1~3>./攻撃の混乱]]|ターン開始時、敵同士が隣...
|~|ターン開始時、敵同士が隣接していて、かつ、&br;魔防が自...
|~|ターン開始時、敵同士が隣接していて、かつ、&br;魔防が自...
|[[速さの混乱1~3>./速さの混乱]]|ターン開始時、敵同士が隣...
|~|ターン開始時、敵同士が隣接していて、かつ、&br;魔防が自...
|~|ターン開始時、敵同士が隣接していて、かつ、&br;魔防が自...
|[[守備の混乱1~3>./守備の混乱]]|ターン開始時、敵同士が隣...
|~|ターン開始時、敵同士が隣接していて、かつ、&br;魔防が自...
|~|ターン開始時、敵同士が隣接していて、かつ、&br;魔防が自...
|[[魔防の混乱1~3>./魔防の混乱]]|ターン開始時、敵同士が隣...
|~|ターン開始時、敵同士が隣接していて、かつ、&br;魔防が自...
|~|ターン開始時、敵同士が隣接していて、かつ、&br;魔防が自...
|[[攻撃守備の混乱3>./攻撃守備の混乱]]|ターン開始時、敵同...
|[[攻撃魔防の混乱3>./攻撃魔防の混乱]]|ターン開始時、敵同...
|[[速さ魔防の混乱3>./速さ魔防の混乱]]|ターン開始時、敵同...
|[[恐慌の惑乱1~3>./恐慌の惑乱]]|ターン開始時、敵同士が隣...
|~|ターン開始時、敵同士が隣接していて、かつ、&br;HPが自分...
|~|ターン開始時、敵同士が隣接していて、かつ、&br;HPが自分...
|[[鼓動の&ruby(ふうかん){封緘};・偶数1~3>./鼓動の封緘]]|...
|~|偶数ターン開始時、自分よりHPが3以上低く、&br;かつ、奥...
|~|偶数ターン開始時、自分よりHPが1以上低く、&br;かつ、奥...
|[[鼓動の&ruby(ふうかん){封緘};・奇数1~3>./鼓動の封緘]]|...
|~|奇数ターン開始時、自分よりHPが3以上低く、&br;かつ、奥...
|~|奇数ターン開始時、自分よりHPが1以上低く、&br;かつ、奥...
**殺し系 [#g1d03701]
|CENTER:120|CENTER:340|CENTER:|CENTER:70|CENTER:140|CENTE...
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|[[剣殺し1~3>./剣殺し]]|敵の武器種が剣で、自分のHPが90%以...
|~|敵の武器種が剣で、自分のHPが70%以上の時、&br;自分は絶...
|~|敵の武器種が剣で、自分のHPが50%以上の時、&br;自分は絶...
|[[槍殺し1~3>./槍殺し]]|敵の武器種が槍で、自分のHPが90%以...
|~|敵の武器種が槍で、自分のHPが70%以上の時、&br;自分は絶...
|~|敵の武器種が槍で、自分のHPが50%以上の時、&br;自分は絶...
|[[斧殺し1~3>./斧殺し]]|敵の武器種が斧で、自分のHPが90%以...
|~|敵の武器種が斧で、自分のHPが70%以上の時、&br;自分は絶...
|~|敵の武器種が斧で、自分のHPが50%以上の時、&br;自分は絶...
|[[&ruby(あかま){赤魔};殺し1~3>./赤魔殺し]]|敵の武器種が...
|~|敵の武器種が赤魔で、自分のHPが70%以上の時、&br;自分は...
|~|敵の武器種が赤魔で、自分のHPが50%以上の時、&br;自分は...
|[[青魔殺し1~3>./青魔殺し]]|敵の武器種が青魔で、自分のHP...
|~|敵の武器種が青魔で、自分のHPが70%以上の時、&br;自分は...
|~|敵の武器種が青魔で、自分のHPが50%以上の時、&br;自分は...
|[[緑魔殺し1~3>./緑魔殺し]]|敵の武器種が緑魔で、自分のHP...
|~|敵の武器種が緑魔で、自分のHPが70%以上の時、&br;自分は...
|~|敵の武器種が緑魔で、自分のHPが50%以上の時、&br;自分は...
|[[弓殺し1~3>./弓殺し]]|敵の武器種が無属性弓で、自分のHP...
|~|敵の武器種が無属性弓で、自分のHPが70%以上の時、&br;自...
|~|敵の武器種が無属性弓で、自分のHPが50%以上の時、&br;自...
|[[暗器殺し1~3>./暗器殺し]]|敵の武器種が無属性暗器で、自...
|~|敵の武器種が無属性暗器で、自分のHPが70%以上の時、&br;...
|~|敵の武器種が無属性暗器で、自分のHPが50%以上の時、&br;...
**攻撃順・追撃関連 [#haa46833]
|CENTER:120|CENTER:340|CENTER:|CENTER:70|CENTER:140|CENTE...
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|[[待ち伏せ1~3>./待ち伏せ]]|自分のHPが25%以下で、&br;敵か...
|~|自分のHPが50%以下で、&br;敵から攻撃された時、先制攻撃|...
|~|自分のHPが75%以下で、&br;敵から攻撃された時、先制攻撃|...
|[[切り返し1~4>./切り返し]]|自分のHPが90%以上で、&br;敵か...
|~|自分のHPが80%以上で、&br;敵から攻撃された時、絶対追撃|...
|~|自分のHPが70%以上で、&br;敵から攻撃された時、絶対追撃|...
|~|戦闘開始時、自分のHPが25%以上で、&br;敵から攻撃された...
|[[差し違え1~4>./差し違え]]|自分のHPが30%以下で、自分か...
|~|自分のHPが40%以下で、自分から攻撃した時、&br;敵が反撃...
|~|自分のHPが50%以下で、自分から攻撃した時、&br;敵が反撃...
|~|戦闘開始時、自分のHPが99%以下で、&br;自分から攻撃した...
|[[攻め立て1~4>./攻め立て]]|自分のHPが25%以下で、自分から...
|~|自分のHPが50%以下で、自分から攻撃した時、&br;追撃可能...
|~|自分のHPが75%以下で、自分から攻撃した時、&br;追撃可能...
|~|戦闘中、敵の速さ-4、&br;自分のHPが99%以下で、自分から...
|[[空からの急襲1~3>./空からの急襲]]|戦闘開始時、自分と敵...
|~|戦闘開始時、自分と敵のHPが&br; 共に90%以上で自分から攻...
|~|戦闘開始時、自分と敵のHPが&br; 共に80%以上で自分から攻...
|[[空からの猛襲>./空からの猛襲]]|周囲2マス以内の味方の、...
|[[速さの先制1~3>./速さの先制]]|戦闘中、敵の速さ-2&br;弓...
|~|戦闘中、敵の速さ-3&br;弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃さ...
|~|戦闘中、敵の速さ-4&br;弓、暗器、魔法、杖の敵から攻撃さ...
|[[神速1~4>./神速]]|追撃の速さ条件を-25した状態で&br;追撃...
|~|受けた範囲奥義のダメージと、&br;戦闘中に攻撃を受けた時...
|~|受けた範囲奥義のダメージと、&br;戦闘中に攻撃を受けた時...
|~|戦闘中、敵の速さ、守備-4、かつ&br;自身が受けた範囲奥義...
**重装専用スキル(〇〇隊形) [#v6a3cf3f]
|CENTER:120|CENTER:340|CENTER:|CENTER:70|CENTER:140|CENTE...
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|[[守備隊形1~3>./守備隊形]]|自分のHPが90%以上の時、&br;自...
|~|自分のHPが70%以上の時、&br;自分、敵、ともに追撃不可|12...
|~|自分のHPが50%以上の時、&br;自分、敵、ともに追撃不可|24...
|[[理の守備隊形>./理の守備隊形]]|戦闘開始時、自身のHPが25...
|[[魔の守備隊形>./魔の守備隊形]]|戦闘開始時、自身のHPが25...
|[[攻撃隊形1~3>./攻撃隊形]]|自分のHPが100%で、自分から攻...
|~|自分のHPが50%以上で、自分から攻撃した時、&br;絶対追撃...
|~|自分から攻撃した時、絶対追撃&br;かつ自分の攻撃による&b...
|[[迎撃隊形1~4>./迎撃隊形]]|自分のHPが90%以上で、敵から攻...
|~|自分のHPが70%以上で、敵から攻撃された時、&br;絶対追撃...
|~|自分のHPが50%以上で、敵から攻撃された時、&br;絶対追撃...
|~|自分のHPが25%以上で、敵から攻撃された時、&br;戦闘中、...
|[[奥義隊形1~4>./奥義隊形]]|戦闘開始時、自分のHPが90%以上...
|~|戦闘開始時、自分のHPが70%以上の時、&br;自身の奥義発動...
|~|戦闘開始時、自分のHPが50%以上の時、&br;自身の奥義発動...
|~|戦闘開始時、自分のHPが40%以上の時、&br;自身の奥義発動...
|[[追撃隊形・奇数1~3>./追撃隊形]]|自分のHPが100%で、奇数...
|~|自分のHPが50%以上で、偶数ターンの時、&br;自分は絶対追...
|~|偶数ターンの時、&br;自分は絶対追撃、敵は追撃不可|240||...
|[[追撃隊形・偶数1~3>./追撃隊形]]|自分のHPが100%で、偶数...
|~|自分のHPが50%以上で、偶数ターンの時、&br;自分は絶対追...
|~|偶数ターンの時、&br;自分は絶対追撃、敵は追撃不可|240||...
|[[急襲隊形1~3>./急襲隊形]]|自分から攻撃した時、自分の追...
|~|自分から攻撃した時、自分の追撃不可を無効&br;自分のHPが...
|~|自分から攻撃した時、自分の追撃不可を無効&br;自分のHPが...
|[[抑止隊形1~3>./抑止隊形]]|自分のHPが75%以上で、敵から...
|~|自分のHPが50%以上で、敵から攻撃された時、&br;絶対追撃...
|~|自分のHPが25%以上で、敵から攻撃された時、&br;絶対追撃...
|[[正面隊形・自己1~3>./正面隊形・自己]]|自分のHPが75%以上...
|~|自分のHPが50%以上で、敵から攻撃された時、&br;戦闘中、...
|~|自分のHPが25%以上で、敵から攻撃された時、&br;戦闘中、...
|[[正面隊形・敵方1~3>./正面隊形・敵方]]|自分のHPが75%以上...
|~|自分のHPが50%以上で、敵から攻撃された時、&br;戦闘中、...
|~|自分のHPが25%以上で、敵から攻撃された時、&br;戦闘中、...
|[[&ruby(じゅんぺき){盾壁};隊形1~3>./盾壁隊形]]|戦闘中、...
|~|戦闘中、敵の絶対追撃を無効&br;敵から攻撃を受ける際に発...
|~|戦闘中、敵の絶対追撃を無効&br;敵から攻撃を受ける際に発...
|[[&ruby(けいがん){慧眼};隊形1~4>./慧眼隊形]]|敵から攻撃...
|~|敵から攻撃された時、&br;戦闘中、敵の絶対追撃を無効、か...
|~|敵から攻撃された時、&br;戦闘中、敵の絶対追撃を無効、か...
|~|敵から攻撃された時、&br;戦闘中、敵の攻撃、速さ-4、&br;...
|[[慧敏隊形>./慧敏隊形]]|敵から攻撃された時、&br;戦闘中、...
**移動関連 [#me096e45]
***戦闘後移動系 [#f3800394]
|CENTER:120|CENTER:340|CENTER:|CENTER:70|CENTER:140|CENTE...
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|[[切り込み>./切り込み]]|自分から攻撃した時、戦闘後、&br;...
|[[引き込み>./引き込み]]|自分から攻撃した時、戦闘後、&br;...
|[[叩き込み>./叩き込み]]|自分から攻撃した時、戦闘後、&br;...
|[[一撃離脱>./一撃離脱]]|自分から攻撃した時、戦闘後、&br;...
***移動可能マス変更系 [#p2cb9d73]
|CENTER:120|CENTER:340|CENTER:|CENTER:70|CENTER:140|CENTE...
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|[[救援の行路1~4>./救援の行路]]|HPが30%以下の味方の隣接マ...
|~|HPが40%以下の味方の隣接マスへ移動可能|120|★2~4|~||
|~|HPが50%以下の味方の隣接マスへ移動可能|240|★4~5|~||
|~|戦闘中、敵の守備、魔防-3&br;周囲3マス以内の&br;HPが99%...
|[[離脱の行路1~4>./離脱の行路]]|自分のHPが30%以下の時、&b...
|~|自分のHPが40%以下の時、&br;味方の隣接マスへ移動可能|12...
|~|自分のHPが50%以下の時、&br;味方の隣接マスへ移動可能|24...
|~|自分のHPが99%以下の時、【再移動(1)】を発動可能&br;(戦...
|[[編隊飛行1~3>./編隊飛行]]|自身のHPが100%の時、周囲2マス...
|~|自分のHPが50%以下の時、周囲2マス以内の&br;味方飛行の隣...
|~|周囲2マス以内の&br;味方飛行の隣接マスへ移動可能|240||~...
|[[曲技飛行1~3>./曲技飛行]]|自身のHPが100%の時、周囲2マス...
|~|自身のHPが50%以上の時、周囲2マス以内の&br;味方の歩行、...
|~|周囲2マス以内の&br;味方の歩行、重装、騎馬の隣接マスへ...
|[[進軍阻止1~3>./進軍阻止]]|自分のHPが90%以上の時、自分の...
|~|自分のHPが70%以上の時、自分の隣接マスを&br;敵は通過で...
|~|自分のHPが50%以上の時、自分の隣接マスを&br;敵は通過で...
|[[すり抜け1~3>./すり抜け]]|自分のHPが75%以上の時、敵を通...
|~|自分のHPが50%以上の時、敵を通過可能|100|★2~4|~||
|~|自分のHPが25%以上の時、敵を通過可能|200|★4~5|~||
***[[近影・遠影系>./近影・遠影]] [#pbdb09e1]
|CENTER:120|CENTER:340|CENTER:|CENTER:70|CENTER:140|CENTE...
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|攻撃速さの&ruby(きんえい){近影};1~3|【再移動(残り+1)】を...
|~|【再移動(残り+1)】を発動可能&br;戦闘中、敵の攻撃、速さ...
|~|【再移動(残り+1)】を発動可能&br;戦闘中、敵の攻撃、速さ...
|攻撃守備の&ruby(きんえい){近影};1~3|【再移動(残り+1)】を...
|~|【再移動(残り+1)】を発動可能&br;戦闘中、敵の攻撃、守備...
|~|【再移動(残り+1)】を発動可能&br;戦闘中、敵の攻撃、守備...
|攻撃魔防の&ruby(きんえい){近影};1~3|【再移動(残り+1)】を...
|~|【再移動(残り+1)】を発動可能&br;戦闘中、敵の攻撃、魔防...
|~|【再移動(残り+1)】を発動可能&br;戦闘中、敵の攻撃、魔防...
|速さ守備の&ruby(きんえい){近影};1~4|【再移動(残り+1)】を...
|~|【再移動(残り+1)】を発動可能&br;戦闘中、敵の速さ、守備...
|~|【再移動(残り+1)】を発動可能&br;戦闘中、敵の速さ、守備...
|~|【再移動(残り+1、最低2】を発動可能&br;戦闘中、敵の速さ...
|速さ魔防の&ruby(きんえい){近影};1~3|【再移動(残り+1)】を...
|~|【再移動(残り+1)】を発動可能&br;戦闘中、敵の速さ、魔防...
|~|【再移動(残り+1)】を発動可能&br;戦闘中、敵の速さ、魔防...
|>|>|>|>|【再移動(残り+1)】&br;自分から攻撃、補助、地形破...
|>|>|>|>|【再移動(残り+1、最低2)】&br;自分から攻撃、補助...
//遠影
|攻撃速さの&ruby(えんえい){遠影};1~3|【再移動(残り)】を発...
|~|【再移動(残り)】を発動可能&br;戦闘中、敵の攻撃、速さ-2...
|~|【再移動(残り)】を発動可能&br;戦闘中、敵の攻撃、速さ-3...
|攻撃守備の&ruby(えんえい){遠影};1~3|【再移動(残り)】を発...
|~|【再移動(残り)】を発動可能&br;戦闘中、敵の攻撃、守備-2...
|~|【再移動(残り)】を発動可能&br;戦闘中、敵の攻撃、守備-3...
|攻撃魔防の&ruby(えんえい){遠影};1~4|【再移動(残り)】を発...
|~|【再移動(残り)】を発動可能&br;戦闘中、敵の攻撃、魔防-2...
|~|【再移動(残り)】を発動可能&br;戦闘中、敵の攻撃、魔防-3...
|~|【再移動(残り、最低1)】を発動可能&br;戦闘中、敵の攻撃...
|速さ守備の&ruby(えんえい){遠影};1~3|【再移動(残り)】を発...
|~|【再移動(残り)】を発動可能&br;戦闘中、敵の速さ、守備-2...
|~|【再移動(残り)】を発動可能&br;戦闘中、敵の速さ、守備-3...
|速さ魔防の&ruby(えんえい){遠影};1~4|【再移動(残り)】を発...
|~|【再移動(残り)】を発動可能&br;戦闘中、敵の速さ、魔防-2...
|~|【再移動(残り)】を発動可能&br;戦闘中、敵の速さ、魔防-3...
|~|【再移動(残り、最低1)】を発動可能&br;戦闘中、敵の速さ...
|>|>|>|>|【再移動(残り)】&br;自分から攻撃、補助、地形破壊...
|>|>|>|>|【再移動(残り、最低1)】&br;自分から攻撃、補助、...
***絶対化身系 [#kb4c52da]
|CENTER:120|CENTER:340|CENTER:|CENTER:70|CENTER:140|CENTE...
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|[[&ruby(ぜったいけしん){絶対化身};・&ruby(びんしょう){敏...
|~|自身のHPが50%以上なら、&br;化身状態になる条件を無条件...
|~|化身状態になる条件を無条件にする&br;戦闘中、速さが敵よ...
|~|化身状態になる条件を無条件にする&br;戦闘中、敵の速さ、...
|[[絶対化身・近影1~3>./絶対化身・近影]]|【再移動(残り+1)...
|~|【再移動(残り+1)】を発動可能&br;&br;自身のHPが50%以上...
|~|【再移動(残り+1)】を発動可能&br;&br;化身状態になる条件...
|>|>|>|>|【再移動(残り+1)】&br;自分から攻撃、補助、地形破...
|[[絶対化身・追撃1~3>./絶対化身・追撃]]|自身のHPが100%な...
|~|自身のHPが50%以上なら、&br;化身状態になる条件を無条件...
|~|化身状態になる条件を無条件にする&br;戦闘中、絶対追撃|2...
|[[絶対化身・察知1~4>./絶対化身・察知]]|自身のHPが100%な...
|~|自身のHPが50%以上なら、&br;化身状態になる条件を無条件...
|~|化身状態になる条件を無条件にする&br;速さが敵より高い時...
|~|化身状態になる条件を無条件にする&br;戦闘中、敵の速さ、...
**ダメージ関連 [#j235c4ee]
|CENTER:120|CENTER:340|CENTER:|CENTER:70|CENTER:140|CENTE...
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|[[&ruby(じゃどく){蛇毒};1~3>./蛇毒]]|自分から攻撃した時...
|~|自分から攻撃した時、戦闘後、&br;敵に7ダメージ|120|★2~4...
|~|自分から攻撃した時、戦闘後、&br;敵に10ダメージ|240|★4~...
|[[理の&ruby(じゃどく){蛇毒};1~3>./理の蛇毒]]|自分から攻...
|[[魔の&ruby(じゃどく){蛇毒};1~3>./魔の蛇毒]]|自分から攻...
|[[回復1~3>./回復]]|4ターンに1回、ターン開始時、HP10回復|...
|~|3ターンに1回、ターン開始時、HP10回復|120|★2~4|~||
|~|奇数ターン開始時、HP10回復|240|★4~5|~||
|[[共鳴の黒魔法1~4>./共鳴の黒魔法]]|4戦闘開始後、自分に&b...
|~|戦闘開始後、自分に&br;(出撃時のHPアップを除いた自分の...
|~|戦闘開始後、自分に&br;(出撃時のHPアップを除いた自分の...
|~|戦闘開始後、自分に&br;(出撃時のHPアップを除いた自分の...
**回避系 [#zf0792c5]
|CENTER:120|CENTER:340|CENTER:|CENTER:70|CENTER:140|CENTE...
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|[[回避・一撃離脱1~4>./回避・一撃離脱]]|速さが敵より高い...
|~|速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、&br;戦...
|~|速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、&br;戦...
|~|戦闘中、敵の速さ、守備-4&br;速さを比較するスキルの比較...
|[[回避・叩き込み1~4>./回避・叩き込み]]|速さが敵より高い...
|~|速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、&br;戦...
|~|速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、&br;戦...
|~|戦闘中、敵の速さ、守備-4&br;速さを比較するスキルの比較...
|[[回避・怒り1~4>./回避・怒り]]|速さが敵より高い時、受け...
|~|速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、&br;戦...
|~|速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、&br;戦...
|~|戦闘中、敵の速さ、守備-4&br;速さを比較するスキルの比較...
|[[回避・攻め立て1~3>./回避・攻め立て]]|速さが敵より高い...
|~|速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、&br;戦...
|~|速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、&br;戦...
|[[回避・拍節1~3>./回避・拍節]]|速さが敵より高い時、受け...
|~|速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、&br;戦...
|~|速さが敵より高い時、受けた範囲奥義のダメージと、&br;戦...
|[[回避・盾の鼓動4>./回避・盾の鼓動]]|敵から攻撃を受ける...
**敵妨害系 [#e4eb2ace]
|CENTER:120|CENTER:340|CENTER:|CENTER:70|CENTER:140|CENTE...
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|h
|スキル名|効果|SP|レアリティ|習得キャラ|備考|f
|[[相性相殺1~3>./相性相殺]]|自分のスキルによる3すくみ激化...
|~|自分のスキルによる3すくみ激化を無効化、&br;相性不利の...
|~|自分のスキルによる3すくみ激化を無効化、&br;相性不利の...
|[[&ruby(かぜな){風薙};ぎ1~3>./風薙ぎ]]|自分から攻撃時、...
|~|自分から攻撃時、自身は追撃不可&br;敵が剣槍斧弓暗器獣で...
|~|自分から攻撃時、自身は追撃不可&br;敵が剣槍斧弓暗器獣で...
|[[水薙ぎ1~3>./水薙ぎ]]|自分から攻撃時、自身は追撃不可。&...
|~|自分から攻撃時、自身は追撃不可。敵が魔法・杖・竜で&br;...
|~|自分から攻撃時、自身は追撃不可。敵が魔法・杖・竜で&br;...
|[[キャンセル1~4>./キャンセル]]|戦闘開始時、自身のHPが100...
|~|戦闘開始時、自身のHPが90%以上なら&br;敵の奥義発動カウ...
|~|戦闘開始時、自身のHPが80%以上なら&br;敵の奥義発動カウ...
|~|戦闘開始時、自身のHPが25%以上なら、&br;戦闘中、敵の攻...
|[[強化無効・近距離1~3>./強化無効・近距離]]|戦闘開始時、...
|~|戦闘開始時、自身のHPが50%以上で、&br;敵が剣、槍、斧、...
|~|敵が剣、槍、斧、竜、獣の時、&br;戦闘中、敵の強化の+を...
|[[強化無効・遠距離1~3>./強化無効・遠距離]]|戦闘開始時、...
|~|戦闘開始時、自身のHPが50%以上で&br;敵が弓、暗器、魔法...
|~|敵が弓、暗器、魔法、杖の時、&br;戦闘中、敵の強化の+を...
|[[生命の護符1~4>./生命の護符]]|戦闘中、敵の「敵の守備か...
|~|戦闘中、敵の「敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算」と...
|~|戦闘中、敵の「敵の守備か魔防の低い方でダメージ計算」と...
