[広告]
道具袋/弓
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*弓 [#x67bc6b4]
#contents
*一覧 [#m856730c]
-買値の&color(blue){青字};は拠点・準拠点の武器屋の中での...
-弓は全て飛行特効(飛行兵へのダメージ3倍)を持つが、この表...
-()内は最大錬成後の性能を表す。
-特殊錬成素材は、錬成石など共通の素材を除いて、個別に要す...
-錬成追加効果は、特段の記述がなければ+5で追加される効果を...
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|~名前|~耐久|~威力|~命中|~必殺|~怨呪力|~重さ|~回避|~射程|...
|木製の弓|10|2&br;(19)|75|0|--|4|0|2|弓E|--|帝都ダグシオ...
|青銅の弓|15|4&br;(20)|75|0|--|6|0|2|弓E|--|帝都ダグシオ...
|鉄の弓|20|9&br;(21)|75|0|--|6|0|2|弓D|--|帝都ダグシオン...
|ダ・ミナの弓|25|12&br;(22)|70|0|--|6|0|2|弓C|戦技命中+1...
|銀の弓|20|18&br;(23)|75|0|--|5|0|2|弓B|--|帝都ダグシオン...
|獣狩りの弓|20|6&br;(19)|70|0|--|7|0|2|弓D|獣有効|リベイ...
|ロングボウ|20|12&br;(19)|60|0|--|13|0|2|弓C|戦技「狙撃」...
|ショートボウ|20|5&br;(18)|75|0|--|5|0|1-2|弓D|--||200|宝...
|馬殺しの弓|20|10&br;(20)|70|0|--|8|0|2|弓C|騎兵有効|ヤー...
|バトルボウ|25|14&br;(24)|50|0|--|14|0|2|弓C|--|王都ブレ...
|風の弓|20|9&br;(19)|80|0|--|5|10|2|弓C|--|オレンスの町:...
|毒の弓|20|3&br;(18)|75|0|--|4|0|2|弓D|命中時毒を付与|ヤ...
|アガゼの弓|20|10&br;(14)|65|0|2|10|0|2|弓A|戦技「禍射」|...
|イデアの弓|20|18&br;(22)|80|0|--|8|0|2|弓B|戦技「聖閃」|...
|カーラの弓|30|13&br;(19)|70|0|--|6|0|2|弓A|戦技「天風」|...
|試作品11号|5|8|70|0|--|7|0|2|弓E|--|--|--|Ver.1.1.0&br;...
*コメント [#de65b9ca]
- 試作品11号(フェイルノート)はデフォルトだと微妙性能です...
#comment
終了行:
*弓 [#x67bc6b4]
#contents
*一覧 [#m856730c]
-買値の&color(blue){青字};は拠点・準拠点の武器屋の中での...
-弓は全て飛行特効(飛行兵へのダメージ3倍)を持つが、この表...
-()内は最大錬成後の性能を表す。
-特殊錬成素材は、錬成石など共通の素材を除いて、個別に要す...
-錬成追加効果は、特段の記述がなければ+5で追加される効果を...
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|~名前|~耐久|~威力|~命中|~必殺|~怨呪力|~重さ|~回避|~射程|...
|木製の弓|10|2&br;(19)|75|0|--|4|0|2|弓E|--|帝都ダグシオ...
|青銅の弓|15|4&br;(20)|75|0|--|6|0|2|弓E|--|帝都ダグシオ...
|鉄の弓|20|9&br;(21)|75|0|--|6|0|2|弓D|--|帝都ダグシオン...
|ダ・ミナの弓|25|12&br;(22)|70|0|--|6|0|2|弓C|戦技命中+1...
|銀の弓|20|18&br;(23)|75|0|--|5|0|2|弓B|--|帝都ダグシオン...
|獣狩りの弓|20|6&br;(19)|70|0|--|7|0|2|弓D|獣有効|リベイ...
|ロングボウ|20|12&br;(19)|60|0|--|13|0|2|弓C|戦技「狙撃」...
|ショートボウ|20|5&br;(18)|75|0|--|5|0|1-2|弓D|--||200|宝...
|馬殺しの弓|20|10&br;(20)|70|0|--|8|0|2|弓C|騎兵有効|ヤー...
|バトルボウ|25|14&br;(24)|50|0|--|14|0|2|弓C|--|王都ブレ...
|風の弓|20|9&br;(19)|80|0|--|5|10|2|弓C|--|オレンスの町:...
|毒の弓|20|3&br;(18)|75|0|--|4|0|2|弓D|命中時毒を付与|ヤ...
|アガゼの弓|20|10&br;(14)|65|0|2|10|0|2|弓A|戦技「禍射」|...
|イデアの弓|20|18&br;(22)|80|0|--|8|0|2|弓B|戦技「聖閃」|...
|カーラの弓|30|13&br;(19)|70|0|--|6|0|2|弓A|戦技「天風」|...
|試作品11号|5|8|70|0|--|7|0|2|弓E|--|--|--|Ver.1.1.0&br;...
*コメント [#de65b9ca]
- 試作品11号(フェイルノート)はデフォルトだと微妙性能です...
#comment
ページ名:
[広告]
Amazon.co.jp