[広告]
ユニット/個人成長率
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*ユニット/個人成長率 [#yb9b311b]
#contents
**成長率一覧 [#acc16538]
実際の成長率は個人成長率にその時点での兵種補正を加算して...
加入順。&color(blue){青字};は全ユニット最高、&color(red){...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~ユニット名|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~守備|~魔防|~幸運|~...
|90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|~主人公|60|35|20|45|50|40|25|25|5|305|
|~ヴァンドレ|60|25|10|25|35|35|20|&color(red){10};|5|&col...
|~クラン|&color(red){40};|35|10|40|50|30|25|20|5|255|
|~フラン|55|30|25|35|&color(blue){55};|25|30|25|&color(re...
|~アルフレッド|65|40|5|35|40|40|20|40|10|295|
|~ブシュロン|&color(blue){85};|20|&color(red){0};|&color(...
|~エーティエ|45|40|&color(red){0};|25|35|25|30|25|5|230|
|~セリーヌ|50|35|25|30|45|30|40|&color(blue){50};|5|310|
|~ルイ|75|40|&color(red){0};|25|25|50|20|25|15|275|
|~クロエ|75|25|35|40|&color(blue){55};|30|25|25|5|315|
|~ジャン|50|20|20|35|40|25|20|25|5|240|
|~ユナカ|50|35|25|40|45|&color(red){15};|45|25|5|285|
|~アンナ|55|15|&color(blue){50};|&color(blue){50};|50|20|...
|~スタルーク|65|30|10|40|45|30|20|15|10|265|
|~ラピス|55|25|20|35|&color(blue){55};|35|30|25|5|285|
|~シトリニカ|45|10|40|25|30|20|40|25|5|240|
|~ディアマンド|75|30|15|20|40|40|25|20|15|280|
|~アンバー|65|45|&color(red){0};|25|30|35|&color(red){5};...
|~ジェーデ|55|35|25|35|30|40|30|20|10|280|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~ユニット名|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~守備|~魔防|~幸運|~...
|90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|~アイビー|55|25|30|25|40|30|35|15|10|265|
|~ゼルコバ|65|35|15|40|35|35|15|25|10|275|
|~カゲツ|60|30|15|&color(blue){50};|50|40|25|40|10|320|
|~フォガート|60|30|25|30|&color(blue){55};|30|35|25|10|300|
|~パンドロ|60|&color(red){5};|30|45|45|&color(red){15};|&...
|~ボネ|65|30|10|40|35|45|25|40|10|300|
|~ミスティラ|55|25|25|45|45|30|30|30|10|295|
|~メリン|55|25|25|40|50|30|30|25|10|290|
|~パネトネ|75|45|10|40|25|30|15|20|15|275|
|~オルテンシア|&color(red){40};|20|20|35|50|25|&color(blu...
|~セアダス|55|25|15|25|50|25|25|35|10|265|
|~ロサード|75|45|25|40|45|30|30|20|5|315|
|~ゴルドマリー|65|30|5|25|25|&color(blue){55};|25|25|5|260|
|~リンデン|65|25|25|25|40|25|40|15|10|270|
|~ザフィーア|80|35|&color(red){0};|25|30|30|&color(red){5...
|~モーヴ|70|35|40|40|35|50|45|15|15|&color(blue){345};|
|~ヴェイル|&color(red){40};|25|45|35|30|25|35|20|&color(r...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~ユニット名|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~守備|~魔防|~幸運|~...
|90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|~エル|55|30|25|40|45|30|35|30|10|300|
|~ラファール|70|40|10|40|35|45|20|&color(red){10};|10|280|
|~セレスティア|60|35|35|35|50|30|35|20|5|305|
|~グレゴリー|55|30|&color(blue){50};|20|25|35|50|25|5|295|
|~マデリーン|75|&color(blue){50};|20|&color(red){15};|&co...
*コメント [#u50cd7ee]
#comment
終了行:
*ユニット/個人成長率 [#yb9b311b]
#contents
**成長率一覧 [#acc16538]
実際の成長率は個人成長率にその時点での兵種補正を加算して...
加入順。&color(blue){青字};は全ユニット最高、&color(red){...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~ユニット名|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~守備|~魔防|~幸運|~...
|90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|~主人公|60|35|20|45|50|40|25|25|5|305|
|~ヴァンドレ|60|25|10|25|35|35|20|&color(red){10};|5|&col...
|~クラン|&color(red){40};|35|10|40|50|30|25|20|5|255|
|~フラン|55|30|25|35|&color(blue){55};|25|30|25|&color(re...
|~アルフレッド|65|40|5|35|40|40|20|40|10|295|
|~ブシュロン|&color(blue){85};|20|&color(red){0};|&color(...
|~エーティエ|45|40|&color(red){0};|25|35|25|30|25|5|230|
|~セリーヌ|50|35|25|30|45|30|40|&color(blue){50};|5|310|
|~ルイ|75|40|&color(red){0};|25|25|50|20|25|15|275|
|~クロエ|75|25|35|40|&color(blue){55};|30|25|25|5|315|
|~ジャン|50|20|20|35|40|25|20|25|5|240|
|~ユナカ|50|35|25|40|45|&color(red){15};|45|25|5|285|
|~アンナ|55|15|&color(blue){50};|&color(blue){50};|50|20|...
|~スタルーク|65|30|10|40|45|30|20|15|10|265|
|~ラピス|55|25|20|35|&color(blue){55};|35|30|25|5|285|
|~シトリニカ|45|10|40|25|30|20|40|25|5|240|
|~ディアマンド|75|30|15|20|40|40|25|20|15|280|
|~アンバー|65|45|&color(red){0};|25|30|35|&color(red){5};...
|~ジェーデ|55|35|25|35|30|40|30|20|10|280|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~ユニット名|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~守備|~魔防|~幸運|~...
|90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|~アイビー|55|25|30|25|40|30|35|15|10|265|
|~ゼルコバ|65|35|15|40|35|35|15|25|10|275|
|~カゲツ|60|30|15|&color(blue){50};|50|40|25|40|10|320|
|~フォガート|60|30|25|30|&color(blue){55};|30|35|25|10|300|
|~パンドロ|60|&color(red){5};|30|45|45|&color(red){15};|&...
|~ボネ|65|30|10|40|35|45|25|40|10|300|
|~ミスティラ|55|25|25|45|45|30|30|30|10|295|
|~メリン|55|25|25|40|50|30|30|25|10|290|
|~パネトネ|75|45|10|40|25|30|15|20|15|275|
|~オルテンシア|&color(red){40};|20|20|35|50|25|&color(blu...
|~セアダス|55|25|15|25|50|25|25|35|10|265|
|~ロサード|75|45|25|40|45|30|30|20|5|315|
|~ゴルドマリー|65|30|5|25|25|&color(blue){55};|25|25|5|260|
|~リンデン|65|25|25|25|40|25|40|15|10|270|
|~ザフィーア|80|35|&color(red){0};|25|30|30|&color(red){5...
|~モーヴ|70|35|40|40|35|50|45|15|15|&color(blue){345};|
|~ヴェイル|&color(red){40};|25|45|35|30|25|35|20|&color(r...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|~ユニット名|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~守備|~魔防|~幸運|~...
|90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:30|c
|~エル|55|30|25|40|45|30|35|30|10|300|
|~ラファール|70|40|10|40|35|45|20|&color(red){10};|10|280|
|~セレスティア|60|35|35|35|50|30|35|20|5|305|
|~グレゴリー|55|30|&color(blue){50};|20|25|35|50|25|5|295|
|~マデリーン|75|&color(blue){50};|20|&color(red){15};|&co...
*コメント [#u50cd7ee]
#comment
ページ名:
[広告]
Amazon.co.jp