[広告]
ソラネル/道具屋
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*道具屋 [#ToolShop]
#contents
**杖[#Rod]
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CEN...
|~名前|~価格(G)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>...
|~|~|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~1...
|ライブ|500|∞| | | | | | | | | | | | | | | ...
|リライブ|1000| | | | |2| | |∞| | | | | | | ...
|リブロー|3000| | | | | | | |2| | |2| | |3| |...
|リカバー|3000| | | | | | | | | | | | | |1| ...
|リザーブ|5000| | | | | | | | | | | | | | |...
|レスト|500| | | | |2| | |2| | |∞| | | | | |...
|ワープ|2000| | | | | | | | | | |1| | |1| | ...
|リワープ|1200| | | | |1| | |1| | | | | | | ...
|レスキュー|2000| | | | | | | | | | | | | |1...
|ドロー|4000| | | | | | | | | | | | | | | ...
|トーチ|500|1| | | |∞| | | | | | | | | | | ...
|フリーズ|1500| | | | | | | |1| | |1| | | | ...
|サイレス|1500| | | | | | | |1| | |1| | | | ...
|アイスロック|500| | | | |1| | |2| | |2| | |∞| ...
|コラプス|1200| | | | | | | | | | |1| | |2| ...
**砲弾[#Cannonball]
DLC(邪竜の章)クリア後にショップに追加。
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CEN...
|~名前|~価格(G)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>...
|~|~|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~1...
|ノーマルシェル|250|∞| | | | | | | | | | | | ...
|マジックシェル|250|∞| | | | | | | | | | | | ...
|フリーズシェル|500| | | | | | | |∞| | | | | ...
|サイレスシェル|500| | | | | | | |∞| | | | | ...
|ブレイクシェル|300| | | | | | | |∞| | | | | ...
|ヴェノムシェル|300| | | | | | | |∞| | | | | ...
|トルネードシェル|500| | | | | | | | | | | |∞|...
|クラッシュシェル|500| | | | | | | | | | | |∞|...
|ヘビーシェル|600| | | | | | | | | | | |∞| |...
|バスターシェル|600| | | | | | | | | | | |∞| ...
|ピースシェル|600| | | | | | | | | | | |∞| | ...
|ソリッドシェル|500| | | | | | | | | | | | | ...
|ブーストシェル|500| | | | | | | | | | | | | ...
|ピアシングシェル|700| | | | | | | | | | | | ...
**道具[#Tool]
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CEN...
|~名前|~価格(G)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>...
|~|~|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~1...
|傷薬|300|∞| | | | | | | | | | | | | | | |...
|毒消し薬|400|1| | | |2| | |3| | |3| | |3| | |...
|特効薬|800| | | | | | | | | | |2| | |3| | ...
|聖水|600|1| | | |2| | |3| | |3| | |3| | |3| ...
|たいまつ|300|1| | | |2| | |∞| | | | | | | | ...
|HPの薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | | ...
|力の薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | | ...
|技の薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | | ...
|速さの薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | |...
|幸運の薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | |...
|守備の薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | |...
|魔力の薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | |...
|魔防の薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | |...
**クラスチェンジアイテム[#ClassChange]
神秘の鞄と魔法の大筒は、DLC(邪竜の章)クリア後にショップに...
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CEN...
|~名前|~価格(G)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>...
|~|~|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~1...
|マスタープルフ|2500| | | | |1| | |2| |2|2| |2|∞|...
|チェンジプルフ|2500| | | | |3| | |3| |3|3| |3|∞|...
|神秘の鞄|40000|∞| | | || | | | | | | | | | ...
|魔法の大筒|90000|∞| | | | | | | | | | | | |...
*コメント [#Comment]
#comment
終了行:
*道具屋 [#ToolShop]
#contents
**杖[#Rod]
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CEN...
|~名前|~価格(G)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>...
|~|~|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~1...
|ライブ|500|∞| | | | | | | | | | | | | | | ...
|リライブ|1000| | | | |2| | |∞| | | | | | | ...
|リブロー|3000| | | | | | | |2| | |2| | |3| |...
|リカバー|3000| | | | | | | | | | | | | |1| ...
|リザーブ|5000| | | | | | | | | | | | | | |...
|レスト|500| | | | |2| | |2| | |∞| | | | | |...
|ワープ|2000| | | | | | | | | | |1| | |1| | ...
|リワープ|1200| | | | |1| | |1| | | | | | | ...
|レスキュー|2000| | | | | | | | | | | | | |1...
|ドロー|4000| | | | | | | | | | | | | | | ...
|トーチ|500|1| | | |∞| | | | | | | | | | | ...
|フリーズ|1500| | | | | | | |1| | |1| | | | ...
|サイレス|1500| | | | | | | |1| | |1| | | | ...
|アイスロック|500| | | | |1| | |2| | |2| | |∞| ...
|コラプス|1200| | | | | | | | | | |1| | |2| ...
**砲弾[#Cannonball]
DLC(邪竜の章)クリア後にショップに追加。
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CEN...
|~名前|~価格(G)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>...
|~|~|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~1...
|ノーマルシェル|250|∞| | | | | | | | | | | | ...
|マジックシェル|250|∞| | | | | | | | | | | | ...
|フリーズシェル|500| | | | | | | |∞| | | | | ...
|サイレスシェル|500| | | | | | | |∞| | | | | ...
|ブレイクシェル|300| | | | | | | |∞| | | | | ...
|ヴェノムシェル|300| | | | | | | |∞| | | | | ...
|トルネードシェル|500| | | | | | | | | | | |∞|...
|クラッシュシェル|500| | | | | | | | | | | |∞|...
|ヘビーシェル|600| | | | | | | | | | | |∞| |...
|バスターシェル|600| | | | | | | | | | | |∞| ...
|ピースシェル|600| | | | | | | | | | | |∞| | ...
|ソリッドシェル|500| | | | | | | | | | | | | ...
|ブーストシェル|500| | | | | | | | | | | | | ...
|ピアシングシェル|700| | | | | | | | | | | | ...
**道具[#Tool]
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CEN...
|~名前|~価格(G)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>...
|~|~|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~1...
|傷薬|300|∞| | | | | | | | | | | | | | | |...
|毒消し薬|400|1| | | |2| | |3| | |3| | |3| | |...
|特効薬|800| | | | | | | | | | |2| | |3| | ...
|聖水|600|1| | | |2| | |3| | |3| | |3| | |3| ...
|たいまつ|300|1| | | |2| | |∞| | | | | | | | ...
|HPの薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | | ...
|力の薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | | ...
|技の薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | | ...
|速さの薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | |...
|幸運の薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | |...
|守備の薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | |...
|魔力の薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | |...
|魔防の薬|150|1| | | |∞| | | | | | | | | | |...
**クラスチェンジアイテム[#ClassChange]
神秘の鞄と魔法の大筒は、DLC(邪竜の章)クリア後にショップに...
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CEN...
|~名前|~価格(G)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>...
|~|~|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~1...
|マスタープルフ|2500| | | | |1| | |2| |2|2| |2|∞|...
|チェンジプルフ|2500| | | | |3| | |3| |3|3| |3|∞|...
|神秘の鞄|40000|∞| | | || | | | | | | | | | ...
|魔法の大筒|90000|∞| | | | | | | | | | | | |...
*コメント [#Comment]
#comment
ページ名:
[広告]
Amazon.co.jp