[広告]
スキル/継承スキル
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*スキル/継承スキル [#ia6c365c]
#contents
**継承スキルについて [#he78d4b7]
スキル継承することで発動するスキル。スキル継承は「紋章士...
-勘違いしやすいが、''シンクロスキルでないものは、紋章士と...
--シンクロスキルについては、[[スキル/シンクロスキル]]も参...
-同系統のスキルが存在する場合、下位のスキルを習得すると、...
--上位のスキルを習得すると下位のスキルは上書きされる。
**継承スキル一覧 [#e11c37fe]
***シンクロスキルでない継承スキル [#a9d025cd]
- [[能力強化系>#group_aa]]
- [[命中・回避・必避強化>#group_ab]]
- [[〇〇Lv.1~5>#group_ac]]
- [[対〇〇Lv.1~5>#group_ad]]
- [[コマンドスキル>#group_ae]]
|>|>|>|>|>|~&aname(group_aa){能力強化系};|h
|LEFT:150|LEFT:300|RIGHT:90|RIGHT:60|RIGHT:60|LEFT:200|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~効果|CENTER:~紋章士|CENTER:~絆...
|HP+5||カムイ|Lv5|300||
|HP+7||~|Lv5|500||
|HP+10||~|Lv9|1000||
|HP+12||~|Lv16|2000||
|HP+15||~|Lv19|3000||
|力+1||ロイ|Lv5|500||
|力+2||~|Lv5|1000||
|力+3||~|Lv9|3000||
|力+4||~|Lv14|4000||
|力+5||~|Lv17|5000||
|力+6||~|Lv19|6000||
|魔力+2||セリカ|Lv5|1000||
|魔力+3||~|Lv5|3000||
|魔力+4||~|Lv13|4000||
|魔力+5||~|Lv19|5000||
|技+1||ルキナ|Lv5|100||
|技+2||~|Lv5|300||
|技+3||~|Lv9|500||
|技+4||~|Lv16|1000||
|技+5||~|Lv19|2000||
|速さ+1||リン|Lv5|100||
|速さ+2||~|Lv5|300||
|速さ+3||~|Lv9|500||
|速さ+4||~|Lv16|1000||
|速さ+5||~|Lv19|2000||
|守備+1||アイク|Lv5|100||
|守備+2||~|Lv5|300||
|守備+3||~|Lv8|500||
|守備+4||~|Lv16|1000||
|守備+5||~|Lv19|2000||
|魔防+2||ミカヤ|Lv5|300||
|魔防+3||~|Lv5|500||
|魔防+4||~|Lv14|1000||
|魔防+5||~|Lv19|2000||
|幸運+2||ベレト|Lv5|100||
|幸運+4||~|Lv5|300||
|幸運+6||~|Lv8|500||
|幸運+8||~|Lv16|1000||
|幸運+10||~|Lv17|2000||
|幸運+12||~|Lv19|3000||
|体格+3||リーフ|Lv5|500||
|体格+4||~|Lv6|1000||
|体格+5||~|Lv14|2000||
|HP・幸運+2||チキ|Lv.5|200||
|HP・幸運+4||~|Lv.7|600||
|HP・幸運+6||~|Lv.12|1100||
|HP・幸運+8||~|Lv.15|1900||
|HP・幸運+10||~|Lv.18|3600||
|力・技+1||エーデルガルト/&br;ディミトリ/クロード|Lv.5|700||
|力・技+2||~|Lv.7|1600||
|力・技+3||~|Lv.12|4200||
|力・技+4||~|Lv.16|6000||
|力・技+5||~|Lv.18|8400||
|力・守備+1||ヘクトル|Lv.5|700||
|力・守備+2||~|Lv.7|1600||
|力・守備+3||~|Lv.12|4200||
|力・守備+4||~|Lv.14|6000||
|力・守備+5||~|Lv.18|8400||
|魔力・技+1||ヴェロニカ|Lv.5|700||
|魔力・技+2||~|Lv.7|1600||
|魔力・技+3||~|Lv.12|4200||
|魔力・技+4||~|Lv.14|6000||
|魔力・技+5||~|Lv.18|8400||
|魔力・魔防+1||セネリオ|Lv.5|700||
|魔力・魔防+2||~|Lv.7|1600||
|魔力・魔防+3||~|Lv.12|4200||
|魔力・魔防+4||~|Lv.14|6000||
|魔力・魔防+5||~|Lv.18|8400||
|速さ・技+1||クロム/ルフレ|Lv.5|250||
|速さ・技+2||~|Lv.7|700||
|速さ・技+3||~|Lv.12|1200||
|速さ・技+4||~|Lv.14|2400||
|速さ・技+5||~|Lv.18|4800||
|速さ・魔防+1||カミラ|Lv.5|250||
|速さ・魔防+2||~|Lv.7|700||
|速さ・魔防+3||~|Lv.12|1200||
|速さ・魔防+4||~|Lv.14|2400||
|速さ・魔防+5||~|Lv.18|4800||
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(group_ab){命中・回避・必避強化};|h
|LEFT:150|LEFT:300|RIGHT:90|RIGHT:60|RIGHT:60|LEFT:200|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~効果|CENTER:~紋章士|CENTER:~絆...
|命中+10||シグルド|Lv5|500||
|命中+15||~|Lv5|1000||
|命中+20||~|Lv12|1500||
|命中+25||~|Lv16|2000||
|命中+30||~|Lv19|2500||
|回避+10||マルス|Lv5|500||
|回避+15||~|Lv5|1500||
|回避+20||~|Lv9|2500||
|回避+25||~|Lv14|3500||
|回避+30||~|Lv19|4500||
|必避+10||エイリーク|Lv5|500||
|必避+15||~|Lv5|1000||
|必避+20||~|Lv8|1500||
|必避+25||~|Lv14|2000||
|必避+30||~|Lv19|2500||
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(group_ac){〇〇Lv.1~5};|h
|LEFT:150|LEFT:300|RIGHT:90|RIGHT:60|RIGHT:60|LEFT:200|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~効果|CENTER:~紋章士|CENTER:~絆...
|剣術・柔Lv.1|剣装備時、回避+10、必殺-10|マルス|Lv5|500||
|剣術・柔Lv.2|剣装備時、回避+15、必殺-10|~|Lv6|1000||
|剣術・柔Lv.3|剣装備時、回避+20、必殺-10|~|Lv8|2000||
|剣術・柔Lv.4|剣装備時、回避+25、必殺-10|~|Lv13|3000||
|剣術・柔Lv.5|剣装備時、回避+30、必殺-10|~|Lv17|4000||
|剣術・剛Lv.1|剣装備時、攻撃力+2、回避-10|ロイ|Lv5|1000||
|剣術・剛Lv.2|剣装備時、攻撃力+4、回避-10|~|Lv7|2000||
|剣術・剛Lv.3|剣装備時、攻撃力+6、回避-10|~|Lv9|3000||
|剣術・剛Lv.4|剣装備時、攻撃力+8、回避-10|~|Lv12|4000||
|剣術・剛Lv.5|剣装備時、攻撃力+10、回避-10|~|Lv16|5000||
|剣術・心Lv.1|剣装備時、命中+10、必避-10|カムイ|Lv5|100||
|剣術・心Lv.2|剣装備時、命中+15、必避-10|~|Lv7|300||
|剣術・心Lv.3|剣装備時、命中+20、必避-10|~|Lv12|500||
|剣術・心Lv.4|剣装備時、命中+25、必避-10|~|Lv14|700||
|剣術・心Lv.5|剣装備時、命中+30、必避-10|~|Lv17|1000||
|槍術・柔Lv.1|槍装備時、回避+10、必殺-10|エイリーク|Lv5|5...
|槍術・柔Lv.2|槍装備時、回避+15、必殺-10|~|Lv7|1000||
|槍術・柔Lv.3|槍装備時、回避+20、必殺-10|~|Lv12|2000||
|槍術・柔Lv.4|槍装備時、回避+25、必殺-10|~|Lv16|3000||
|槍術・柔Lv.5|槍装備時、回避+30、必殺-10|~|Lv17|4000||
|槍術・剛Lv.1|槍装備時、攻撃力+2、回避-10|シグルド|Lv5|10...
|槍術・剛Lv.2|槍装備時、攻撃力+4、回避-10|~|Lv6|2000||
|槍術・剛Lv.3|槍装備時、攻撃力+6、回避-10|~|Lv8|3000||
|槍術・剛Lv.4|槍装備時、攻撃力+8、回避-10|~|Lv14|4000||
|槍術・剛Lv.5|槍装備時、攻撃力+10、回避-10|~|Lv18|5000||
|斧術・剛Lv.1|斧装備時、攻撃力+2、回避-10|アイク|Lv5|1000||
|斧術・剛Lv.2|斧装備時、攻撃力+4、回避-10|~|Lv7|2000||
|斧術・剛Lv.3|斧装備時、攻撃力+6、回避-10|~|Lv12|3000||
|斧術・剛Lv.4|斧装備時、攻撃力+8、回避-10|~|Lv14|4000||
|斧術・剛Lv.5|斧装備時、攻撃力+10、回避-10|~|Lv17|5000||
|弓術・柔Lv.1|弓装備時、回避+10、必殺-10|ルキナ|Lv5|500||
|弓術・柔Lv.2|弓装備時、回避+15、必殺-10|~|Lv7|1000||
|弓術・柔Lv.3|弓装備時、回避+20、必殺-10|~|Lv12|2000||
|弓術・柔Lv.4|弓装備時、回避+25、必殺-10|~|Lv14|3000||
|弓術・柔Lv.5|弓装備時、回避+30、必殺-10|~|Lv17|4000||
|弓術・心Lv.1|弓装備時、命中+10、必避-10|リン|Lv5|100||
|弓術・心Lv.2|弓装備時、命中+15、必避-10|~|Lv7|300||
|弓術・心Lv.3|弓装備時、命中+20、必避-10|~|Lv12|500||
|弓術・心Lv.4|弓装備時、命中+25、必避-10|~|Lv14|700||
|弓術・心Lv.5|弓装備時、命中+30、必避-10|~|Lv17|1000||
|魔道Lv.1|魔道書装備時、命中+3、回避+3|セリカ|Lv5|100||
|魔道Lv.2|魔道書装備時、命中+5、回避+5|~|Lv7|300||
|魔道Lv.3|魔道書装備時、命中+7、回避+7|~|Lv9|700||
|魔道Lv.4|魔道書装備時、命中+10、回避+10|~|Lv14|1000||
|魔道Lv.5|魔道書装備時、命中+15、回避+15|~|Lv17|2000||
|短剣術Lv.1|短剣装備時、命中+3、回避+3|リーフ|Lv5|100||
|短剣術Lv.2|短剣装備時、命中+5、回避+5|~|Lv9|300||
|短剣術Lv.3|短剣装備時、命中+7、回避+7|~|Lv13|700||
|短剣術Lv.4|短剣装備時、命中+10、回避+10|~|Lv17|1000||
|短剣術Lv.5|短剣装備時、命中+15、回避+15|~|Lv19|2000||
|信仰Lv.1|HP回復量+3、杖の命中+10|ミカヤ|Lv5|100||
|信仰Lv.2|HP回復量+5、杖の命中+15|~|Lv8|300||
|信仰Lv.3|HP回復量+7、杖の命中+20|~|Lv12|500||
|信仰Lv.4|HP回復量+10、杖の命中+25|~|Lv16|700||
|信仰Lv.5|HP回復量+15、杖の命中+30|~|Lv17|1000||
|体術・心Lv.1|体術装備時、命中+10、必避-10|ベレト|Lv5|100||
|体術・心Lv.2|体術装備時、命中+15、必避-10|~|Lv6|300||
|体術・心Lv.3|体術装備時、命中+20、必避-10|~|Lv7|500||
|体術・心Lv.4|体術装備時、命中+25、必避-10|~|Lv12|700||
|体術・心Lv.5|体術装備時、命中+30、必避-10|~|Lv14|1000||
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(group_ad){対〇〇Lv.1~5};|h
|LEFT:150|LEFT:300|RIGHT:90|RIGHT:60|RIGHT:60|LEFT:200|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~効果|CENTER:~紋章士|CENTER:~絆...
|対剣術Lv.1|剣装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-1|クロ...
|対剣術Lv.2|剣装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-2|~|Lv...
|対剣術Lv.3|剣装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-3|~|Lv...
|対剣術Lv.4|剣装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-4|~|Lv...
|対剣術Lv.5|剣装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-5|~|Lv...
|対槍術Lv.1|槍装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-1|カ...
|対槍術Lv.2|槍装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-2|~|L...
|対槍術Lv.3|槍装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-3|~|L...
|対槍術Lv.4|槍装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-4|~|L...
|対槍術Lv.5|槍装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-5|~|L...
|対斧術Lv.1|斧装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-1|ヘ...
|対斧術Lv.2|斧装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-2|~|L...
|対斧術Lv.3|斧装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-3|~|L...
|対斧術Lv.4|斧装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-4|~|L...
|対斧術Lv.5|斧装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-5|~|L...
|対弓術Lv.1|弓装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-1|エーテ...
|対弓術Lv.2|弓装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-2|~|L...
|対弓術Lv.3|弓装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-3|~|L...
|対弓術Lv.4|弓装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-4|~|L...
|対弓術Lv.5|弓装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-5|~|L...
|対短剣術Lv.1|短剣装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-1|...
|対短剣術Lv.2|短剣装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-2|...
|対短剣術Lv.3|短剣装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-3|...
|対短剣術Lv.4|短剣装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-4|...
|対短剣術Lv.5|短剣装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-5|...
|対魔道Lv.1|魔道書装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-1|...
|対魔道Lv.2|魔道書装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-2|...
|対魔道Lv.3|魔道書装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-3|...
|対魔道Lv.4|魔道書装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-4|...
|対魔道Lv.5|魔道書装備の敵と戦闘した時、受けるダメージ-5|...
|対特殊Lv.1|特殊攻撃の敵と戦闘した時、受けるダメージ-1|...
|対特殊Lv.2|特殊攻撃の敵と戦闘した時、受けるダメージ-2|~...
|対特殊Lv.3|特殊攻撃の敵と戦闘した時、受けるダメージ-3|~...
|対特殊Lv.4|特殊攻撃の敵と戦闘した時、受けるダメージ-4|~...
|対特殊Lv.5|特殊攻撃の敵と戦闘した時、受けるダメージ-5|~...
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(group_ae){コマンドスキル};|h
|LEFT:150|LEFT:300|RIGHT:90|RIGHT:60|RIGHT:60|LEFT:200|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~効果|CENTER:~紋章士|CENTER:~絆...
|計略:引込の計|攻撃後、隣接する敵を自分の位置に移動させ&...
***シンクロスキルでもある継承スキル [#c74b86a2]
- [[コマンドスキル>#group_ba]]
- [[攻撃力・ダメージ増減系>#group_abb]]
- [[条件つき能力強化系>#group_bc]]
- [[その他>#group_bd]]
- [[非戦闘系>#group_be]]
|>|>|>|>|>|~&aname(group_ba){コマンドスキル};|h
|LEFT:150|LEFT:300|RIGHT:90|RIGHT:60|RIGHT:60|LEFT:200|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~効果|CENTER:~紋章士|CENTER:~絆...
|引き戻し|隣接している味方を、自分を挟んで反対側に&br;移...
|踏み込み|2マス先の敵に1マス近づいて攻撃する&br;「踏み込...
|破壊|「破壊」コマンドが使用時に&br;対象を一撃で破壊でき...
|七色の叫び|隣接する味方の7つの基本能力を&br;1ターンの間+...
|七色の叫び+|自分の周囲2マスにいる味方の&br;7つの基本能力...
|囮指名|1ターンの間、任意の味方を&br;敵に狙われやすくする...
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(group_bb){攻撃力・ダメージ増減系};|h
|LEFT:150|LEFT:300|RIGHT:90|RIGHT:60|RIGHT:60|LEFT:200|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~効果|CENTER:~紋章士|CENTER:~絆...
|助走|移動後に攻撃した時&br;移動した距離1マスごとに攻撃力...
|助走+|移動後に攻撃した時&br;移動した距離1マスごとに攻撃...
|重撃|物理攻撃をした時&br;装備武器の重さが、体格より大き...
|血讐|HPが最大値ではない場合&br;減少分の30%を攻撃力に加算...
|血讐+|HPが最大値ではない場合&br;減少分の50%を攻撃力に加...
|月の腕輪|自分から物理攻撃をした時&br;相手の守備の20%をダ...
|月の腕輪+|自分から物理攻撃をした時&br;相手の守備の30%を...
|太陽の腕輪|自分から攻撃をした時&br;与えたダメージの30%自...
|太陽の腕輪+|自分から攻撃をした時&br;与えたダメージの50%...
|日月の腕輪|自分から攻撃をした時与えたダメージの30%自分の...
|日月の腕輪+|自分から攻撃をした時与えたダメージの50%自分...
|たたみかけ|相手をブレイクさせた時&br;ダメージ50%の追撃が...
|武器シンクロ|自分から攻撃した時、シンクロ中の紋章士と&br...
|武器シンクロ+|自分から攻撃した時、シンクロ中の紋章士と&...
|共鳴の黒魔法|魔道書で攻撃した時&br;自分のHPが2以上ならHP...
|共鳴の黒魔法+|魔道書で攻撃した時&br;自分のHPが2以上ならH...
|優風|常に受けるダメージを-3|エイリーク|Lv5|2000|「エイ...
|優風+|常に受けるダメージを-5|~|Lv18|3000|~|
|勇空|常に与えるダメージを+3|~|-|-|「エイリーク」装備者が...
|勇空+|常に与えるダメージを+5|~|-|-|~|
|蒼穹|常に受けるダメージを-3&br;与えるダメージを+3|~|-|-...
|蒼穹+|常に受けるダメージを-5&br;与えるダメージを+5|~|-|...
|慧眼|特攻のダメージを与えた時、ダメージ+5|セネリオ|Lv.9|...
|慧眼+|特攻のダメージを与えた時、ダメージ+7|~|Lv.18|3000|...
|急所ずらし|武器相性が有利な場合、受けるダメージ-3|リーフ...
|急所ずらし+|武器相性が有利な場合、受けるダメージ-5|~|Lv7...
|急所ずらし++|武器相性が有利な場合、受けるダメージ-7|~|Lv...
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(group_bc){条件つき能力強化系};|h
|LEFT:150|LEFT:300|RIGHT:90|RIGHT:60|RIGHT:60|LEFT:200|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~効果|CENTER:~紋章士|CENTER:~絆...
|勇将|HPが75%以下の時&br;守備・魔防+5|アイク|Lv5|1000||
|勇将+|HPが75%以下の時&br;守備・魔防+7|アイク|Lv18|2000||
|地玉の加護|自軍フェイズ開始時、隣接する味方がいれば&br;...
|地玉の加護+|自軍フェイズ開始時、隣接する味方がいれば&br...
|適応能力|敵から攻撃を受けた時&br;物理攻撃の場合、戦闘後...
|適応能力+|敵から攻撃を受けた時&br;物理攻撃の場合、戦闘後...
|||||||
|速さの吸収|自分から攻撃して敵を倒すごとに、速さ+2&br;(...
|限界突破|自分よりレベルの高いユニットを撃破した時&br;マ...
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(group_bd){その他};|h
|LEFT:150|LEFT:300|RIGHT:90|RIGHT:60|RIGHT:60|LEFT:200|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~効果|CENTER:~紋章士|CENTER:~絆...
|力まかせ|物理攻撃をした時&br;必殺の一撃で与えるダメージ...
|||||||
|怒り|HP減少分必殺がアップする&br;(最大+30)|アイク|Lv13|2...
|||||||
|天刻の拍動|30%の確率で外れた攻撃が命中する&br;幸運が高い...
|天刻の拍動+|50%の確率で外れた攻撃が命中する&br;幸運が高...
|||||||
|見切り|自分から攻撃した時、回避+15&br;速さが高いと、さら...
|見切り+|自分から攻撃した時、回避+30&br;速さが高いと、さ...
|デュアルサポート|隣接する味方との支援レベルが高いほど回...
|||||||
|攻め立て|自分から攻撃した時に、追撃が発生する場合かつ、...
|攻め立て+|自分から攻撃した時に、追撃が発生する場合かつ、...
|攻め立て++|自分から攻撃した時に、追撃が発生する場合かつ...
|||||||
|待ち伏せ|敵から攻撃された時&br;自分のHPが25%以下なら先制...
|待ち伏せ+|敵から攻撃された時&br;自分のHPが50%以下なら先...
|待ち伏せ++|敵から攻撃された時&br;自分のHPが75%以下なら先...
|||||||
|切り返し|敵から攻撃された時、自分のHPが&br;80%以上なら...
|切り返し+|敵から攻撃された時、自分のHPが&br;60%以上なら...
|||||||
|不意打ち|回避地形から攻撃した時&br;反撃を受けない|クロム...
|||||||
|光玉の加護|自分から攻撃した時&br;相手からの必殺の一撃を...
|||||||
|異形リベンジ|異形兵から攻撃を受けた時&br;受けたダメージ...
|異形リベンジ+|異形兵から攻撃を受けた時&br;受けたダメージ...
|異形リベンジ++|異形兵から攻撃を受けた時&br;受けたダメー...
|||||||
|竜呪|自分から攻撃した時&br;戦闘後、相手の全基本能力-4&br...
|理の真髄|魔道書で攻撃した時、炎の魔法なら守備-3&br;雷の...
|後始末|自分から攻撃して、必殺の一撃が発生した場合&br;戦...
|後始末+|自分から攻撃して、必殺の一撃が発生した場合&br;...
|復帰阻止|ブレイク中の敵を魔道書で攻撃した時、&br;確率で...
|||||||
|異界の力|戦闘やアイテム使用などを行わずに&br;待機した時...
|||||||
|踏ん張り|戦闘開始時にHP30%以上だった場合&br;その戦闘でど...
|踏ん張り+|戦闘開始時にHP20%以上だった場合&br;その戦闘で...
|踏ん張り++|戦闘開始時にHP10%以上だった場合&br;その戦闘で...
|踏ん張り+++|戦闘開始時にHP2以上だった場合&br;その戦闘で...
|||||||
|不屈|自軍フェイズ開始時にHP20%以下だった場合&br;HPを最大...
|不屈+|自軍フェイズ開始時にHP30%以下だった場合&br;HPを最...
|不屈++|自軍フェイズ開始時にHP40%以下だった場合&br;HPを最...
|癒しの響き|杖で味方を回復させた時&br;回復量の50%だけ自...
|スキンシップ|行動終了・待機時に&br;隣接する味方のHPを5回...
|スキンシップ+|行動終了・待機時に&br;隣接する味方のHPを10...
|命玉の加護|戦闘やアイテム使用などを行わずに&br;待機した...
|命玉の加護+|戦闘やアイテム使用などを行わずに&br;待機し...
|命玉の加護++|戦闘やアイテム使用などを行わずに&br;待機...
|地脈吸収|待機したマスの効果(「炎」「癪気」など)を&br;...
|デトックス|自軍フェイズ開始時に毒状態を回復する||Lv.8|~|...
|||||||
|猛進|フリーズ状態にならなくなる|シグルド|Lv7|200||
|サイレスガード|サイレス状態を無効化する|ミカヤ|Lv7|200||
|||||||
|再移動|行動後、2マス移動できる|シグルド|Lv5|1000||
|再移動+|行動後、3マス移動できる|~|Lv13|2000||
|||||||
|デュアルアシスト|自分が攻撃可能な範囲(移動距離+射程)にい...
|デュアルアシスト+|自分が攻撃可能な範囲(移動距離+射程)に...
|防陣|敵のチェインアタック無効|カムイ|Lv13|2000||
|カリスマ|自分の攻撃でチェインアタックが発生した時&br;チ...
|||||||
|大好物|シンクロ中にお弁当を食べると&br;エンゲージカウン...
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(group_be){非戦闘系};|h
|LEFT:150|LEFT:300|RIGHT:90|RIGHT:60|RIGHT:60|LEFT:200|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~効果|CENTER:~紋章士|CENTER:~絆...
|師の導き|自分と自分に隣接する味方の&br;入手経験値120%|ベ...
|血統|入手経験値120%|エーデルガルト/&br;ディミトリ/クロード|Lv.5|150...
|SPコンバート|撃破時の獲得SP+20&br;(指輪、腕輪を装備して...
|拾得|味方ユニットに隣接して行動終了・待機時&br;幸運%で落...
|星玉の加護|レベルアップした時に&br;基本能力が上昇しやす...
*コメント [#comment]
- 素質 -- &new{2024-02-20 (火) 20:37:54};
- 速さの吸収 -- &new{2025-07-20 (日) 00:20:52};
- 速さの吸収 -- &new{2025-07-20 (日) 00:20:52};
#comment
終了行:
*スキル/継承スキル [#ia6c365c]
#contents
**継承スキルについて [#he78d4b7]
スキル継承することで発動するスキル。スキル継承は「紋章士...
-勘違いしやすいが、''シンクロスキルでないものは、紋章士と...
--シンクロスキルについては、[[スキル/シンクロスキル]]も参...
-同系統のスキルが存在する場合、下位のスキルを習得すると、...
--上位のスキルを習得すると下位のスキルは上書きされる。
**継承スキル一覧 [#e11c37fe]
***シンクロスキルでない継承スキル [#a9d025cd]
- [[能力強化系>#group_aa]]
- [[命中・回避・必避強化>#group_ab]]
- [[〇〇Lv.1~5>#group_ac]]
- [[対〇〇Lv.1~5>#group_ad]]
- [[コマンドスキル>#group_ae]]
|>|>|>|>|>|~&aname(group_aa){能力強化系};|h
|LEFT:150|LEFT:300|RIGHT:90|RIGHT:60|RIGHT:60|LEFT:200|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~効果|CENTER:~紋章士|CENTER:~絆...
|HP+5||カムイ|Lv5|300||
|HP+7||~|Lv5|500||
|HP+10||~|Lv9|1000||
|HP+12||~|Lv16|2000||
|HP+15||~|Lv19|3000||
|力+1||ロイ|Lv5|500||
|力+2||~|Lv5|1000||
|力+3||~|Lv9|3000||
|力+4||~|Lv14|4000||
|力+5||~|Lv17|5000||
|力+6||~|Lv19|6000||
|魔力+2||セリカ|Lv5|1000||
|魔力+3||~|Lv5|3000||
|魔力+4||~|Lv13|4000||
|魔力+5||~|Lv19|5000||
|技+1||ルキナ|Lv5|100||
|技+2||~|Lv5|300||
|技+3||~|Lv9|500||
|技+4||~|Lv16|1000||
|技+5||~|Lv19|2000||
|速さ+1||リン|Lv5|100||
|速さ+2||~|Lv5|300||
|速さ+3||~|Lv9|500||
|速さ+4||~|Lv16|1000||
|速さ+5||~|Lv19|2000||
|守備+1||アイク|Lv5|100||
|守備+2||~|Lv5|300||
|守備+3||~|Lv8|500||
|守備+4||~|Lv16|1000||
|守備+5||~|Lv19|2000||
|魔防+2||ミカヤ|Lv5|300||
|魔防+3||~|Lv5|500||
|魔防+4||~|Lv14|1000||
|魔防+5||~|Lv19|2000||
|幸運+2||ベレト|Lv5|100||
|幸運+4||~|Lv5|300||
|幸運+6||~|Lv8|500||
|幸運+8||~|Lv16|1000||
|幸運+10||~|Lv17|2000||
|幸運+12||~|Lv19|3000||
|体格+3||リーフ|Lv5|500||
|体格+4||~|Lv6|1000||
|体格+5||~|Lv14|2000||
|HP・幸運+2||チキ|Lv.5|200||
|HP・幸運+4||~|Lv.7|600||
|HP・幸運+6||~|Lv.12|1100||
|HP・幸運+8||~|Lv.15|1900||
|HP・幸運+10||~|Lv.18|3600||
|力・技+1||エーデルガルト/&br;ディミトリ/クロード|Lv.5|700||
|力・技+2||~|Lv.7|1600||
|力・技+3||~|Lv.12|4200||
|力・技+4||~|Lv.16|6000||
|力・技+5||~|Lv.18|8400||
|力・守備+1||ヘクトル|Lv.5|700||
|力・守備+2||~|Lv.7|1600||
|力・守備+3||~|Lv.12|4200||
|力・守備+4||~|Lv.14|6000||
|力・守備+5||~|Lv.18|8400||
|魔力・技+1||ヴェロニカ|Lv.5|700||
|魔力・技+2||~|Lv.7|1600||
|魔力・技+3||~|Lv.12|4200||
|魔力・技+4||~|Lv.14|6000||
|魔力・技+5||~|Lv.18|8400||
|魔力・魔防+1||セネリオ|Lv.5|700||
|魔力・魔防+2||~|Lv.7|1600||
|魔力・魔防+3||~|Lv.12|4200||
|魔力・魔防+4||~|Lv.14|6000||
|魔力・魔防+5||~|Lv.18|8400||
|速さ・技+1||クロム/ルフレ|Lv.5|250||
|速さ・技+2||~|Lv.7|700||
|速さ・技+3||~|Lv.12|1200||
|速さ・技+4||~|Lv.14|2400||
|速さ・技+5||~|Lv.18|4800||
|速さ・魔防+1||カミラ|Lv.5|250||
|速さ・魔防+2||~|Lv.7|700||
|速さ・魔防+3||~|Lv.12|1200||
|速さ・魔防+4||~|Lv.14|2400||
|速さ・魔防+5||~|Lv.18|4800||
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(group_ab){命中・回避・必避強化};|h
|LEFT:150|LEFT:300|RIGHT:90|RIGHT:60|RIGHT:60|LEFT:200|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~効果|CENTER:~紋章士|CENTER:~絆...
|命中+10||シグルド|Lv5|500||
|命中+15||~|Lv5|1000||
|命中+20||~|Lv12|1500||
|命中+25||~|Lv16|2000||
|命中+30||~|Lv19|2500||
|回避+10||マルス|Lv5|500||
|回避+15||~|Lv5|1500||
|回避+20||~|Lv9|2500||
|回避+25||~|Lv14|3500||
|回避+30||~|Lv19|4500||
|必避+10||エイリーク|Lv5|500||
|必避+15||~|Lv5|1000||
|必避+20||~|Lv8|1500||
|必避+25||~|Lv14|2000||
|必避+30||~|Lv19|2500||
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(group_ac){〇〇Lv.1~5};|h
|LEFT:150|LEFT:300|RIGHT:90|RIGHT:60|RIGHT:60|LEFT:200|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~効果|CENTER:~紋章士|CENTER:~絆...
