[広告]
武器錬成
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*武器錬成 [#a6125978]
#contents
**概要 [#uab30b81]
第一部8月(EP.5)の探索で出現するクエスト「鍛冶屋を助けよう...
ここでは錬成石などの素材を用いて武器を強化したり、上位の...
素材のうち「錬成石」「玉鋼」は市場に現れる東の商人((同EP....
第二部3月(EP.16)に出現するクエスト「商人の安全確保」をク...
だが、それ以外の「ウーツ鋼」等は魔獣のアーマーブレイクや...
また、指導レベルが上がっていくと錬成できる武器の種類が増...
鍛冶屋自体は解放以後出撃前のブリーフィング画面でも利用で...
**鉱石 [#w832f5e4]
種類と入手手段を記載する。~
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|鉱石名|グレード|入手手段|主な用途|備考|h
|錬成石|☆|100G(東の商人)|訓練用~銀の武器||
|玉鋼|☆☆|300G(東の商人)|キラー系武器||
|魔法水晶|☆☆☆|500G(闇の商人)|魔法武器||
|ウーツ鋼|☆☆☆☆|巨狼|勇者武器||
|アガルチウム|☆☆☆☆|巨虫、タイタニス|鎌、アガルタ系武器||
|ミスリル|☆☆☆☆☆|巨鳥、ゴーレム|神聖武器||
|ダークメタル|☆☆☆☆☆|はぐれ魔獣、巨大魔獣|英雄の遺産||
|毒石|☆☆☆☆☆|はぐれ魔獣|毒の武器||
**錬成 [#n821d66e]
消耗して残り使用回数が減っている状態でも錬成することがで...
必要な費用(GOLD)と鉱石の個数は残り使用回数に関係ないので...
&br;
***剣 [#kf66f6e2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|武器名|錬成後の名称|必要素材|錬成費用(G)|指導レベル|h
|訓練用剣|訓練用剣+|錬成石x4|160||
|鉄の剣|鉄の剣+|錬成石x6|310||
|~|鋼の剣|~|360||
|~|キルソード|玉鋼x2|590|C+|
|~|毒の剣|毒石x2|2,000|C+|
|鋼の剣|鋼の剣+|錬成石x10|550||
|~|銀の剣|~|560|B+|
|~|サンダーソード|魔法水晶x2|640|C+|
|銀の剣|銀の剣+|錬成石x16|850|B+|
|~|勇者の剣|ウーツ鋼x4|840|B+|
|勇者の剣|勇者の剣+|ウーツ鋼x6|1,260|B+|
|キルソード|キルソード+|玉鋼x4|880|C+|
|倭刀|倭刀+|玉鋼x10|1,620||
|サンダーソード|サンダーソード+|魔法水晶x4|960|C+|
|アーマーキラー|アーマーキラー+|錬成石x10|870||
|レイピア|レイピア+|~|880||
|デビルソード|デビルソード+|アガルチウムx4|780||
|妖刀アシュラ|妖刀アシュラ+|玉鋼x16|3,000||
|ゾルタンの剣|ゾルタンの剣+|ウーツ鋼x12|3,000|A+|
|毒の剣|毒の剣+|毒石x4|3,000||
|錆びた剣|鉄の剣|錬成石x2|210||
|錆びた剣|銀の剣|錬成石x5|560||
|錆びた剣|メリクル|ミスリルx10|2,000|A+|
***槍 [#ze7a536a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|武器名|錬成後の名称|必要素材|錬成費用(G)|指導レベル|h
|訓練用槍|訓練用槍+|錬成石x4|170||
|鉄の槍|鉄の槍+|錬成石x6|340||
|~|鋼の槍|~|360||
|~|キラーランス|玉鋼x2|670||
|~|毒の槍|毒石x2|2,000||
|鋼の槍|鋼の槍+|錬成石x10|550||
|~|銀の槍|~|620|B+|
|銀の槍|銀の槍+|錬成石x16|940||
|~|勇者の槍|ウーツ鋼x4|890||
|勇者の槍|勇者の槍+|ウーツ鋼x6|1,330||
|キラーランス|キラーランス+|玉鋼x4|1,010||
|手槍|手槍+|錬成石×6|420||
|~|ショートスピア|ウーツ鋼×2|640||
|ショートスピア|ショートスピア+|ウーツ鋼×4|960||
|~|スレンドスピア|~|960||
|スレンドスピア|スレンドスピア+|ウーツ鋼×6|1,440||
|ホースキラー|ホースキラー+|錬成石×10|990||
|聖なる槍|聖なる槍+|ミスリル×4|920||
|三日月の鎌|三日月の鎌+|アガルチウム×6|3,000||
|ゾルタンの槍|ゾルタンの槍+|ウーツ鋼×12|3,000||
|毒の槍|毒の槍+|毒石x4|3,000||
|インドラの矢|インドラの矢+|魔法水晶x6|3,000||
|錆びた槍|グラディウス|ミスリルx10|2,000|A+|
***斧 [#x9fa9d19]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|武器名|錬成後の名称|必要素材|錬成費用(G)|指導レベル|h
|訓練用斧|訓練用斧+|錬成石x4|180||
|鉄の斧|鉄の斧+|錬成石x6|360||
|~|鋼の斧|~|390||
|~|キラーアクス|玉鋼x2|740||
|~|毒の斧|毒石x2|2,000||
|鋼の斧|鋼の斧+|錬成石x10|590||
|~|銀の斧|~|700||
|~|ボルトアクス|魔法水晶x2|770||
|銀の斧|銀の斧+|錬成石x16|1,040||
|~|勇者の斧|ウーツ鋼x4|960||
|勇者の斧|勇者の斧+|ウーツ鋼x6|1,440||
|キラーアクス|キラーアクス+|玉鋼x4|1,120||
|手斧|手斧+|錬成石×6|450||
|~|ショートアクス|ウーツ鋼×2|700||
|ショートアクス|ショートアクス+|ウーツ鋼×4|1,050||
|~|トマホーク|~|1,020||
|トマホーク|トマホーク+|ウーツ鋼×6|1,530||
|ボルトアクス|ボルトアクス+|魔法水晶x4|1,150||
|メイス|メイス+|錬成石×6|430||
|ハンマー|ハンマー+|錬成石×10|1,110||
|デビルアクス|デビルアクス+|アガルチウム×4|780||
|ゾルタンの斧|ゾルタンの斧+|ウーツ鋼×12|3,000||
|毒の斧|毒の斧+|毒石x4|3,000||
|錆びた斧|オートクレール|ミスリルx10|2,000|A+|
***弓 [#nc4a2e0a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|武器名|錬成後の名称|必要素材|錬成費用(G)|指導レベル|h
|訓練用弓|訓練用弓+|錬成石x4|210||
|鉄の弓|鉄の弓+|錬成石x6|340||
|~|鋼の弓|~|360||
|~|キラーボウ|玉鋼x2|670||
|~|毒の弓|毒石x2|2,000||
|鋼の弓|鋼の弓+|錬成石x10|550||
|~|銀の弓|~|620|B+|
|~|魔法の弓|魔法水晶x2|800|B+|
|~|ロングボウ|ウーツ鋼x2|860||
|銀の弓|銀の弓+|錬成石x16|940||
|~|勇者の弓|ウーツ鋼x4|890||
|勇者の弓|勇者の弓+|ウーツ鋼x6|1,330||
|キラーボウ|キラーボウ+|玉鋼x4|1,330||
|ショートボウ|ショートボウ+|錬成石x10|410||
|ロングボウ|ロングボウ+|ウーツ鋼x4|1290||
|魔法の弓|魔法の弓+|魔法水晶x4|1200|B+|
|聖なる弓|聖なる弓+|ミスリルx4|920||
|ゾルタンの弓|ゾルタンの弓+|ウーツ鋼×12|3,000||
|毒の弓|毒の弓+|毒石x4|3,000||
|錆びた弓|鉄の弓|錬成石x2|220||
|錆びた弓|銀の弓|錬成石x5|620||
|錆びた弓|パルティア|ミスリルx10|2,000|A+|
***籠手 [#hc6e2abc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|武器名|錬成後の名称|必要素材|錬成費用(G)|指導レベル|h
|訓練用籠手|訓練用籠手+|錬成石x4|140||
|鉄の籠手|鉄の籠手+|錬成石x6|290||
|~|鋼の籠手|~|260||
|~|キラーナックル|玉鋼x6|2,000|B+|
|鋼の籠手|鋼の籠手+|錬成石x10|380||
|~|銀の籠手|~|520||
|~|オーラナックル|魔法水晶x4|2,000|A+|
|銀の籠手|銀の籠手+|錬成石x16|770||
|~|ドラゴンクロー|ウーツ鋼x20|2,000||
|キラーナックル|キラーナックル+|玉鋼×10|3,000||
|オーラナックル|オーラナックル+|魔法水晶×6|3,000||
|ドラゴンクロー|ドラゴンクロー+|ウーツ鋼×10|3,000||
|錆びた籠手|ドラゴンクロー|ウーツ鋼x3|2,000|A+|
**修理 [#za158b65]
-修理コスト&br;武器ごとに設定されている費用(GOLDと鉱石)で...
-「壊れた」武器
--「壊れた」状態&br;耐久数切れになると、本来の威力などの...
--「壊れた」武器の使いみち&br;序盤に必然的によく使う訓練...
|武器名|必要素材|素材必要数|修理費用|備考|h
|訓練用剣|錬成石|1|130|修理費=買値の半額|
|訓練用剣+|~|2|195|必要素材数=錬成時必要数の半分(錆びた武...
|鉄の剣|~|2|260||
|鉄の剣+|~|3|390||
|鋼の剣|~|3|455||
|鋼の剣+|~|5|682||
|銀の剣|~|5|705||
|銀の剣+|~|8|1057||
|メイス|~|2|360||
|ハンマー|~|3|925||
|アーマーキラー|~|3|725||
|レイピア|~|3|735||
|ホースキラー|~|3|825||
|手槍|~|2|350||
|手斧+|~|3|562||
|ショートボウ|~|3|340||
|サンダーソード|魔法水晶|1|800||
|サンダーソード+|~|2|1200||
|インドラの矢|~|2|2500||
|インドラの矢+|~|3|3750||
|ボルトアクス|~|1|960||
|ボルトアクス+|~|2|1440||
|魔法の弓|~|1|1000||
|魔法の弓+|~|2|1500||
|オーラナックル|~|2|2500||
|オーラナックル+|~||||
|妖刀アシユラ|玉鋼|5|2500||
|妖刀アシユラ+|~|8|3750||
|キラーボウ|~|1|840||
|キルソード|~|1|735||
|キラーランス|~|1|840||
|キラーアクス|~|1|930||
|キラーナックル|~|3|2500||
|キラーナックル+|~|5|3750||
|倭刀|~|3|1350||
|ロングボウ|ウーツ鋼|1|1075||
|ショートスピア|~|1|800||
|スレンドスピア+|~|3|1800||
|ショートアクス|~|1|875||
|トマホーク|~|2|||
|トマホーク+|~|3|1912||
|勇者の剣|~|2|1050||
|勇者の槍|~|2|1110||
|勇者の斧|~|2|||
|勇者の弓|~|2|1110||
|ドラゴンクロー|~|3|2500||
|ゾルタンの剣&br;ゾルタンの槍&br;ゾルタンの斧&br;ゾルタン...
|グラディウス|ミスリル|10|2500||
|メリクル|~|10|2500||
|オートクレール|~||||
|パルティア|~||||
|尽きざるもの&br;ウコンバサラの斧&br;アッサルの槍&br;ベガ...
|聖なる槍&br;聖なる弓|~|1|770||
||||||
|天帝の剣|ダークメタル|2|2500||
|天帝の覇剣|~|3|3750||
|英雄の遺産&br;(天帝の剣/覇剣・アイムール以外)|~|3|2500||
||||||
|デビルソード&br;デビルアクス|アガルチウム|1|650||
|三日月の鎌|~|2|2500||
|三日月の鎌+|~|3|3750||
|サリエルの大鎌|~|3|2500||
|アイムール|~|3|2500||
|毒の剣&br;毒の槍&br;毒の斧&br;毒の弓|毒石|1|2500||
~
|武器名|必要素材|必要素材数|備考|h
|訓練用|錬成石|1(2)||
|鉄|~|2(3)||
|鋼|~|3(5)||
|銀|~|5(8)||
|手槍&br;手斧&br;メイス|~|2(3)||
|アーマーキラー&br;レイピア&br;ホースキラー&br;ハンマー&b...
|キルソード&br;キラーランス&br;キラーアクス&br;キラーボウ...
|倭刀&br;キラーナックル|~|3(5)||
|妖刀アシユラ|~|5(8)||
|ショートスピア&br;ショートアクス&br;ロングボウ|ウーツ鋼|...
|スレンドスピア&br;トマホーク&br;勇者|~|2(3)||
|ドラゴンクロー|~|3(5?)||
|ゾルタン|~|4(6)||
|サンダーソード&br;ボルトアクス&br;魔法の弓|魔法水晶|1(2)||
|オーラナックル|~|2(3?)||
|聖なる槍&br;聖なる弓|ミスリル|1(2?)||
|ベガルタの剣&br;アッサルの槍&br;ウコンバサラの斧&br;尽き...
|メリクル&br;クラディウス&br;オートクレール&br;パルティア...
|英雄の遺産|ダークメタル|3||
|デビルソード&br;デビルアクス|アガルチウム|1(2)||
|三日月の鎌|~|2(3)||
|サリエルの大鎌|~|3||
|毒|毒石|1(2)||
*コメント [#a5539c1a]
- 鉄→鋼とか鉄→鉄+の錬成は、剣も槍も斧もレート同じだった...
- 剣・槍・斧ってまとめて、鉄や勇者やキル系の汎用種は纏め...
- 武器ごとに派生に例外があるから現時点で纏めるべきではな...
- ぞるたんシリーズで玉鉱とウーツ鉱が混在していますね... ...
- ↑メリクルもグラディウスももったいなくて使えませんね…銀...
- ミスリルは入手手段が限られ過ぎて錬成しづらいのがね・・...
- インドラの矢も魔法水晶で錬成できる 紅花で確認 -- &new{...
- モラルタの剣の修理にはミスリルが3つ必要です -- &new{20...
#comment
終了行:
*武器錬成 [#a6125978]
#contents
**概要 [#uab30b81]
第一部8月(EP.5)の探索で出現するクエスト「鍛冶屋を助けよう...
ここでは錬成石などの素材を用いて武器を強化したり、上位の...
素材のうち「錬成石」「玉鋼」は市場に現れる東の商人((同EP....
第二部3月(EP.16)に出現するクエスト「商人の安全確保」をク...
だが、それ以外の「ウーツ鋼」等は魔獣のアーマーブレイクや...
また、指導レベルが上がっていくと錬成できる武器の種類が増...
鍛冶屋自体は解放以後出撃前のブリーフィング画面でも利用で...
**鉱石 [#w832f5e4]
種類と入手手段を記載する。~
&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|鉱石名|グレード|入手手段|主な用途|備考|h
|錬成石|☆|100G(東の商人)|訓練用~銀の武器||
|玉鋼|☆☆|300G(東の商人)|キラー系武器||
|魔法水晶|☆☆☆|500G(闇の商人)|魔法武器||
|ウーツ鋼|☆☆☆☆|巨狼|勇者武器||
|アガルチウム|☆☆☆☆|巨虫、タイタニス|鎌、アガルタ系武器||
|ミスリル|☆☆☆☆☆|巨鳥、ゴーレム|神聖武器||
|ダークメタル|☆☆☆☆☆|はぐれ魔獣、巨大魔獣|英雄の遺産||
|毒石|☆☆☆☆☆|はぐれ魔獣|毒の武器||
**錬成 [#n821d66e]
消耗して残り使用回数が減っている状態でも錬成することがで...
必要な費用(GOLD)と鉱石の個数は残り使用回数に関係ないので...
&br;
***剣 [#kf66f6e2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|武器名|錬成後の名称|必要素材|錬成費用(G)|指導レベル|h
|訓練用剣|訓練用剣+|錬成石x4|160||
|鉄の剣|鉄の剣+|錬成石x6|310||
|~|鋼の剣|~|360||
|~|キルソード|玉鋼x2|590|C+|
|~|毒の剣|毒石x2|2,000|C+|
|鋼の剣|鋼の剣+|錬成石x10|550||
|~|銀の剣|~|560|B+|
|~|サンダーソード|魔法水晶x2|640|C+|
|銀の剣|銀の剣+|錬成石x16|850|B+|
|~|勇者の剣|ウーツ鋼x4|840|B+|
|勇者の剣|勇者の剣+|ウーツ鋼x6|1,260|B+|
|キルソード|キルソード+|玉鋼x4|880|C+|
|倭刀|倭刀+|玉鋼x10|1,620||
|サンダーソード|サンダーソード+|魔法水晶x4|960|C+|
|アーマーキラー|アーマーキラー+|錬成石x10|870||
|レイピア|レイピア+|~|880||
|デビルソード|デビルソード+|アガルチウムx4|780||
|妖刀アシュラ|妖刀アシュラ+|玉鋼x16|3,000||
|ゾルタンの剣|ゾルタンの剣+|ウーツ鋼x12|3,000|A+|
|毒の剣|毒の剣+|毒石x4|3,000||
|錆びた剣|鉄の剣|錬成石x2|210||
|錆びた剣|銀の剣|錬成石x5|560||
|錆びた剣|メリクル|ミスリルx10|2,000|A+|
***槍 [#ze7a536a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|武器名|錬成後の名称|必要素材|錬成費用(G)|指導レベル|h
|訓練用槍|訓練用槍+|錬成石x4|170||
|鉄の槍|鉄の槍+|錬成石x6|340||
|~|鋼の槍|~|360||
|~|キラーランス|玉鋼x2|670||
|~|毒の槍|毒石x2|2,000||
|鋼の槍|鋼の槍+|錬成石x10|550||
|~|銀の槍|~|620|B+|
|銀の槍|銀の槍+|錬成石x16|940||
|~|勇者の槍|ウーツ鋼x4|890||
|勇者の槍|勇者の槍+|ウーツ鋼x6|1,330||
|キラーランス|キラーランス+|玉鋼x4|1,010||
|手槍|手槍+|錬成石×6|420||
|~|ショートスピア|ウーツ鋼×2|640||
|ショートスピア|ショートスピア+|ウーツ鋼×4|960||
|~|スレンドスピア|~|960||
|スレンドスピア|スレンドスピア+|ウーツ鋼×6|1,440||
|ホースキラー|ホースキラー+|錬成石×10|990||
|聖なる槍|聖なる槍+|ミスリル×4|920||
|三日月の鎌|三日月の鎌+|アガルチウム×6|3,000||
|ゾルタンの槍|ゾルタンの槍+|ウーツ鋼×12|3,000||
|毒の槍|毒の槍+|毒石x4|3,000||
|インドラの矢|インドラの矢+|魔法水晶x6|3,000||
|錆びた槍|グラディウス|ミスリルx10|2,000|A+|
***斧 [#x9fa9d19]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|武器名|錬成後の名称|必要素材|錬成費用(G)|指導レベル|h
|訓練用斧|訓練用斧+|錬成石x4|180||
|鉄の斧|鉄の斧+|錬成石x6|360||
|~|鋼の斧|~|390||
|~|キラーアクス|玉鋼x2|740||
|~|毒の斧|毒石x2|2,000||
|鋼の斧|鋼の斧+|錬成石x10|590||
|~|銀の斧|~|700||
|~|ボルトアクス|魔法水晶x2|770||
|銀の斧|銀の斧+|錬成石x16|1,040||
|~|勇者の斧|ウーツ鋼x4|960||
|勇者の斧|勇者の斧+|ウーツ鋼x6|1,440||
|キラーアクス|キラーアクス+|玉鋼x4|1,120||
|手斧|手斧+|錬成石×6|450||
|~|ショートアクス|ウーツ鋼×2|700||
|ショートアクス|ショートアクス+|ウーツ鋼×4|1,050||
|~|トマホーク|~|1,020||
|トマホーク|トマホーク+|ウーツ鋼×6|1,530||
|ボルトアクス|ボルトアクス+|魔法水晶x4|1,150||
|メイス|メイス+|錬成石×6|430||
|ハンマー|ハンマー+|錬成石×10|1,110||
|デビルアクス|デビルアクス+|アガルチウム×4|780||
|ゾルタンの斧|ゾルタンの斧+|ウーツ鋼×12|3,000||
|毒の斧|毒の斧+|毒石x4|3,000||
|錆びた斧|オートクレール|ミスリルx10|2,000|A+|
***弓 [#nc4a2e0a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|武器名|錬成後の名称|必要素材|錬成費用(G)|指導レベル|h
|訓練用弓|訓練用弓+|錬成石x4|210||
|鉄の弓|鉄の弓+|錬成石x6|340||
|~|鋼の弓|~|360||
|~|キラーボウ|玉鋼x2|670||
|~|毒の弓|毒石x2|2,000||
|鋼の弓|鋼の弓+|錬成石x10|550||
|~|銀の弓|~|620|B+|
|~|魔法の弓|魔法水晶x2|800|B+|
|~|ロングボウ|ウーツ鋼x2|860||
|銀の弓|銀の弓+|錬成石x16|940||
|~|勇者の弓|ウーツ鋼x4|890||
|勇者の弓|勇者の弓+|ウーツ鋼x6|1,330||
|キラーボウ|キラーボウ+|玉鋼x4|1,330||
|ショートボウ|ショートボウ+|錬成石x10|410||
|ロングボウ|ロングボウ+|ウーツ鋼x4|1290||
|魔法の弓|魔法の弓+|魔法水晶x4|1200|B+|
|聖なる弓|聖なる弓+|ミスリルx4|920||
|ゾルタンの弓|ゾルタンの弓+|ウーツ鋼×12|3,000||
|毒の弓|毒の弓+|毒石x4|3,000||
|錆びた弓|鉄の弓|錬成石x2|220||
|錆びた弓|銀の弓|錬成石x5|620||
|錆びた弓|パルティア|ミスリルx10|2,000|A+|
***籠手 [#hc6e2abc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|武器名|錬成後の名称|必要素材|錬成費用(G)|指導レベル|h
|訓練用籠手|訓練用籠手+|錬成石x4|140||
|鉄の籠手|鉄の籠手+|錬成石x6|290||
|~|鋼の籠手|~|260||
|~|キラーナックル|玉鋼x6|2,000|B+|
|鋼の籠手|鋼の籠手+|錬成石x10|380||
|~|銀の籠手|~|520||
|~|オーラナックル|魔法水晶x4|2,000|A+|
|銀の籠手|銀の籠手+|錬成石x16|770||
|~|ドラゴンクロー|ウーツ鋼x20|2,000||
|キラーナックル|キラーナックル+|玉鋼×10|3,000||
|オーラナックル|オーラナックル+|魔法水晶×6|3,000||
|ドラゴンクロー|ドラゴンクロー+|ウーツ鋼×10|3,000||
|錆びた籠手|ドラゴンクロー|ウーツ鋼x3|2,000|A+|
**修理 [#za158b65]
-修理コスト&br;武器ごとに設定されている費用(GOLDと鉱石)で...
-「壊れた」武器
--「壊れた」状態&br;耐久数切れになると、本来の威力などの...
--「壊れた」武器の使いみち&br;序盤に必然的によく使う訓練...
|武器名|必要素材|素材必要数|修理費用|備考|h
|訓練用剣|錬成石|1|130|修理費=買値の半額|
|訓練用剣+|~|2|195|必要素材数=錬成時必要数の半分(錆びた武...
|鉄の剣|~|2|260||
|鉄の剣+|~|3|390||
|鋼の剣|~|3|455||
|鋼の剣+|~|5|682||
|銀の剣|~|5|705||
|銀の剣+|~|8|1057||
|メイス|~|2|360||
|ハンマー|~|3|925||
|アーマーキラー|~|3|725||
|レイピア|~|3|735||
|ホースキラー|~|3|825||
|手槍|~|2|350||
|手斧+|~|3|562||
|ショートボウ|~|3|340||
|サンダーソード|魔法水晶|1|800||
|サンダーソード+|~|2|1200||
|インドラの矢|~|2|2500||
|インドラの矢+|~|3|3750||
|ボルトアクス|~|1|960||
|ボルトアクス+|~|2|1440||
|魔法の弓|~|1|1000||
|魔法の弓+|~|2|1500||
|オーラナックル|~|2|2500||
|オーラナックル+|~||||
|妖刀アシユラ|玉鋼|5|2500||
|妖刀アシユラ+|~|8|3750||
|キラーボウ|~|1|840||
|キルソード|~|1|735||
|キラーランス|~|1|840||
|キラーアクス|~|1|930||
|キラーナックル|~|3|2500||
|キラーナックル+|~|5|3750||
|倭刀|~|3|1350||
|ロングボウ|ウーツ鋼|1|1075||
|ショートスピア|~|1|800||
|スレンドスピア+|~|3|1800||
|ショートアクス|~|1|875||
|トマホーク|~|2|||
|トマホーク+|~|3|1912||
|勇者の剣|~|2|1050||
|勇者の槍|~|2|1110||
|勇者の斧|~|2|||
|勇者の弓|~|2|1110||
|ドラゴンクロー|~|3|2500||
|ゾルタンの剣&br;ゾルタンの槍&br;ゾルタンの斧&br;ゾルタン...
|グラディウス|ミスリル|10|2500||
|メリクル|~|10|2500||
|オートクレール|~||||
|パルティア|~||||
|尽きざるもの&br;ウコンバサラの斧&br;アッサルの槍&br;ベガ...
|聖なる槍&br;聖なる弓|~|1|770||
||||||
|天帝の剣|ダークメタル|2|2500||
|天帝の覇剣|~|3|3750||
|英雄の遺産&br;(天帝の剣/覇剣・アイムール以外)|~|3|2500||
||||||
|デビルソード&br;デビルアクス|アガルチウム|1|650||
|三日月の鎌|~|2|2500||
|三日月の鎌+|~|3|3750||
|サリエルの大鎌|~|3|2500||
|アイムール|~|3|2500||
|毒の剣&br;毒の槍&br;毒の斧&br;毒の弓|毒石|1|2500||
~
|武器名|必要素材|必要素材数|備考|h
|訓練用|錬成石|1(2)||
|鉄|~|2(3)||
|鋼|~|3(5)||
|銀|~|5(8)||
|手槍&br;手斧&br;メイス|~|2(3)||
|アーマーキラー&br;レイピア&br;ホースキラー&br;ハンマー&b...
|キルソード&br;キラーランス&br;キラーアクス&br;キラーボウ...
|倭刀&br;キラーナックル|~|3(5)||
|妖刀アシユラ|~|5(8)||
|ショートスピア&br;ショートアクス&br;ロングボウ|ウーツ鋼|...
|スレンドスピア&br;トマホーク&br;勇者|~|2(3)||
|ドラゴンクロー|~|3(5?)||
|ゾルタン|~|4(6)||
|サンダーソード&br;ボルトアクス&br;魔法の弓|魔法水晶|1(2)||
|オーラナックル|~|2(3?)||
|聖なる槍&br;聖なる弓|ミスリル|1(2?)||
|ベガルタの剣&br;アッサルの槍&br;ウコンバサラの斧&br;尽き...
|メリクル&br;クラディウス&br;オートクレール&br;パルティア...
|英雄の遺産|ダークメタル|3||
|デビルソード&br;デビルアクス|アガルチウム|1(2)||
|三日月の鎌|~|2(3)||
|サリエルの大鎌|~|3||
|毒|毒石|1(2)||
*コメント [#a5539c1a]
- 鉄→鋼とか鉄→鉄+の錬成は、剣も槍も斧もレート同じだった...
- 剣・槍・斧ってまとめて、鉄や勇者やキル系の汎用種は纏め...
- 武器ごとに派生に例外があるから現時点で纏めるべきではな...
- ぞるたんシリーズで玉鉱とウーツ鉱が混在していますね... ...
- ↑メリクルもグラディウスももったいなくて使えませんね…銀...
- ミスリルは入手手段が限られ過ぎて錬成しづらいのがね・・...
- インドラの矢も魔法水晶で錬成できる 紅花で確認 -- &new{...
- モラルタの剣の修理にはミスリルが3つ必要です -- &new{20...
#comment
ページ名:
[広告]
Amazon.co.jp