[広告]
クラス/クラスチェンジ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*クラスチェンジ [#ka5fa83e]
#contents
**概説 [#h88f729a]
-本作では、従来とは異なり「資格試験」に合格することでクラ...
-資格試験は休日および課題出撃の日ごとに、1人1回受けること...
--資格獲得後は身支度から「兵種変更」で取得済クラスへ自由...
-推奨技能レベルを満たしていると合格率100%となり、不足す...
--合格率の計算式は不明だが具体的な数値変動は以下の通り
---要求技能一つの時、要求ランクより1ランク低いと合格率は...
---要求技能二つの時、一つが要求以上、もう一つが1ランク低...
---要求技能二つの時、いずれも1ランク低いと約45%
-合否の乱数は月の頭に固定される。リセットで合格を狙う場合...
--散策か出撃かを選択する場面等ではすでに乱数が固定されて...
---なお、取得物の中身、収穫の中身は拾った時点で固定なので...
-乱数はキャラクターの兵種それぞれに対して設定されているた...
--%%%月内に技能レベルが上がった場合、その時点で合格率が10...
---詳細の検証は困難だが、確率全体に対して再抽選が行われる...
--技能不足の場合、幸運の値で合格率に若干補正がかかる。不...
//幸運をドーピングしたら合否に影響されるかは要検証
***汎用職 [#g337408b]
以下のアイテムを消費して「資格試験」に合格する必要がある。~
闇魔法試験パス以外の試験パスについては、受験可能な者が初...
&br;
|CENTER:~アイテム名|CENTER:~説明|CENTER:~価格[G]|CENTER:~...
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|初級試験パス|初級職の資格試験を受けられる|500||5|
|中級試験パス|中級職の資格試験を受けられる|1,000|第一部10...
|上級試験パス|上級職の資格試験を受けられる|2,000|第一部11...
|地下試験パス|特級職の資格試験を受けられる|名声750pt|DLC...
|最上級試験パス|最上級職の資格試験を受けられる|3,000|第二...
|闇魔法試験パス|ダークメイジ,ダークビショップの試験専用|...
&br;
-アビス「取引」 (DLC限定)
--初級/中級/上級/最上級/地下の各試験パスを入手できる。~
数量の制限などの詳細は下記を参照。~
→ [[アビス 取引/道具>修道院/アビス(DLC)#mb848bf5]]~
--修道院のショップで現金で買うよりも明らかに割高である。~
(換算レートを10[G]/1[pt]としておおよそ2-4倍の価格に相当)~
修道院のショップでも数量限定の状況において、もっと欲しい...
あるいは、現金は不足気味だが名声値は潤沢に保持している場...
&br;
-闇魔法試験パス 入手機会~
--機会~
---各所の戦闘に登場する死神騎士を倒す、または盗む、しか入...
---紅花ルートに限り、ユニット持参で1枚は確実に手に入る。
---オンライン機能の留学生の特産品として持たせることができ...
--ルートごとの機会まとめ~
入手できる最大数はルートごとに異なる。~
|CENTER:~ルート|CENTER:~入手最大数|>|>|>|CENTER:~機会|
|~|~|CENTER:~第一部 本編|CENTER:~第二部 本編|CENTER:~外伝...
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|紅花|4|EP.4, EP.6, EP.8|なし|なし|イエリッツァ((Ver.1.1....
|銀雪|6〜7|EP.4, EP.6, EP.8, EP.12|EP.17, EP.18|「隠され...
|蒼月|4〜5|~|なし|~|~|
|翠風|6〜7|~|EP.18, EP.19|~|~|
--闇魔法試験パスが余っていて、かつ技能育成の余力がある状...
クリア引き継ぎ周回プレイの際に習得済みユニットは試験パス...
***特殊職 [#kd474956]
一部の特殊職は、資格試験以外でクラスチェンジの権利を得る。
:踊り子|
EP.9 (12月)、12/7または12/14の散策でクエスト「白鷺杯に参...
出場したユニット一名のみが資格を得る(決定後の変更は不可)...
:ニルヴァーナ|
主人公専用。EP.11開始時に自動取得。
:アーマーロード/ハイロード/ドラゴンロード|
級長専用。第二部開始時に自動的にクラスチェンジしている。
:カイゼリン/マスターロード/バルバロッサ|
級長専用。ストーリーがそれぞれ特定のエピソードに到達する...
:死神騎士|
特定のユニット((イエリッツァ))専用。加入時にクラスチェン...
:大司教|
レア専用。内部データに存在している値を記載。
//聖者
**基本能力値ボーナス [#ke4e0e6d]
試験に合格した際に能力が基準値に満たない場合、基準値まで...
具体的な基準値は次項を参照のこと。
-なお、魅力はこのボーナスの対象にならない。
**能力基準値 [#t7e66d67]
-基準値が同級以下で最も高いものを''太字''、全体で最も高い...
-食事やスキルの効果は除く。
***初級職 [#r2165d1f]
|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTE...
|~初級職|~性別|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~魔防|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|剣士|男女||7|3|6|6||5|2|
|兵士|男女||''8''|3|6|6||5|2|
|戦士|男女||''8''|3|6|6||5|2|
|修道士|男女|||''8''|6|6|||''4''|
***中級職 [#ed757433]
|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTE...
|~中級職|~性別|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~魔防|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|ロード|男女|-|-|6|10|10|8|-|-|
|傭兵|男女|25|9|6|10|10|8|6|2|
|盗賊|男女|25|9|6|''11''|''11''|8|6|2|
|アーマーナイト|男女|''30''|9|6|7|-|8|''12''|-|
|ソシアルナイト|男女|25|9|6|7|6|8|6|2|
|ブリガンド|男女|28|''10''|6|7|7|8|6|2|
|アーチャー|男女|25|8|6|8|7|8|5|2|
|拳闘士|男 |28|9|6|7|8|8|6|-|
|メイジ|男女|25||''10''|7|6|8||''5''|
|ダークメイジ|男 |25||''10''|7|6|8||''5''|
|プリースト|男女|25||9|7|6|8||''5''|
|ペガサスナイト| 女|25|8|6|7|8|8|5|4|
//ロードのHP保障は26未満、力は11未満、守備は6未満、魔防は...
//アーマーナイト、拳闘士の魔防保障は1未満。
//アーマナイトの速さ保障は5未満。
//上記の能力で最低保証の恩恵を受けるユニット無し
***上級職 [#fe161926]
|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTE...
|~上級職|~性別|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~魔防|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|勇者|男 |30|17|8|12|14|10|12|8|
|ソードマスター|男女|30|17|8|12|14|10|12|8|
|アサシン|男女|30|17|8|12|14|10|12|8|
|フォートレス|男女|''35''|17|8|12|8|10|''%%%17%%%''|7|
|パラディン|男女|32|17|8|12|14|10|12|8|
|ドラゴンナイト|男女|30|18|8|12|14|10|12|8|
|ウォーリアー|男女|32|''19''|8|12|14|10|13|8|
|スナイパー|男女|30|17|8|12|14|10|12|8|
|グラップラー|男 |32|17|8|12|14|10|14|7|
|ウォーロック|男女|30|8|''%%%17%%%''|12|14|10|12|''15''|
|ダークビショップ|男 |30|8|''%%%17%%%''|12|14|10|12|''15...
|ビショップ|男女|30|8|15|12|14|10|12|''15''|
***特級職(DLC) [#y012c5a3]
|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTE...
|~特級職|~性別|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~魔防|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|トリックスター|男女|28|14|12|10|14|''%%%12%%%''|10|10|
|バトルモンク|男 |32|17|10|10|10|10|14|11|
|バトルシスター| 女|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ダークペガサス| 女|25|8|6|7|8|8|5|8|
|ヴァルキュリア| 女|25|5|10|10|9|9|9|13|
***最上級職 [#hda953ef]
|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTE...
|~最上級職|~性別|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~魔...
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|ファルコンナイト| 女|32|18|10|14|''%%%20%%%''|12|13|14|
|ドラゴンマスター|男女|32|18|10|14|''%%%20%%%''|12|15|12|
|エピタフ|男女|32|17|''%%%17%%%''|14|16|12|14|12|
|グレートナイト|男女|34|18|10|14|10|12|''%%%17%%%''|10|
|ボウナイト|男女|32|17|10|14|16|12|14|10|
|ダークナイト|男女|32|10|''%%%17%%%''|14|16|12|13|15|
|ホーリーナイト|男女|32|8|15|14|16|12|13|''%%%16%%%''|
|グレモリィ| 女|32|8|''%%%17%%%''|14|16|12|13|''%%%16%%%...
|ウォーマスター|男 |33|''%%%20%%%''|10|14|16|12|15|10|
***特殊職 [#o0d3162d]
|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTE...
|~特殊職|~性別|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~魔防|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|踊り子|男女|||||||||
|ニルヴァーナ|男女|28|17|8|12|14|10|12|10|
|アーマーロード| 女|''%%%38%%%''|17|8|12|6|10|''%%%17%%%...
|カイゼリン| 女|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ハイロード|男 |30|16|7|11|13|9|13|9|
|マスターロード|男 |35|17|8|12|14|10|14|10|
|ドラゴンロード|男 |30|17|9|13|19|11|14|11|
|バルバロッサ|男 |35|18|10|14|20|12|15|12|
|死神騎士|男 |32|10|17|14|16|12|13|15|
|大司教| 女|29|11|11|8|6|8|8|12|
//|聖者| 女|||||||||
**推奨技能レベル [#eaacf53c]
***初級職 [#qf35a5cb]
- 受験要件~
-- ユニットレベル 5以上~
-- 初級試験パス~
|LEFT:100|CENTER:35|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:...
|CENTER:~初級職|~性別|~剣|~槍|~斧|~弓|~格|~理|~信|~指|~重...
|剣士|男女|D||||||||||||
|兵士|男女||D|||||||||||
|戦士|男女|||D|D|D|||||||いずれか1つ|
|修道士|男女||||||D|D|||||~|
//E+ 65%
***中級職 [#e27b3470]
- 受験要件~
-- ユニットレベル 10以上~
-- 中級試験パス (ダークメイジ以外)~
|LEFT:100|CENTER:35|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:...
|CENTER:~中級職|~性別|~剣|~槍|~斧|~弓|~格|~理|~信|~指|~重...
|ロード|男女|D+|||||||C||||級長専用((エーデルガルト、ディ...
|傭兵|男女|C||||||||||||
|盗賊|男女|C||||||||||||
|アーマーナイト|男女|||C||||||D||||
|ソシアルナイト|男女||C||||||||D|||
|ブリガンド|男女|||C||||||||||
|アーチャー|男女||||C|||||||||
|拳闘士|男 |||||C||||||||
|メイジ|男女||||||C|||||||
|ダークメイジ|男 ||||||C||||||要・闇魔法試験パス|
|プリースト|男女|||||||C||||||
|ペガサスナイト| 女||C|||||||||D||
//ソシアル槍C馬E 25%(2段階不足) 槍C馬E+65%(1段階不足)
//アーマー斧D+重装E+25% 斧D+重装D65%(1段階不足)
//アーチャーD25% D+65%
***上級職 [#h800b9ac]
- 受験要件~
-- ユニットレベル 20以上~
-- 上級試験パス (ダークビショップ以外)~
|LEFT:110|CENTER:35|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:...
|CENTER:~上級職|~性別|~剣|~槍|~斧|~弓|~格|~理|~信|~指|~重...
|勇者|男 |B||C||||||||||
|ソードマスター|男女|A||||||||||||
|アサシン|男女|B|||C|||||||||
|フォートレス|男女|||B||||||B||||
|パラディン|男女||B||||||||B|||
|ドラゴンナイト|男女|||B||||||||C||
|ウォーリアー|男女|||A||||||||||
|スナイパー|男女||||A|||||||||
|グラップラー|男 |||||A||||||||
|ウォーロック|男女||||||A|||||||
|ダークビショップ|男 ||||||A||||||要・闇魔法試験パス&br;...
|ビショップ|男女|||||||A||||||
//ソドマスB25%(2段階) B+65%(1段階)
//フォートレス斧B重装D+9%(3段階不足) 斧B重装C41%(2段階不...
//ドラゴン斧D+飛行C7%(3) 斧C飛行C39%(2) 斧C+飛行C71%(1)
***特級職(DLC) [#o8e95f26]
- 受験要件~
-- ユニットレベル 20以上~
-- 煤闇の章 EP.1クリア (地下試験パス入手のための最低条件)~
-- 地下試験パス~
|LEFT:100|CENTER:35|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:...
|CENTER:~特級職|~性別|~剣|~槍|~斧|~弓|~格|~理|~信|~指|~重...
|トリックスター|男女|B||||||B|||||盗賊の資格が必要|
|バトルモンク|男 |||||B+||C+||||||
|バトルシスター| 女|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ダークペガサス| 女||||||B+|||||C||
|ヴァルキュリア| 女||||||B||||B|||
***最上級職 [#v3979603]
- 受験要件~
-- ユニットレベル 30以上~
-- 主人公の指導レベル C以上 (これを満たさないと最上級職が...
-- 最上級試験パス~
|LEFT:110|CENTER:35|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:...
|CENTER:~最上級職|~性別|~剣|~槍|~斧|~弓|~格|~理|~信|~指|~...
|ファルコンナイト| 女|C|A|||||||||B+||
|ドラゴンマスター|男女||C|A||||||||A||
|エピタフ|男女|A|||||B+|||||||
|グレートナイト|男女|||B+||||||A|B+|||
|ボウナイト|男女||C||A||||||A|||
|ダークナイト|男女||C||||B+||||A|||
|ホーリーナイト|男女||C|||||B+|||A|||
|グレモリィ| 女||||||A|A||||||
|ウォーマスター|男 |||A||A||||||||
//グレモリィ 理学A信仰D+3%(5段階) 理学A信仰C23%(4段階) ...
//ダークナイト槍C馬A理学D 3%(5) 槍C馬A理学D+ 23%(4) 槍C馬...
***特殊職 [#n883bac1]
資格試験は存在せず、イベントによって取得する。
|LEFT:110|LEFT:|LEFT:|c
|CENTER:~特殊職|CENTER:~対象者|CENTER:~ストーリー進行&br;...
|踊り子|任意の生徒一人((EP.9 (12月)クエスト「白鷺杯に参加...
|ニルヴァーナ|主人公|EP.11|
|アーマーロード|エーデルガルト|EP.13|
|カイゼリン|~|EP.16|
|ハイロード|ディミトリ|EP.13|
|マスターロード|~|EP.16|
|ドラゴンロード|クロード|EP.13|
|バルバロッサ|~|EP.17|
|死神騎士|(ネタバレ注意)((イエリッツァ))|EP.13|
|大司教|レア||
//|聖者|~||
//大司教は序盤から支援一覧にてレアの兵種として確認可能。...
*コメント [#yfebfada]
- ちょっと思ったんですが、移動力も表に入れませんか?ある...
- ここに載ってるのは恒久的に上がる最低保障ボーナスに関わ...
- 「乱数が固定されているためソフトリセットしてもその日の...
- だから「その日の試験結果は変わらない」なんだから、その...
- 前週からだとリセマラしても試験結果が変わらないっぽい(...
- 単純に月が変わったときに結果が固定されるから -- &new{2...
- 間違えて送信してしまった単純に月が変わったときに結果が...
- 初級職の剣士および戦士について、幸運の能力基準値が4であ...
#comment
終了行:
*クラスチェンジ [#ka5fa83e]
#contents
**概説 [#h88f729a]
-本作では、従来とは異なり「資格試験」に合格することでクラ...
-資格試験は休日および課題出撃の日ごとに、1人1回受けること...
--資格獲得後は身支度から「兵種変更」で取得済クラスへ自由...
-推奨技能レベルを満たしていると合格率100%となり、不足す...
--合格率の計算式は不明だが具体的な数値変動は以下の通り
---要求技能一つの時、要求ランクより1ランク低いと合格率は...
---要求技能二つの時、一つが要求以上、もう一つが1ランク低...
---要求技能二つの時、いずれも1ランク低いと約45%
-合否の乱数は月の頭に固定される。リセットで合格を狙う場合...
--散策か出撃かを選択する場面等ではすでに乱数が固定されて...
---なお、取得物の中身、収穫の中身は拾った時点で固定なので...
-乱数はキャラクターの兵種それぞれに対して設定されているた...
--%%%月内に技能レベルが上がった場合、その時点で合格率が10...
---詳細の検証は困難だが、確率全体に対して再抽選が行われる...
--技能不足の場合、幸運の値で合格率に若干補正がかかる。不...
//幸運をドーピングしたら合否に影響されるかは要検証
***汎用職 [#g337408b]
以下のアイテムを消費して「資格試験」に合格する必要がある。~
闇魔法試験パス以外の試験パスについては、受験可能な者が初...
&br;
|CENTER:~アイテム名|CENTER:~説明|CENTER:~価格[G]|CENTER:~...
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|初級試験パス|初級職の資格試験を受けられる|500||5|
|中級試験パス|中級職の資格試験を受けられる|1,000|第一部10...
|上級試験パス|上級職の資格試験を受けられる|2,000|第一部11...
|地下試験パス|特級職の資格試験を受けられる|名声750pt|DLC...
|最上級試験パス|最上級職の資格試験を受けられる|3,000|第二...
|闇魔法試験パス|ダークメイジ,ダークビショップの試験専用|...
&br;
-アビス「取引」 (DLC限定)
--初級/中級/上級/最上級/地下の各試験パスを入手できる。~
数量の制限などの詳細は下記を参照。~
→ [[アビス 取引/道具>修道院/アビス(DLC)#mb848bf5]]~
--修道院のショップで現金で買うよりも明らかに割高である。~
(換算レートを10[G]/1[pt]としておおよそ2-4倍の価格に相当)~
修道院のショップでも数量限定の状況において、もっと欲しい...
あるいは、現金は不足気味だが名声値は潤沢に保持している場...
&br;
-闇魔法試験パス 入手機会~
--機会~
---各所の戦闘に登場する死神騎士を倒す、または盗む、しか入...
---紅花ルートに限り、ユニット持参で1枚は確実に手に入る。
---オンライン機能の留学生の特産品として持たせることができ...
--ルートごとの機会まとめ~
入手できる最大数はルートごとに異なる。~
|CENTER:~ルート|CENTER:~入手最大数|>|>|>|CENTER:~機会|
|~|~|CENTER:~第一部 本編|CENTER:~第二部 本編|CENTER:~外伝...
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|紅花|4|EP.4, EP.6, EP.8|なし|なし|イエリッツァ((Ver.1.1....
|銀雪|6〜7|EP.4, EP.6, EP.8, EP.12|EP.17, EP.18|「隠され...
|蒼月|4〜5|~|なし|~|~|
|翠風|6〜7|~|EP.18, EP.19|~|~|
--闇魔法試験パスが余っていて、かつ技能育成の余力がある状...
クリア引き継ぎ周回プレイの際に習得済みユニットは試験パス...
***特殊職 [#kd474956]
一部の特殊職は、資格試験以外でクラスチェンジの権利を得る。
:踊り子|
EP.9 (12月)、12/7または12/14の散策でクエスト「白鷺杯に参...
出場したユニット一名のみが資格を得る(決定後の変更は不可)...
:ニルヴァーナ|
主人公専用。EP.11開始時に自動取得。
:アーマーロード/ハイロード/ドラゴンロード|
級長専用。第二部開始時に自動的にクラスチェンジしている。
:カイゼリン/マスターロード/バルバロッサ|
級長専用。ストーリーがそれぞれ特定のエピソードに到達する...
:死神騎士|
特定のユニット((イエリッツァ))専用。加入時にクラスチェン...
:大司教|
レア専用。内部データに存在している値を記載。
//聖者
**基本能力値ボーナス [#ke4e0e6d]
試験に合格した際に能力が基準値に満たない場合、基準値まで...
具体的な基準値は次項を参照のこと。
-なお、魅力はこのボーナスの対象にならない。
**能力基準値 [#t7e66d67]
-基準値が同級以下で最も高いものを''太字''、全体で最も高い...
-食事やスキルの効果は除く。
***初級職 [#r2165d1f]
|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTE...
|~初級職|~性別|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~魔防|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|剣士|男女||7|3|6|6||5|2|
|兵士|男女||''8''|3|6|6||5|2|
|戦士|男女||''8''|3|6|6||5|2|
|修道士|男女|||''8''|6|6|||''4''|
***中級職 [#ed757433]
|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTE...
|~中級職|~性別|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~魔防|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|ロード|男女|-|-|6|10|10|8|-|-|
|傭兵|男女|25|9|6|10|10|8|6|2|
|盗賊|男女|25|9|6|''11''|''11''|8|6|2|
|アーマーナイト|男女|''30''|9|6|7|-|8|''12''|-|
|ソシアルナイト|男女|25|9|6|7|6|8|6|2|
|ブリガンド|男女|28|''10''|6|7|7|8|6|2|
|アーチャー|男女|25|8|6|8|7|8|5|2|
|拳闘士|男 |28|9|6|7|8|8|6|-|
|メイジ|男女|25||''10''|7|6|8||''5''|
|ダークメイジ|男 |25||''10''|7|6|8||''5''|
|プリースト|男女|25||9|7|6|8||''5''|
|ペガサスナイト| 女|25|8|6|7|8|8|5|4|
//ロードのHP保障は26未満、力は11未満、守備は6未満、魔防は...
//アーマーナイト、拳闘士の魔防保障は1未満。
//アーマナイトの速さ保障は5未満。
//上記の能力で最低保証の恩恵を受けるユニット無し
***上級職 [#fe161926]
|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTE...
|~上級職|~性別|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~魔防|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|勇者|男 |30|17|8|12|14|10|12|8|
|ソードマスター|男女|30|17|8|12|14|10|12|8|
|アサシン|男女|30|17|8|12|14|10|12|8|
|フォートレス|男女|''35''|17|8|12|8|10|''%%%17%%%''|7|
|パラディン|男女|32|17|8|12|14|10|12|8|
|ドラゴンナイト|男女|30|18|8|12|14|10|12|8|
|ウォーリアー|男女|32|''19''|8|12|14|10|13|8|
|スナイパー|男女|30|17|8|12|14|10|12|8|
|グラップラー|男 |32|17|8|12|14|10|14|7|
|ウォーロック|男女|30|8|''%%%17%%%''|12|14|10|12|''15''|
|ダークビショップ|男 |30|8|''%%%17%%%''|12|14|10|12|''15...
|ビショップ|男女|30|8|15|12|14|10|12|''15''|
***特級職(DLC) [#y012c5a3]
|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTE...
|~特級職|~性別|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~魔防|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|トリックスター|男女|28|14|12|10|14|''%%%12%%%''|10|10|
|バトルモンク|男 |32|17|10|10|10|10|14|11|
|バトルシスター| 女|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ダークペガサス| 女|25|8|6|7|8|8|5|8|
|ヴァルキュリア| 女|25|5|10|10|9|9|9|13|
***最上級職 [#hda953ef]
|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTE...
|~最上級職|~性別|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~魔...
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|ファルコンナイト| 女|32|18|10|14|''%%%20%%%''|12|13|14|
|ドラゴンマスター|男女|32|18|10|14|''%%%20%%%''|12|15|12|
|エピタフ|男女|32|17|''%%%17%%%''|14|16|12|14|12|
|グレートナイト|男女|34|18|10|14|10|12|''%%%17%%%''|10|
|ボウナイト|男女|32|17|10|14|16|12|14|10|
|ダークナイト|男女|32|10|''%%%17%%%''|14|16|12|13|15|
|ホーリーナイト|男女|32|8|15|14|16|12|13|''%%%16%%%''|
|グレモリィ| 女|32|8|''%%%17%%%''|14|16|12|13|''%%%16%%%...
|ウォーマスター|男 |33|''%%%20%%%''|10|14|16|12|15|10|
***特殊職 [#o0d3162d]
|CENTER:130|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTE...
|~特殊職|~性別|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~魔防|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|踊り子|男女|||||||||
|ニルヴァーナ|男女|28|17|8|12|14|10|12|10|
|アーマーロード| 女|''%%%38%%%''|17|8|12|6|10|''%%%17%%%...
|カイゼリン| 女|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ハイロード|男 |30|16|7|11|13|9|13|9|
|マスターロード|男 |35|17|8|12|14|10|14|10|
|ドラゴンロード|男 |30|17|9|13|19|11|14|11|
|バルバロッサ|男 |35|18|10|14|20|12|15|12|
|死神騎士|男 |32|10|17|14|16|12|13|15|
|大司教| 女|29|11|11|8|6|8|8|12|
//|聖者| 女|||||||||
**推奨技能レベル [#eaacf53c]
***初級職 [#qf35a5cb]
- 受験要件~
-- ユニットレベル 5以上~
-- 初級試験パス~
|LEFT:100|CENTER:35|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:...
|CENTER:~初級職|~性別|~剣|~槍|~斧|~弓|~格|~理|~信|~指|~重...
|剣士|男女|D||||||||||||
|兵士|男女||D|||||||||||
|戦士|男女|||D|D|D|||||||いずれか1つ|
|修道士|男女||||||D|D|||||~|
//E+ 65%
***中級職 [#e27b3470]
- 受験要件~
-- ユニットレベル 10以上~
-- 中級試験パス (ダークメイジ以外)~
|LEFT:100|CENTER:35|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:...
|CENTER:~中級職|~性別|~剣|~槍|~斧|~弓|~格|~理|~信|~指|~重...
|ロード|男女|D+|||||||C||||級長専用((エーデルガルト、ディ...
|傭兵|男女|C||||||||||||
|盗賊|男女|C||||||||||||
|アーマーナイト|男女|||C||||||D||||
|ソシアルナイト|男女||C||||||||D|||
|ブリガンド|男女|||C||||||||||
|アーチャー|男女||||C|||||||||
|拳闘士|男 |||||C||||||||
|メイジ|男女||||||C|||||||
|ダークメイジ|男 ||||||C||||||要・闇魔法試験パス|
|プリースト|男女|||||||C||||||
|ペガサスナイト| 女||C|||||||||D||
//ソシアル槍C馬E 25%(2段階不足) 槍C馬E+65%(1段階不足)
//アーマー斧D+重装E+25% 斧D+重装D65%(1段階不足)
//アーチャーD25% D+65%
***上級職 [#h800b9ac]
- 受験要件~
-- ユニットレベル 20以上~
-- 上級試験パス (ダークビショップ以外)~
|LEFT:110|CENTER:35|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:...
|CENTER:~上級職|~性別|~剣|~槍|~斧|~弓|~格|~理|~信|~指|~重...
|勇者|男 |B||C||||||||||
|ソードマスター|男女|A||||||||||||
|アサシン|男女|B|||C|||||||||
|フォートレス|男女|||B||||||B||||
|パラディン|男女||B||||||||B|||
|ドラゴンナイト|男女|||B||||||||C||
|ウォーリアー|男女|||A||||||||||
|スナイパー|男女||||A|||||||||
|グラップラー|男 |||||A||||||||
|ウォーロック|男女||||||A|||||||
|ダークビショップ|男 ||||||A||||||要・闇魔法試験パス&br;...
|ビショップ|男女|||||||A||||||
//ソドマスB25%(2段階) B+65%(1段階)
//フォートレス斧B重装D+9%(3段階不足) 斧B重装C41%(2段階不...
//ドラゴン斧D+飛行C7%(3) 斧C飛行C39%(2) 斧C+飛行C71%(1)
***特級職(DLC) [#o8e95f26]
- 受験要件~
-- ユニットレベル 20以上~
-- 煤闇の章 EP.1クリア (地下試験パス入手のための最低条件)~
-- 地下試験パス~
|LEFT:100|CENTER:35|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:...
|CENTER:~特級職|~性別|~剣|~槍|~斧|~弓|~格|~理|~信|~指|~重...
|トリックスター|男女|B||||||B|||||盗賊の資格が必要|
|バトルモンク|男 |||||B+||C+||||||
|バトルシスター| 女|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ダークペガサス| 女||||||B+|||||C||
|ヴァルキュリア| 女||||||B||||B|||
***最上級職 [#v3979603]
- 受験要件~
-- ユニットレベル 30以上~
-- 主人公の指導レベル C以上 (これを満たさないと最上級職が...
-- 最上級試験パス~
|LEFT:110|CENTER:35|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:...
|CENTER:~最上級職|~性別|~剣|~槍|~斧|~弓|~格|~理|~信|~指|~...
|ファルコンナイト| 女|C|A|||||||||B+||
|ドラゴンマスター|男女||C|A||||||||A||
|エピタフ|男女|A|||||B+|||||||
|グレートナイト|男女|||B+||||||A|B+|||
|ボウナイト|男女||C||A||||||A|||
|ダークナイト|男女||C||||B+||||A|||
|ホーリーナイト|男女||C|||||B+|||A|||
|グレモリィ| 女||||||A|A||||||
|ウォーマスター|男 |||A||A||||||||
//グレモリィ 理学A信仰D+3%(5段階) 理学A信仰C23%(4段階) ...
//ダークナイト槍C馬A理学D 3%(5) 槍C馬A理学D+ 23%(4) 槍C馬...
***特殊職 [#n883bac1]
