初出 | 第一部10月 |
---|---|
出現条件 | シャミアまたはアロイスが自分の学級にいる |
期限 | 第一部2月22日 |
推奨Lv. | 13/13/17 |
登場人物 | シャミア、アロイス |
強制出撃 | 主人公、シャミア、アロイス |
出撃人数 | 10 |
勝利条件 | 敵将の撃破 |
敗北条件 | カジュアル:シャミアまたはアロイスの敗走 |
クラシック:主人公、級長、シャミア、アロイスいずれかの敗走 | |
報酬 | セイロス聖騎士団(アロイス在籍時)、セイロス弓兵隊(シャミア在籍時) |
街の防衛成功:天使の衣、大きな金塊 | |
街の防衛失敗:金塊 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ブ▲ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | アロ | 盗 | 盗 | アー | ウォ▲ | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 主 | ウォ▲ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | シャ | アサ▲ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 盗 | ブ | 拳 | 盗1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ウォ▲ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 盗1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 拳 | 拳 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | アー | アサ2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 将▲ | ド3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 5 | 7 | 拳 | アー | 19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | ド | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | ド | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ブ | ブ | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | アー▲ | スナ▲ | スナ▲ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 拳 | 拳 | 拳 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ド | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | ド | ウォ▲ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ウォ▲ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
平地 | 森 | 回復床 | 侵入不可(飛行可) | 階段 | 海 |
侵入不可 |
名前 | LV | 兵種 | 移動 | 武器 | 装備 | 兵種スキル | スキル | 騎士団 | LV | 計略 | 数 | 備考 |
海賊頭 | 23 | ブリガンド | 5 | ショートアクス | 調合薬 | 斧術Lv.4、槍殺し+ | 海賊たち | 3 | 攪乱 | 4 | 敵将 倒すとクリア | |
海賊 | 21 | 盗賊 | 5 | 鋼の剣 | 盗む、鍵開け | 剣術Lv.4、すり抜け | 3 | |||||
ブリガンド | 5 | 鋼の斧 | 斧術Lv.4、槍殺し+ | 3 | ||||||||
ブリガンド | 5 | 鋼の斧 | 斧術Lv.4、槍殺し+ | 海賊たち | 3 | 攪乱 | 1 | |||||
アーチャー | 5 | 鋼の弓 | 弓射程+1 | 弓術LV.4、蛇毒 | 4 | |||||||
アーチャー | 5 | 鋼の弓 | 弓射程+1 | 弓術LV.4、蛇毒 | 海賊たち | 3 | 攪乱 | 1 | ||||
拳闘士 | 5 | 鋼の籠手 | 素手格闘 | 格闘術LV.4、魔殺し | 7 | |||||||
アサシン | 6 | 鋼の剣 | 剣の達人、鍵開け、忍び足 | 剣術Lv.5、すり抜け、毒 | 海賊たち | 3 | 攪乱 | 1 | ||||
ドラゴンナイト | 7 | 鉄の斧 | 再移動、斧の達人 | 斧術Lv.5、槍殺し+、重さ-3 | 4 | |||||||
ウォーリアー | 5 | 鋼の斧 | 斧の達人、斧必殺+10 | 斧術Lv.5、槍殺し+、怒り | 海賊たち | 3 | 攪乱 | 5 | ||||
スナイパー | 5 | 鋼の弓 | 弓の達人、弓射程+1 | 弓術LV.5、蛇毒、待ち伏せ | 海賊たち | 3 | 攪乱 | 2 |
名前 | LV | 兵種 | 移動 | 武器 | 装備 | 兵種スキル | スキル | 騎士団 | LV | 計略 | 数 | 備考 |
海賊 | 21 | 盗賊 | 5 | 鋼の剣 | 盗む、鍵開け | 剣術Lv.4、すり抜け | 1 | 回復床のブリガンドを倒すまで無限沸き | ||||
盗賊 | 5 | 鋼の剣 | 盗む、鍵開け | 剣術Lv.4、すり抜け | 海賊たち | 3 | 攪乱 | 1 |
名前 | LV | 兵種 | 移動 | 武器 | 装備 | 兵種スキル | スキル | 騎士団 | LV | 計略 | 数 | 備考 |
海賊 | 21 | アサシン | 6 | 鋼の剣 | 剣の達人、鍵開け、忍び足 | 剣術Lv.5、すり抜け、毒 | 1 | 無限沸き 出現地点を塞ぐと出現阻止可能 |
名前 | LV | 兵種 | 移動 | 武器 | 装備 | 兵種スキル | スキル | 騎士団 | LV | 計略 | 数 | 備考 |
海賊 | 21 | ドラゴンナイト | 7 | 鉄の斧 | 再移動、斧の達人 | 斧術Lv.5、槍殺し+、重さ-3 | 1 | 無限沸き 出現を塞ぐと出現阻止可能 防衛ライン内侵入を優先し、自分からは一切攻撃してこない |
・戦闘後
場所 | 相手 | 選択肢 | 支援値 | 備考 |
シャミア | 良い鍛錬だった | アップ |