複数の種を組み合わせて育て、様々な作物や花を栽培できる。
作物は料理に使用できる。
花は、仲間に贈るとやる気や好感度を上げることができる。
栽培する種の種類と個数を選択できる。
組み合わせの相性によって収穫できるものは変化し、相性が良いと品質予想も向上する。
また、より多くの種を使用すると収穫量が増加する。
指導レベルに応じて預けられる種の数が増え、最大で5個まで預けることが可能。
指導レベル | 種の数 |
---|---|
E~E+ | 1 |
D~D+ | 2 |
C~C+ | 3 |
B~B+ | 4 |
A~A+ | 5 |
種を一切預けずに来週温室見に行くと上から順に野菜、フォドラ西方、草、果実、根菜の種が育成なしで自動で植えられている。*1
育成内容 | 値段 | 指導レベル | 備考 |
---|---|---|---|
魔力を注ぐ | 0 | 初期 | |
アミッドの水を与える | 300 | E+ | |
間引きを頼む | 500 | D | |
骨粉をまく | 1000 | C | |
カレドニスの土を盛る | 1500 | B | |
天馬の恵みを散布する | 2000 | A |
収穫結果はある程度吟味ができる。
収穫前にセーブしておき、目当ての収穫物が得られなかったらリセットして、別の収穫物を受け取ることも可能。
収穫量は、預けた種の数量と育成に費やした費用で決定される。(下記表参照)
種の数 | 育成(費用[G]) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | 0 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
1個 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2個 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3個 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4個 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5個 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
「大地の祝福」の日に栽培を行うと上記の収穫量+5個、更に能力上昇アイテム出現確率が大幅に上昇する。
最大で収穫物20個+能力上昇アイテム1個の計21個が収穫できる。
発生日 | 備考 |
---|---|
第1部:6月8日(EP.3)、10月5日(EP.7)、1月4日(EP.10) | |
第2部:1月25日(EP.14)、6月21日(EP.19) |
植えた種の種類と品質予想に応じて以下のテーブルからランダムに収穫物が選ばれる。
複数種を植えた場合はその内の1つの種が選ばれ、選ばれなかった他の種は少し無駄になる(種の数が増えると収穫量が増えるので完全に無駄にはならない)
種の種類 | 品質予想1 | 品質予想2 | 品質予想3 | 能力上昇アイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
種の種類 | 品質予想1 | 品質予想2 | 品質予想3 | 能力上昇アイテム | 備考 |
草の種 | モモスグリ、キャベツ、カブ、タマネギ、 雑草、草種 | モモスグリ、カブ、アルビネベリー、 果実種、黄色種、草種 | トマト、キャベツ、ニンジン、ヒヨコマメ、水仙、 北方種、白花種、草種 | 岩ゴボウ(力+1) | |
根菜の種 | キャベツ、トマト、ヒヨコマメ、アルビネベリー、 雑草、根菜の種 | キャベツ、ニンジン、ノアの実、モモスグリ、 北方種、水花種、根菜種 | トマト、ヒヨコマメ、モモスグリ、スミレ、 モルフィス産種、紫花種、青花種、根菜種 | アンブロシア(守備+1) | |
野菜の種 | モモスグリ、タマネギ、ヒヨコマメ、カブ、 枯れ野菜、野菜の種 | モモスグリ、ノアの実、カブ、タマネギ、トマト、 草種、紫花種、野菜種 | ノアの実、タマネギ、ニンジン、ヴェローナ、マグドレドキルシュ、鈴蘭、 アルビネ産種、ノルドサラト種 | 白ヴェローナ(魔防+1) | |
フォドラ西方産の種 | キャベツ、ヒヨコマメ、ノアの実、ニンジン、ザナドの実、 西方種、根菜の種 | モモスグリ、ノアの実、トマト、アルビネベリー、 野菜種、緑花種、西方種 | ノアの実、タマネギ、ニンジン、向日葵、 根菜種、南方種、青花種、西方種 | 生命の木の実(最大HP+1) | |
フォドラ東方産の種 | モモスグリ、タマネギ、トマト、ヴェローナ、 雑草、東方種 | モモスグリ、タマネギ、 緑花種、モルフィス産種、東方種 | キャベツ、トマト、ヒヨコマメ、アルビネベリー、ヴェローナ、ノルドサラト、ウツボカズラ、 青花種、東方種、ノルドサラト種 | アンブロシア(守備+1) | |
フォドラ南方産の種 | モモスグリ、キャベツ、カブ、ニンジン、 雑草、西方種、南方種 | モモスグリ、キャベツ、カブ、マグドレドキルシュ、ヴェローナ、 赤花種、北方種、南方種 | モモスグリ、カブ、ヒヨコマメ、ヴェローナ、マグドレドキルシュ、モルフィスプラム、カスミソウ、 黄花種、南方種 | 上魔草(魔力+1) | 品質1は南方1+紫花1で実行。 |
フォドラ北方産の種 | ヒヨコマメ、トマト、タマネギ、 枯れ野菜、果実種、北方種 | モモスグリ、ノアの実、ニンジン、アルビネベリー、 根菜種、果実種、黄花種、北方種 | ヒヨコマメ、カブ、モルフィスプラム、薔薇、 モルフィス産種、南方種、白花種、北方種 | 黄金のリンゴ(魅力+1) | |
種の種類 | 品質予想1 | 品質予想2 | 品質予想3 | 能力上昇アイテム | 備考 |
赤い花の種 | 薔薇、カーネーション、 雑草、黄花種、赤花種 | 薔薇、カーネーション、水仙、ラベンダー、 紫花種、黄花種、青花種、白花種、(赤花種未確認) | 薔薇、水仙、タマネギ、ノルドサラト、マグドレドキルシュ、 草種、アルビネ産種、青花種 | 白ヴェローナ(魔防+1) | 品質1は赤花1+西方1で実行。 |
白い花の種 | カスミソウ、水仙、 雑草、緑花種、白花種 | カスミソウ、水仙、向日葵、百合、鈴蘭、アネモネ、 紫花種、緑花種、黄花種、青花種 | 水仙、向日葵、カブ、ボアフルーツ、 野菜種、西方種、南方種、紫花種、モルフィスプラム種 | 黄金のリンゴ(魅力+1) | |
青い花の種 | アネモネ、勿忘草、 雑草、水花種、青花種 | アネモネ、勿忘草、薔薇、スミレ、鈴蘭、 緑花種、黄花種、紫花種 | スミレ、勿忘草、ヒヨコマメ、ノルドサラト、 根菜種、黄花種、東方種、モルフィスプラム種 | 生命の木の実(最大HP+1) | |
紫色の花の種 | スミレ、ラベンダー、 雑草、赤花種、紫花種 | スミレ、ラベンダー、勿忘草、カスミソウ、薔薇、ウツボカズラ、 赤花種、水花種、黄花種、緑花種 | スミレ、ラベンダー、ウツボカズラ、キャベツ、アルビネベリー、 草種、西方種、東方種、緑花種、モルフィス産種 | 岩ゴボウ(力+1) | |
黄色の花の種 | 向日葵、 雑草、白花種、黄花種 | 向日葵、カーネーション、薔薇、百合、水仙、アネモネ、 赤花種、白花種、緑花種、水花種、(黄花種未確認) | 向日葵、カーネーション、タマネギ、 南方種、北方種、果実種、モルフィス産種、ボアフルーツ種、水花種、(黄花種未確認) | 上魔草(魔力+1) | 品質3は黄花4+緑花1で実行。 |
緑色の花の種 | ウツボカズラ、 雑草、青花種、緑花種 | ウツボカズラ、百合、薔薇、スミレ、 白花種、水花種、青花種、赤花種 | ウツボカズラ、百合、ザナドの実、キャベツ、トマト、モルフィスプラム、 根菜種、東方種、赤花種 | 煉獄のザクロ(技+1) | |
水色の花の種 | カーネーション、 雑草、紫花種、水花種 | 鈴蘭、アネモネ、ウツボカズラ、薔薇、勿忘草、 青花種、紫花種、赤花種、白花種 | 鈴蘭、アネモネ、、カブ、トマト、ヴェローナ、 北方種、白花種、果実種 | 俊足のニンジン(速さ+1) | 品質1は水花1+西方1で実行。 |
種の種類 | 品質予想1 | 品質予想2 | 品質予想3 | 能力上昇アイテム | 備考 |
果実の種 | モモスグリ、ザナドの実、 北方種、根菜種、果実種 | モモスグリ、アルビネベリー、モルフィスプラム、 根菜種、北方種、白花種、果実種 | キャベツ、タマネギ、ノアの実、鈴蘭、 東方種、北方種、緑花種、果実種 | 奇跡の豆(幸運+1) | |
モルフィス産の種 | カブ、ニンジン、 雑草、果実種、モルフィス産種 | モモスグリ、ヒヨコマメ、カブ、ニンジン、 野菜種、白花種、モルフィス産種 | モモスグリ、タマネギ、トマト、ニンジン、アルビネベリー、マグドレドキルシュ、アネモネ、 緑花種、モルフィス産種 | 煉獄のザクロ(技+1) | |
アルビネ産の種 | ザナドの実、ヒヨコマメ、モモスグリ、アルビネベリー、 果実種、アルビネ産種 | モモスグリ、ニンジン、アルビネベリー、 根菜種、黄花種、アルビネ産種 | カブ、トマト、ニンジン、ヒヨコマメ、アルビネベリー、スミレ、 白花種、アルビネ産種 | 黄金のリンゴ(魅力+1) | |
ノルドサラトの種 | ノルドサラト、ニンジン、ヴェローナ、ヒヨコマメ、 枯れ野菜、ノルドサラト種 | ニンジン、アルビネベリー、ヴェローナ、ノルドサラト、マグドレドキルシュ、 ノルドサラト種 | カブ、ノルドサラト、マグドレドキルシュ、煉獄草、アンゼリカ、水仙、水花種、 アンゼリカ種 | 俊足のニンジン(速さ+1) | |
モルフィスプラムの種 | ザナドの実、モモスグリ、モルフィスプラム、 モルフィスプラム種 | ノアの実、モモスグリ、トマト、モルフィスプラム、 アルビネ産種、モルフィスプラム種 | カブ、マグドレドキルシュ、モルフィスプラム、ザナドの宝果、勿忘草、 東方種、紫花種、ノルドサラト種 | 煉獄のザクロ(技+1) | |
アンゼリカの種 | トマト、ノルドサラト、アンゼリカ、 雑草、アンゼリカ種 | アンゼリカ、マグドレドキルシュ、 モルフィスプラム種、アンゼリカ種 | カブ、ヒヨコマメ、煉獄草、アンゼリカ、百合、 西方種、黄花種、ボアフルーツ種 | 岩ゴボウ(力+1) | |
ボアフルーツの種 | モモスグリ、ボアフルーツ、 雑草、ボアフルーツ種 | モモスグリ、ボアフルーツ、 アンゼリカ種、ボアフルーツ種 | キャベツ、タマネギ、ボアフルーツ、ザナドの宝果、向日葵、 草種、赤花種、アンゼリカ種 | 奇跡の豆(幸運+1) |
AとBの種を植えた場合、AとBのテーブル両方から均等に収穫物が選ばれることは無い。AもしくはBのどちらか1つのテーブルから収穫物が選ばれる。
どのテーブルが選ばれるかはランダム。種A4個+種B1個でも、確定で種Aのテーブルにはならず、A,B両方のテーブルがあることを確認。
作物や花を集めたい時は品質予想2。特に花の種は品質予想2が一番色々な種類の花が手に入りやすいので、贈り物目当てなら品質予想2を狙おう。
新しい種や珍しい作物を手に入れたい時は品質予想3を狙うとよい。収穫物の候補が多くなるため、目当ての収穫物が手に入らないこともあり得る。セーブ&ロードでの吟味も考えよう。
雑草・枯れ野菜・ザナドの実は品質予想1でしか手に入らない。基本的には使い道が無いが、第2部のクエストで要求されることがある。
能力上昇アイテム出現の可否や複数種を植えた時のテーブル決定タイミングは育成方針を決定した時に決まる模様。なので育成方針決定直前でセーブし、目当てのアイテムやテーブルが出なかったら再びリセットして育成方針を決定するところまでやり直せばよい。
品質予想が高いほどレアな収穫物が手に入りやすい。
ただし、品質予想3で確実に能力上昇アイテムが手に入る訳では無い模様。
種の種類 | 育成費用[G] | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
草の種*3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 岩ゴボウ(力+1) |
草の種*4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
草の種*5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
根菜の種 | アンブロシア(守備+1) | ||||||
根菜の種*2~5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
野菜の種 | 白ヴェローナ(魔防+1) | ||||||
野菜の種*4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
野菜の種*5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
種の種類 | 育成費用[G] | 備考 | |||||
0 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
フォドラ西方産の種 | 生命の木の実(最大HP+1) | ||||||
フォドラ西方産の種*4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
フォドラ西方産の種*5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
フォドラ東方産の種 | アンブロシア(守備+1) | ||||||
フォドラ東方産の種*4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
フォドラ東方産の種*5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
フォドラ南方産の種 | 上魔草(魔力+1) | ||||||
フォドラ南方産の種*1~5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
フォドラ北方産の種*3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 黄金のリンゴ(魅力+1) |
フォドラ北方産の種*5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
種の種類 | 育成費用[G] | 備考 | |||||
0 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
赤い花の種 | 白ヴェローナ(魔防+1) | ||||||
赤い花の種*5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
白い花の種 | 黄金のリンゴ(魅力+1) | ||||||
白い花の種*5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
青い花の種 | 生命の木の実(最大HP+1) | ||||||
青い花の種*2~4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
青い花の種*5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
紫色の花の種 | 岩ゴボウ(力+1) | ||||||
紫色の花の種*3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
紫色の花の種*4~5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
黄色の花の種 | 上魔草(魔力+1) | ||||||
黄色の花の種*3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
黄色の花の種*2,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
黄色の花の種*5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
緑色の花の種 | 煉獄のザクロ(技+1) | ||||||
緑色の花の種*3~4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
緑色の花の種*5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
水色の花の種 | 俊足のニンジン(速さ+1) | ||||||
水色の花の種*1~5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
種の種類 | 0G | 300G | 500G | 1000G | 1500G | 2000G | 備考 |
モルフィス産の種*2~3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 煉獄のザクロ(技+1) |
モルフィス産の種*4~5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
果実の種 | 奇跡の豆(幸運+1) | ||||||
果実の種*3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
果実の種*4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
果実の種*5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
アルビネ産の種 | 黄金のリンゴ(魅力+1) | ||||||
アルビネ産の種*2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
アルビネ産の種*3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
アルビネ産の種*5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ノルドサラトの種*3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 俊足のニンジン(速さ+1) |
ノルドサラトの種*4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
モルフィスプラムの種*2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 煉獄のザクロ(技+1) |
モルフィスプラムの種*3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
アンゼリカの種 | 岩ゴボウ(力+1) | ||||||
アンゼリカの種*3~4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
アンゼリカの種*5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ボアフルーツの種*3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇跡の豆(幸運+1) |
ボアフルーツの種*2,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ボアフルーツの種*5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
組み合わせ | 備考 |
根菜*4+果実*1 | 育成1500以上 |
南方*4+西方*1 | |
モルフィス産*4+白花*1 | |
青花*4+紫花*1 | |
黄花*4+緑花*1 | |
水花*4+西方*1 | |
ボアフルーツ*4+西方*1 | |
ノルドサラト*2+野菜*2 | |
アンゼリカ*2+果実*2 | |
アンゼリカ*2+青花*2 | |
ボアフルーツ*2+赤花*2 | 育成1500以上 |
ボアフルーツ*2+白花*2 |
能力上昇アイテム統一で品質予想3
組み合わせ | 備考 |
青花*3+西方2 |
名前 | グレード | 入手手段 | 備考 |
果実の種 | ☆ | 草 | |
モルフィス産の種 | ☆☆ | 東方 | |
アルビネ産の種 | ☆☆ | 赤花 | |
モルフィスプラムの種 | ☆☆☆☆ | 白花3,青花3 | |
ノルドサラトの種 | ☆☆☆☆ | 野菜3,東方3、モルフィスプラム3 | |
ボアフルーツの種 | ☆☆☆☆☆ | 黄花3,アンゼリカ3 | |
アンゼリカの種 | ☆☆☆☆☆ | ノルドサラト3,ボアフル-ツ3 |
レア度1~3の種は温室内に落ちていることがある。 レア度4~5の種はお茶会場付近(玄関ホールと大広間の間)に落ちていることがある。
名前 | グレード | 入手手段 | 備考 |
トマト | ☆☆ | ||
ノアの実 | ☆☆ | ||
タマネギ | ☆☆ | ||
ニンジン | ☆☆ | ||
カブ | ☆☆ | ||
ヒヨコマメ | ☆☆ | ||
キャベツ | ☆☆ | ||
モモスグリ | ☆☆☆ | ||
ヴェローナ | ☆☆☆ | ||
アルビネベリー | ☆☆☆ | ||
モルフィスプラム | ☆☆☆☆ | 緑花3,モルフィスプラム123 | |
ノルドサラト | ☆☆☆☆ | ||
マグドレドキルシュ | ☆☆☆☆ | ||
煉獄草 | ☆☆☆☆☆ | ノルドサラト3,アンゼリカ3 | |
ボアフルーツ | ☆☆☆☆☆ | ボアフルーツ123 | |
アンゼリカ | ☆☆☆☆☆ | ノルドサラト3、アンゼリカ123 | |
ザナドの宝果 | ☆☆☆☆☆ | ボアフルーツ3、モルフィスプラム3 |
名前 | グレード | 入手手段 | 備考 |
ウツボカズラ | ☆☆☆ | 緑花123,紫花23、水花2 | ベルナデッタ、ハピ |
向日葵 | ☆☆☆ | 黄花123、白花23 | ペトラ、アロイス、シャミア |
ラベンダー | ☆☆☆ | 紫花123 | メルセデス |
スミレ | ☆☆☆ | 紫花123 | アッシュ |
水仙 | ☆☆☆ | 白花123 | |
薔薇 | ☆☆☆ | 赤花123 | ローレンツ |
勿忘草 | ☆☆☆ | 青花123 | イグナーツ、フレン、アンナ |
百合 | ☆☆☆ | 緑花23 | リシテア |
鈴蘭 | ☆☆☆ | 青花2、水花23 | マリアンヌ、コンスタンツェ |
カスミソウ | ☆☆☆ | 白花12,紫花2 | ツィリル |
アネモネ | ☆☆☆ | 青花12,水花23 | ヒルダ |
カーネーション | ☆☆☆ | 水花1,黄花23 | エーデルガルト |
名前 | 入手手段 | 備考 |
岩ゴボウ(力+1) | 草、紫花、アンゼリカ | |
上魔草(魔力+1) | 南方、黄花、 | |
煉獄のザクロ(技+1) | 緑花、モルフィス産、モルフィスプラム、 | |
俊足のニンジン(速さ+1) | 水花、ノルドサラト、 | |
奇跡の豆(幸運+1) | 果実、ボアフルーツ | |
アンブロシア(守備+1) | 根菜、東方、 | |
白ヴェローナ(魔防+1) | 野菜、赤花、 | |
黄金のリンゴ(魅力+1) | 北方、白花、アルビネ産、 | |
生命の木の実(最大HP+1) | 西方、青花、 |