所属 | アドラステア帝国 |
---|---|
フルネーム | イエリッツァ=フォン=フリュム |
性別 | 男 |
年齢 | 歳→26歳 |
身長 | cm→193cm |
誕生日 | 3月4日 |
肩書き(第二部) | アドラステア帝国の将軍 |
趣味 | 剣の稽古、猫の世話 |
好きなもの | 甘いもの、猫、姉 |
嫌いなもの | 貴族、詮索好き、お酒、父親 |
縁の深い仲間 | メルセデス*1、主人公*2 |
年号 | 内容 |
1181 | 一将として帝国軍の一翼を担う。 |
---|---|
1185 | 黒鷲遊撃軍再集結に伴い、ガルグ=マクに転任。 |
◯…好き ×…嫌い
料理 | 好み | 料理 | 好み | 料理 | 好み |
サガルトのクリーム添え | ◯ | 赤カブ尽くしの田舎風料理 | 白身魚の甘辛炒め | × | |
---|---|---|---|---|---|
ブルゼン | ◯ | 満腹野菜炒め | × | 激辛魚団子 | × |
ベリー風味のキジロースト | ◯ | ニシンの土鍋焼き | 山鳥の親子焼き | × | |
桃のシャーベット | ◯ | 魚と豆のスープ | ◯ | ガルグ=マク風ミートパイ | |
獣肉の鉄板焼き | × | ニシンと木の実のタルト | 煮込みヴェローナを添えて | ||
バクス漬けウサギの串焼き | × | 豪快漁師飯 | ◯ | 魚介と野菜の酢漬け | |
ダフネルシチュー | フィッシュサンド | × | ゴーティエチーズグラタン | ||
熟成肉の串焼き | ◯ | 2種の魚のバター焼き | ◯ | キャベツの丸煮込み | ◯ |
キジの揚げ焼きデアドラ風 | パイクの贅沢グリル | 雑魚の串焼き | |||
野菜たっぷりサラダパスタ | × | ガルグ=マク風干し肉炒め | × | ザリガニのフライ | ◯ |
タマネギのグラタンスープ | 魚とカブの辛味噌煮込み | × |
◯…好き ×…嫌い
品物名 | 好み | 品物名 | 好み | 品物名 | 好み | 品物名 | 好み |
美しい切り花 | フォドラの史書 | 青カビチーズ | × | スミレ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
釣り用のウキ | じょうろ | 綺麗な風景画 | ラベンダー | ||||
美味しい焼き菓子 | ◯ | 乗馬用の靴 | 異国の香辛料 | 水仙 | |||
装飾用の輝石 | 刃物用の砥石 | ◯ | 木彫りの女神像 | 薔薇 | ◯ | ||
燻製肉 | 紅茶の茶葉 | 飾り剣 | 勿忘草 | ||||
クマの人形 | 紋章図解 | × | 古代の硬貨 | 百合 | |||
訓練用の重し | おしゃれな髪飾り | 盤面遊戯 | 鈴蘭 | ||||
楽譜集 | 騎士道物語 | テフ豆 | カスミソウ | ||||
狩猟用の短剣 | ◯ | 帝王学の書 | × | ウツボカズラ | アネモネ | ||
算術教本 | 素敵なハンカチ | 向日葵 | カーネーション |
品物名 | 入手場所 | 作中の説明 | 入手EP |
鎧の留め具 | 談話室 | 黒い鎧を纏って戦う者 | EP.13(第二部12月) |
---|---|---|---|
黒い紙紐 | 厩舎近く | 長髪をまとめている者 | EP.14(第二部1月) |
砂糖菓子の詰まった瓶 | 食堂 | 甘いものに目がない者 | EP.15(第二部2月) |
※紅花の章のみ
好きな銘柄 | |||
---|---|---|---|
アップルティー ベリーティー 南方の果実茶 蜂蜜漬けの果実茶 | |||
好む話題 | |||
新しい計略の提案 | 市場にいる子供の話 | 一緒に訓練したい相手 | 一緒に食べたい料理 |
いつもありがとう | お気に入りの場所 | 歌劇を見たことは? | 元気そうだ |
最近読んだ本の話 | 自分の秘密を教える | 修道院の警備について | 好きなお菓子 |
精強な騎士団の噂 | 前回の戦闘の反省 | 昼食の話 | 強い武器の話 |
出会った頃の話 | 道具の手入れについて | 図書室の蔵書について | 似合いそうな兵種 |
猫の話 | 橋からの眺めについて | 晩餐のお誘い | 二人の将来について |
二人の連携について | 他の仲間の評価 | 目指す兵種について | 最も優秀だと思う仲間 |
姉との想い出 |
「警戒姿勢+」「切り返し」習得について(稼ぎ前提) |
兵種 | Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 | 装備 | 所持アイテム | |
初期値 | 死神騎士 | 27 | 48 | 28 | 18 | 15 | 26 | 12 | 21 | 15 | 10 | サリエルの大鎌 銀の剣 | 闇魔法試験パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上限値 | 99 | 79 | 74 | 42 | 49 | 78 | 41 | 63 | 42 | 42 | ||||
成長率 | 50 | 50 | 35 | 35 | 60 | 30 | 40 | 25 | 25 |
得意技能…◯ 苦手技能…△ 才能開花…☆
種類 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘術 | 理学 | 信仰 | 指揮 | 重装 | 馬術 | 飛行 |
レベル | A*6 | A+ | C+ | D | C+ | D | E | B | E | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得意不得意 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ☆ |
分類 | 名称 | 効果 |
紋章 | ラミーヌの小紋章 | フォドラ十傑のラミーヌから伝わる 小紋章。回復魔法使用時、 まれに回数消費なし。 |
---|---|---|
個人 | 殺意 | 自分から攻撃した時、命中+20 |
カスタマイズ | 天才 | 戦闘で入手する技能EXPが2倍になる |
剣術Lv.4 | 剣装備時、命中+8、回避+16、必殺回避+8 | |
槍術Lv.5 | 槍装備時、命中+15、回避+15、必殺回避+10 | |
斧術Lv.3 | 斧装備時、命中+13、回避+7、必殺回避+7 | |
弓術Lv.1 | 弓装備時、命中+6、回避+6、必殺回避+5 | |
格闘術Lv.3 | 格闘装備時、命中+7、回避+13、必殺回避+7 | |
理学Lv.1 | 黒魔法か闇魔法装備時、命中+7、回避+5、必殺回避+5 | |
指揮Lv.3 | 計略使用時、威力+6 |
初期習得以外の、全員共通で習得するもの除く。 各スキル詳細はスキルページへ。
技能 | 習得ランク | スキル名 |
剣術 | 初期習得 | 斧殺し |
---|---|---|
槍術 | 剣殺し | |
指揮 | 攻め立ての陣 | |
怒りの陣 | ||
守りの用兵術 | ||
馬術 | 技+4 | |
飛行 | 才能開花 | 飛燕の一撃*7 |
兵種 | 死神騎士 | 応撃 |
初期習得以外の、全員共通で習得するもの除く。 各戦技の詳細は戦技ページへ。
技能 | 習得ランク | 戦技名 |
剣 | 初期習得 | 剛撃 |
---|---|---|
燕返し | ||
霞切り | ||
A*8 | 風薙ぎ | |
槍 | 初期習得 | 旋風槍 |
ブレイクラッシュ | ||
葬騎の一撃 | ||
蛍火 | ||
斧 | スマッシュ | |
兜割り | ||
格闘術 | 殴り抜け | |
バックブロー | ||
ステップコンボ |
初期習得以外の、全員共通で習得するもの除く。 魔法の詳細は理学、信仰のページへ。
技能 | 習得ランク | 魔法名 | 技能 | 習得ランク | 魔法名 |
理学 | 初期習得 | サンダー | 信仰 | C | レスト |
---|---|---|---|---|---|
C | トロン | ||||
B | デスΓ |
ユニット | 支援レベル |
主人公男 | C/B/A/S |
---|---|
主人公女 | C/B/A/S |
黒鷲の学級/アドラステア帝国 | |
ベルナデッタ*9 | C/B/A |
青獅子の学級/ファーガス神聖王国 | |
メルセデス | C/B/A |
アップデート/灰狼の学級 | |
コンスタンツェ | C/B/A |