[広告]
魔法一覧
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*魔法 [#d0994b95]
-シリーズ他作品で言えば、黒魔法は魔道書、白魔法は杖に相当...
-魔法使用可能クラスのユニットは、特定のレベルに到達すると...
習得する魔法の種類やレベルはユニット毎に個別に設定されて...
#contents
**黒魔法 [#o51138da]
-黒魔法は地形効果による敵の回避率を無視する。
-命中率の上限は黒魔法毎に設定されてる命中と同じ。~
そこから命中率を上げるには練磨のスキルか支援効果が必要。
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||c
|~名称|~消費HP|~射程|~威力|~命中|~必殺|~重さ|~解説|~備考|
|ファイアー|1|1-2|3|80||3|標準的な炎の魔法||
|サンダー|2|1-3|4|70||5|雷の魔法 遠距離の相手を攻撃する||
|エクスカリバー|3|1-2|5|95|20|1|風の魔法 必殺の一撃が出や...
|エンジェル|4|1-2|7|90||4|聖なる魔法 魔物に対して特効を得...
|オーラ|6|1-2|12|80||8|強力な光の魔法 閃光が相手を包む||
|アロー|8|1-3|16|70||11|光の魔法 遠距離の相手に光の矢を放...
|ライナロック|10|1-2|20|95||14|究極の魔法 無数の炎で相手...
|リザイア|0|1-2|0|60||2|聖なる魔法 相手のHPを吸収する||
|スライム|2|1-3|10|70||6|呪われた生命を呼び出す魔法||
|デス|5|1-3|14|70||9|死の魔法||
|ドーラ|1|1-2|3|80||3|毒の魔法|敵専用|
|メデューサ|7|1-5|0|70||11|相手のHPを1にする HP1の場合は...
|アイビーム|0|1-5|10|55||8|邪神の魔法|敵専用|
|アイボール|0|1-5|10|80||10|邪神の魔法 相手の行動を封じる...
|~名称|~消費HP|~射程|~威力|~命中|~必殺|~重さ|~解説|~備考|
**白魔法 [#ua1c17f6]
|>|>|>|>|CENTER:|||c
|~名称|~消費HP|~射程|~命中|~回復力|~解説|~備考|
|リカバー|1|1||8|隣接する味方一人のHPを回復する|回復量=...
|リブロー|3|1-ATK||6|離れた味方一人のHPを回復する|回復量...
|リザーブ|12|1-ATK/2||6|範囲内の味方のHPを回復する|回復量...
|ワープ|8|1|||隣接している味方一人を ATK/2の範囲で動かせ...
|リワープ|5||||味方の近くに自分を移動させる||
|レスキュー|6|1-ATK/2|||離れた味方を一人 自分の近くに移動...
|アゲイン|24|1|||行動済みの味方を一人 再行動可能にする||
|ドロー|12|1-ATK/4|||離れた相手を 自分の近くに移動させる||
|フリーズ|11|1-ATK/4|70||1ターン 敵一体の移動を封じる||
|サイレス|10|1-ATK/4|70||1ターン 敵一体の魔法を封じる||
|ディル|14|1-ATK/2|65||範囲内にいる 魔物の一部を消滅させ...
|イリュージョン|12||||幻影兵を召喚する (軍に8体まで)|シル...
|レメゲトン|12||||幻影兵を召喚する (軍に8体まで)|魔女・ゾ...
|Mシールド|12|1|||1ターン 隣接する味方の魔法防御を上昇さ...
|レスト|12|1-ATK/4|||範囲内の味方の状態異常を回復する|使...
|メサイア|0~6||||闇の中から邪悪な存在を召喚する|敵専用 ...
|~名称|~消費HP|~射程|~命中|~回復力|~解説|~備考|
*キャラ別習得魔法+習得Lv [#cb9054b5]
-マッハ(ファルコンナイトのオーバークラス)は割愛。(ファイ...
-習得前にクラスチェンジした場合、上級職で不足Lv分を得ると...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~ユニット名|~初期クラス|~クラス|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~クラスチェンジ|~1...
|アルム|戦士&br;Lv1|戦士|-|-|-|-|-|-|勇者|-|-|-|-|オーバー&b...
|ルカ|ソルジャー&br;Lv2|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒...
|グレイ|村人&br;Lv5|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|アロー&br;(黒) ...
|ロビン|村人&br;Lv2|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|エクスカリバー&br;...
|クリフ|村人&br;Lv1|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒...
|エフィ|村人&br;Lv1|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;(白) ...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|エンジェル&br;(黒) Lv8|アロー&br;(...
|シルク|シスター&br;Lv1|シスター|リザイア&br;(黒) 初期|リカバー&br;(白)...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv1|-|-|-|-|...
|クレア|ペガサスナイト&br;Lv1|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv8|-|-|-|-|...
|~ユニット名|~初期クラス|~クラス|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~クラスチェンジ|~1...
|クレーベ|ソシアルナイト&br;Lv6|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&b...
|フォルス|ソルジャー&br;Lv4|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br...
|パイソン|アーチャー&br;Lv3|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;...
|リュート|魔道士&br;Lv7|魔道士|ファイアー&br;(黒) 初期|エクスカリバ...
|マチルダ|パラディン&br;Lv1|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv8|-|-|-|-|...
|デューテ|魔道士&br;Lv3|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;(...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) 初期|オーラ&br;(黒) 初期|エンジェル&br...
|ティータ|聖女&br;Lv1|シスター|リザイア&br;(黒) 初期|リブロー&br;(...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv8|-|-|-|-|...
|ジーク|ゴールドナイト&br;Lv3|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&b...
|マイセン|ゴールドナイト&br;Lv7|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー...
|~ユニット名|~初期クラス|~クラス|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~クラスチェンジ|~1...
|セリカ|神官&br;Lv1|神官|ファイアー&br;(黒) 初期|エンジェル&br;(黒...
|メイ|魔道士&br;Lv1|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;(白) ...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) 初期|サンダー&br;(黒) 初期|オーラ&br;...
|ボーイ|魔道士&br;Lv1|魔道士|ファイアー&br;(黒) 初期|サンダー&br;...
|ジェニー|シスター&br;Lv1|シスター|リザイア&br;(黒) 初期|リカバー&br;(...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv8|-|-|-|-|...
|セーバー|傭兵&br;Lv1|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|エンジェル&br;...
|バルボ|アーマー&br;Lv1|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒...
|カムイ|傭兵&br;Lv3|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|エクスカリバー&br;...
|レオ|アーチャー&br;Lv4|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒)...
|パオラ|ペガサスナイト&br;Lv8|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv8|-|-|-|-|...
|~ユニット名|~初期クラス|~クラス|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~クラスチェンジ|~1...
|カチュア|ペガサスナイト&br;Lv5|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&b...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv8|-|-|-|-|...
|アトラス|村人&br;Lv10|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|アロー&br;(...
|ジェシー|傭兵&br;Lv6|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|エクスカリバー&b...
|ディーン|剣士&br;Lv5|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|アロー&br;(黒...
|ソニア|魔道士&br;Lv5|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;(白...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) 初期|サンダー&br;(黒) 初期|エクスカリバ...
|エスト|ペガサスナイト&br;Lv3|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv8|-|-|-|-|...
|ノーマ|賢者&br;Lv7|魔道士|ファイアー&br;(黒) 初期|サンダー&br;(...
|コンラート|パラディン&br;Lv7|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー...
|~ユニット名|~初期クラス|~クラス|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~クラスチェンジ|~1...
**希少魔法習得キャラ [#ze6a5160]
-習得者が5名以下の魔法を抜粋。
|CENTER:|||c
|~黒魔法|~アルム側|~セリカ側|
|オーラ|クリフ(賢者Lv5) デューテ(魔道士初期)|セリカ(メイ...
|ライナロック|デューテ(魔道士Lv16)|セリカ(神官Lv20)|
|~白魔法|~アルム側|~セリカ側|
|リブロー|ロビン(賢者Lv5) エフィ(シスターLv6) ティータ(...
|リザーブ|ティータ(聖女Lv4)||
|ワープ|シルク(シスターLv7) ティータ(聖女Lv8)||
|リワープ|デューテ(聖女Lv10 or 神官Lv10)|ソニア(聖女Lv5 o...
|レスキュー|エフィ(シスターLv10)|アトラス(賢者Lv4)|
|アゲイン|エフィ(聖女Lv14)||
|ドロー||ソニア(聖女Lv10 or 神官Lv10)|
|フリーズ|エフィ(神官Lv6)|カムイ(賢者Lv5)|
|サイレス||メイ(聖女Lv6 or 神官Lv6) ディーン(賢者Lv5)|
|ディル|シルク(シスターLv14)|ジェニー(シスターLv12)|
|イリュージョン|シルク(シスターLv18) ティータ(聖女Lv7)|...
*コメント [#v180a7df]
#comment
終了行:
*魔法 [#d0994b95]
-シリーズ他作品で言えば、黒魔法は魔道書、白魔法は杖に相当...
-魔法使用可能クラスのユニットは、特定のレベルに到達すると...
習得する魔法の種類やレベルはユニット毎に個別に設定されて...
#contents
**黒魔法 [#o51138da]
-黒魔法は地形効果による敵の回避率を無視する。
-命中率の上限は黒魔法毎に設定されてる命中と同じ。~
そこから命中率を上げるには練磨のスキルか支援効果が必要。
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|||c
|~名称|~消費HP|~射程|~威力|~命中|~必殺|~重さ|~解説|~備考|
|ファイアー|1|1-2|3|80||3|標準的な炎の魔法||
|サンダー|2|1-3|4|70||5|雷の魔法 遠距離の相手を攻撃する||
|エクスカリバー|3|1-2|5|95|20|1|風の魔法 必殺の一撃が出や...
|エンジェル|4|1-2|7|90||4|聖なる魔法 魔物に対して特効を得...
|オーラ|6|1-2|12|80||8|強力な光の魔法 閃光が相手を包む||
|アロー|8|1-3|16|70||11|光の魔法 遠距離の相手に光の矢を放...
|ライナロック|10|1-2|20|95||14|究極の魔法 無数の炎で相手...
|リザイア|0|1-2|0|60||2|聖なる魔法 相手のHPを吸収する||
|スライム|2|1-3|10|70||6|呪われた生命を呼び出す魔法||
|デス|5|1-3|14|70||9|死の魔法||
|ドーラ|1|1-2|3|80||3|毒の魔法|敵専用|
|メデューサ|7|1-5|0|70||11|相手のHPを1にする HP1の場合は...
|アイビーム|0|1-5|10|55||8|邪神の魔法|敵専用|
|アイボール|0|1-5|10|80||10|邪神の魔法 相手の行動を封じる...
|~名称|~消費HP|~射程|~威力|~命中|~必殺|~重さ|~解説|~備考|
**白魔法 [#ua1c17f6]
|>|>|>|>|CENTER:|||c
|~名称|~消費HP|~射程|~命中|~回復力|~解説|~備考|
|リカバー|1|1||8|隣接する味方一人のHPを回復する|回復量=...
|リブロー|3|1-ATK||6|離れた味方一人のHPを回復する|回復量...
|リザーブ|12|1-ATK/2||6|範囲内の味方のHPを回復する|回復量...
|ワープ|8|1|||隣接している味方一人を ATK/2の範囲で動かせ...
|リワープ|5||||味方の近くに自分を移動させる||
|レスキュー|6|1-ATK/2|||離れた味方を一人 自分の近くに移動...
|アゲイン|24|1|||行動済みの味方を一人 再行動可能にする||
|ドロー|12|1-ATK/4|||離れた相手を 自分の近くに移動させる||
|フリーズ|11|1-ATK/4|70||1ターン 敵一体の移動を封じる||
|サイレス|10|1-ATK/4|70||1ターン 敵一体の魔法を封じる||
|ディル|14|1-ATK/2|65||範囲内にいる 魔物の一部を消滅させ...
|イリュージョン|12||||幻影兵を召喚する (軍に8体まで)|シル...
|レメゲトン|12||||幻影兵を召喚する (軍に8体まで)|魔女・ゾ...
|Mシールド|12|1|||1ターン 隣接する味方の魔法防御を上昇さ...
|レスト|12|1-ATK/4|||範囲内の味方の状態異常を回復する|使...
|メサイア|0~6||||闇の中から邪悪な存在を召喚する|敵専用 ...
|~名称|~消費HP|~射程|~命中|~回復力|~解説|~備考|
*キャラ別習得魔法+習得Lv [#cb9054b5]
-マッハ(ファルコンナイトのオーバークラス)は割愛。(ファイ...
-習得前にクラスチェンジした場合、上級職で不足Lv分を得ると...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~ユニット名|~初期クラス|~クラス|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~クラスチェンジ|~1...
|アルム|戦士&br;Lv1|戦士|-|-|-|-|-|-|勇者|-|-|-|-|オーバー&b...
|ルカ|ソルジャー&br;Lv2|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒...
|グレイ|村人&br;Lv5|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|アロー&br;(黒) ...
|ロビン|村人&br;Lv2|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|エクスカリバー&br;...
|クリフ|村人&br;Lv1|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒...
|エフィ|村人&br;Lv1|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;(白) ...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|エンジェル&br;(黒) Lv8|アロー&br;(...
|シルク|シスター&br;Lv1|シスター|リザイア&br;(黒) 初期|リカバー&br;(白)...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv1|-|-|-|-|...
|クレア|ペガサスナイト&br;Lv1|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv8|-|-|-|-|...
|~ユニット名|~初期クラス|~クラス|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~クラスチェンジ|~1...
|クレーベ|ソシアルナイト&br;Lv6|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&b...
|フォルス|ソルジャー&br;Lv4|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br...
|パイソン|アーチャー&br;Lv3|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;...
|リュート|魔道士&br;Lv7|魔道士|ファイアー&br;(黒) 初期|エクスカリバ...
|マチルダ|パラディン&br;Lv1|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv8|-|-|-|-|...
|デューテ|魔道士&br;Lv3|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;(...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) 初期|オーラ&br;(黒) 初期|エンジェル&br...
|ティータ|聖女&br;Lv1|シスター|リザイア&br;(黒) 初期|リブロー&br;(...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv8|-|-|-|-|...
|ジーク|ゴールドナイト&br;Lv3|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&b...
|マイセン|ゴールドナイト&br;Lv7|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー...
|~ユニット名|~初期クラス|~クラス|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~クラスチェンジ|~1...
|セリカ|神官&br;Lv1|神官|ファイアー&br;(黒) 初期|エンジェル&br;(黒...
|メイ|魔道士&br;Lv1|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;(白) ...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) 初期|サンダー&br;(黒) 初期|オーラ&br;...
|ボーイ|魔道士&br;Lv1|魔道士|ファイアー&br;(黒) 初期|サンダー&br;...
|ジェニー|シスター&br;Lv1|シスター|リザイア&br;(黒) 初期|リカバー&br;(...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv8|-|-|-|-|...
|セーバー|傭兵&br;Lv1|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|エンジェル&br;...
|バルボ|アーマー&br;Lv1|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒...
|カムイ|傭兵&br;Lv3|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|エクスカリバー&br;...
|レオ|アーチャー&br;Lv4|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒)...
|パオラ|ペガサスナイト&br;Lv8|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv8|-|-|-|-|...
|~ユニット名|~初期クラス|~クラス|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~クラスチェンジ|~1...
|カチュア|ペガサスナイト&br;Lv5|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&b...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv8|-|-|-|-|...
|アトラス|村人&br;Lv10|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|アロー&br;(...
|ジェシー|傭兵&br;Lv6|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|エクスカリバー&b...
|ディーン|剣士&br;Lv5|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|アロー&br;(黒...
|ソニア|魔道士&br;Lv5|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;(白...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) 初期|サンダー&br;(黒) 初期|エクスカリバ...
|エスト|ペガサスナイト&br;Lv3|シスター|リザイア&br;(黒) Lv1|リカバー&br;...
|~|~|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー&br;(黒) Lv8|-|-|-|-|...
|ノーマ|賢者&br;Lv7|魔道士|ファイアー&br;(黒) 初期|サンダー&br;(...
|コンラート|パラディン&br;Lv7|魔道士|ファイアー&br;(黒) Lv1|サンダー...
|~ユニット名|~初期クラス|~クラス|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~クラスチェンジ|~1...
**希少魔法習得キャラ [#ze6a5160]
-習得者が5名以下の魔法を抜粋。
|CENTER:|||c
|~黒魔法|~アルム側|~セリカ側|
|オーラ|クリフ(賢者Lv5) デューテ(魔道士初期)|セリカ(メイ...
|ライナロック|デューテ(魔道士Lv16)|セリカ(神官Lv20)|
|~白魔法|~アルム側|~セリカ側|
|リブロー|ロビン(賢者Lv5) エフィ(シスターLv6) ティータ(...
|リザーブ|ティータ(聖女Lv4)||
|ワープ|シルク(シスターLv7) ティータ(聖女Lv8)||
|リワープ|デューテ(聖女Lv10 or 神官Lv10)|ソニア(聖女Lv5 o...
|レスキュー|エフィ(シスターLv10)|アトラス(賢者Lv4)|
|アゲイン|エフィ(聖女Lv14)||
|ドロー||ソニア(聖女Lv10 or 神官Lv10)|
|フリーズ|エフィ(神官Lv6)|カムイ(賢者Lv5)|
|サイレス||メイ(聖女Lv6 or 神官Lv6) ディーン(賢者Lv5)|
|ディル|シルク(シスターLv14)|ジェニー(シスターLv12)|
|イリュージョン|シルク(シスターLv18) ティータ(聖女Lv7)|...
*コメント [#v180a7df]
#comment
ページ名:
[広告]
Amazon.co.jp