[広告]
ダンジョンドロップ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*はじめに [#re598346]
ここはとある海外の解析サイトを参考にしています。
そのため海外版と日本版でやや違いがあるかもしれません。
また全て記載すると数が膨大なため、希少品のみに留めておき...
*ダンジョンドロップとは? [#y6792a24]
ダンジョン内にてタルや木箱などを破壊した時に出現するアイ...
ドロップする数はマップ毎に決まっていますが、
マップを切り替えて戻ってきた時、ドロップ数は33.33%減少し...
(100%→66.66%→33.33%→15%)
#contents
**錆びた剣 (鉄の剣) [#lfda1cf4]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|恐山のほこら|マップ5つ目(生者の門その1)|木箱|2~4|3.45%|
|~|マップ6つ目(生者の門その2)|木箱|1~3|4.00%|
**錆びた剣 (鋼の剣) [#gf20d15a]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|恐山のほこら|マップ3つ目(死者の門その1)|木箱|1~3|2.17%|
|ドーマの塔|4階|木箱|3|5.00%|
|テーベの地下迷宮|地下5階|木箱|2~4 + 2~3|3.82%|
|~|地下7階|木箱|2~4|3.82%|
|~|地下9階|木箱|2~3|3.16%|
|~|地下10階|木箱|3|3.21%|
**錆びた剣 (勇者の剣) [#c915be1c]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|ドーマの塔|3階|木箱|6~10|0.62%|
**錆びた剣 (流星) [#tb45d576]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|テーベの地下迷宮|地下9階|ツボ|3(x3)|0.26%|
|~|地下10階|木箱|3|0.06%|
**錆びた槍 (鉄の槍) [#pd5572e9]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|恐山のほこら|マップ5つ目(生者の門その1)|木箱|2~4|3.45%|
|~|マップ6つ目(生者の門その2)|木箱|1~3|4.00%|
**錆びた槍 (鋼の槍) [#z58525c4]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|恐山のほこら|マップ3つ目(死者の門その1)|木箱|1~3|2.17%|
|ドーマの塔|4階|木箱|3|5.00%|
|テーベの地下迷宮|地下5階|木箱|2~4 + 2~3|3.82%|
|~|地下7階|木箱|2~4|3.82%|
|~|地下9階|木箱|2~3|3.16%|
|~|地下10階|木箱|3|3.21%|
**錆びた槍 (太陽) [#ab593fcf]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|テーベの地下迷宮|地下9階|ツボ|3(x3)|0.26%|
|~|地下10階|木箱|3|0.06%|
**錆びた弓 (鉄の弓) [#y4e4c113]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|恐山のほこら|マップ5つ目(生者の門その1)|木箱|2~4|3.45%|
|~|マップ6つ目(生者の門その2)|木箱|1~3|4.00%|
**錆びた弓 (鋼の弓) [#c7691dfe]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|恐山のほこら|マップ3つ目(死者の門その1)|木箱|1~3|2.17%|
|ドーマの塔|4階|木箱|3|5.00%|
|テーベの地下迷宮|地下5階|木箱|2~4 + 2~3|3.82%|
|~|地下7階|木箱|2~4|3.82%|
|~|地下9階|木箱|2~3|3.16%|
|~|地下10階|木箱|3|3.21%|
**錆びた弓 (月光) [#w84886f3]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|テーベの地下迷宮|地下9階|ツボ|3(x3)|0.26%|
|~|地下10階|木箱|3|0.06%|
**グリモワール [#b7bda18c]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|恐山のほこら|マップ3つ目(死者の門その1)|ツボ|1~3|4.00%|
**錆びた指輪 (魔道の指輪) [#hb5c9143]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|テーベの地下迷宮|地下7階|ツボ|3~5|0.46%|
|~|地下8階(前半)|ツボ|2~4|0.46%|
|~|地下10階|木箱|3|0.06%|
**サンゴのかけら [#w1ac12d0]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|海のほこら内部|マップ1つ目|タル|1~3|11.76%|
|~|~|ツボ|1~2|11.76%|
|~|~|草花|16~24|16.67%|
|~|マップ3つ目|木箱|2~3|8.7%|
**覇者の金貨 [#z6225e7b]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|迷いの森|マップ1つ目|草花|30~80|0.40%|
|テーベの地下迷宮|地下8階(後半)|タル|2~3|0.83%|
|~|~|ツボ|3~5|0.47%|
|~|地下9階|ツボ|3(x3)|0.26%|
|~|~|木箱|2~3|0.63%|
|~|~|草花|3|16.67%|
|~|地下10階|木箱|3|0.06%|
**薬草のシロップ [#nc959171]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|テーベの地下迷宮|地下5階|タル|2~3|8.00%|
|~|地下8階|タル|2~3|8.26%|
**異国のスパイス [#z45c11a1]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|テーベの地下迷宮|地下5階|木箱|2~4 + 2~3|0.76%|
|~|地下7階|木箱|2~4|0.76%|
|~|地下9階|木箱|2~3|0.63%|
|~|地下10階|木箱|3|0.06%|
**ドーマのコケ [#s0138788]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|テーベの地下迷宮|地下9階|ツボ|3(x3)|0.26%|
|~|~|木箱|2~3|0.63%|
|~|地下10階|木箱|3|0.06%|
*コメント [#j8b32e42]
- テーベの地下迷宮3回もぐって3個でました。1階から10階...
- テーベの地下迷宮3回もぐって3個でました。1階から10階...
#comment
終了行:
*はじめに [#re598346]
ここはとある海外の解析サイトを参考にしています。
そのため海外版と日本版でやや違いがあるかもしれません。
また全て記載すると数が膨大なため、希少品のみに留めておき...
*ダンジョンドロップとは? [#y6792a24]
ダンジョン内にてタルや木箱などを破壊した時に出現するアイ...
ドロップする数はマップ毎に決まっていますが、
マップを切り替えて戻ってきた時、ドロップ数は33.33%減少し...
(100%→66.66%→33.33%→15%)
#contents
**錆びた剣 (鉄の剣) [#lfda1cf4]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|恐山のほこら|マップ5つ目(生者の門その1)|木箱|2~4|3.45%|
|~|マップ6つ目(生者の門その2)|木箱|1~3|4.00%|
**錆びた剣 (鋼の剣) [#gf20d15a]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|恐山のほこら|マップ3つ目(死者の門その1)|木箱|1~3|2.17%|
|ドーマの塔|4階|木箱|3|5.00%|
|テーベの地下迷宮|地下5階|木箱|2~4 + 2~3|3.82%|
|~|地下7階|木箱|2~4|3.82%|
|~|地下9階|木箱|2~3|3.16%|
|~|地下10階|木箱|3|3.21%|
**錆びた剣 (勇者の剣) [#c915be1c]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|ドーマの塔|3階|木箱|6~10|0.62%|
**錆びた剣 (流星) [#tb45d576]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|テーベの地下迷宮|地下9階|ツボ|3(x3)|0.26%|
|~|地下10階|木箱|3|0.06%|
**錆びた槍 (鉄の槍) [#pd5572e9]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|恐山のほこら|マップ5つ目(生者の門その1)|木箱|2~4|3.45%|
|~|マップ6つ目(生者の門その2)|木箱|1~3|4.00%|
**錆びた槍 (鋼の槍) [#z58525c4]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|恐山のほこら|マップ3つ目(死者の門その1)|木箱|1~3|2.17%|
|ドーマの塔|4階|木箱|3|5.00%|
|テーベの地下迷宮|地下5階|木箱|2~4 + 2~3|3.82%|
|~|地下7階|木箱|2~4|3.82%|
|~|地下9階|木箱|2~3|3.16%|
|~|地下10階|木箱|3|3.21%|
**錆びた槍 (太陽) [#ab593fcf]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|テーベの地下迷宮|地下9階|ツボ|3(x3)|0.26%|
|~|地下10階|木箱|3|0.06%|
**錆びた弓 (鉄の弓) [#y4e4c113]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|恐山のほこら|マップ5つ目(生者の門その1)|木箱|2~4|3.45%|
|~|マップ6つ目(生者の門その2)|木箱|1~3|4.00%|
**錆びた弓 (鋼の弓) [#c7691dfe]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|恐山のほこら|マップ3つ目(死者の門その1)|木箱|1~3|2.17%|
|ドーマの塔|4階|木箱|3|5.00%|
|テーベの地下迷宮|地下5階|木箱|2~4 + 2~3|3.82%|
|~|地下7階|木箱|2~4|3.82%|
|~|地下9階|木箱|2~3|3.16%|
|~|地下10階|木箱|3|3.21%|
**錆びた弓 (月光) [#w84886f3]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|テーベの地下迷宮|地下9階|ツボ|3(x3)|0.26%|
|~|地下10階|木箱|3|0.06%|
**グリモワール [#b7bda18c]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|恐山のほこら|マップ3つ目(死者の門その1)|ツボ|1~3|4.00%|
**錆びた指輪 (魔道の指輪) [#hb5c9143]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|テーベの地下迷宮|地下7階|ツボ|3~5|0.46%|
|~|地下8階(前半)|ツボ|2~4|0.46%|
|~|地下10階|木箱|3|0.06%|
**サンゴのかけら [#w1ac12d0]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|海のほこら内部|マップ1つ目|タル|1~3|11.76%|
|~|~|ツボ|1~2|11.76%|
|~|~|草花|16~24|16.67%|
|~|マップ3つ目|木箱|2~3|8.7%|
**覇者の金貨 [#z6225e7b]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|迷いの森|マップ1つ目|草花|30~80|0.40%|
|テーベの地下迷宮|地下8階(後半)|タル|2~3|0.83%|
|~|~|ツボ|3~5|0.47%|
|~|地下9階|ツボ|3(x3)|0.26%|
|~|~|木箱|2~3|0.63%|
|~|~|草花|3|16.67%|
|~|地下10階|木箱|3|0.06%|
**薬草のシロップ [#nc959171]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|テーベの地下迷宮|地下5階|タル|2~3|8.00%|
|~|地下8階|タル|2~3|8.26%|
**異国のスパイス [#z45c11a1]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|テーベの地下迷宮|地下5階|木箱|2~4 + 2~3|0.76%|
|~|地下7階|木箱|2~4|0.76%|
|~|地下9階|木箱|2~3|0.63%|
|~|地下10階|木箱|3|0.06%|
**ドーマのコケ [#s0138788]
|>|~場所|~対象|~ドロップ数|~割合|
|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|テーベの地下迷宮|地下9階|ツボ|3(x3)|0.26%|
|~|~|木箱|2~3|0.63%|
|~|地下10階|木箱|3|0.06%|
*コメント [#j8b32e42]
- テーベの地下迷宮3回もぐって3個でました。1階から10階...
- テーベの地下迷宮3回もぐって3個でました。1階から10階...
#comment
ページ名:
[広告]
Amazon.co.jp