外伝 愛憎半ば †
マップ †
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 7 | 12 | 主 | 1 |
2 | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 28 | | 10 | | 1 | 5 | 2 |
3 | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | 2 | 6 | 13 | 8 | 3 |
4 | | | 4 | | | | | | | 21 | | | | | | | | 11 | 3 | 4 | 4 |
5 | | | | | | | 18 | | | | | | | C | | | | | | | 5 |
6 | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | 27 | | | | 6 |
7 | | | A | | B | 20 | | | | | | D | | | | | | | | | 7 |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 8 |
9 | 8 | | | 19 | | | 26 | | | ★ | | | | | | | | 24 | | | 9 |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | 11 |
12 | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | 12 |
13 | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | 13 |
14 | | | | 12 | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | 14 |
15 | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | 7 | | 15 |
16 | | 9 | | | | 13 | | | | | | 23 | | | | | | | | | 16 |
17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | G | | | 17 |
18 | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 3 | | | | 18 |
19 | | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | H | | | | | 19 |
20 | | | | 2 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
出撃人数 †
カムイ軍 | 自軍 | 14人 |
その他 | 同盟軍 | 1人 |
暗夜王国軍 | 敵軍 | 29人 |
攻略のポイント †
共通 †
ヒナタの結婚で解放される外伝。
マップ中央の友軍のヒサメは、ヒナタで会話するか生存状態でマップクリアで仲間に加入。
ヒサメは移動力0なので七難即滅は効かない。
地形「荒地」は移動コストが非常に大きく移動しにくい。
ノーマル †
ヒサメは初期位置では敵の攻撃範囲外だが、移動した敵や7ターン目に現れる増援の攻撃範囲に入ると狙われるので、できるだけ早く仲間に加入させたい。
敵は全員ノスフェラトゥで攻撃力もそれほど高くないので、守備の高いユニットなら単独で突っ込んでも問題はない。霊刀等の特効武器を持っているとより楽。
荒地は移動しにくく、見た目にも判別がしづらいので、適当に戦いやすい場所に陣取って迎撃すると良い。
飛行ユニットがいればヒナタの輸送をはじめ動きやすくなる。また妖狐・ガルーも荒地を移動コスト2で侵入できるので動きやすい。
ボスは「カウンター」「待ち伏せ」持ちな点を忘れないように。また「魔法カウンター」「死線」持ちもいるので一応注意。
ハード †
ルナティック †
ユニット †
初期配置 †
- その他
No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 備考 |
★ | ヒサメ | 侍 | Lv.10~ | 鉄の刀 チャイルドプルフ(19章~) | 冷静沈着 清流の一撃 待ち伏せ | 自軍加入まで移動しない |
- 暗夜王国軍
No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 備考 |
1 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 狂乱拳 | カウンター 待ち伏せ 戦闘指揮 | |
2 | 8 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | 先手必勝 広所突撃 | |
9 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | 死線 | |
10 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 狂乱拳 | 待ち伏せ | |
11 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 狂乱拳 | 魔法カウンター | |
12 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | 復讐 | |
13 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | 蛇毒 | |
14 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 狂乱拳 | 先手必勝 広所突撃 | |
15 | 18 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | 最大HP+5 | |
19 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | 技+2 | |
20 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | 速さ+2 | |
21 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | 守備+2 | |
22 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | 魔防+2 | |
23 24 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | 移動+1 | |
25 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | 力+2 | |
26 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | 槍殺し | |
27 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | 剣殺し | |
28 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | 斧殺し | |
29 | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | 魔殺し | |
増援 †
- 暗夜王国軍
No | 名前 | クラス | Lv | アイテム | スキル | 備考 |
A | D | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | | 7ターン目自軍フェイズ開始前に出現 |
E | H | 暗夜兵 | ノスフェラトゥ | Lv.10~ | 乱拳 | | 9ターン目自軍フェイズ開始前に出現 |
入手アイテム †
会話 †
会話集へのリンク
コマンド会話*1 †
ヒナタ⇒ヒサメ
コメント †
- ボスのノスフェラトゥにはくれぐれもお気を付けて。射程が2の武器を持った者でないと待ち伏せ&カウンター&反撃の餌食になりかねない… --
- ヒサメ回収までは全力で突っ込んだ方が良さそう --
- リョウマに突撃してもらって一掃しないとLV上げ何て考えたらヒサメ殺られたわ --
- タクミ便利すぎワロエナイ --
- 支援相手次第では、ヒナタ本人を飛行系に転職させてヒサメと会話→即回収という手も使えると思う。射落としに来るような弓持ちもいないし。 --