[広告]
ユニット/基本パラメータ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*基本パラメータ [#b189361d]
**概要 [#n87be209]
''太字'' … 個人スキル
◎印 … 難易度ハード以上で追加されるスキル・ユニットなど
◇印 … 難易度ルナティックで追加されるスキル・ユニットなど
*** 共通 [#h329fe6c]
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|カムイ|ダークプリンス&br;ダークプリンセス|1|19|7|4|7|6|5...
|ギュンター|グレートナイト|3|24|10|0|15|8|9|10|4|''絶対進...
|~|~|+7|+10|+7|+0|+9|+2|+6|+10|+2|~|槍+45斧+30|暗夜ルート...
|フェリシア|メイド|1|19|5|9|10|10|12|5|9|''絶対援護''&br;...
|~|~|13|24|7|14|15|17|20|7|14|''絶対援護''&br;魔防+2&br...
|ジョーカー|バトラー|1|21|8|6|12|9|10|7|6|''絶対死守''&br...
|~|~|13|27|13|9|19|15|17|11|10|''絶対死守''&br;魔防+2&b...
|リンカ|鬼人|4|20|8|2|6|8|5|10|3|''炎の血''&br;魔防封じ|...
|スズカゼ|忍|3|19|7|0|9|12|4|5|10|''絆の祈り''&br;鍵開け|...
|~|~|+6|+3|+2|+0|+3|+4|+2|+2|+3|~|暗器+30|暗夜ルート補正値|
|サクラ|巫女|1|16|3|6|5|7|9|5|7|''小さな声援''&br;祈り|杖...
|~|~|+3|+3|+1|+2|+1|+3|+2|+2|+1|~|杖+20|透魔ルート補正値|
|アクア|歌姫|1|16|5|2|8|8|6|4|7|''癒しの声''&br;幸運+4|...
|モズメ|村人|1|16|6|0|5|7|3|4|1|''農地の主''&br;良成長|槍...
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|ホルモン|バーサーカー|20|52|27|0|23|23|6|19|10||斧C|27章...
|~|~|20|57|34|0|26|27|6|19|10||斧C|27章(ハード)時点|
|ウィリアム|バーサーカー|20|52|27|0|23|23|6|19|10||斧C|27...
|~|~|20|57|34|0|26|27|6|19|10||斧C|27章(ハード)時点|
//|テンプレ|クラス|1|1|1|1|1|1|1|1|1||||
*** 白夜王国 [#j37d213d]
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|カザハナ|侍|4|20|9|0|11|11|5|6|9|''お転婆''&br;清流の一...
|ツバキ|天馬武者|5|22|8|0|13|10|7|9|10|''完璧主義''&br;飛...
|サイゾウ|忍|7|23|11|3|14|11|9|9|7|''爆炎使い''&br;鍵開け...
|オロチ|呪い師|5|20|0|9|11|7|6|5|10|''白夜の捕縛術''&br;...
|サイラス|ソシアルナイト|6|22|11|0|9|8|7|10|5|''友情の誓...
|ヒノカ|天馬武者|8|23|9|4|13|16|12|9|15|''叱咤激励''&br;...
|アサマ|修験者|7|24|9|7|9|10|12|10|8|''天罰''&br;祈り|杖D||
|セツナ|弓使い|3|19|8|0|9|10|6|5|3|''ぼんやり''&br;技+2...
|ツクヨミ|呪い師|1|16|1|4|5|7|8|4|5|''尊大''&br;魔力+2|...
|オボロ|槍術士|10|25|13|0|11|12|11|13|8|''暗夜嫌い''&br;...
|ヒナタ|侍|10|26|11|0|9|14|10|12|4|''悪あがき''&br;清流の...
|タクミ|弓使い|11|26|13|0|17|11|13|10|4|''対抗意識''&br;...
|カゲロウ|忍|10|22|15|0|10|12|7|9|10|''忍法車返し''&br;鍵...
|ユウギリ|金鵄武者|1|28|17|5|14|20|14|10|13|''勝者の愉悦'...
|ニシキ|妖狐|14|30|15|1|12|19|14|9|14|''恩返し''&br;獣特...
|リョウマ|剣聖|4|36|20|2|18|24|20|16|13|''武士道''&br;待...
|クリムゾン|ドラゴンマスター|1|30|23|4|17|19|14|22|6|''勝...
|アシュラ|アドベンチャラー|10|34|20|11|23|27|15|14|24|''...
|イザナ|陰陽師|5|31|8|23|25|18|17|14|24|''美しき王''&br;...
|ユキムラ|絡繰師|10|38|25|3|29|23|18|21|22|''軍略伝授''&b...
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|ダニエラ|ストラテジスト|6|33|5|14|17|16|23|14|15|死の吐...
|ナハト|レヴナントナイト|2|||||||||◇力+2&br;◇切り込み|斧B...
|ファンク|アドベンチャラー|2||||||||||弓B杖C&br;(◇弓A杖B...
|ダイチ|婆娑羅|4||||||||||槍C魔C&br;(◇槍A魔B)|◇13章時点|
|バンバ|バーサーカー|6||||||||||斧C&br;(◎斧B)&br;(◇斧S...
|ドラジェ|アドベンチャラー|8||||||||||弓B杖E&br;(◎弓B杖C...
*** 暗夜王国 [#d78e4c52]
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|サイラス|ソシアルナイト|6|22|11|0|9|8|7|10|5|''友情の誓...
|エリーゼ|ロッドナイト|5|19|2|11|5|10|14|4|11|''可憐な花'...
|ハロルド|アクスファイター|7|24|12|0|9|8|1|9|4|''不運の塊...
|エルフィ|アーマーナイト|6|23|13|0|8|5|10|14|4|''怪力''&b...
|オーディン|ダークマージ|5|21|5|8|10|7|9|6|7|''血の疼き''...
|ゼロ|シーフ|8|22|9|5|9|15|6|7|12|''暗夜の拘束術''&br;鍵...
|ニュクス|ダークマージ|9|20|1|12|5|11|3|4|8|''呪詛返し''&...
|カミラ|レヴナントナイト|1|30|19|11|15|19|12|18|15|''妖艶...
|ルーナ|マーシナリー|10|24|12|3|12|15|9|11|8|''負けん気''...
|ベルカ|ドラゴンナイト|9|23|13|0|14|9|10|14|7|''奇襲任務'...
|ラズワルド|マーシナリー|12|28|15|0|16|13|14|10|7|''青の...
|ピエリ|ソシアルナイト|10|25|13|0|9|13|9|10|10|''殺戮本能...
|シャーロッテ|アクスファイター|10|28|15|0|10|13|9|8|2|''...
|ブノワ|アーマーナイト|15|31|15|0|15|6|12|19|10|''強面''&...
|レオン|ダークナイト|2|34|14|20|14|15|15|16|20|''冷血''&b...
|フランネル|ガルー|15|35|19|0|10|13|9|16|7|''拾いもの''&b...
|マークス|パラディン|4|38|23|4|18|15|20|23|11|''騎士道''&...
|アシュラ|アドベンチャラー|2|31|18|10|21|24|13|13|21|''ダ...
|フローラ|メイド|5|29|18|16|25|15|11|14|23|''氷の血''&br;...
|イザナ|陰陽師|7|32|8|24|26|19|18|15|25|''美しき王''&br;...
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|ハイタカ|槍術士|10|30|14|0|15|12|7|9|5|守備の叫び&br;◎後...
|クマゲラ|修羅|1|36|20|13|12|13|5|19|11|凶鳥の一撃&br;◎魔...
|ナハト|レヴナントナイト|2|||||||||◇力+2&br;◇切り込み|斧B...
|セノウ|薬商人|12|||||||||よく効く薬&br;◎魔力封じ&br;◎ラ...
|ドラジェ|アドベンチャラー|3||||||||||弓B杖E&br;(◎弓B杖C...
|ヴァスハラ|マーシナリー|12|||||||||すり抜け&br;◎太陽&br;...
|ガザック|アクスファイター|17|||||||||しぶとい心&br;◎太陽...
*** インビジブルキングダム [#o445111c]
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|カザハナ|侍|4|20|7|0|9|11|5|6|9|''お転婆''&br;清流の一撃...
|ツバキ|天馬武者|5|22|8|0|13|10|7|9|10|''完璧主義''&br;飛...
|ツクヨミ|呪い師|9|22|2|9|9|13|11|5|7|''尊大''&br;魔力+...
|タクミ|弓使い|11|26|13|0|17|11|13|10|4|''対抗意識''&br;...
|オボロ|槍術士|10|25|13|0|11|12|11|13|8|''暗夜嫌い''&br;...
|ヒナタ|侍|10|26|11|0|9|14|10|12|4|''悪あがき''&br;清流の...
|サイゾウ|忍|9|23|11|3|15|12|9|9|8|''爆炎使い''&br;鍵開け...
|オロチ|呪い師|7|20|1|10|12|7|6|5|10|''白夜の捕縛術''&br;...
|ユウギリ|金鵄武者|1|28|18|4|16|21|15|10|13|''勝者の愉悦'...
|カゲロウ|忍|10|22|15|0|10|12|7|9|10|''忍法車返し''&br;鍵...
|カミラ|レヴナントナイト|1|30|19|11|15|19|12|18|15|''妖艶...
|ルーナ|マーシナリー|10|24|12|3|12|15|9|11|8|''負けん気''...
|ベルカ|ドラゴンナイト|9|23|13|0|14|9|10|14|7|''奇襲任務'...
|ニシキ|妖狐|14|30|15|1|12|19|14|9|14|''恩返し''&br;獣特...
|フランネル|ガルー|15|35|19|0|10|13|9|16|7|''拾いもの''&b...
|エリーゼ|ロッドナイト|7|20|2|13|7|11|16|4|13|''可憐な花'...
|ハロルド|アクスファイター|9|31|13|0|10|9|1|9|4|''不運の...
|エルフィ|アーマーナイト|8|24|14|0|9|5|11|13|4|''怪力''&b...
|ブノワ|アーマーナイト|15|31|15|0|15|6|12|19|10|''強面''&...
|シャーロッテ|アクスファイター|10|33|15|0|10|13|9|8|2|''...
|サイラス|ソシアルナイト|18|39|19|3|16|12|11|19|14|''友情...
|ニュクス|ダークマージ|9|20|1|12|5|11|3|4|8|''呪詛返し''&...
|アシュラ|アドベンチャラー|10|34|20|11|23|27|15|14|24|''...
|ヒノカ|天馬武者|17|24|14|5|18|23|16|12|23|''叱咤激励''&b...
|アサマ|修験者|13|28|10|8|11|13|16|14|10|''天罰''&br;祈り...
|セツナ|弓使い|11|25|12|0|15|17|11|8|10|''ぼんやり''&br;...
|リョウマ|剣聖|4|36|20|2|18|24|20|16|13|''武士道''&br;待...
|クリムゾン|ドラゴンマスター|3|32|22|4|18|19|14|23|7|''勝...
|レオン|ダークナイト|2|34|14|20|14|15|15|16|20|''冷血''&b...
|マークス|パラディン|4|38|23|4|18|15|20|23|11|''騎士道''&...
|オーディン|ダークマージ|12|24|8|12|12|10|12|7|10|''血の...
|ゼロ|シーフ|14|24|11|6|11|17|7|10|16|''暗夜の拘束術''&br...
|ラズワルド|マーシナリー|16|30|17|0|19|16|16|12|8|''青の...
|ピエリ|ソシアルナイト|16|27|16|0|10|15|12|12|11|''殺戮本...
|フウガ|兵法者|10|41|29|0|27|25|18|29|15|''風の血''&br;清...
|フローラ|メイド|7|30|19|17|26|16|12|15|24|''氷の血''&br;...
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|ドラジェ|アドベンチャラー|2||||||||||弓B杖E&br;(◎弓B杖C...
|ファンク|アドベンチャラー|4||||||||||弓B杖E&br;(◎弓B杖C...
|ダイチ|婆娑羅|6||||||||||槍C魔C&br;(◇槍A魔B)|◇14章時点|
|ナハト|レヴナントナイト|7|||||||||◇力+2&br;◇切り込み|斧B...
|バンバ|バーサーカー|12|59|27|0|23|18|7|15|9||斧B&br;(◇...
|ガザック|バーサーカー|2|46|29|0|23|21|8|17|9|しぶとい心&...
|セノウ|大商人|2|43|18|0|18|16|17|18|16|よく効く薬&br;◎魔...
|ヴァスハラ|マーシナリー|20|39|18|0|22|17|11|16|11|すり抜...
- マイキャッスルで加入するユニットのレベルは、22章までLv5...
ただし初期レベルの方が高い場合は初期レベルで加入する。
1レベルごとに成長率(初期職のクラス成長率を含む)分増加(端...
*** amiibo・サイファ・DLC [#v3ff1ba4]
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|マルス|スターロード|15|29|15|2|23|22|24|15|10|柔剣&br;カ...
|アイク|ヴァンガード|15|32|20|0|15|14|16|18|8|剛剣&br;歴...
|ルキナ|マスターロード|15|28|17|3|19|21|20|14|13|カリスマ...
|ルフレ|神軍師|15|25|14|17|20|13|10|13|17|戦術指南&br;方...
|マルス|スターロード|10|25|13|2|19|18|20|12|9|柔剣&br;カ...
|ルキナ|マスターロード|10|24|14|3|16|18|17|11|11|カリスマ...
|ミネルバ|ペガサスナイト|10|22|13|1|9|17|7|15|12|速さ+2...
|アンナ|シーフ|10|23|9|11|10|14|15|6|15|''一攫千金''&br;...
*** 子世代 [#la083512]
- 子供の初期レベルは、本編の進行度合いに応じて上昇する。...
-11章まではレベル10で、そこから章が1つ進む度に2レベル上昇...
(11→12章・12→13章・14章→15章・15章→16章では1・外伝マップ...
その分だけ各能力が、1レベルごとに成長する。
--成長率:初期職のクラス成長率を含む分増加(良成長は効果...
--武器レベル:1レベルごとに+4
-子供の個人ステータスより各親の個人ステータスが高かった場...
-実際のスキル欄に、は両親が習得しているスキルのひとつが継...
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|カンナ|ダークプリンス&br;ダークプリンセス|10|24|10|9|12|...
|シグレ|天馬武者|10|25|9|1|12|14|9|10|13|''チューニング''...
|ディーア|ロッドナイト|10|23|7|10|9|11|8|7|11|''執事の嗜...
|ゾフィー|ソシアルナイト|10|25|12|2|12|11|10|9|9|''おっち...
|ミドリコ|薬商人|10|26|12|2|14|8|12|10|4|''幸運のおまじな...
|シノノメ|槍術士|10|25|13|0|11|9|8|13|7|''大義の勇''&br;...
|キサラギ|弓使い|10|24|11|0|12|11|10|8|2|''前向き''&br;技...
|グレイ|忍|10|22|10|4|15|14|10|7|12|''甘党''&br;鍵開け&br...
|キヌ|妖狐|10|23|9|4|12|15|14|7|15|''じゃれつき''&br;獣特...
|ヒサメ|侍|10|23|10|1|12|13|7|8|7|''冷静沈着''&br;清流の...
|ミタマ|巫女|10|22|7|9|11|13|14|5|10|''五・七・五''&br;祈...
|マトイ|天馬武者|10|24|11|3|10|13|13|7|12|''天才肌''&br;...
|シャラ|呪い師|10|23|1|14|5|13|7|6|15|''執念''&br;魔力+...
|ジークベルト|ソシアルナイト|10|24|11|2|12|11|10|11|6|''...
|フォレオ|ロッドナイト|10|23|5|12|8|9|9|7|17|''だまし討ち...
|イグニス|アーマーナイト|10|27|15|0|11|7|10|14|8|''臆病''...
|ベロア|ガルー|10|26|14|0|10|12|11|13|8|''ひろい食い''&br...
|ルッツ|ドラゴンナイト|10|23|10|0|11|10|17|15|4|''強運の...
|オフェリア|ダークマージ|10|23|3|12|9|10|13|5|10|''乙女心...
|ソレイユ|マーシナリー|10|23|12|1|10|12|9|10|8|''女の子好...
|エポニーヌ|シーフ|10|21|11|6|9|13|12|5|14|''邪な空想''&b...
*コメント [#c3c1704e]
- とりあえず子世代のパラ調べてみましたがどうやら初期値は...
- 子世代の初期値は「クラス基本値+子供固有の基本値+変動...
- 封印の剣以来FEやってないからかもしれないけどもう少し情...
- 結局上級level20以上の両親の子供が初期ステは最強てこと?...
- ボーナス上限が(子供の個人ステ/10)+2だからそこまで強く...
- 終盤に迎えにいくとボーナス上限も上がるが、ボーナスに必...
- レスサンクス。 両親のレベル上げ面倒いから迎えに行くわ。...
- これは、あったらうれしいですよね。(読むのに時間がかかり...
#comment
終了行:
#contents
*基本パラメータ [#b189361d]
**概要 [#n87be209]
''太字'' … 個人スキル
◎印 … 難易度ハード以上で追加されるスキル・ユニットなど
◇印 … 難易度ルナティックで追加されるスキル・ユニットなど
*** 共通 [#h329fe6c]
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|カムイ|ダークプリンス&br;ダークプリンセス|1|19|7|4|7|6|5...
|ギュンター|グレートナイト|3|24|10|0|15|8|9|10|4|''絶対進...
|~|~|+7|+10|+7|+0|+9|+2|+6|+10|+2|~|槍+45斧+30|暗夜ルート...
|フェリシア|メイド|1|19|5|9|10|10|12|5|9|''絶対援護''&br;...
|~|~|13|24|7|14|15|17|20|7|14|''絶対援護''&br;魔防+2&br...
|ジョーカー|バトラー|1|21|8|6|12|9|10|7|6|''絶対死守''&br...
|~|~|13|27|13|9|19|15|17|11|10|''絶対死守''&br;魔防+2&b...
|リンカ|鬼人|4|20|8|2|6|8|5|10|3|''炎の血''&br;魔防封じ|...
|スズカゼ|忍|3|19|7|0|9|12|4|5|10|''絆の祈り''&br;鍵開け|...
|~|~|+6|+3|+2|+0|+3|+4|+2|+2|+3|~|暗器+30|暗夜ルート補正値|
|サクラ|巫女|1|16|3|6|5|7|9|5|7|''小さな声援''&br;祈り|杖...
|~|~|+3|+3|+1|+2|+1|+3|+2|+2|+1|~|杖+20|透魔ルート補正値|
|アクア|歌姫|1|16|5|2|8|8|6|4|7|''癒しの声''&br;幸運+4|...
|モズメ|村人|1|16|6|0|5|7|3|4|1|''農地の主''&br;良成長|槍...
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|ホルモン|バーサーカー|20|52|27|0|23|23|6|19|10||斧C|27章...
|~|~|20|57|34|0|26|27|6|19|10||斧C|27章(ハード)時点|
|ウィリアム|バーサーカー|20|52|27|0|23|23|6|19|10||斧C|27...
|~|~|20|57|34|0|26|27|6|19|10||斧C|27章(ハード)時点|
//|テンプレ|クラス|1|1|1|1|1|1|1|1|1||||
*** 白夜王国 [#j37d213d]
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|カザハナ|侍|4|20|9|0|11|11|5|6|9|''お転婆''&br;清流の一...
|ツバキ|天馬武者|5|22|8|0|13|10|7|9|10|''完璧主義''&br;飛...
|サイゾウ|忍|7|23|11|3|14|11|9|9|7|''爆炎使い''&br;鍵開け...
|オロチ|呪い師|5|20|0|9|11|7|6|5|10|''白夜の捕縛術''&br;...
|サイラス|ソシアルナイト|6|22|11|0|9|8|7|10|5|''友情の誓...
|ヒノカ|天馬武者|8|23|9|4|13|16|12|9|15|''叱咤激励''&br;...
|アサマ|修験者|7|24|9|7|9|10|12|10|8|''天罰''&br;祈り|杖D||
|セツナ|弓使い|3|19|8|0|9|10|6|5|3|''ぼんやり''&br;技+2...
|ツクヨミ|呪い師|1|16|1|4|5|7|8|4|5|''尊大''&br;魔力+2|...
|オボロ|槍術士|10|25|13|0|11|12|11|13|8|''暗夜嫌い''&br;...
|ヒナタ|侍|10|26|11|0|9|14|10|12|4|''悪あがき''&br;清流の...
|タクミ|弓使い|11|26|13|0|17|11|13|10|4|''対抗意識''&br;...
|カゲロウ|忍|10|22|15|0|10|12|7|9|10|''忍法車返し''&br;鍵...
|ユウギリ|金鵄武者|1|28|17|5|14|20|14|10|13|''勝者の愉悦'...
|ニシキ|妖狐|14|30|15|1|12|19|14|9|14|''恩返し''&br;獣特...
|リョウマ|剣聖|4|36|20|2|18|24|20|16|13|''武士道''&br;待...
|クリムゾン|ドラゴンマスター|1|30|23|4|17|19|14|22|6|''勝...
|アシュラ|アドベンチャラー|10|34|20|11|23|27|15|14|24|''...
|イザナ|陰陽師|5|31|8|23|25|18|17|14|24|''美しき王''&br;...
|ユキムラ|絡繰師|10|38|25|3|29|23|18|21|22|''軍略伝授''&b...
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|ダニエラ|ストラテジスト|6|33|5|14|17|16|23|14|15|死の吐...
|ナハト|レヴナントナイト|2|||||||||◇力+2&br;◇切り込み|斧B...
|ファンク|アドベンチャラー|2||||||||||弓B杖C&br;(◇弓A杖B...
|ダイチ|婆娑羅|4||||||||||槍C魔C&br;(◇槍A魔B)|◇13章時点|
|バンバ|バーサーカー|6||||||||||斧C&br;(◎斧B)&br;(◇斧S...
|ドラジェ|アドベンチャラー|8||||||||||弓B杖E&br;(◎弓B杖C...
*** 暗夜王国 [#d78e4c52]
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|サイラス|ソシアルナイト|6|22|11|0|9|8|7|10|5|''友情の誓...
|エリーゼ|ロッドナイト|5|19|2|11|5|10|14|4|11|''可憐な花'...
|ハロルド|アクスファイター|7|24|12|0|9|8|1|9|4|''不運の塊...
|エルフィ|アーマーナイト|6|23|13|0|8|5|10|14|4|''怪力''&b...
|オーディン|ダークマージ|5|21|5|8|10|7|9|6|7|''血の疼き''...
|ゼロ|シーフ|8|22|9|5|9|15|6|7|12|''暗夜の拘束術''&br;鍵...
|ニュクス|ダークマージ|9|20|1|12|5|11|3|4|8|''呪詛返し''&...
|カミラ|レヴナントナイト|1|30|19|11|15|19|12|18|15|''妖艶...
|ルーナ|マーシナリー|10|24|12|3|12|15|9|11|8|''負けん気''...
|ベルカ|ドラゴンナイト|9|23|13|0|14|9|10|14|7|''奇襲任務'...
|ラズワルド|マーシナリー|12|28|15|0|16|13|14|10|7|''青の...
|ピエリ|ソシアルナイト|10|25|13|0|9|13|9|10|10|''殺戮本能...
|シャーロッテ|アクスファイター|10|28|15|0|10|13|9|8|2|''...
|ブノワ|アーマーナイト|15|31|15|0|15|6|12|19|10|''強面''&...
|レオン|ダークナイト|2|34|14|20|14|15|15|16|20|''冷血''&b...
|フランネル|ガルー|15|35|19|0|10|13|9|16|7|''拾いもの''&b...
|マークス|パラディン|4|38|23|4|18|15|20|23|11|''騎士道''&...
|アシュラ|アドベンチャラー|2|31|18|10|21|24|13|13|21|''ダ...
|フローラ|メイド|5|29|18|16|25|15|11|14|23|''氷の血''&br;...
|イザナ|陰陽師|7|32|8|24|26|19|18|15|25|''美しき王''&br;...
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|ハイタカ|槍術士|10|30|14|0|15|12|7|9|5|守備の叫び&br;◎後...
|クマゲラ|修羅|1|36|20|13|12|13|5|19|11|凶鳥の一撃&br;◎魔...
|ナハト|レヴナントナイト|2|||||||||◇力+2&br;◇切り込み|斧B...
|セノウ|薬商人|12|||||||||よく効く薬&br;◎魔力封じ&br;◎ラ...
|ドラジェ|アドベンチャラー|3||||||||||弓B杖E&br;(◎弓B杖C...
|ヴァスハラ|マーシナリー|12|||||||||すり抜け&br;◎太陽&br;...
|ガザック|アクスファイター|17|||||||||しぶとい心&br;◎太陽...
*** インビジブルキングダム [#o445111c]
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|カザハナ|侍|4|20|7|0|9|11|5|6|9|''お転婆''&br;清流の一撃...
|ツバキ|天馬武者|5|22|8|0|13|10|7|9|10|''完璧主義''&br;飛...
|ツクヨミ|呪い師|9|22|2|9|9|13|11|5|7|''尊大''&br;魔力+...
|タクミ|弓使い|11|26|13|0|17|11|13|10|4|''対抗意識''&br;...
|オボロ|槍術士|10|25|13|0|11|12|11|13|8|''暗夜嫌い''&br;...
|ヒナタ|侍|10|26|11|0|9|14|10|12|4|''悪あがき''&br;清流の...
|サイゾウ|忍|9|23|11|3|15|12|9|9|8|''爆炎使い''&br;鍵開け...
|オロチ|呪い師|7|20|1|10|12|7|6|5|10|''白夜の捕縛術''&br;...
|ユウギリ|金鵄武者|1|28|18|4|16|21|15|10|13|''勝者の愉悦'...
|カゲロウ|忍|10|22|15|0|10|12|7|9|10|''忍法車返し''&br;鍵...
|カミラ|レヴナントナイト|1|30|19|11|15|19|12|18|15|''妖艶...
|ルーナ|マーシナリー|10|24|12|3|12|15|9|11|8|''負けん気''...
|ベルカ|ドラゴンナイト|9|23|13|0|14|9|10|14|7|''奇襲任務'...
|ニシキ|妖狐|14|30|15|1|12|19|14|9|14|''恩返し''&br;獣特...
|フランネル|ガルー|15|35|19|0|10|13|9|16|7|''拾いもの''&b...
|エリーゼ|ロッドナイト|7|20|2|13|7|11|16|4|13|''可憐な花'...
|ハロルド|アクスファイター|9|31|13|0|10|9|1|9|4|''不運の...
|エルフィ|アーマーナイト|8|24|14|0|9|5|11|13|4|''怪力''&b...
|ブノワ|アーマーナイト|15|31|15|0|15|6|12|19|10|''強面''&...
|シャーロッテ|アクスファイター|10|33|15|0|10|13|9|8|2|''...
|サイラス|ソシアルナイト|18|39|19|3|16|12|11|19|14|''友情...
|ニュクス|ダークマージ|9|20|1|12|5|11|3|4|8|''呪詛返し''&...
|アシュラ|アドベンチャラー|10|34|20|11|23|27|15|14|24|''...
|ヒノカ|天馬武者|17|24|14|5|18|23|16|12|23|''叱咤激励''&b...
|アサマ|修験者|13|28|10|8|11|13|16|14|10|''天罰''&br;祈り...
|セツナ|弓使い|11|25|12|0|15|17|11|8|10|''ぼんやり''&br;...
|リョウマ|剣聖|4|36|20|2|18|24|20|16|13|''武士道''&br;待...
|クリムゾン|ドラゴンマスター|3|32|22|4|18|19|14|23|7|''勝...
|レオン|ダークナイト|2|34|14|20|14|15|15|16|20|''冷血''&b...
|マークス|パラディン|4|38|23|4|18|15|20|23|11|''騎士道''&...
|オーディン|ダークマージ|12|24|8|12|12|10|12|7|10|''血の...
|ゼロ|シーフ|14|24|11|6|11|17|7|10|16|''暗夜の拘束術''&br...
|ラズワルド|マーシナリー|16|30|17|0|19|16|16|12|8|''青の...
|ピエリ|ソシアルナイト|16|27|16|0|10|15|12|12|11|''殺戮本...
|フウガ|兵法者|10|41|29|0|27|25|18|29|15|''風の血''&br;清...
|フローラ|メイド|7|30|19|17|26|16|12|15|24|''氷の血''&br;...
|~名前|~クラス|~Lv|~HP|~力|~魔力|~技|~速さ|~幸運|~守備|~...
|LEFT:80|LEFT:110|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIG...
|ドラジェ|アドベンチャラー|2||||||||||弓B杖E&br;(◎弓B杖C...
|ファンク|アドベンチャラー|4||||||||||弓B杖E&br;(◎弓B杖C...
|ダイチ|婆娑羅|6||||||||||槍C魔C&br;(◇槍A魔B)|◇14章時点|
|ナハト|レヴナントナイト|7|||||||||◇力+2&br;◇切り込み|斧B...
|バンバ|バーサーカー|12|59|27|0|23|18|7|15|9||斧B&br;(◇...
|ガザック|バーサーカー|2|46|29|0|23|21|8|17|9|しぶとい心&...
