[広告]
マップ攻略/外伝 予期せぬ遭遇
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
----
LEFT:
RIGHT:
----
* 外伝 予期せぬ遭遇 [#d636fd8c]
#contents
** マップ [#vcde84c6]
|CENTER:|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:1...
||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|2...
|1|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CCFF99):COLOR(red):C|BGCOLO...
|2|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|3|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|4|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|5|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|6|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|7|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|8|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|9|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|10|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):★|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOL...
|11|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):★|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOL...
|12|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|13|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|14|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):24|BGCO...
|15|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|16|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|17|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCFF99):...
|18|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|19|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):...
|20|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):...
|21|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):...
|22|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|23|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|24|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):34|BGCO...
|25|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):36|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR...
|26|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):...
|27|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):31|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCO...
|28|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|29|BGCOLOR(#CCFF99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|BGCOLOR(#FFCC99):床|BGCOLOR(#808000):壁|BGCOLOR(#9999CC)...
★:盗賊脱出口~
** 出撃人数 [#u8d0852b]
|~カムイ軍|自軍|12人|
|~賊|敵軍|◎&color(blue){33人};&br;◇&color(red){41人};|
** 攻略のポイント [#ad302aac]
|~勝利条件|エポニーヌ離脱前に、敵全滅|
*** 共通 [#kae80dc3]
ゼロの結婚で解放される外伝シナリオ(男カムイと同性婚した場...
エポニーヌと左右にいる鍵開け持ちのシーフ/アドベンチャラー...
この鍵開け持ち4体が離脱or撃破されていなくなると、他の敵も...
エポニーヌを倒すとロスト時の悲しい音楽が流れるが、クリア...
またエポニーヌに叫び系スキルを継承させていると、普通のよ...
エポニーヌのスキル継承判定はクリア後に行われる。~
攻略中にうっかり親が新しいスキルを習得してしまうと、そち...
宝箱を全て回収するならドロー、フリーズが有効~
金額はフリーズ4回分<ドロー1回分なため、どちらを使うか...
だが暗夜ルートの場合、どちらもフォレオ外伝や23章以降の難...
ここで使い切って後々詰むようでは本末転倒なため、残り回数...
*** ノーマル [#y6687657]
エポニーヌは基本的に宝箱回収後、左の扉(横9:縦5)を開けて逃...
クリアするだけなら、最初の部屋でエポニーヌをドローして倒...
一方、宝箱の回収を目指すとかなり難儀になる。~
特に右側は普通に進軍しているとほぼ間に合わないため、壁越...
*** ハード [#x9f458fa]
シャイニングボウ持ちやドラゴンキラー持ちが追加。~
戦力を分散させるのが苦しいと感じたら、右側を切り込み持ち...
右の通路には、宝を奪って初期配置付近に戻ってきたシーフor...
左の通路は、エポニーヌがすり抜けを受け継いでいなければ、...
*** ルナティック [#c4233a7d]
中央のアーマーナイト/ジェネラルが増えており、突破により時...
ターン数が厳しいようならエポニーヌに杖を使っても良いだろ...
** ユニット [#y5a8167d]
*** 初期配置 [#pefb98cf]
- カムイ軍
-- 進撃準備で選択した最大12人(ゼロは強制出撃)
- 賊
|CENTER:No|CENTER:名前|CENTER:クラス|CENTER:Lv|CENTER:ア...
|CENTER:20|LEFT:100|LEFT:180|LEFT:40|LEFT:150|LEFT:120|LE...
|1|''エポニーヌ''|シーフ|Lv.10~|鉄の弓&br;チャイルドプル...
|2&br;❘&br;4|賊|シーフ(9章~18章)&br;アドベンチャラー(19...
|5&br;❘&br;7|賊|シーフ(9章~18章)&br;アドベンチャラー(19...
|8|賊|シーフ(9章~18章)&br;アドベンチャラー(19章~)|Lv.10...
|9|賊|シーフ(9章~18章)&br;アドベンチャラー(19章~)|Lv.10...
|10&br;11|賊|シーフ(9章~18章)&br;アドベンチャラー(19章~...
|12&br;13|賊|シーフ(9章~18章)&br;アドベンチャラー(19章~...
|14&br;15|賊|マーシナリー(9章~18章)&br;ブレイブヒーロー(1...
|16|賊|マーシナリー(9章~18章)&br;ブレイブヒーロー(19章~)...
|17|賊|マーシナリー(9章~18章)&br;ブレイブヒーロー(19章~)...
|18|賊|アーマーナイト(9章~17章)&br;ジェネラル(18章~)|Lv...
|19&br;20|◇&color(red){賊};|アーマーナイト(9章~17章)&br;...
|21|賊|アーマーナイト(9章~17章)&br;ジェネラル(18章~)|Lv...
|22|◇&color(red){賊};|アーマーナイト(9章~17章)&br;ジェネ...
|23&br;24|◎&color(blue){賊};|アーマーナイト(9章~17章)&br...
|25|賊|アーマーナイト(9章~17章)&br;ジェネラル(18章~)|Lv...
|26&br;❘&br;29|賊|アーマーナイト(9章~17章)&br;ジェネラル...
|30|賊|アーマーナイト(9章~17章)&br;ジェネラル(18章~)|Lv...
|31|◇&color(red){賊};|アーマーナイト(9章~17章)&br;ジェネ...
|32&br;33|賊|アクスファイター(9章~18章)&br;バーサーカー(...
|34&br;35|賊|アクスファイター(9章~18章)&br;バーサーカー(...
|36|賊|アクスファイター(9章~18章)&br;バーサーカー(19章~...
|37|◎&color(blue){賊};|ダークマージ(9章~18章)&br;ソーサ...
|38|賊|ダークマージ(9章~18章)&br;ソーサラー(19章~)|Lv.9...
|39&br;❘&br;41|賊|ダークマージ(9章~18章)&br;ソーサラー(1...
***敵増援 [#gb8986f6]
-賊
|No|CENTER:名前|CENTER:クラス|CENTER:Lv|CENTER:アイテム|C...
|CENTER:20|LEFT:100|LEFT:150|LEFT:50|LEFT:150|LEFT:120|LE...
|A|賊|ジェネラル||銀の槍|守備隊形|6ターン目|2|
|~|└後衛:賊|バーサーカー||銀の斧|カウンター|~|~|
|B|賊|ソーサラー||ライナロック|すり抜け|~|2|
|~|└後衛:賊|アドベンチャラー||シャイニングボウ&br;鋼の弓...
|C|賊|バーサーカー||銀の斧||8ターン目|1|
|~|賊|バーサーカー||鋼の斧&br;トマホーク||~|1|
★印 … 倒すと入手できるアイテム~
◎印 … 難易度ハード以上で追加されるスキル・ユニットなど~
◇印 … 難易度ルナティックで追加されるスキル・ユニットなど~
** 入手アイテム [#q061662e]
- 宝箱
--イ:女神の像
--ロ:シャイニングボウ
--ハ:マリッジプルフ
--ニ:3000G
** 会話 [#q419b185]
[[会話集へのリンク>会話集/章別会話/外伝 予期せぬ遭遇]]
*** コマンド会話((戦闘マップ中、隣接して会話コマンド)) [#...
*** 戦闘会話((ユニット同士の初戦時に発生する会話)) [#i657...
** コメント [#ef6c0ce0]
- 盗賊釣って切り込みするのオススメ -- &new{2015-08-29 (...
- 条件はよく分かりませんが、時々エポニーヌが北の宝箱をス...
//- マップに壊せる壁も表示した方が良いと思います。 -- &n...
//- ああ・・・完成したと思ってマップをクリアしてしまいま...
//- 壊せる壁はこの表の縦─横で4─8、8─21、16─18の...
//- 情報ありがとうございます!さっそく反映しました。 -- ...
- 折角ですからハードのみ、ルナティックのみの敵も分析(進...
- 敵31下級時は槍持ちって書いてありますが何故か下級でも使...
- 開始から速攻でエポニーヌのいる部屋を目指し、守備の十分...
- エポニーヌを階段に追い詰め、守備の高いユニットで囲むと...
- いっそのこと安全策でエポニーヌ倒してからお宝回収でもい...
- 素直に進軍してたら、マップ右側の宝箱はまず奪われて逃げ...
- 鉄の斧しかもってないアーマナイト左下あたりにいたんだが…...
- あ、その話はバグの項にあるよ。設定ミスなんだろうけど、...
- Bを踏んでれば増援は出ないので切り込み役は脆くてもOK。た...
#comment
終了行:
----
LEFT:
RIGHT:
----
* 外伝 予期せぬ遭遇 [#d636fd8c]
#contents
** マップ [#vcde84c6]
|CENTER:|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:1...
||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|2...
|1|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#CCFF99):COLOR(red):C|BGCOLO...
|2|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|3|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|4|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|5|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|6|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|7|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|8|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|9|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|...
|10|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):★|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOL...
|11|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):★|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOL...
|12|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|13|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|14|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):24|BGCO...
|15|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|16|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|17|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCFF99):...
|18|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|19|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):...
|20|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):...
|21|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):...
|22|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|23|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|24|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):34|BGCO...
|25|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):36|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR...
|26|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):...
|27|BGCOLOR(#FFCC99):COLOR(red):31|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCO...
|28|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|29|BGCOLOR(#CCFF99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):...
|BGCOLOR(#FFCC99):床|BGCOLOR(#808000):壁|BGCOLOR(#9999CC)...
★:盗賊脱出口~
** 出撃人数 [#u8d0852b]
|~カムイ軍|自軍|12人|
|~賊|敵軍|◎&color(blue){33人};&br;◇&color(red){41人};|
** 攻略のポイント [#ad302aac]
|~勝利条件|エポニーヌ離脱前に、敵全滅|
*** 共通 [#kae80dc3]
ゼロの結婚で解放される外伝シナリオ(男カムイと同性婚した場...
エポニーヌと左右にいる鍵開け持ちのシーフ/アドベンチャラー...
この鍵開け持ち4体が離脱or撃破されていなくなると、他の敵も...
エポニーヌを倒すとロスト時の悲しい音楽が流れるが、クリア...
またエポニーヌに叫び系スキルを継承させていると、普通のよ...
エポニーヌのスキル継承判定はクリア後に行われる。~
攻略中にうっかり親が新しいスキルを習得してしまうと、そち...
宝箱を全て回収するならドロー、フリーズが有効~
金額はフリーズ4回分<ドロー1回分なため、どちらを使うか...
だが暗夜ルートの場合、どちらもフォレオ外伝や23章以降の難...
ここで使い切って後々詰むようでは本末転倒なため、残り回数...
*** ノーマル [#y6687657]
エポニーヌは基本的に宝箱回収後、左の扉(横9:縦5)を開けて逃...
クリアするだけなら、最初の部屋でエポニーヌをドローして倒...
一方、宝箱の回収を目指すとかなり難儀になる。~
特に右側は普通に進軍しているとほぼ間に合わないため、壁越...
*** ハード [#x9f458fa]
シャイニングボウ持ちやドラゴンキラー持ちが追加。~
戦力を分散させるのが苦しいと感じたら、右側を切り込み持ち...
右の通路には、宝を奪って初期配置付近に戻ってきたシーフor...
左の通路は、エポニーヌがすり抜けを受け継いでいなければ、...
*** ルナティック [#c4233a7d]
中央のアーマーナイト/ジェネラルが増えており、突破により時...
ターン数が厳しいようならエポニーヌに杖を使っても良いだろ...
** ユニット [#y5a8167d]
*** 初期配置 [#pefb98cf]
- カムイ軍
-- 進撃準備で選択した最大12人(ゼロは強制出撃)
- 賊
|CENTER:No|CENTER:名前|CENTER:クラス|CENTER:Lv|CENTER:ア...
|CENTER:20|LEFT:100|LEFT:180|LEFT:40|LEFT:150|LEFT:120|LE...
|1|''エポニーヌ''|シーフ|Lv.10~|鉄の弓&br;チャイルドプル...
|2&br;❘&br;4|賊|シーフ(9章~18章)&br;アドベンチャラー(19...
|5&br;❘&br;7|賊|シーフ(9章~18章)&br;アドベンチャラー(19...
|8|賊|シーフ(9章~18章)&br;アドベンチャラー(19章~)|Lv.10...
|9|賊|シーフ(9章~18章)&br;アドベンチャラー(19章~)|Lv.10...
|10&br;11|賊|シーフ(9章~18章)&br;アドベンチャラー(19章~...
|12&br;13|賊|シーフ(9章~18章)&br;アドベンチャラー(19章~...
|14&br;15|賊|マーシナリー(9章~18章)&br;ブレイブヒーロー(1...
|16|賊|マーシナリー(9章~18章)&br;ブレイブヒーロー(19章~)...
|17|賊|マーシナリー(9章~18章)&br;ブレイブヒーロー(19章~)...
|18|賊|アーマーナイト(9章~17章)&br;ジェネラル(18章~)|Lv...
|19&br;20|◇&color(red){賊};|アーマーナイト(9章~17章)&br;...
|21|賊|アーマーナイト(9章~17章)&br;ジェネラル(18章~)|Lv...
|22|◇&color(red){賊};|アーマーナイト(9章~17章)&br;ジェネ...
|23&br;24|◎&color(blue){賊};|アーマーナイト(9章~17章)&br...
|25|賊|アーマーナイト(9章~17章)&br;ジェネラル(18章~)|Lv...
|26&br;❘&br;29|賊|アーマーナイト(9章~17章)&br;ジェネラル...
|30|賊|アーマーナイト(9章~17章)&br;ジェネラル(18章~)|Lv...
|31|◇&color(red){賊};|アーマーナイト(9章~17章)&br;ジェネ...
|32&br;33|賊|アクスファイター(9章~18章)&br;バーサーカー(...
|34&br;35|賊|アクスファイター(9章~18章)&br;バーサーカー(...
|36|賊|アクスファイター(9章~18章)&br;バーサーカー(19章~...
|37|◎&color(blue){賊};|ダークマージ(9章~18章)&br;ソーサ...
|38|賊|ダークマージ(9章~18章)&br;ソーサラー(19章~)|Lv.9...
|39&br;❘&br;41|賊|ダークマージ(9章~18章)&br;ソーサラー(1...
***敵増援 [#gb8986f6]
-賊
|No|CENTER:名前|CENTER:クラス|CENTER:Lv|CENTER:アイテム|C...
|CENTER:20|LEFT:100|LEFT:150|LEFT:50|LEFT:150|LEFT:120|LE...
|A|賊|ジェネラル||銀の槍|守備隊形|6ターン目|2|
|~|└後衛:賊|バーサーカー||銀の斧|カウンター|~|~|
|B|賊|ソーサラー||ライナロック|すり抜け|~|2|
|~|└後衛:賊|アドベンチャラー||シャイニングボウ&br;鋼の弓...
|C|賊|バーサーカー||銀の斧||8ターン目|1|
|~|賊|バーサーカー||鋼の斧&br;トマホーク||~|1|
★印 … 倒すと入手できるアイテム~
◎印 … 難易度ハード以上で追加されるスキル・ユニットなど~
◇印 … 難易度ルナティックで追加されるスキル・ユニットなど~
** 入手アイテム [#q061662e]
- 宝箱
--イ:女神の像
--ロ:シャイニングボウ
--ハ:マリッジプルフ
--ニ:3000G
** 会話 [#q419b185]
[[会話集へのリンク>会話集/章別会話/外伝 予期せぬ遭遇]]
*** コマンド会話((戦闘マップ中、隣接して会話コマンド)) [#...
*** 戦闘会話((ユニット同士の初戦時に発生する会話)) [#i657...
** コメント [#ef6c0ce0]
- 盗賊釣って切り込みするのオススメ -- &new{2015-08-29 (...
- 条件はよく分かりませんが、時々エポニーヌが北の宝箱をス...
//- マップに壊せる壁も表示した方が良いと思います。 -- &n...
//- ああ・・・完成したと思ってマップをクリアしてしまいま...
//- 壊せる壁はこの表の縦─横で4─8、8─21、16─18の...
//- 情報ありがとうございます!さっそく反映しました。 -- ...
- 折角ですからハードのみ、ルナティックのみの敵も分析(進...
- 敵31下級時は槍持ちって書いてありますが何故か下級でも使...
- 開始から速攻でエポニーヌのいる部屋を目指し、守備の十分...
- エポニーヌを階段に追い詰め、守備の高いユニットで囲むと...
- いっそのこと安全策でエポニーヌ倒してからお宝回収でもい...
- 素直に進軍してたら、マップ右側の宝箱はまず奪われて逃げ...
- 鉄の斧しかもってないアーマナイト左下あたりにいたんだが…...
- あ、その話はバグの項にあるよ。設定ミスなんだろうけど、...
- Bを踏んでれば増援は出ないので切り込み役は脆くてもOK。た...
#comment
ページ名:
[広告]
Amazon.co.jp