#author("2021-04-13T01:42:06+00:00","","")
----
LEFT:
RIGHT:
----

* DLC 神将の試練場 [#h04176ed]

#contents


** マップ [#bc45dea1]

|CENTER:|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:12|CENTER:|c
||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22||
|1|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#808000):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|1|
|2|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#00FFFF):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#00FFFF):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|2|
|3|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CCFF99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|3|
|4|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#00FFFF):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#CCFF99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|4|
|5|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|5|
|6|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|6|
|7|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|7|
|8|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|8|
|9|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):COLOR(#CCFF99):■|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|9|
|10|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|10|
|11|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|11|
|12|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|12|
|13|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|13|
|14|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|14|
|15|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|15|
|16|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#666699):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|16|
|17|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|17|
|18|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|18|
|19|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#CC9966):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|19|
|20|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|20|
|21|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#FFCC99):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|BGCOLOR(#969696):|21|
|BGCOLOR(#FFCC99):床|BGCOLOR(#969696):低壁・土嚢|BGCOLOR(#808000):壁|BGCOLOR(#CC9966):階段|BGCOLOR(#CCFF99):段差|BGCOLOR(#00FFFF):回復床|BGCOLOR(#666699):扉|
■:破壊すると地形が「段差」に変化(HP40)

** 出撃人数 [#o81f7367]
|~カムイ軍|自軍|15人|
|~幻影軍|敵軍|44人|

** 攻略のポイント [#qcbc3f58]
|~勝利条件|12ターン防衛か敵将撃破|
|~|15ターン防衛か敵将撃破(ルナティック)|


*** 共通 [#d1c68fd8]
「暁の女神」第2部終章をif流に再現したマップ。
但し「暁」とは違い、段差で有利不利が特に発生する訳でないので注意したい。
(一応、「段差」地形にいると防御と回避が上がるが、対応箇所が初期配置付近しかないので、攻めるならば活用の機会は薄い)
「暁の女神」第2部終章をif流に再現したマップ。~
但し「暁」とは違い、段差で有利不利が特に発生する訳でないので注意したい。~
(一応、「段差」地形にいると防御と回避が上がるが、対応箇所が初期配置付近しかないので、攻めるならば活用の機会は薄い)~

次々と襲ってくる敵兵から防衛拠点を守り抜くのが、このシナリオの目的となる。
防衛地点を12ターン(ルナティックでは15ターン)守り抜くか、3人いる敵将を全て倒すとクリアとなる。
ただ敵将は神将関連のスキルの書を持っているので、できる限りそれらの全滅を目指したい。
なおここの敵は全て''暗夜AI''であり、防御・回避が高すぎると自分から攻撃してこず、道が空いていればそのユニットを無視してダメージを与えられるユニットの方へ向かう。
元ネタのマップ同様、壁役一人で塞ぐと敵の侵入を防げる場所がいくらかあるため、壁役で塞いで間接攻撃で少しずつ減らしていくと楽。防陣にして攻陣による追撃を防ぐとなお良い。
また、割合としては物理ユニットが多いため、ジェネラルや守りの薙刀装備のユニットが活躍できる。ただし少ないとはいえソーサラーは結構な破壊力のため、要注意。
また、物理ユニットが多い都合上「力封じ」も良く刺さる。迎撃役に装着させておくと楽になる。
無論、「竜呪」が使えるユニットがいれば、そちらで迎撃するとなお良い。
逆に攻める場合はレヴナントナイトの各種スキルが敵兵が多く密集し歩兵のみの構成ゆえに非常に力を発揮出来る。勿論レヴナントナイト自体を運用させるのもあり。
ただし「お大尽」持ち大商人の攻撃は実質一撃で撃ち落とされてもおかしくないほど一撃が大きい上こちらから仕留めようにも「お大尽」は与えるダメージを抑える効果もあるため要注意が必要。後半での挑戦だと射程の関係で完全に一方的に攻撃される弓聖も侮れない。
次々と襲ってくる敵兵から防衛拠点を守り抜くのが、このシナリオの目的となる。~
防衛地点を12ターン(ルナティックでは15ターン)守り抜くか、3人いる敵将を全て倒すとクリアとなる。~
ただ敵将は神将関連のスキルの書を持っているので、できる限りそれらの全滅を目指したい。~
なおここの敵は全て''暗夜AI''であり、防御・回避が高すぎると自分から攻撃してこず、道が空いていればそのユニットを無視してダメージを与えられるユニットの方へ向かう。~
元ネタのマップ同様、壁役一人で塞ぐと敵の侵入を防げる場所がいくらかあるため、壁役で塞いで間接攻撃で少しずつ減らしていくと楽。防陣にして攻陣による追撃を防ぐとなお良い。~
また、割合としては物理ユニットが多いため、ジェネラルや守りの薙刀装備のユニットが活躍できる。ただし少ないとはいえソーサラーは結構な破壊力のため、要注意。~
また、物理ユニットが多い都合上「力封じ」も良く刺さる。迎撃役に装着させておくと楽になる。~
無論、「竜呪」が使えるユニットがいれば、そちらで迎撃するとなお良い。~
逆に攻める場合はレヴナントナイトの各種スキルが敵兵が多く密集し歩兵のみの構成ゆえに非常に力を発揮出来る。勿論レヴナントナイト自体を運用させるのもあり。~
ただし「お大尽」持ち大商人の攻撃は実質一撃で撃ち落とされてもおかしくないほど一撃が大きい上こちらから仕留めようにも「お大尽」は与えるダメージを抑える効果もあるため要注意が必要。後半での挑戦だと射程の関係で完全に一方的に攻撃される弓聖も侮れない。~

飛行系ユニットはマップの壁を全て越えられるため、移動がしやすい。
が、弓兵もなかなか多いため、運用させるなら特攻だけは受けないよう、気を付けて動かそう。
ただし敵将を全て倒せばクリアでもあるので、飛行系ユニットで一気に接近して敵将を撃破してしまうのもあり。
その際、中央のジェネラルだけは「守備隊形」などの存在もあり一筋縄ではいかないため、狙うなら準備は念入りに行っておくこと。
飛行系ユニットはマップの壁を全て越えられるため、移動がしやすい。~
が、弓兵もなかなか多いため、運用させるなら特攻だけは受けないよう、気を付けて動かそう。~
ただし敵将を全て倒せばクリアでもあるので、飛行系ユニットで一気に接近して敵将を撃破してしまうのもあり。~
その際、中央のジェネラルだけは「守備隊形」などの存在もあり一筋縄ではいかないため、狙うなら準備は念入りに行っておくこと。~

なお、このマップも他の外伝・異伝同様、自軍ユニットの強さによって敵軍の強さが変化するが、
敵のレベルが全体的にばらけており、かつ能力も控えめに設定されているため、個々の質はそこまで高いわけではない(敵将は除く)。
要するに数で物を言わせているようなものであるため、その数をどのようにして効率良く減らしながら進軍していくかが、攻略のポイントとなるだろう。
なお、このマップも他の外伝・異伝同様、自軍ユニットの強さによって敵軍の強さが変化するが、~
敵のレベルが全体的にばらけており、かつ能力も控えめに設定されているため、個々の質はそこまで高いわけではない(敵将は除く)。~
要するに数で物を言わせているようなものであるため、その数をどのようにして効率良く減らしながら進軍していくかが、攻略のポイントとなるだろう。~

*** ノーマル [#d78a0f70]
とにかく敵の数が多く、かつ戦場もあまり広いとは言えないため、敵が密集しやすく、そのため攻陣を組んで攻めてくることが多い。
なのでこちらは防陣を組み、敵の攻陣を完全に遮断した上で、少しずつ攻め上がっていくのが基本的かつ安全な戦術だろう。
弓を含めた間接攻撃持ちのユニットも多いため、直間両方に対応できるリョウマやマークスを前衛に防陣を組んで突撃させると、敵の殲滅もはかどる。この際やっつけ負けには注意したい。
とにかく敵の数が多く、かつ戦場もあまり広いとは言えないため、敵が密集しやすく、そのため攻陣を組んで攻めてくることが多い。~
なのでこちらは防陣を組み、敵の攻陣を完全に遮断した上で、少しずつ攻め上がっていくのが基本的かつ安全な戦術だろう。~
弓を含めた間接攻撃持ちのユニットも多いため、直間両方に対応できるリョウマやマークスを前衛に防陣を組んで突撃させると、敵の殲滅もはかどる。この際やっつけ負けには注意したい。~

敵将付近には、巧者の和弓(射程3)装備の弓使い(弓聖)が2体存在する。
飛行系ユニットが不意に特攻を付かれることのないよう、充分に気を付けたい。
鬱陶しければ、こちらも巧者の弓または手裏剣で倒してしまおう。
敵将付近には、巧者の和弓(射程3)装備の弓使い(弓聖)が2体存在する。~
飛行系ユニットが不意に特攻を付かれることのないよう、充分に気を付けたい。~
鬱陶しければ、こちらも巧者の弓または手裏剣で倒してしまおう。~

厄介なのは「お大尽」持ちの薬商人(大商人)。
相手から攻撃させると、一発の攻撃力が飛躍的に上がり、かつ防御力も上がるため、迎撃がしづらい。
中には小判を2枚も所持しているユニットもいるため、できれば近づいてきたところを、こちらから攻撃して倒してしまいたい。
厄介なのは「お大尽」持ちの薬商人(大商人)。~
相手から攻撃させると、一発の攻撃力が飛躍的に上がり、かつ防御力も上がるため、迎撃がしづらい。~
中には小判を2枚も所持しているユニットもいるため、できれば近づいてきたところを、こちらから攻撃して倒してしまいたい。~

増援は11ターン目終了時まで沸くので、敵将を全滅させたいのなら早めの進軍を。
敵を処理しきれず、敵将に近づけないままターン経過でクリア・・・なんてことのないように。
増援は11ターン目終了時まで沸くので、敵将を全滅させたいのなら早めの進軍を。~
敵を処理しきれず、敵将に近づけないままターン経過でクリア・・・なんてことのないように。~

*** ハード [#t4ff5f68]
増援がノーマルと比べてわずかに多いので、敵将の全滅を狙う場合は、増援を含めた敵軍の処理を迅速に行いつつ進軍していきたい。
敵将のジェネラルは、スキル「神盾」を所持しているせいで硬いため、アーマー特攻の武器+月光(力が高いので破天もあり)で片付けたい。
//ノーマルではジェネラルが「神盾」を持っておらずハードで「神盾」所持を確認したので、こちらに移しました。
増援がノーマルと比べてわずかに多いので、敵将の全滅を狙う場合は、増援を含めた敵軍の処理を迅速に行いつつ進軍していきたい。~
敵将のジェネラルは、スキル「神盾」を所持しているせいで硬いため、アーマー特攻の武器+月光(力が高いので破天もあり)で片付けたい。~
//ノーマルではジェネラルが「神盾」を持っておらずハードで「神盾」所持を確認したので、こちらに移しました。~

*** ルナティック [#zb3f5b33]
勝利条件のターン制限が15ターンまで伸びており、その分増援も増えるため、敵将全滅を狙う場合は、より迅速な進軍が要求される。
勝利条件のターン制限が15ターンまで伸びており、その分増援も増えるため、敵将全滅を狙う場合は、より迅速な進軍が要求される。~

** ユニット [#bbeca9ec]

*** 初期配置 [#ecd0b8ec]
- カムイ軍
--進撃準備で選択した最大15人

- 幻影軍

|CENTER:名前|CENTER:クラス|CENTER:Lv|CENTER:武器|CENTER:スキル|CENTER:数|h
|LEFT:100|LEFT:180|LEFT:80|LEFT:150|LEFT:100|CENTER:30|c
|''幻影兵''|アーマーナイト(7章~14章)&br;ジェネラル(15章~)|Lv.14~(14章)&br;Lv.20(27章)|鋼の投撃槍(7章~14章)&br;銀の投撃斧(15章~)&br;★天空の書|待ち伏せ&br;守備隊形&br;◎&color(blue){神盾};|1|
|幻影兵|アーマーナイト(7章~19章)&br;ジェネラル(20章~)|Lv.8~&br;Lv.16(27章)|スレンドスピア(7章~19章)&br;トマホーク(20章)||1|
|幻影兵|巫女(7章~21章)&br;戦巫女(22章~)|Lv.3~&br;Lv.11(27章)|夏祭&br;傷薬||1|
|幻影兵|槍術士(7章~19章)&br;婆娑羅(20章~)|Lv.8~&br;Lv.16(27章)|鋼の薙刀(7章~19章)&br;銀の薙刀(20章~)||1|
|''幻影兵''|呪い師(7章~17章)&br;陰陽師(18章~)|Lv.12~&br;Lv.20(27章)|虎神・寅(7章~17章)&br;兎神・卯(18章~)&br;★歴戦の勘の書|歴戦の勘|1|
|幻影兵|ランサー|Lv.3~&br;Lv.31(27章)|鋼の槍(7章~21章)&br;銀の槍(22章~)&br;傷薬||1|
|幻影兵|槍術士(7章~19章)&br;槍聖(20章~)|Lv.8~&br;Lv.16(27章)|手槍||1|
|幻影兵|巫女(7章~21章)&br;戦巫女(22章~)|Lv.3~&br;Lv.11(27章)|リライブ||1|
|幻影兵|シーフ(7章~21章)&br;アドベンチャラー(22章~)|Lv.4~&br;Lv.12(27章)|鋼の弓(7章~21章)&br;銀の弓(22章~)||2|
|幻影兵|薬商人(7章~19章)&br;大商人(20章~)|Lv.8~&br;Lv.16(27章)|鉄の和弓(7章~19章)&br;鋼の和弓(20章~)&br;小判|お大尽|2|
|幻影兵|アーマーナイト(7章~21章)&br;ジェネラル(22章~)|Lv.4~&br;Lv.12(27章)|鋼の槍(7章~21章)&br;銀の槍(22章~)||1|
|幻影兵|薬商人(7章~20章)&br;大商人(21章~)|Lv.6~&br;Lv.14(27章)|鋼の和弓(7章~20章)&br;銀の和弓(21章~)&br;小判&br;小判|お大尽|1|
|幻影兵|アーマーナイト(7章~21章)&br;ジェネラル(22章~)|Lv.3~&br;Lv.11(27章)|鋼の槍(7章~21章)&br;銀の斧(22章~)||1|
|幻影兵|アーマーナイト(7章~21章)&br;ジェネラル(22章~)|Lv.3~&br;Lv.11(27章)|手槍||1|
|幻影兵|鬼人(7章~21章)&br;修羅(22章~)|Lv.3~&br;Lv.11(27章)|鋼の金棒(7章~21章)&br;銀の金棒(22章~)||1|
|幻影兵|アクスファイター(7章~19章)&br;バーサーカー(20章~)|Lv.7~&br;Lv.15(27章)|ハンマー||1|
|幻影兵|侍(7章~19章)&br;兵法者(20章~)|Lv.7~&br;Lv.17(27章)|鋼の刀(7章~19章)&br;銀の薙刀(20章~)||1|
|幻影兵|巫女(7章~21章)&br;戦巫女(22章~)|Lv.3~&br;Lv.11(27章)|夏祭||1|
|幻影兵|侍(7章~18章)&br;兵法者(19章~)|Lv.9~&br;Lv.17(27章)|鋼の刀(7章~18章)&br;銀の薙刀(19章~)||2|
|幻影兵|ランサー|Lv.3~&br;Lv.31(27章)|鋼の槍(7章~21章)&br;銀の槍(22章~)&br;傷薬||1|
|幻影兵|ランサー|Lv.4~&br;Lv.32(27章)|鋼の槍(7章~21章)&br;銀の槍(22章~)||3|
|幻影兵|アクスファイター(7章~19章)&br;バーサーカー(20章~)|Lv.8~&br;Lv.16(27章)|鋼の斧(7章~19章)&br;銀の斧(20章~)||1|
|幻影兵|侍(7章~18章)&br;剣聖(19章~)|Lv.9~&br;Lv.17(27章)|鋼の刀(7章~18章)&br;銀の刀(19章~)||1|
|幻影兵|薬商人(7章~18章)&br;大商人(19章~)|Lv.9~&br;Lv.17(27章)|鋼の和弓(7章~18章)&br;銀の和弓(19章~)&br;小判&br;小判|お大尽|1|
|幻影兵|槍術士(7章~18章)&br;槍聖(19章~)|Lv.9~&br;Lv.17(27章)|スレンドスピア||1|
|幻影兵|ダークマージ(7章~19章)&br;ソーサラー(20章~)|Lv.8~&br;Lv.16(27章)|フィンブル(7章~19章)&br;ライナロック(20章~)||2|
|幻影兵|槍術士(7章~19章)&br;槍聖(20章~)|Lv.7~&br;Lv.15(27章)|鋼の槍(7章~19章)&br;銀の槍(20章~)||1|
